一年で昼が一番長い日・短い日と昼の長さ(2027年・都道府県別)
昼(日の出から日の入りまで)が一番長いのは夏至、一番短いのは冬至です。2027年の夏至は6月21日(月)(23:11)、冬至は12月22日(水)(11:42)です。
夏至は北ほど長く、冬至は南ほど長い
夏至の日に昼が一番長いのは北海道(札幌市 15時間22分)、一番短いのは沖縄県(那覇市 13時間47分)。冬至の日に昼が一番短いのは北海道(札幌市 9時間00分)、一番長いのは沖縄県(那覇市 10時間30分)です。
夏と冬の昼の長さの差が一番大きいのは北海道で 6時間22分、一番小さいのは沖縄県で 3時間17分。東京(新宿区)は夏至 14時間35分、冬至 9時間44分 です。
47 都道府県の昼の長さ(夏至に長い順)
| 都道府県 | 夏至の昼の長さ | 冬至の昼の長さ | 差 |
|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 15時間22分 | 9時間00分 | 6時間22分 |
| 青森県青森市 | 15時間07分 | 9時間14分 | 5時間53分 |
| 岩手県盛岡市 | 15時間00分 | 9時間21分 | 5時間39分 |
| 秋田県秋田市 | 14時間59分 | 9時間21分 | 5時間38分 |
| 宮城県仙台市 | 14時間50分 | 9時間30分 | 5時間20分 |
| 山形県山形市 | 14時間50分 | 9時間30分 | 5時間20分 |
| 福島県福島市 | 14時間47分 | 9時間33分 | 5時間14分 |
| 新潟県新潟市 | 14時間47分 | 9時間32分 | 5時間15分 |
| 栃木県宇都宮市 | 14時間40分 | 9時間39分 | 5時間01分 |
| 富山県富山市 | 14時間40分 | 9時間39分 | 5時間01分 |
| 石川県金沢市 | 14時間40分 | 9時間39分 | 5時間01分 |
| 長野県長野市 | 14時間40分 | 9時間39分 | 5時間01分 |
| 茨城県水戸市 | 14時間39分 | 9時間41分 | 4時間58分 |
| 群馬県前橋市 | 14時間39分 | 9時間41分 | 4時間58分 |
| 福井県福井市 | 14時間37分 | 9時間42分 | 4時間55分 |
| 埼玉県さいたま市 | 14時間36分 | 9時間43分 | 4時間53分 |
| 東京都新宿区 | 14時間35分 | 9時間44分 | 4時間51分 |
| 山梨県甲府市 | 14時間35分 | 9時間44分 | 4時間51分 |
| 千葉県千葉市 | 14時間34分 | 9時間45分 | 4時間49分 |
| 神奈川県横浜市 | 14時間34分 | 9時間45分 | 4時間49分 |
| 鳥取県鳥取市 | 14時間34分 | 9時間46分 | 4時間48分 |
| 岐阜県岐阜市 | 14時間33分 | 9時間46分 | 4時間47分 |
| 島根県松江市 | 14時間33分 | 9時間46分 | 4時間47分 |
| 愛知県名古屋市 | 14時間32分 | 9時間47分 | 4時間45分 |
| 滋賀県大津市 | 14時間31分 | 9時間48分 | 4時間43分 |
| 京都府京都市 | 14時間31分 | 9時間48分 | 4時間43分 |
| 静岡県静岡市 | 14時間30分 | 9時間49分 | 4時間41分 |
| 三重県津市 | 14時間29分 | 9時間50分 | 4時間39分 |
| 大阪府大阪市 | 14時間29分 | 9時間50分 | 4時間39分 |
| 兵庫県神戸市 | 14時間29分 | 9時間50分 | 4時間39分 |
| 奈良県奈良市 | 14時間29分 | 9時間50分 | 4時間39分 |
| 岡山県岡山市 | 14時間29分 | 9時間50分 | 4時間39分 |
| 広島県広島市 | 14時間28分 | 9時間51分 | 4時間37分 |
| 香川県高松市 | 14時間27分 | 9時間52分 | 4時間35分 |
| 和歌山県和歌山市 | 14時間26分 | 9時間52分 | 4時間34分 |
| 山口県山口市 | 14時間26分 | 9時間52分 | 4時間34分 |
| 徳島県徳島市 | 14時間25分 | 9時間53分 | 4時間32分 |
| 愛媛県松山市 | 14時間25分 | 9時間54分 | 4時間31分 |
| 福岡県福岡市 | 14時間24分 | 9時間55分 | 4時間29分 |
| 高知県高知市 | 14時間23分 | 9時間56分 | 4時間27分 |
| 佐賀県佐賀市 | 14時間21分 | 9時間57分 | 4時間24分 |
| 大分県大分市 | 14時間21分 | 9時間57分 | 4時間24分 |
| 熊本県熊本市 | 14時間19分 | 9時間59分 | 4時間20分 |
| 長崎県長崎市 | 14時間18分 | 9時間59分 | 4時間19分 |
| 宮崎県宮崎市 | 14時間14分 | 10時間04分 | 4時間10分 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 14時間13分 | 10時間06分 | 4時間07分 |
| 沖縄県那覇市 | 13時間47分 | 10時間30分 | 3時間17分 |
昼の長さは、分単位に丸めた日の出から日の入りまで。日の出・日の入りは太陽の上端が地平線に接する時刻なので、春分・秋分の日でも昼は 12 時間より少し長くなります(春分・秋分の昼の長さ)。