- トップ
- 北海道
北海道の今日の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の北海道(札幌市)の日の出は 5:47(方角 東)、日の入りは 16:53、昼の長さは 11時間06分です。
2026年10月15日(木)の札幌市(道庁所在地)
- 日の出
- 5:47東 101°
- 日の入り
- 16:53西 259°
- 南中(太陽が真南)
- 11:21高度 38.6°
- 昼の長さ
- 11時間06分
- 市民薄明の始まり
- 5:18空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 17:22空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 札幌市の初日の出は 7:06(東南東・122°)。北海道の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
北海道の市区町村の今日の日の出・日の入り(2026年10月15日(木))
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 5:47 | 東 | 16:53 | 11:06 |
| 函館市 | 5:48 | 東 | 16:57 | 11:09 |
| 小樽市 | 5:49 | 東 | 16:55 | 11:06 |
| 旭川市 | 5:44 | 東 | 16:49 | 11:05 |
| 室蘭市 | 5:48 | 東 | 16:56 | 11:08 |
| 釧路市 | 5:35 | 東 | 16:41 | 11:06 |
| 帯広市 | 5:40 | 東 | 16:46 | 11:06 |
| 北見市 | 5:38 | 東 | 16:42 | 11:04 |
| 夕張市 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11:06 |
| 岩見沢市 | 5:46 | 東 | 16:51 | 11:05 |
| 網走市 | 5:36 | 東 | 16:41 | 11:05 |
| 留萌市 | 5:47 | 東 | 16:51 | 11:04 |
| 苫小牧市 | 5:46 | 東 | 16:53 | 11:07 |
| 稚内市 | 5:48 | 東 | 16:49 | 11:01 |
| 美唄市 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11:06 |
| 芦別市 | 5:44 | 東 | 16:49 | 11:05 |
| 江別市 | 5:46 | 東 | 16:53 | 11:07 |
| 赤平市 | 5:45 | 東 | 16:50 | 11:05 |
| 紋別市 | 5:40 | 東 | 16:44 | 11:04 |
| 士別市 | 5:44 | 東 | 16:48 | 11:04 |
| 名寄市 | 5:44 | 東 | 16:47 | 11:03 |
| 三笠市 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11:06 |
| 根室市 | 5:30 | 東 | 16:36 | 11:06 |
| 千歳市 | 5:46 | 東 | 16:52 | 11:06 |
| 滝川市 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11:06 |
| 砂川市 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11:06 |
| 歌志内市 | 5:45 | 東 | 16:50 | 11:05 |
| 深川市 | 5:45 | 東 | 16:50 | 11:05 |
| 富良野市 | 5:43 | 東 | 16:49 | 11:06 |
| 登別市 | 5:47 | 東 | 16:55 | 11:08 |
| 恵庭市 | 5:46 | 東 | 16:53 | 11:07 |
| 伊達市 | 5:48 | 東 | 16:56 | 11:08 |
| 北広島市 | 5:46 | 東 | 16:53 | 11:07 |
| 石狩市 | 5:47 | 東 | 16:53 | 11:06 |
| 北斗市 | 5:49 | 東 | 16:57 | 11:08 |
| 当別町 | 5:47 | 東 | 16:52 | 11:05 |
| 新篠津村 | 5:46 | 東 | 16:52 | 11:06 |
| 松前町 | 5:50 | 東 | 17:00 | 11:10 |
| 福島町 | 5:50 | 東 | 16:59 | 11:09 |
| 知内町 | 5:49 | 東 | 16:59 | 11:10 |
| 木古内町 | 5:49 | 東 | 16:58 | 11:09 |
| 七飯町 | 5:49 | 東 | 16:57 | 11:08 |
| 鹿部町 | 5:48 | 東 | 16:56 | 11:08 |
| 森町 | 5:49 | 東 | 16:57 | 11:08 |
| 八雲町 | 5:51 | 東 | 16:58 | 11:07 |
| 長万部町 | 5:50 | 東 | 16:58 | 11:08 |
| 江差町 | 5:51 | 東 | 16:59 | 11:08 |
| 上ノ国町 | 5:51 | 東 | 17:00 | 11:09 |
| 厚沢部町 | 5:50 | 東 | 16:59 | 11:09 |
| 乙部町 | 5:51 | 東 | 16:59 | 11:08 |
| 奥尻町 | 5:54 | 東 | 17:02 | 11:08 |
| 今金町 | 5:52 | 東 | 16:59 | 11:07 |
| せたな町 | 5:52 | 東 | 17:00 | 11:08 |
| 島牧村 | 5:52 | 東 | 16:59 | 11:07 |
| 寿都町 | 5:51 | 東 | 16:58 | 11:07 |
| 黒松内町 | 5:51 | 東 | 16:58 | 11:07 |
| 蘭越町 | 5:50 | 東 | 16:57 | 11:07 |
| ニセコ町 | 5:49 | 東 | 16:56 | 11:07 |
| 真狩村 | 5:49 | 東 | 16:56 | 11:07 |
| 留寿都村 | 5:49 | 東 | 16:56 | 11:07 |
| 喜茂別町 | 5:48 | 東 | 16:55 | 11:07 |
| 京極町 | 5:49 | 東 | 16:55 | 11:06 |
| 倶知安町 | 5:49 | 東 | 16:56 | 11:07 |
| 共和町 | 5:50 | 東 | 16:56 | 11:06 |
| 岩内町 | 5:50 | 東 | 16:57 | 11:07 |
| 泊村 | 5:51 | 東 | 16:57 | 11:06 |
| 神恵内村 | 5:51 | 東 | 16:57 | 11:06 |
| 積丹町 | 5:50 | 東 | 16:56 | 11:06 |
| 古平町 | 5:50 | 東 | 16:56 | 11:06 |
| 仁木町 | 5:50 | 東 | 16:56 | 11:06 |
| 余市町 | 5:50 | 東 | 16:55 | 11:05 |
| 赤井川村 | 5:49 | 東 | 16:55 | 11:06 |
| 南幌町 | 5:46 | 東 | 16:52 | 11:06 |
| 奈井江町 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11:06 |
| 上砂川町 | 5:45 | 東 | 16:50 | 11:05 |
| 由仁町 | 5:45 | 東 | 16:52 | 11:07 |
| 長沼町 | 5:46 | 東 | 16:52 | 11:06 |
| 栗山町 | 5:45 | 東 | 16:52 | 11:07 |
| 月形町 | 5:46 | 東 | 16:52 | 11:06 |
| 浦臼町 | 5:46 | 東 | 16:51 | 11:05 |
| 新十津川町 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11:06 |
| 妹背牛町 | 5:45 | 東 | 16:50 | 11:05 |
| 秩父別町 | 5:45 | 東 | 16:50 | 11:05 |
| 雨竜町 | 5:46 | 東 | 16:51 | 11:05 |
| 北竜町 | 5:46 | 東 | 16:50 | 11:04 |
| 沼田町 | 5:46 | 東 | 16:50 | 11:04 |
| 鷹栖町 | 5:44 | 東 | 16:48 | 11:04 |
| 東神楽町 | 5:43 | 東 | 16:48 | 11:05 |
| 当麻町 | 5:43 | 東 | 16:48 | 11:05 |
| 比布町 | 5:43 | 東 | 16:48 | 11:05 |
| 愛別町 | 5:43 | 東 | 16:48 | 11:05 |
| 上川町 | 5:42 | 東 | 16:47 | 11:05 |
| 東川町 | 5:43 | 東 | 16:48 | 11:05 |
| 美瑛町 | 5:43 | 東 | 16:48 | 11:05 |
| 上富良野町 | 5:43 | 東 | 16:48 | 11:05 |
| 中富良野町 | 5:43 | 東 | 16:49 | 11:06 |
| 南富良野町 | 5:42 | 東 | 16:48 | 11:06 |
| 占冠村 | 5:43 | 東 | 16:49 | 11:06 |
| 和寒町 | 5:44 | 東 | 16:48 | 11:04 |
| 剣淵町 | 5:44 | 東 | 16:48 | 11:04 |
| 下川町 | 5:43 | 東 | 16:47 | 11:04 |
| 美深町 | 5:45 | 東 | 16:48 | 11:03 |
| 音威子府村 | 5:45 | 東 | 16:48 | 11:03 |
| 中川町 | 5:46 | 東 | 16:49 | 11:03 |
| 幌加内町 | 5:45 | 東 | 16:49 | 11:04 |
| 増毛町 | 5:47 | 東 | 16:52 | 11:05 |
| 小平町 | 5:47 | 東 | 16:51 | 11:04 |
| 苫前町 | 5:47 | 東 | 16:51 | 11:04 |
| 羽幌町 | 5:47 | 東 | 16:51 | 11:04 |
| 初山別村 | 5:47 | 東 | 16:50 | 11:03 |
| 遠別町 | 5:47 | 東 | 16:50 | 11:03 |
| 天塩町 | 5:47 | 東 | 16:50 | 11:03 |
| 猿払村 | 5:46 | 東 | 16:48 | 11:02 |
| 浜頓別町 | 5:45 | 東 | 16:47 | 11:02 |
| 中頓別町 | 5:45 | 東 | 16:48 | 11:03 |
| 枝幸町 | 5:44 | 東 | 16:46 | 11:02 |
| 豊富町 | 5:48 | 東 | 16:49 | 11:01 |
| 礼文町 | 5:51 | 東 | 16:52 | 11:01 |
| 利尻町 | 5:50 | 東 | 16:52 | 11:02 |
| 利尻富士町 | 5:50 | 東 | 16:51 | 11:01 |
| 幌延町 | 5:47 | 東 | 16:49 | 11:02 |
| 美幌町 | 5:37 | 東 | 16:41 | 11:04 |
| 津別町 | 5:37 | 東 | 16:42 | 11:05 |
| 斜里町 | 5:35 | 東 | 16:39 | 11:04 |
| 清里町 | 5:35 | 東 | 16:40 | 11:05 |
| 小清水町 | 5:35 | 東 | 16:40 | 11:05 |
| 訓子府町 | 5:38 | 東 | 16:43 | 11:05 |
| 置戸町 | 5:39 | 東 | 16:44 | 11:05 |
| 佐呂間町 | 5:38 | 東 | 16:43 | 11:05 |
| 遠軽町 | 5:39 | 東 | 16:44 | 11:05 |
| 湧別町 | 5:39 | 東 | 16:43 | 11:04 |
| 滝上町 | 5:41 | 東 | 16:45 | 11:04 |
| 興部町 | 5:41 | 東 | 16:45 | 11:04 |
| 西興部村 | 5:42 | 東 | 16:46 | 11:04 |
| 雄武町 | 5:42 | 東 | 16:45 | 11:03 |
| 大空町 | 5:37 | 東 | 16:41 | 11:04 |
| 豊浦町 | 5:49 | 東 | 16:56 | 11:07 |
| 壮瞥町 | 5:48 | 東 | 16:56 | 11:08 |
| 白老町 | 5:47 | 東 | 16:54 | 11:07 |
| 厚真町 | 5:45 | 東 | 16:52 | 11:07 |
| 洞爺湖町 | 5:49 | 東 | 16:56 | 11:07 |
| 安平町 | 5:45 | 東 | 16:52 | 11:07 |
| むかわ町 | 5:44 | 東 | 16:52 | 11:08 |
| 日高町 | 5:44 | 東 | 16:51 | 11:07 |
| 平取町 | 5:43 | 東 | 16:51 | 11:08 |
| 新冠町 | 5:43 | 東 | 16:50 | 11:07 |
| 浦河町 | 5:41 | 東 | 16:49 | 11:08 |
| 様似町 | 5:40 | 東 | 16:48 | 11:08 |
| えりも町 | 5:39 | 東 | 16:47 | 11:08 |
| 新ひだか町 | 5:42 | 東 | 16:50 | 11:08 |
| 音更町 | 5:40 | 東 | 16:46 | 11:06 |
| 士幌町 | 5:40 | 東 | 16:46 | 11:06 |
| 上士幌町 | 5:39 | 東 | 16:45 | 11:06 |
| 鹿追町 | 5:41 | 東 | 16:47 | 11:06 |
| 新得町 | 5:41 | 東 | 16:47 | 11:06 |
| 清水町 | 5:41 | 東 | 16:47 | 11:06 |
| 芽室町 | 5:40 | 東 | 16:47 | 11:07 |
| 中札内村 | 5:40 | 東 | 16:47 | 11:07 |
| 更別村 | 5:39 | 東 | 16:46 | 11:07 |
| 大樹町 | 5:39 | 東 | 16:46 | 11:07 |
| 広尾町 | 5:38 | 東 | 16:46 | 11:08 |
| 幕別町 | 5:39 | 東 | 16:45 | 11:06 |
| 池田町 | 5:39 | 東 | 16:45 | 11:06 |
| 豊頃町 | 5:38 | 東 | 16:45 | 11:07 |
| 本別町 | 5:38 | 東 | 16:44 | 11:06 |
| 足寄町 | 5:38 | 東 | 16:44 | 11:06 |
| 陸別町 | 5:38 | 東 | 16:43 | 11:05 |
| 浦幌町 | 5:38 | 東 | 16:44 | 11:06 |
| 釧路町 | 5:35 | 東 | 16:41 | 11:06 |
| 厚岸町 | 5:33 | 東 | 16:39 | 11:06 |
| 浜中町 | 5:32 | 東 | 16:38 | 11:06 |
| 標茶町 | 5:34 | 東 | 16:40 | 11:06 |
| 弟子屈町 | 5:35 | 東 | 16:40 | 11:05 |
| 鶴居村 | 5:35 | 東 | 16:41 | 11:06 |
| 白糠町 | 5:36 | 東 | 16:43 | 11:07 |
| 別海町 | 5:32 | 東 | 16:38 | 11:06 |
| 中標津町 | 5:33 | 東 | 16:38 | 11:05 |
| 標津町 | 5:33 | 東 | 16:38 | 11:05 |
| 羅臼町 | 5:33 | 東 | 16:37 | 11:04 |
北海道の 179 市区町村。名前から、その地点の毎日の表(2026年10月〜2027年12月)に進めます。各地点は役所・役場の位置です。
札幌市の今月の日の出・日の入り(2026年10月)
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:03 | 5:31 | 93 | 11:25 | 43.9 | 17:17 | 267 | 17:46 | 11:46 |
| 2金 | 5:04 | 5:32 | 94 | 11:24 | 43.5 | 17:16 | 266 | 17:44 | 11:44 |
| 3土 | 5:05 | 5:33 | 94 | 11:24 | 43.2 | 17:14 | 265 | 17:42 | 11:41 |
| 4日 | 5:06 | 5:34 | 95 | 11:24 | 42.8 | 17:12 | 265 | 17:40 | 11:38 |
| 5月 | 5:07 | 5:35 | 95 | 11:23 | 42.4 | 17:10 | 264 | 17:39 | 11:35 |
| 6火 | 5:08 | 5:37 | 96 | 11:23 | 42.0 | 17:09 | 264 | 17:37 | 11:32 |
| 7水 | 5:09 | 5:38 | 96 | 11:23 | 41.6 | 17:07 | 263 | 17:35 | 11:29 |
| 8木 | 5:10 | 5:39 | 97 | 11:22 | 41.2 | 17:05 | 263 | 17:33 | 11:26 |
| 9金 | 5:12 | 5:40 | 97 | 11:22 | 40.9 | 17:03 | 262 | 17:32 | 11:23 |
| 10土 | 5:13 | 5:41 | 98 | 11:22 | 40.5 | 17:02 | 262 | 17:30 | 11:21 |
| 11日 | 5:14 | 5:42 | 98 | 11:22 | 40.1 | 17:00 | 261 | 17:28 | 11:18 |
| 12月 | 5:15 | 5:44 | 99 | 11:21 | 39.7 | 16:58 | 261 | 17:27 | 11:14 |
| 13火 | 5:16 | 5:45 | 100 | 11:21 | 39.3 | 16:57 | 260 | 17:25 | 11:12 |
| 14水 | 5:17 | 5:46 | 100 | 11:21 | 39.0 | 16:55 | 260 | 17:23 | 11:09 |
| 15木 | 5:18 | 5:47 | 101 | 11:21 | 38.6 | 16:53 | 259 | 17:22 | 11:06 |
| 16金 | 5:20 | 5:48 | 101 | 11:20 | 38.2 | 16:52 | 259 | 17:20 | 11:04 |
| 17土 | 5:21 | 5:49 | 102 | 11:20 | 37.9 | 16:50 | 258 | 17:19 | 11:01 |
| 18日 | 5:22 | 5:51 | 102 | 11:20 | 37.5 | 16:48 | 258 | 17:17 | 10:57 |
| 19月 | 5:23 | 5:52 | 103 | 11:20 | 37.1 | 16:47 | 257 | 17:16 | 10:55 |
| 20火 | 5:24 | 5:53 | 103 | 11:19 | 36.8 | 16:45 | 257 | 17:14 | 10:52 |
| 21水 | 5:25 | 5:54 | 104 | 11:19 | 36.4 | 16:44 | 256 | 17:12 | 10:50 |
| 22木 | 5:27 | 5:56 | 104 | 11:19 | 36.1 | 16:42 | 256 | 17:11 | 10:46 |
| 23金 | 5:28 | 5:57 | 105 | 11:19 | 35.7 | 16:41 | 255 | 17:10 | 10:44 |
| 24土 | 5:29 | 5:58 | 105 | 11:19 | 35.4 | 16:39 | 255 | 17:08 | 10:41 |
| 25日 | 5:30 | 5:59 | 106 | 11:19 | 35.0 | 16:38 | 254 | 17:07 | 10:39 |
| 26月 | 5:31 | 6:00 | 106 | 11:19 | 34.7 | 16:36 | 254 | 17:05 | 10:36 |
| 27火 | 5:33 | 6:02 | 106 | 11:18 | 34.3 | 16:35 | 253 | 17:04 | 10:33 |
| 28水 | 5:34 | 6:03 | 107 | 11:18 | 34.0 | 16:33 | 253 | 17:02 | 10:30 |
| 29木 | 5:35 | 6:04 | 107 | 11:18 | 33.6 | 16:32 | 252 | 17:01 | 10:28 |
| 30金 | 5:36 | 6:06 | 108 | 11:18 | 33.3 | 16:30 | 252 | 17:00 | 10:24 |
| 31土 | 5:37 | 6:07 | 108 | 11:18 | 33.0 | 16:29 | 251 | 16:58 | 10:22 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
札幌市の月別の表(旧暦・六曜つき)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
北海道の日の出 よくある質問
北海道で日の出が一番早い市区町村は?
2027年の夏至(6月21日)は羅臼町の 3:36、冬至(12月22日)は根室市の 6:47 が道内で一番早くなります(179 市区町村の役所の位置で計算)。
北海道で日の出が一番遅い市区町村は?
2027年の夏至は奥尻町の 4:06、冬至は礼文町の 7:12 です。
北海道の2027年の初日の出は何時?
札幌市(道庁所在地)は 7:06(方角 東南東)。道内で一番早いのは根室市の 6:50、一番遅いのは礼文町の 7:15 です。