- トップ
- 群馬県
群馬県の今日の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の群馬県(前橋市)の日の出は 5:50(方角 東)、日の入りは 17:09、昼の長さは 11時間19分です。
2026年10月15日(木)の前橋市(県庁所在地)
- 日の出
- 5:50東 100°
- 日の入り
- 17:09西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 11:30高度 45.3°
- 昼の長さ
- 11時間19分
- 市民薄明の始まり
- 5:24空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 17:35空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 前橋市の初日の出は 6:55(東南東・118°)。群馬県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
群馬県の市区町村の今日の日の出・日の入り(2026年10月15日(木))
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 高崎市 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 桐生市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 伊勢崎市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 太田市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 沼田市 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 館林市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 渋川市 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 藤岡市 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 富岡市 | 5:51 | 東 | 17:10 | 11:19 |
| 安中市 | 5:51 | 東 | 17:09 | 11:18 |
| みどり市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 榛東村 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 吉岡町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 上野村 | 5:51 | 東 | 17:10 | 11:19 |
| 神流町 | 5:50 | 東 | 17:10 | 11:20 |
| 下仁田町 | 5:51 | 東 | 17:10 | 11:19 |
| 南牧村 | 5:51 | 東 | 17:10 | 11:19 |
| 甘楽町 | 5:51 | 東 | 17:09 | 11:18 |
| 中之条町 | 5:51 | 東 | 17:09 | 11:18 |
| 長野原町 | 5:52 | 東 | 17:10 | 11:18 |
| 嬬恋村 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 草津町 | 5:52 | 東 | 17:10 | 11:18 |
| 高山村 | 5:51 | 東 | 17:09 | 11:18 |
| 東吾妻町 | 5:51 | 東 | 17:10 | 11:19 |
| 片品村 | 5:50 | 東 | 17:08 | 11:18 |
| 川場村 | 5:50 | 東 | 17:08 | 11:18 |
| 昭和村 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| みなかみ町 | 5:51 | 東 | 17:09 | 11:18 |
| 玉村町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 板倉町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 明和町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 千代田町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 大泉町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 邑楽町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
群馬県の 35 市区町村。名前から、その地点の毎日の表(2026年10月〜2027年12月)に進めます。各地点は役所・役場の位置です。
前橋市の今月の日の出・日の入り(2026年10月)
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:12 | 5:38 | 93 | 11:34 | 50.6 | 17:29 | 267 | 17:54 | 11:51 |
| 2金 | 5:13 | 5:39 | 93 | 11:33 | 50.2 | 17:27 | 266 | 17:53 | 11:48 |
| 3土 | 5:14 | 5:40 | 94 | 11:33 | 49.8 | 17:26 | 266 | 17:51 | 11:46 |
| 4日 | 5:15 | 5:41 | 94 | 11:33 | 49.4 | 17:24 | 265 | 17:50 | 11:43 |
| 5月 | 5:16 | 5:41 | 95 | 11:32 | 49.1 | 17:23 | 265 | 17:48 | 11:42 |
| 6火 | 5:17 | 5:42 | 95 | 11:32 | 48.7 | 17:21 | 264 | 17:47 | 11:39 |
| 7水 | 5:17 | 5:43 | 96 | 11:32 | 48.3 | 17:20 | 264 | 17:46 | 11:37 |
| 8木 | 5:18 | 5:44 | 96 | 11:32 | 47.9 | 17:18 | 263 | 17:44 | 11:34 |
| 9金 | 5:19 | 5:45 | 97 | 11:31 | 47.5 | 17:17 | 263 | 17:43 | 11:32 |
| 10土 | 5:20 | 5:46 | 97 | 11:31 | 47.1 | 17:16 | 262 | 17:41 | 11:30 |
| 11日 | 5:21 | 5:47 | 98 | 11:31 | 46.8 | 17:14 | 262 | 17:40 | 11:27 |
| 12月 | 5:22 | 5:47 | 98 | 11:30 | 46.4 | 17:13 | 262 | 17:39 | 11:26 |
| 13火 | 5:22 | 5:48 | 99 | 11:30 | 46.0 | 17:11 | 261 | 17:37 | 11:23 |
| 14水 | 5:23 | 5:49 | 99 | 11:30 | 45.6 | 17:10 | 261 | 17:36 | 11:21 |
| 15木 | 5:24 | 5:50 | 100 | 11:30 | 45.3 | 17:09 | 260 | 17:35 | 11:19 |
| 16金 | 5:25 | 5:51 | 100 | 11:29 | 44.9 | 17:07 | 260 | 17:33 | 11:16 |
| 17土 | 5:26 | 5:52 | 101 | 11:29 | 44.5 | 17:06 | 259 | 17:32 | 11:14 |
| 18日 | 5:27 | 5:53 | 101 | 11:29 | 44.2 | 17:05 | 259 | 17:31 | 11:12 |
| 19月 | 5:28 | 5:54 | 101 | 11:29 | 43.8 | 17:03 | 258 | 17:30 | 11:09 |
| 20火 | 5:28 | 5:55 | 102 | 11:29 | 43.4 | 17:02 | 258 | 17:28 | 11:07 |
| 21水 | 5:29 | 5:55 | 102 | 11:28 | 43.1 | 17:01 | 257 | 17:27 | 11:06 |
| 22木 | 5:30 | 5:56 | 103 | 11:28 | 42.7 | 17:00 | 257 | 17:26 | 11:04 |
| 23金 | 5:31 | 5:57 | 103 | 11:28 | 42.4 | 16:58 | 257 | 17:25 | 11:01 |
| 24土 | 5:32 | 5:58 | 104 | 11:28 | 42.0 | 16:57 | 256 | 17:23 | 10:59 |
| 25日 | 5:33 | 5:59 | 104 | 11:28 | 41.7 | 16:56 | 256 | 17:22 | 10:57 |
| 26月 | 5:34 | 6:00 | 105 | 11:28 | 41.3 | 16:55 | 255 | 17:21 | 10:55 |
| 27火 | 5:35 | 6:01 | 105 | 11:28 | 41.0 | 16:54 | 255 | 17:20 | 10:53 |
| 28水 | 5:36 | 6:02 | 105 | 11:28 | 40.7 | 16:53 | 254 | 17:19 | 10:51 |
| 29木 | 5:37 | 6:03 | 106 | 11:27 | 40.3 | 16:51 | 254 | 17:18 | 10:48 |
| 30金 | 5:37 | 6:04 | 106 | 11:27 | 40.0 | 16:50 | 254 | 17:17 | 10:46 |
| 31土 | 5:38 | 6:05 | 107 | 11:27 | 39.7 | 16:49 | 253 | 17:16 | 10:44 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
前橋市の月別の表(旧暦・六曜つき)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
群馬県の日の出 よくある質問
群馬県で日の出が一番早い市区町村は?
2027年の夏至(6月21日)は片品村の 4:24、冬至(12月22日)は館林市の 6:49 が県内で一番早くなります(35 市区町村の役所の位置で計算)。
群馬県で日の出が一番遅い市区町村は?
2027年の夏至は嬬恋村の 4:28、冬至は草津町の 6:54 です。
群馬県の2027年の初日の出は何時?
前橋市(県庁所在地)は 6:55(方角 東南東)。県内で一番早いのは館林市の 6:53、一番遅いのは草津町の 6:58 です。