- トップ
- 月の出
月の出・月の入り時刻と月齢(都道府県別)
都道府県を選ぶと、今日の月の出・月の入り時刻と月齢、2026年10月〜2027年12月の毎日の表を表示します。
北海道
新月・満月・上弦・下弦の日時(2026年10月〜2027年12月)
| 日 | 時刻 | 満ち欠け |
|---|---|---|
| 2026年10月3日(土) | 22:25 | 下弦 |
| 2026年10月11日(日) | 00:50 | 新月 |
| 2026年10月19日(月) | 01:13 | 上弦 |
| 2026年10月26日(月) | 13:12 | 満月 |
| 2026年11月2日(月) | 05:28 | 下弦 |
| 2026年11月9日(月) | 16:02 | 新月 |
| 2026年11月17日(火) | 20:48 | 上弦 |
| 2026年11月24日(火) | 23:53 | 満月 |
| 2026年12月1日(火) | 15:09 | 下弦 |
| 2026年12月9日(水) | 09:52 | 新月 |
| 2026年12月17日(木) | 14:43 | 上弦 |
| 2026年12月24日(木) | 10:28 | 満月 |
| 2026年12月31日(木) | 03:59 | 下弦 |
| 2027年1月8日(金) | 05:24 | 新月 |
| 2027年1月16日(土) | 05:34 | 上弦 |
| 2027年1月22日(金) | 21:17 | 満月 |
| 2027年1月29日(金) | 19:55 | 下弦 |
| 2027年2月7日(日) | 00:56 | 新月 |
| 2027年2月14日(日) | 16:58 | 上弦 |
| 2027年2月21日(日) | 08:24 | 満月 |
| 2027年2月28日(日) | 14:16 | 下弦 |
| 2027年3月8日(月) | 18:29 | 新月 |
| 2027年3月16日(火) | 01:25 | 上弦 |
| 2027年3月22日(月) | 19:44 | 満月 |
| 2027年3月30日(火) | 09:54 | 下弦 |
| 2027年4月7日(水) | 08:51 | 新月 |
| 2027年4月14日(水) | 07:57 | 上弦 |
| 2027年4月21日(水) | 07:27 | 満月 |
| 2027年4月29日(木) | 05:18 | 下弦 |
| 2027年5月6日(木) | 19:59 | 新月 |
| 2027年5月13日(木) | 13:44 | 上弦 |
| 2027年5月20日(木) | 19:59 | 満月 |
| 2027年5月28日(金) | 22:58 | 下弦 |
| 2027年6月5日(土) | 04:40 | 新月 |
| 2027年6月11日(金) | 19:56 | 上弦 |
| 2027年6月19日(土) | 09:44 | 満月 |
| 2027年6月27日(日) | 13:54 | 下弦 |
| 2027年7月4日(日) | 12:02 | 新月 |
| 2027年7月11日(日) | 03:39 | 上弦 |
| 2027年7月19日(月) | 00:45 | 満月 |
| 2027年7月27日(火) | 01:55 | 下弦 |
| 2027年8月2日(月) | 19:05 | 新月 |
| 2027年8月9日(月) | 13:54 | 上弦 |
| 2027年8月17日(火) | 16:29 | 満月 |
| 2027年8月25日(水) | 11:27 | 下弦 |
| 2027年9月1日(水) | 02:41 | 新月 |
| 2027年9月8日(水) | 03:31 | 上弦 |
| 2027年9月16日(木) | 08:03 | 満月 |
| 2027年9月23日(木) | 19:20 | 下弦 |
| 2027年9月30日(木) | 11:36 | 新月 |
| 2027年10月7日(木) | 20:47 | 上弦 |
| 2027年10月15日(金) | 22:47 | 満月 |
| 2027年10月23日(土) | 02:29 | 下弦 |
| 2027年10月29日(金) | 22:36 | 新月 |
| 2027年11月6日(土) | 17:00 | 上弦 |
| 2027年11月14日(日) | 12:26 | 満月 |
| 2027年11月21日(日) | 09:48 | 下弦 |
| 2027年11月28日(日) | 12:24 | 新月 |
| 2027年12月6日(月) | 14:22 | 上弦 |
| 2027年12月14日(火) | 01:09 | 満月 |
| 2027年12月20日(月) | 18:11 | 下弦 |
| 2027年12月28日(火) | 05:12 | 新月 |
満ち欠けの日時は日本標準時で、地点によらず全国共通です。