- トップ
- 長崎県
長崎県の今日の日の出・日の入り時刻
長崎県の今日の日の出・日の入り時刻と日の出の方角、南中時刻。県庁所在地の長崎市と、長崎県の 21 市区町村の一覧。
2026年10月15日(木)の長崎市(県庁所在地)
- 日の出
- 6:24東 99°
- 日の入り
- 17:48西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 12:06高度 48.9°
- 昼の長さ
- 11時間24分
- 市民薄明の始まり
- 5:59空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:13空が暗くなる
長崎県の市区町村の今日の日の出・日の入り(2026年10月15日(木))
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 6:24 | 東 | 17:48 | 11:24 |
| 佐世保市 | 6:25 | 東 | 17:49 | 11:24 |
| 島原市 | 6:22 | 東 | 17:46 | 11:24 |
| 諫早市 | 6:23 | 東 | 17:48 | 11:25 |
| 大村市 | 6:24 | 東 | 17:48 | 11:24 |
| 平戸市 | 6:26 | 東 | 17:49 | 11:23 |
| 松浦市 | 6:25 | 東 | 17:49 | 11:24 |
| 対馬市 | 6:27 | 東 | 17:50 | 11:23 |
| 壱岐市 | 6:25 | 東 | 17:48 | 11:23 |
| 五島市 | 6:28 | 東 | 17:53 | 11:25 |
| 西海市 | 6:25 | 東 | 17:49 | 11:24 |
| 雲仙市 | 6:23 | 東 | 17:47 | 11:24 |
| 南島原市 | 6:22 | 東 | 17:47 | 11:25 |
| 長与町 | 6:24 | 東 | 17:48 | 11:24 |
| 時津町 | 6:24 | 東 | 17:49 | 11:25 |
| 東彼杵町 | 6:24 | 東 | 17:48 | 11:24 |
| 川棚町 | 6:24 | 東 | 17:48 | 11:24 |
| 波佐見町 | 6:24 | 東 | 17:48 | 11:24 |
| 小値賀町 | 6:28 | 東 | 17:51 | 11:23 |
| 佐々町 | 6:25 | 東 | 17:49 | 11:24 |
| 新上五島町 | 6:27 | 東 | 17:52 | 11:25 |
市区町村名から、その地点の毎日の表(2026年10月〜2027年12月)に進めます。各地点は役所・役場の位置です。
長崎市の今月の日の出・日の入り(2026年10月)
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:49 | 6:14 | 93 | 12:10 | 54.2 | 18:06 | 267 | 18:31 | 11:52 |
| 2金 | 5:50 | 6:15 | 93 | 12:10 | 53.8 | 18:05 | 266 | 18:30 | 11:50 |
| 3土 | 5:51 | 6:15 | 94 | 12:10 | 53.5 | 18:04 | 266 | 18:28 | 11:49 |
| 4日 | 5:51 | 6:16 | 94 | 12:09 | 53.1 | 18:02 | 265 | 18:27 | 11:46 |
| 5月 | 5:52 | 6:17 | 95 | 12:09 | 52.7 | 18:01 | 265 | 18:26 | 11:44 |
| 6火 | 5:53 | 6:17 | 95 | 12:09 | 52.3 | 18:00 | 265 | 18:24 | 11:43 |
| 7水 | 5:53 | 6:18 | 96 | 12:09 | 51.9 | 17:58 | 264 | 18:23 | 11:40 |
| 8木 | 5:54 | 6:19 | 96 | 12:08 | 51.5 | 17:57 | 264 | 18:22 | 11:38 |
| 9金 | 5:55 | 6:20 | 97 | 12:08 | 51.2 | 17:56 | 263 | 18:21 | 11:36 |
| 10土 | 5:56 | 6:20 | 97 | 12:08 | 50.8 | 17:55 | 263 | 18:19 | 11:35 |
| 11日 | 5:56 | 6:21 | 98 | 12:07 | 50.4 | 17:53 | 262 | 18:18 | 11:32 |
| 12月 | 5:57 | 6:22 | 98 | 12:07 | 50.0 | 17:52 | 262 | 18:17 | 11:30 |
| 13火 | 5:58 | 6:22 | 98 | 12:07 | 49.6 | 17:51 | 261 | 18:16 | 11:29 |
| 14水 | 5:58 | 6:23 | 99 | 12:07 | 49.3 | 17:50 | 261 | 18:14 | 11:27 |
| 15木 | 5:59 | 6:24 | 99 | 12:06 | 48.9 | 17:48 | 260 | 18:13 | 11:24 |
| 16金 | 6:00 | 6:25 | 100 | 12:06 | 48.5 | 17:47 | 260 | 18:12 | 11:22 |
| 17土 | 6:01 | 6:25 | 100 | 12:06 | 48.2 | 17:46 | 260 | 18:11 | 11:21 |
| 18日 | 6:01 | 6:26 | 101 | 12:06 | 47.8 | 17:45 | 259 | 18:10 | 11:19 |
| 19月 | 6:02 | 6:27 | 101 | 12:06 | 47.4 | 17:44 | 259 | 18:09 | 11:17 |
| 20火 | 6:03 | 6:28 | 101 | 12:05 | 47.1 | 17:43 | 258 | 18:08 | 11:15 |
| 21水 | 6:03 | 6:28 | 102 | 12:05 | 46.7 | 17:42 | 258 | 18:06 | 11:14 |
| 22木 | 6:04 | 6:29 | 102 | 12:05 | 46.4 | 17:40 | 257 | 18:05 | 11:11 |
| 23金 | 6:05 | 6:30 | 103 | 12:05 | 46.0 | 17:39 | 257 | 18:04 | 11:09 |
| 24土 | 6:06 | 6:31 | 103 | 12:05 | 45.7 | 17:38 | 257 | 18:03 | 11:07 |
| 25日 | 6:06 | 6:32 | 104 | 12:05 | 45.3 | 17:37 | 256 | 18:02 | 11:05 |
| 26月 | 6:07 | 6:32 | 104 | 12:04 | 45.0 | 17:36 | 256 | 18:01 | 11:04 |
| 27火 | 6:08 | 6:33 | 104 | 12:04 | 44.6 | 17:35 | 255 | 18:00 | 11:02 |
| 28水 | 6:09 | 6:34 | 105 | 12:04 | 44.3 | 17:34 | 255 | 17:59 | 11:00 |
| 29木 | 6:10 | 6:35 | 105 | 12:04 | 44.0 | 17:33 | 255 | 17:58 | 10:58 |
| 30金 | 6:10 | 6:36 | 106 | 12:04 | 43.6 | 17:32 | 254 | 17:57 | 10:56 |
| 31土 | 6:11 | 6:37 | 106 | 12:04 | 43.3 | 17:31 | 254 | 17:57 | 10:54 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
長崎市の月別の表(旧暦・六曜つき)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月