- トップ
- 埼玉県
埼玉県の今日の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の埼玉県(さいたま市)の日の出は 5:47(方角 東)、日の入りは 17:07、昼の長さは 11時間20分です。
2026年10月15日(木)のさいたま市(県庁所在地)
- 日の出
- 5:47東 100°
- 日の入り
- 17:07西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 11:27高度 45.8°
- 昼の長さ
- 11時間20分
- 市民薄明の始まり
- 5:22空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 17:33空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 さいたま市の初日の出は 6:51(東南東・118°)。埼玉県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
埼玉県の市区町村の今日の日の出・日の入り(2026年10月15日(木))
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 川越市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 熊谷市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 川口市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 行田市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 秩父市 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 所沢市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 飯能市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 加須市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 本庄市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 東松山市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 春日部市 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 狭山市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 羽生市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 鴻巣市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 深谷市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 上尾市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 草加市 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 越谷市 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 蕨市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 戸田市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 入間市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 朝霞市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 志木市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 和光市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 新座市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 桶川市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 久喜市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 北本市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 八潮市 | 5:46 | 東 | 17:06 | 11:20 |
| 富士見市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 三郷市 | 5:46 | 東 | 17:06 | 11:20 |
| 蓮田市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 坂戸市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 幸手市 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 鶴ヶ島市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 日高市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 吉川市 | 5:46 | 東 | 17:06 | 11:20 |
| ふじみ野市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 白岡市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 伊奈町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 三芳町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 毛呂山町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 越生町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 滑川町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 嵐山町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 小川町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 川島町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 吉見町 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 鳩山町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| ときがわ町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 横瀬町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 皆野町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 長瀞町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 小鹿野町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 東秩父村 | 5:49 | 東 | 17:09 | 11:20 |
| 美里町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 神川町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 上里町 | 5:50 | 東 | 17:09 | 11:19 |
| 寄居町 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 宮代町 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 杉戸町 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 松伏町 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
埼玉県の 63 市区町村。名前から、その地点の毎日の表(2026年10月〜2027年12月)に進めます。各地点は役所・役場の位置です。
さいたま市の今月の日の出・日の入り(2026年10月)
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:10 | 5:36 | 93 | 11:31 | 51.1 | 17:26 | 267 | 17:52 | 11:50 |
| 2金 | 5:11 | 5:37 | 93 | 11:31 | 50.7 | 17:25 | 266 | 17:50 | 11:48 |
| 3土 | 5:12 | 5:37 | 94 | 11:31 | 50.4 | 17:24 | 266 | 17:49 | 11:47 |
| 4日 | 5:13 | 5:38 | 94 | 11:30 | 50.0 | 17:22 | 265 | 17:48 | 11:44 |
| 5月 | 5:13 | 5:39 | 95 | 11:30 | 49.6 | 17:21 | 265 | 17:46 | 11:42 |
| 6火 | 5:14 | 5:40 | 95 | 11:30 | 49.2 | 17:19 | 264 | 17:45 | 11:39 |
| 7水 | 5:15 | 5:41 | 96 | 11:29 | 48.8 | 17:18 | 264 | 17:43 | 11:37 |
| 8木 | 5:16 | 5:41 | 96 | 11:29 | 48.4 | 17:16 | 263 | 17:42 | 11:35 |
| 9金 | 5:17 | 5:42 | 97 | 11:29 | 48.1 | 17:15 | 263 | 17:41 | 11:33 |
| 10土 | 5:17 | 5:43 | 97 | 11:29 | 47.7 | 17:14 | 263 | 17:39 | 11:31 |
| 11日 | 5:18 | 5:44 | 98 | 11:28 | 47.3 | 17:12 | 262 | 17:38 | 11:28 |
| 12月 | 5:19 | 5:45 | 98 | 11:28 | 46.9 | 17:11 | 262 | 17:37 | 11:26 |
| 13火 | 5:20 | 5:46 | 99 | 11:28 | 46.5 | 17:10 | 261 | 17:35 | 11:24 |
| 14水 | 5:21 | 5:46 | 99 | 11:28 | 46.2 | 17:08 | 261 | 17:34 | 11:22 |
| 15木 | 5:22 | 5:47 | 100 | 11:27 | 45.8 | 17:07 | 260 | 17:33 | 11:20 |
| 16金 | 5:22 | 5:48 | 100 | 11:27 | 45.4 | 17:06 | 260 | 17:31 | 11:18 |
| 17土 | 5:23 | 5:49 | 101 | 11:27 | 45.1 | 17:04 | 259 | 17:30 | 11:15 |
| 18日 | 5:24 | 5:50 | 101 | 11:27 | 44.7 | 17:03 | 259 | 17:29 | 11:13 |
| 19月 | 5:25 | 5:51 | 101 | 11:26 | 44.3 | 17:02 | 258 | 17:28 | 11:11 |
| 20火 | 5:26 | 5:52 | 102 | 11:26 | 44.0 | 17:00 | 258 | 17:26 | 11:08 |
| 21水 | 5:27 | 5:53 | 102 | 11:26 | 43.6 | 16:59 | 257 | 17:25 | 11:06 |
| 22木 | 5:27 | 5:53 | 103 | 11:26 | 43.3 | 16:58 | 257 | 17:24 | 11:05 |
| 23金 | 5:28 | 5:54 | 103 | 11:26 | 42.9 | 16:57 | 257 | 17:23 | 11:03 |
| 24土 | 5:29 | 5:55 | 104 | 11:26 | 42.6 | 16:56 | 256 | 17:22 | 11:01 |
| 25日 | 5:30 | 5:56 | 104 | 11:26 | 42.2 | 16:54 | 256 | 17:20 | 10:58 |
| 26月 | 5:31 | 5:57 | 104 | 11:25 | 41.9 | 16:53 | 255 | 17:19 | 10:56 |
| 27火 | 5:32 | 5:58 | 105 | 11:25 | 41.5 | 16:52 | 255 | 17:18 | 10:54 |
| 28水 | 5:33 | 5:59 | 105 | 11:25 | 41.2 | 16:51 | 254 | 17:17 | 10:52 |
| 29木 | 5:34 | 6:00 | 106 | 11:25 | 40.8 | 16:50 | 254 | 17:16 | 10:50 |
| 30金 | 5:35 | 6:01 | 106 | 11:25 | 40.5 | 16:49 | 254 | 17:15 | 10:48 |
| 31土 | 5:35 | 6:02 | 107 | 11:25 | 40.2 | 16:48 | 253 | 17:14 | 10:46 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
さいたま市の月別の表(旧暦・六曜つき)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
埼玉県の日の出 よくある質問
埼玉県で日の出が一番早い市区町村は?
2027年の夏至(6月21日)は春日部市の 4:24、冬至(12月22日)は川口市の 6:47 が県内で一番早くなります(63 市区町村の役所の位置で計算)。
埼玉県で日の出が一番遅い市区町村は?
2027年の夏至は小鹿野町の 4:27、冬至は上里町の 6:51 です。
埼玉県の2027年の初日の出は何時?
さいたま市(県庁所在地)は 6:51(方角 東南東)。県内で一番早いのは三郷市の 6:50、一番遅いのは上里町の 6:55 です。