札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2026年10月)
札幌市の2026年10月の日の出は、1日が 5:31、月末が 6:07。日の入りは 1日が 17:17、月末が 16:29です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:03 | 5:31 | 93 | 11:25 | 43.9 | 17:17 | 267 | 17:46 | 11:46 | 8/21 | 仏滅 |
| 2金 | 5:04 | 5:32 | 94 | 11:24 | 43.5 | 17:16 | 266 | 17:44 | 11:44 | 8/22 | 大安 |
| 3土 | 5:05 | 5:33 | 94 | 11:24 | 43.2 | 17:14 | 265 | 17:42 | 11:41 | 8/23 | 赤口 |
| 4日 | 5:06 | 5:34 | 95 | 11:24 | 42.8 | 17:12 | 265 | 17:40 | 11:38 | 8/24 | 先勝 |
| 5月 | 5:07 | 5:35 | 95 | 11:23 | 42.4 | 17:10 | 264 | 17:39 | 11:35 | 8/25 | 友引 |
| 6火 | 5:08 | 5:37 | 96 | 11:23 | 42.0 | 17:09 | 264 | 17:37 | 11:32 | 8/26 | 先負 |
| 7水 | 5:09 | 5:38 | 96 | 11:23 | 41.6 | 17:07 | 263 | 17:35 | 11:29 | 8/27 | 仏滅 |
| 8木 | 5:10 | 5:39 | 97 | 11:22 | 41.2 | 17:05 | 263 | 17:33 | 11:26 | 8/28 | 大安 |
| 9金 | 5:12 | 5:40 | 97 | 11:22 | 40.9 | 17:03 | 262 | 17:32 | 11:23 | 8/29 | 赤口 |
| 10土 | 5:13 | 5:41 | 98 | 11:22 | 40.5 | 17:02 | 262 | 17:30 | 11:21 | 8/30 | 先勝 |
| 11日 | 5:14 | 5:42 | 98 | 11:22 | 40.1 | 17:00 | 261 | 17:28 | 11:18 | 9/1 | 先負 |
| 12月 | 5:15 | 5:44 | 99 | 11:21 | 39.7 | 16:58 | 261 | 17:27 | 11:14 | 9/2 | 仏滅 |
| 13火 | 5:16 | 5:45 | 100 | 11:21 | 39.3 | 16:57 | 260 | 17:25 | 11:12 | 9/3 | 大安 |
| 14水 | 5:17 | 5:46 | 100 | 11:21 | 39.0 | 16:55 | 260 | 17:23 | 11:09 | 9/4 | 赤口 |
| 15木 | 5:18 | 5:47 | 101 | 11:21 | 38.6 | 16:53 | 259 | 17:22 | 11:06 | 9/5 | 先勝 |
| 16金 | 5:20 | 5:48 | 101 | 11:20 | 38.2 | 16:52 | 259 | 17:20 | 11:04 | 9/6 | 友引 |
| 17土 | 5:21 | 5:49 | 102 | 11:20 | 37.9 | 16:50 | 258 | 17:19 | 11:01 | 9/7 | 先負 |
| 18日 | 5:22 | 5:51 | 102 | 11:20 | 37.5 | 16:48 | 258 | 17:17 | 10:57 | 9/8 | 仏滅 |
| 19月 | 5:23 | 5:52 | 103 | 11:20 | 37.1 | 16:47 | 257 | 17:16 | 10:55 | 9/9 | 大安 |
| 20火 | 5:24 | 5:53 | 103 | 11:19 | 36.8 | 16:45 | 257 | 17:14 | 10:52 | 9/10 | 赤口 |
| 21水 | 5:25 | 5:54 | 104 | 11:19 | 36.4 | 16:44 | 256 | 17:12 | 10:50 | 9/11 | 先勝 |
| 22木 | 5:27 | 5:56 | 104 | 11:19 | 36.1 | 16:42 | 256 | 17:11 | 10:46 | 9/12 | 友引 |
| 23金 | 5:28 | 5:57 | 105 | 11:19 | 35.7 | 16:41 | 255 | 17:10 | 10:44 | 9/13 | 先負 |
| 24土 | 5:29 | 5:58 | 105 | 11:19 | 35.4 | 16:39 | 255 | 17:08 | 10:41 | 9/14 | 仏滅 |
| 25日 | 5:30 | 5:59 | 106 | 11:19 | 35.0 | 16:38 | 254 | 17:07 | 10:39 | 9/15 | 大安 |
| 26月 | 5:31 | 6:00 | 106 | 11:19 | 34.7 | 16:36 | 254 | 17:05 | 10:36 | 9/16 | 赤口 |
| 27火 | 5:33 | 6:02 | 106 | 11:18 | 34.3 | 16:35 | 253 | 17:04 | 10:33 | 9/17 | 先勝 |
| 28水 | 5:34 | 6:03 | 107 | 11:18 | 34.0 | 16:33 | 253 | 17:02 | 10:30 | 9/18 | 友引 |
| 29木 | 5:35 | 6:04 | 107 | 11:18 | 33.6 | 16:32 | 252 | 17:01 | 10:28 | 9/19 | 先負 |
| 30金 | 5:36 | 6:06 | 108 | 11:18 | 33.3 | 16:30 | 252 | 17:00 | 10:24 | 9/20 | 仏滅 |
| 31土 | 5:37 | 6:07 | 108 | 11:18 | 33.0 | 16:29 | 251 | 16:58 | 10:22 | 9/21 | 大安 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。