札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年10月)
札幌市の2027年10月の日の出は、1日が 5:31、月末が 6:06。日の入りは 1日が 17:18、月末が 16:29です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 5:02 | 5:31 | 93 | 11:25 | 44.0 | 17:18 | 267 | 17:46 | 11:47 | 9/2 | 仏滅 |
| 2土 | 5:03 | 5:32 | 94 | 11:24 | 43.6 | 17:16 | 266 | 17:44 | 11:44 | 9/3 | 大安 |
| 3日 | 5:05 | 5:33 | 94 | 11:24 | 43.3 | 17:14 | 266 | 17:43 | 11:41 | 9/4 | 赤口 |
| 4月 | 5:06 | 5:34 | 95 | 11:24 | 42.9 | 17:13 | 265 | 17:41 | 11:39 | 9/5 | 先勝 |
| 5火 | 5:07 | 5:35 | 95 | 11:23 | 42.5 | 17:11 | 265 | 17:39 | 11:36 | 9/6 | 友引 |
| 6水 | 5:08 | 5:36 | 96 | 11:23 | 42.1 | 17:09 | 264 | 17:37 | 11:33 | 9/7 | 先負 |
| 7木 | 5:09 | 5:37 | 96 | 11:23 | 41.7 | 17:07 | 263 | 17:36 | 11:30 | 9/8 | 仏滅 |
| 8金 | 5:10 | 5:39 | 97 | 11:22 | 41.3 | 17:06 | 263 | 17:34 | 11:27 | 9/9 | 大安 |
| 9土 | 5:11 | 5:40 | 97 | 11:22 | 40.9 | 17:04 | 262 | 17:32 | 11:24 | 9/10 | 赤口 |
| 10日 | 5:12 | 5:41 | 98 | 11:22 | 40.6 | 17:02 | 262 | 17:31 | 11:21 | 9/11 | 先勝 |
| 11月 | 5:14 | 5:42 | 98 | 11:22 | 40.2 | 17:00 | 261 | 17:29 | 11:18 | 9/12 | 友引 |
| 12火 | 5:15 | 5:43 | 99 | 11:21 | 39.8 | 16:59 | 261 | 17:27 | 11:16 | 9/13 | 先負 |
| 13水 | 5:16 | 5:44 | 99 | 11:21 | 39.4 | 16:57 | 260 | 17:26 | 11:13 | 9/14 | 仏滅 |
| 14木 | 5:17 | 5:46 | 100 | 11:21 | 39.1 | 16:55 | 260 | 17:24 | 11:09 | 9/15 | 大安 |
| 15金 | 5:18 | 5:47 | 100 | 11:21 | 38.7 | 16:54 | 259 | 17:22 | 11:07 | 9/16 | 赤口 |
| 16土 | 5:19 | 5:48 | 101 | 11:20 | 38.3 | 16:52 | 259 | 17:21 | 11:04 | 9/17 | 先勝 |
| 17日 | 5:21 | 5:49 | 101 | 11:20 | 38.0 | 16:50 | 258 | 17:19 | 11:01 | 9/18 | 友引 |
| 18月 | 5:22 | 5:50 | 102 | 11:20 | 37.6 | 16:49 | 258 | 17:17 | 10:59 | 9/19 | 先負 |
| 19火 | 5:23 | 5:52 | 102 | 11:20 | 37.2 | 16:47 | 257 | 17:16 | 10:55 | 9/20 | 仏滅 |
| 20水 | 5:24 | 5:53 | 103 | 11:20 | 36.9 | 16:46 | 257 | 17:14 | 10:53 | 9/21 | 大安 |
| 21木 | 5:25 | 5:54 | 103 | 11:19 | 36.5 | 16:44 | 256 | 17:13 | 10:50 | 9/22 | 赤口 |
| 22金 | 5:26 | 5:55 | 104 | 11:19 | 36.1 | 16:42 | 256 | 17:11 | 10:47 | 9/23 | 先勝 |
| 23土 | 5:28 | 5:56 | 104 | 11:19 | 35.8 | 16:41 | 255 | 17:10 | 10:45 | 9/24 | 友引 |
| 24日 | 5:29 | 5:58 | 105 | 11:19 | 35.4 | 16:39 | 255 | 17:08 | 10:41 | 9/25 | 先負 |
| 25月 | 5:30 | 5:59 | 105 | 11:19 | 35.1 | 16:38 | 254 | 17:07 | 10:39 | 9/26 | 仏滅 |
| 26火 | 5:31 | 6:00 | 106 | 11:19 | 34.7 | 16:36 | 254 | 17:06 | 10:36 | 9/27 | 大安 |
| 27水 | 5:32 | 6:01 | 106 | 11:19 | 34.4 | 16:35 | 253 | 17:04 | 10:34 | 9/28 | 赤口 |
| 28木 | 5:33 | 6:03 | 107 | 11:18 | 34.1 | 16:34 | 253 | 17:03 | 10:31 | 9/29 | 先勝 |
| 29金 | 5:35 | 6:04 | 107 | 11:18 | 33.7 | 16:32 | 252 | 17:01 | 10:28 | 10/1 | 仏滅 |
| 30土 | 5:36 | 6:05 | 108 | 11:18 | 33.4 | 16:31 | 252 | 17:00 | 10:26 | 10/2 | 大安 |
| 31日 | 5:37 | 6:06 | 108 | 11:18 | 33.1 | 16:29 | 252 | 16:59 | 10:23 | 10/3 | 赤口 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。