札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年8月)
北海道札幌市の2027年8月の毎日の日の出・日の入り、方角、南中、市民薄明、昼の長さと、旧暦・六曜。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3:52 | 4:24 | 64 | 11:41 | 65.1 | 18:57 | 296 | 19:30 | 14:33 | 6/29 | 仏滅 |
| 2月 | 3:53 | 4:25 | 64 | 11:41 | 64.9 | 18:56 | 296 | 19:28 | 14:31 | 7/1 | 先勝 |
| 3火 | 3:54 | 4:26 | 64 | 11:41 | 64.6 | 18:55 | 295 | 19:27 | 14:29 | 7/2 | 友引 |
| 4水 | 3:55 | 4:27 | 65 | 11:41 | 64.4 | 18:54 | 295 | 19:26 | 14:27 | 7/3 | 先負 |
| 5木 | 3:56 | 4:28 | 65 | 11:41 | 64.1 | 18:52 | 295 | 19:24 | 14:24 | 7/4 | 仏滅 |
| 6金 | 3:58 | 4:29 | 66 | 11:41 | 63.8 | 18:51 | 294 | 19:23 | 14:22 | 7/5 | 大安 |
| 7土 | 3:59 | 4:30 | 66 | 11:41 | 63.5 | 18:50 | 294 | 19:21 | 14:20 | 7/6 | 赤口 |
| 8日 | 4:00 | 4:32 | 66 | 11:40 | 63.3 | 18:49 | 293 | 19:20 | 14:17 | 7/7 | 先勝 |
| 9月 | 4:01 | 4:33 | 67 | 11:40 | 63.0 | 18:47 | 293 | 19:19 | 14:14 | 7/8 | 友引 |
| 10火 | 4:02 | 4:34 | 67 | 11:40 | 62.7 | 18:46 | 293 | 19:17 | 14:12 | 7/9 | 先負 |
| 11水 | 4:03 | 4:35 | 68 | 11:40 | 62.4 | 18:44 | 292 | 19:16 | 14:09 | 7/10 | 仏滅 |
| 12木 | 4:05 | 4:36 | 68 | 11:40 | 62.1 | 18:43 | 292 | 19:14 | 14:07 | 7/11 | 大安 |
| 13金 | 4:06 | 4:37 | 68 | 11:40 | 61.8 | 18:42 | 291 | 19:13 | 14:05 | 7/12 | 赤口 |
| 14土 | 4:07 | 4:38 | 69 | 11:39 | 61.5 | 18:40 | 291 | 19:11 | 14:02 | 7/13 | 先勝 |
| 15日 | 4:08 | 4:39 | 69 | 11:39 | 61.2 | 18:39 | 290 | 19:09 | 14:00 | 7/14 | 友引 |
| 16月 | 4:09 | 4:40 | 70 | 11:39 | 60.9 | 18:37 | 290 | 19:08 | 13:57 | 7/15 | 先負 |
| 17火 | 4:11 | 4:41 | 70 | 11:39 | 60.6 | 18:36 | 290 | 19:06 | 13:55 | 7/16 | 仏滅 |
| 18水 | 4:12 | 4:42 | 71 | 11:39 | 60.3 | 18:34 | 289 | 19:05 | 13:52 | 7/17 | 大安 |
| 19木 | 4:13 | 4:44 | 71 | 11:38 | 59.9 | 18:33 | 289 | 19:03 | 13:49 | 7/18 | 赤口 |
| 20金 | 4:14 | 4:45 | 72 | 11:38 | 59.6 | 18:31 | 288 | 19:01 | 13:46 | 7/19 | 先勝 |
| 21土 | 4:15 | 4:46 | 72 | 11:38 | 59.3 | 18:30 | 288 | 19:00 | 13:44 | 7/20 | 友引 |
| 22日 | 4:17 | 4:47 | 73 | 11:38 | 58.9 | 18:28 | 287 | 18:58 | 13:41 | 7/21 | 先負 |
| 23月 | 4:18 | 4:48 | 73 | 11:37 | 58.6 | 18:26 | 287 | 18:56 | 13:38 | 7/22 | 仏滅 |
| 24火 | 4:19 | 4:49 | 73 | 11:37 | 58.3 | 18:25 | 286 | 18:55 | 13:36 | 7/23 | 大安 |
| 25水 | 4:20 | 4:50 | 74 | 11:37 | 57.9 | 18:23 | 286 | 18:53 | 13:33 | 7/24 | 赤口 |
| 26木 | 4:21 | 4:51 | 74 | 11:37 | 57.6 | 18:21 | 285 | 18:51 | 13:30 | 7/25 | 先勝 |
| 27金 | 4:23 | 4:52 | 75 | 11:36 | 57.2 | 18:20 | 285 | 18:49 | 13:28 | 7/26 | 友引 |
| 28土 | 4:24 | 4:53 | 75 | 11:36 | 56.9 | 18:18 | 284 | 18:48 | 13:25 | 7/27 | 先負 |
| 29日 | 4:25 | 4:54 | 76 | 11:36 | 56.5 | 18:16 | 284 | 18:46 | 13:22 | 7/28 | 仏滅 |
| 30月 | 4:26 | 4:56 | 76 | 11:36 | 56.2 | 18:15 | 283 | 18:44 | 13:19 | 7/29 | 大安 |
| 31火 | 4:27 | 4:57 | 77 | 11:35 | 55.8 | 18:13 | 283 | 18:42 | 13:16 | 7/30 | 赤口 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。