札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年1月)
北海道札幌市の2027年1月の毎日の日の出・日の入り、方角、南中、市民薄明、昼の長さと、旧暦・六曜。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 6:34 | 7:06 | 122 | 11:38 | 23.9 | 16:09 | 239 | 16:42 | 9:03 | 11/24 | 仏滅 |
| 2土 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:38 | 24.0 | 16:10 | 239 | 16:43 | 9:04 | 11/25 | 大安 |
| 3日 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:39 | 24.1 | 16:11 | 239 | 16:43 | 9:05 | 11/26 | 赤口 |
| 4月 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:39 | 24.1 | 16:12 | 239 | 16:44 | 9:06 | 11/27 | 先勝 |
| 5火 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:40 | 24.2 | 16:13 | 239 | 16:45 | 9:07 | 11/28 | 友引 |
| 6水 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:40 | 24.4 | 16:14 | 239 | 16:46 | 9:08 | 11/29 | 先負 |
| 7木 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:40 | 24.5 | 16:15 | 239 | 16:47 | 9:09 | 11/30 | 仏滅 |
| 8金 | 6:34 | 7:06 | 120 | 11:41 | 24.6 | 16:16 | 240 | 16:48 | 9:10 | 12/1 | 赤口 |
| 9土 | 6:34 | 7:06 | 120 | 11:41 | 24.7 | 16:17 | 240 | 16:49 | 9:11 | 12/2 | 先勝 |
| 10日 | 6:34 | 7:05 | 120 | 11:42 | 24.9 | 16:18 | 240 | 16:50 | 9:13 | 12/3 | 友引 |
| 11月 | 6:33 | 7:05 | 120 | 11:42 | 25.0 | 16:19 | 240 | 16:51 | 9:14 | 12/4 | 先負 |
| 12火 | 6:33 | 7:05 | 120 | 11:42 | 25.2 | 16:20 | 240 | 16:52 | 9:15 | 12/5 | 仏滅 |
| 13水 | 6:33 | 7:05 | 119 | 11:43 | 25.3 | 16:22 | 241 | 16:53 | 9:17 | 12/6 | 大安 |
| 14木 | 6:33 | 7:04 | 119 | 11:43 | 25.5 | 16:23 | 241 | 16:54 | 9:19 | 12/7 | 赤口 |
| 15金 | 6:32 | 7:04 | 119 | 11:44 | 25.7 | 16:24 | 241 | 16:55 | 9:20 | 12/8 | 先勝 |
| 16土 | 6:32 | 7:03 | 119 | 11:44 | 25.9 | 16:25 | 241 | 16:57 | 9:22 | 12/9 | 友引 |
| 17日 | 6:31 | 7:03 | 118 | 11:44 | 26.1 | 16:26 | 242 | 16:58 | 9:23 | 12/10 | 先負 |
| 18月 | 6:31 | 7:02 | 118 | 11:45 | 26.3 | 16:27 | 242 | 16:59 | 9:25 | 12/11 | 仏滅 |
| 19火 | 6:30 | 7:02 | 118 | 11:45 | 26.5 | 16:29 | 242 | 17:00 | 9:27 | 12/12 | 大安 |
| 20水 | 6:30 | 7:01 | 117 | 11:45 | 26.7 | 16:30 | 243 | 17:01 | 9:29 | 12/13 | 赤口 |
| 21木 | 6:29 | 7:00 | 117 | 11:46 | 26.9 | 16:31 | 243 | 17:02 | 9:31 | 12/14 | 先勝 |
| 22金 | 6:29 | 7:00 | 117 | 11:46 | 27.1 | 16:32 | 243 | 17:04 | 9:32 | 12/15 | 友引 |
| 23土 | 6:28 | 6:59 | 117 | 11:46 | 27.3 | 16:34 | 244 | 17:05 | 9:35 | 12/16 | 先負 |
| 24日 | 6:27 | 6:58 | 116 | 11:46 | 27.6 | 16:35 | 244 | 17:06 | 9:37 | 12/17 | 仏滅 |
| 25月 | 6:27 | 6:57 | 116 | 11:47 | 27.8 | 16:36 | 244 | 17:07 | 9:39 | 12/18 | 大安 |
| 26火 | 6:26 | 6:57 | 116 | 11:47 | 28.0 | 16:38 | 245 | 17:08 | 9:41 | 12/19 | 赤口 |
| 27水 | 6:25 | 6:56 | 115 | 11:47 | 28.3 | 16:39 | 245 | 17:10 | 9:43 | 12/20 | 先勝 |
| 28木 | 6:24 | 6:55 | 115 | 11:47 | 28.6 | 16:40 | 245 | 17:11 | 9:45 | 12/21 | 友引 |
| 29金 | 6:23 | 6:54 | 114 | 11:48 | 28.8 | 16:42 | 246 | 17:12 | 9:48 | 12/22 | 先負 |
| 30土 | 6:23 | 6:53 | 114 | 11:48 | 29.1 | 16:43 | 246 | 17:13 | 9:50 | 12/23 | 仏滅 |
| 31日 | 6:22 | 6:52 | 114 | 11:48 | 29.4 | 16:44 | 247 | 17:15 | 9:52 | 12/24 | 大安 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。