札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年2月)
札幌市の2027年2月の日の出は、1日が 6:51、月末が 6:14。日の入りは 1日が 16:46、月末が 17:21です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:21 | 6:51 | 113 | 11:48 | 29.6 | 16:46 | 247 | 17:16 | 9:55 | 12/25 | 赤口 |
| 2火 | 6:20 | 6:50 | 113 | 11:48 | 29.9 | 16:47 | 247 | 17:17 | 9:57 | 12/26 | 先勝 |
| 3水 | 6:19 | 6:49 | 112 | 11:48 | 30.2 | 16:48 | 248 | 17:18 | 9:59 | 12/27 | 友引 |
| 4木 | 6:18 | 6:48 | 112 | 11:48 | 30.5 | 16:50 | 248 | 17:20 | 10:02 | 12/28 | 先負 |
| 5金 | 6:17 | 6:47 | 112 | 11:48 | 30.8 | 16:51 | 249 | 17:21 | 10:04 | 12/29 | 仏滅 |
| 6土 | 6:16 | 6:45 | 111 | 11:49 | 31.1 | 16:52 | 249 | 17:22 | 10:07 | 12/30 | 大安 |
| 7日 | 6:14 | 6:44 | 111 | 11:49 | 31.4 | 16:54 | 249 | 17:23 | 10:10 | 1/1 | 先勝 |
| 8月 | 6:13 | 6:43 | 110 | 11:49 | 31.7 | 16:55 | 250 | 17:25 | 10:12 | 1/2 | 友引 |
| 9火 | 6:12 | 6:42 | 110 | 11:49 | 32.0 | 16:56 | 250 | 17:26 | 10:14 | 1/3 | 先負 |
| 10水 | 6:11 | 6:40 | 109 | 11:49 | 32.4 | 16:58 | 251 | 17:27 | 10:18 | 1/4 | 仏滅 |
| 11木 | 6:10 | 6:39 | 109 | 11:49 | 32.7 | 16:59 | 251 | 17:28 | 10:20 | 1/5 | 大安 |
| 12金 | 6:08 | 6:38 | 109 | 11:49 | 33.0 | 17:00 | 252 | 17:30 | 10:22 | 1/6 | 赤口 |
| 13土 | 6:07 | 6:37 | 108 | 11:49 | 33.3 | 17:02 | 252 | 17:31 | 10:25 | 1/7 | 先勝 |
| 14日 | 6:06 | 6:35 | 108 | 11:49 | 33.7 | 17:03 | 253 | 17:32 | 10:28 | 1/8 | 友引 |
| 15月 | 6:05 | 6:34 | 107 | 11:49 | 34.0 | 17:04 | 253 | 17:34 | 10:30 | 1/9 | 先負 |
| 16火 | 6:03 | 6:32 | 107 | 11:49 | 34.4 | 17:06 | 254 | 17:35 | 10:34 | 1/10 | 仏滅 |
| 17水 | 6:02 | 6:31 | 106 | 11:49 | 34.7 | 17:07 | 254 | 17:36 | 10:36 | 1/11 | 大安 |
| 18木 | 6:00 | 6:29 | 106 | 11:49 | 35.1 | 17:08 | 255 | 17:37 | 10:39 | 1/12 | 赤口 |
| 19金 | 5:59 | 6:28 | 105 | 11:48 | 35.4 | 17:10 | 255 | 17:39 | 10:42 | 1/13 | 先勝 |
| 20土 | 5:58 | 6:27 | 105 | 11:48 | 35.8 | 17:11 | 256 | 17:40 | 10:44 | 1/14 | 友引 |
| 21日 | 5:56 | 6:25 | 104 | 11:48 | 36.1 | 17:12 | 256 | 17:41 | 10:47 | 1/15 | 先負 |
| 22月 | 5:55 | 6:24 | 104 | 11:48 | 36.5 | 17:13 | 257 | 17:42 | 10:49 | 1/16 | 仏滅 |
| 23火 | 5:53 | 6:22 | 103 | 11:48 | 36.9 | 17:15 | 257 | 17:44 | 10:53 | 1/17 | 大安 |
| 24水 | 5:52 | 6:20 | 103 | 11:48 | 37.2 | 17:16 | 258 | 17:45 | 10:56 | 1/18 | 赤口 |
| 25木 | 5:50 | 6:19 | 102 | 11:48 | 37.6 | 17:17 | 258 | 17:46 | 10:58 | 1/19 | 先勝 |
| 26金 | 5:49 | 6:17 | 102 | 11:48 | 38.0 | 17:19 | 259 | 17:47 | 11:02 | 1/20 | 友引 |
| 27土 | 5:47 | 6:16 | 101 | 11:47 | 38.3 | 17:20 | 259 | 17:48 | 11:04 | 1/21 | 先負 |
| 28日 | 5:46 | 6:14 | 101 | 11:47 | 38.7 | 17:21 | 260 | 17:50 | 11:07 | 1/22 | 仏滅 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。