沼田町の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の沼田町の日の出は 5:46(方角 東)、日の入りは 16:50、昼の長さは 11時間04分です。
- 日の出
- 5:46東 101°
- 日の入り
- 16:50西 259°
- 南中(太陽が真南)
- 11:18高度 37.9°
- 昼の長さ
- 11時間04分
- 市民薄明の始まり
- 5:17空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 17:19空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 沼田町の初日の出は 7:06(東南東・122°)。北海道の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
沼田町の日の出・日の入りの特徴(2027年)
沼田町の日の出は、一番早い6月16日ごろの 3:50 から、一番遅い1月4日ごろの 7:06 まで、1 年で 3時間16分動きます。日の入りは、一番早い12月10日ごろの 15:55 から、一番遅い6月27日ごろの 19:19 まで 3時間24分の幅があります。日の出が一番早い日と日の入りが一番遅い日は夏至(6月21日)をはさんで前後に分かれ、日の入りが一番早い日と日の出が一番遅い日も冬至(12月22日)の前後にずれます(ずれる理由)。
昼の長さ(日の出から日の入りまで)は、夏至の 15時間28分 が一番長く、冬至の 8時間55分 が一番短く、差は 6時間33分です。春分(3月21日)の昼の長さは 12時間08分で、12 時間より少し長くなります。日の出・日の入りを太陽の上端で数えることと、大気で光が曲がって太陽が実際より浮き上がって見えることの分です。
日の出の方角は季節で大きく変わります。夏至には北東(56°)、冬至には東南東(122°)から昇り、その差は 67° です。春分の日の出は 89° で、ほぼ真東から昇ります。日の入りは夏至に北西(304°)、冬至に西南西(238°)へ沈みます。太陽が真南に来たときの高さ(南中高度)は、夏至で 69.6°、冬至で 22.8° です。
沼田町の役所は札幌市(道庁所在地)の役所から北北東へ約 95 km の所にあります。札幌市(道庁所在地)と比べると、沼田町の日の出は 1 年の平均で2 分早く、日の入りは2 分早くなります。季節ごとに見ると、日の出は冬至でほぼ同じに、夏至で5 分早くなります。冬と夏で差の大きさが変わるのは、東西の位置の違い(時刻の差がいつも同じ)に、南北の位置の違い(季節で向きが変わる)が重なるためです。
沼田町の役所は東京(新宿区)の役所から北北東へ約 917 km の所にあります。東京(新宿区)と比べると、沼田町の日の出は 1 年の平均で10 分早く、日の入りは8 分早くなります。季節ごとに見ると、日の出は冬至で16 分遅く、夏至で35 分早くなります。冬と夏で早い・遅いが入れ替わるのは、南北の位置の違いで、夏は北にある所ほど、冬は南にある所ほど日の出が早くなるためです。
北海道の 179 市区町村のなかで、沼田町の初日の出(7:06)は早い方から 110 番目、1 年の平均の日の出は早い方から 90 番目です(同じ時刻は同じ順位)。北海道の市区町村の一覧で、ほかの地点と比べられます。
沼田町の日の出・日の入り 年間の目安(2027年・毎月 1 日と 15 日)
| 日付 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:06 | 東南東 | 16:05 | 8時間59分 |
| 1月15日 | 7:04 | 東南東 | 16:19 | 9時間15分 |
| 2月1日 | 6:50 | 東南東 | 16:42 | 9時間52分 |
| 2月15日 | 6:33 | 東南東 | 17:01 | 10時間28分 |
| 3月1日 | 6:11 | 東 | 17:19 | 11時間08分 |
| 3月15日 | 5:47 | 東 | 17:37 | 11時間50分 |
| 4月1日 | 5:16 | 東 | 17:58 | 12時間42分 |
| 4月15日 | 4:51 | 東北東 | 18:15 | 13時間24分 |
| 5月1日 | 4:26 | 東北東 | 18:34 | 14時間08分 |
| 5月15日 | 4:08 | 東北東 | 18:50 | 14時間42分 |
| 6月1日 | 3:54 | 東北東 | 19:07 | 15時間13分 |
| 6月15日 | 3:50 | 北東 | 19:16 | 15時間26分 |
| 7月1日 | 3:53 | 北東 | 19:18 | 15時間25分 |
| 7月15日 | 4:03 | 東北東 | 19:13 | 15時間10分 |
| 8月1日 | 4:20 | 東北東 | 18:57 | 14時間37分 |
| 8月15日 | 4:35 | 東北東 | 18:38 | 14時間03分 |
| 9月1日 | 4:54 | 東北東 | 18:10 | 13時間16分 |
| 9月15日 | 5:10 | 東 | 17:45 | 12時間35分 |
| 10月1日 | 5:29 | 東 | 17:15 | 11時間46分 |
| 10月15日 | 5:45 | 東 | 16:51 | 11時間06分 |
| 11月1日 | 6:07 | 東南東 | 16:24 | 10時間17分 |
| 11月15日 | 6:25 | 東南東 | 16:08 | 9時間43分 |
| 12月1日 | 6:45 | 東南東 | 15:57 | 9時間12分 |
| 12月15日 | 6:59 | 東南東 | 15:55 | 8時間56分 |
沼田町の毎日の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:00 | 5:29 | 93 | 11:22 | 43.2 | 17:15 | 267 | 17:43 | 11:46 |
| 2金 | 5:01 | 5:30 | 94 | 11:22 | 42.8 | 17:13 | 266 | 17:42 | 11:43 |
| 3土 | 5:02 | 5:31 | 94 | 11:22 | 42.4 | 17:11 | 265 | 17:40 | 11:40 |
| 4日 | 5:04 | 5:32 | 95 | 11:21 | 42.0 | 17:09 | 265 | 17:38 | 11:37 |
| 5月 | 5:05 | 5:33 | 95 | 11:21 | 41.6 | 17:08 | 264 | 17:36 | 11:35 |
| 6火 | 5:06 | 5:35 | 96 | 11:21 | 41.3 | 17:06 | 264 | 17:35 | 11:31 |
| 7水 | 5:07 | 5:36 | 96 | 11:20 | 40.9 | 17:04 | 263 | 17:33 | 11:28 |
| 8木 | 5:08 | 5:37 | 97 | 11:20 | 40.5 | 17:02 | 263 | 17:31 | 11:25 |
| 9金 | 5:09 | 5:38 | 98 | 11:20 | 40.1 | 17:01 | 262 | 17:29 | 11:23 |
| 10土 | 5:11 | 5:39 | 98 | 11:19 | 39.7 | 16:59 | 262 | 17:28 | 11:20 |
| 11日 | 5:12 | 5:41 | 99 | 11:19 | 39.4 | 16:57 | 261 | 17:26 | 11:16 |
| 12月 | 5:13 | 5:42 | 99 | 11:19 | 39.0 | 16:55 | 261 | 17:24 | 11:13 |
| 13火 | 5:14 | 5:43 | 100 | 11:19 | 38.6 | 16:54 | 260 | 17:22 | 11:11 |
| 14水 | 5:15 | 5:44 | 100 | 11:18 | 38.2 | 16:52 | 260 | 17:21 | 11:08 |
| 15木 | 5:17 | 5:46 | 101 | 11:18 | 37.9 | 16:50 | 259 | 17:19 | 11:04 |
| 16金 | 5:18 | 5:47 | 101 | 11:18 | 37.5 | 16:49 | 259 | 17:17 | 11:02 |
| 17土 | 5:19 | 5:48 | 102 | 11:18 | 37.1 | 16:47 | 258 | 17:16 | 10:59 |
| 18日 | 5:20 | 5:49 | 102 | 11:18 | 36.8 | 16:45 | 258 | 17:14 | 10:56 |
| 19月 | 5:21 | 5:50 | 103 | 11:17 | 36.4 | 16:44 | 257 | 17:13 | 10:54 |
| 20火 | 5:23 | 5:52 | 103 | 11:17 | 36.0 | 16:42 | 257 | 17:11 | 10:50 |
| 21水 | 5:24 | 5:53 | 104 | 11:17 | 35.7 | 16:40 | 256 | 17:10 | 10:47 |
| 22木 | 5:25 | 5:54 | 104 | 11:17 | 35.3 | 16:39 | 256 | 17:08 | 10:45 |
| 23金 | 5:26 | 5:56 | 105 | 11:17 | 35.0 | 16:37 | 255 | 17:06 | 10:41 |
| 24土 | 5:27 | 5:57 | 105 | 11:17 | 34.6 | 16:36 | 255 | 17:05 | 10:39 |
| 25日 | 5:29 | 5:58 | 106 | 11:16 | 34.3 | 16:34 | 254 | 17:04 | 10:36 |
| 26月 | 5:30 | 5:59 | 106 | 11:16 | 33.9 | 16:33 | 254 | 17:02 | 10:34 |
| 27火 | 5:31 | 6:01 | 107 | 11:16 | 33.6 | 16:31 | 253 | 17:01 | 10:30 |
| 28水 | 5:32 | 6:02 | 107 | 11:16 | 33.2 | 16:30 | 253 | 16:59 | 10:28 |
| 29木 | 5:34 | 6:03 | 108 | 11:16 | 32.9 | 16:28 | 252 | 16:58 | 10:25 |
| 30金 | 5:35 | 6:05 | 108 | 11:16 | 32.6 | 16:27 | 252 | 16:56 | 10:22 |
| 31土 | 5:36 | 6:06 | 109 | 11:16 | 32.2 | 16:25 | 251 | 16:55 | 10:19 |
2026年11月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5:37 | 6:07 | 109 | 11:16 | 31.9 | 16:24 | 251 | 16:54 | 10:17 |
| 2月 | 5:38 | 6:08 | 109 | 11:16 | 31.6 | 16:23 | 250 | 16:53 | 10:15 |
| 3火 | 5:40 | 6:10 | 110 | 11:16 | 31.3 | 16:21 | 250 | 16:51 | 10:11 |
| 4水 | 5:41 | 6:11 | 110 | 11:16 | 31.0 | 16:20 | 249 | 16:50 | 10:09 |
| 5木 | 5:42 | 6:12 | 111 | 11:16 | 30.7 | 16:19 | 249 | 16:49 | 10:07 |
| 6金 | 5:43 | 6:14 | 111 | 11:16 | 30.4 | 16:17 | 249 | 16:48 | 10:03 |
| 7土 | 5:45 | 6:15 | 112 | 11:16 | 30.1 | 16:16 | 248 | 16:46 | 10:01 |
| 8日 | 5:46 | 6:16 | 112 | 11:16 | 29.8 | 16:15 | 248 | 16:45 | 9:59 |
| 9月 | 5:47 | 6:18 | 113 | 11:16 | 29.5 | 16:14 | 247 | 16:44 | 9:56 |
| 10火 | 5:48 | 6:19 | 113 | 11:16 | 29.2 | 16:13 | 247 | 16:43 | 9:54 |
| 11水 | 5:50 | 6:20 | 113 | 11:16 | 28.9 | 16:12 | 246 | 16:42 | 9:52 |
| 12木 | 5:51 | 6:22 | 114 | 11:16 | 28.6 | 16:10 | 246 | 16:41 | 9:48 |
| 13金 | 5:52 | 6:23 | 114 | 11:16 | 28.4 | 16:09 | 246 | 16:40 | 9:46 |
| 14土 | 5:53 | 6:24 | 115 | 11:17 | 28.1 | 16:08 | 245 | 16:39 | 9:44 |
| 15日 | 5:55 | 6:26 | 115 | 11:17 | 27.8 | 16:07 | 245 | 16:38 | 9:41 |
| 16月 | 5:56 | 6:27 | 115 | 11:17 | 27.6 | 16:06 | 245 | 16:37 | 9:39 |
| 17火 | 5:57 | 6:28 | 116 | 11:17 | 27.3 | 16:05 | 244 | 16:37 | 9:37 |
| 18水 | 5:58 | 6:29 | 116 | 11:17 | 27.1 | 16:05 | 244 | 16:36 | 9:36 |
| 19木 | 5:59 | 6:31 | 116 | 11:17 | 26.9 | 16:04 | 244 | 16:35 | 9:33 |
| 20金 | 6:01 | 6:32 | 117 | 11:18 | 26.6 | 16:03 | 243 | 16:34 | 9:31 |
| 21土 | 6:02 | 6:33 | 117 | 11:18 | 26.4 | 16:02 | 243 | 16:34 | 9:29 |
| 22日 | 6:03 | 6:35 | 117 | 11:18 | 26.2 | 16:01 | 243 | 16:33 | 9:26 |
| 23月 | 6:04 | 6:36 | 118 | 11:18 | 26.0 | 16:01 | 242 | 16:32 | 9:25 |
| 24火 | 6:05 | 6:37 | 118 | 11:19 | 25.7 | 16:00 | 242 | 16:32 | 9:23 |
| 25水 | 6:06 | 6:38 | 118 | 11:19 | 25.5 | 15:59 | 242 | 16:31 | 9:21 |
| 26木 | 6:08 | 6:39 | 119 | 11:19 | 25.4 | 15:59 | 241 | 16:31 | 9:20 |
| 27金 | 6:09 | 6:41 | 119 | 11:20 | 25.2 | 15:58 | 241 | 16:30 | 9:17 |
| 28土 | 6:10 | 6:42 | 119 | 11:20 | 25.0 | 15:58 | 241 | 16:30 | 9:16 |
| 29日 | 6:11 | 6:43 | 119 | 11:20 | 24.8 | 15:57 | 241 | 16:29 | 9:14 |
| 30月 | 6:12 | 6:44 | 120 | 11:21 | 24.6 | 15:57 | 240 | 16:29 | 9:13 |
2026年12月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:13 | 6:45 | 120 | 11:21 | 24.5 | 15:56 | 240 | 16:29 | 9:11 |
| 2水 | 6:14 | 6:46 | 120 | 11:21 | 24.3 | 15:56 | 240 | 16:28 | 9:10 |
| 3木 | 6:15 | 6:48 | 120 | 11:22 | 24.2 | 15:56 | 240 | 16:28 | 9:08 |
| 4金 | 6:16 | 6:49 | 121 | 11:22 | 24.0 | 15:55 | 239 | 16:28 | 9:06 |
| 5土 | 6:17 | 6:50 | 121 | 11:23 | 23.9 | 15:55 | 239 | 16:28 | 9:05 |
| 6日 | 6:18 | 6:51 | 121 | 11:23 | 23.8 | 15:55 | 239 | 16:28 | 9:04 |
| 7月 | 6:19 | 6:52 | 121 | 11:23 | 23.6 | 15:55 | 239 | 16:27 | 9:03 |
| 8火 | 6:20 | 6:53 | 121 | 11:24 | 23.5 | 15:55 | 239 | 16:27 | 9:02 |
| 9水 | 6:21 | 6:54 | 121 | 11:24 | 23.4 | 15:55 | 238 | 16:27 | 9:01 |
| 10木 | 6:22 | 6:55 | 122 | 11:25 | 23.3 | 15:55 | 238 | 16:27 | 9:00 |
| 11金 | 6:23 | 6:55 | 122 | 11:25 | 23.2 | 15:55 | 238 | 16:28 | 9:00 |
| 12土 | 6:23 | 6:56 | 122 | 11:26 | 23.2 | 15:55 | 238 | 16:28 | 8:59 |
| 13日 | 6:24 | 6:57 | 122 | 11:26 | 23.1 | 15:55 | 238 | 16:28 | 8:58 |
| 14月 | 6:25 | 6:58 | 122 | 11:27 | 23.0 | 15:55 | 238 | 16:28 | 8:57 |
| 15火 | 6:26 | 6:59 | 122 | 11:27 | 23.0 | 15:55 | 238 | 16:28 | 8:56 |
| 16水 | 6:27 | 6:59 | 122 | 11:28 | 22.9 | 15:55 | 238 | 16:28 | 8:56 |
| 17木 | 6:27 | 7:00 | 122 | 11:28 | 22.9 | 15:56 | 238 | 16:29 | 8:56 |
| 18金 | 6:28 | 7:01 | 122 | 11:28 | 22.8 | 15:56 | 238 | 16:29 | 8:55 |
| 19土 | 6:28 | 7:01 | 122 | 11:29 | 22.8 | 15:56 | 238 | 16:29 | 8:55 |
| 20日 | 6:29 | 7:02 | 122 | 11:29 | 22.8 | 15:57 | 238 | 16:30 | 8:55 |
| 21月 | 6:30 | 7:03 | 122 | 11:30 | 22.8 | 15:57 | 238 | 16:30 | 8:54 |
| 22火 | 6:30 | 7:03 | 122 | 11:30 | 22.8 | 15:58 | 238 | 16:31 | 8:55 |
| 23水 | 6:31 | 7:04 | 122 | 11:31 | 22.8 | 15:58 | 238 | 16:31 | 8:54 |
| 24木 | 6:31 | 7:04 | 122 | 11:31 | 22.8 | 15:59 | 238 | 16:32 | 8:55 |
| 25金 | 6:32 | 7:04 | 122 | 11:32 | 22.8 | 15:59 | 238 | 16:32 | 8:55 |
| 26土 | 6:32 | 7:05 | 122 | 11:32 | 22.8 | 16:00 | 238 | 16:33 | 8:55 |
| 27日 | 6:32 | 7:05 | 122 | 11:33 | 22.8 | 16:01 | 238 | 16:34 | 8:56 |
| 28月 | 6:33 | 7:05 | 122 | 11:33 | 22.9 | 16:01 | 238 | 16:34 | 8:56 |
| 29火 | 6:33 | 7:06 | 122 | 11:34 | 22.9 | 16:02 | 238 | 16:35 | 8:56 |
| 30水 | 6:33 | 7:06 | 122 | 11:34 | 23.0 | 16:03 | 238 | 16:36 | 8:57 |
| 31木 | 6:33 | 7:06 | 122 | 11:35 | 23.1 | 16:04 | 238 | 16:37 | 8:58 |
2027年1月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 6:33 | 7:06 | 122 | 11:35 | 23.1 | 16:05 | 238 | 16:37 | 8:59 |
| 2土 | 6:34 | 7:06 | 122 | 11:36 | 23.2 | 16:05 | 238 | 16:38 | 8:59 |
| 3日 | 6:34 | 7:06 | 122 | 11:36 | 23.3 | 16:06 | 238 | 16:39 | 9:00 |
| 4月 | 6:34 | 7:06 | 122 | 11:37 | 23.4 | 16:07 | 239 | 16:40 | 9:01 |
| 5火 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:37 | 23.5 | 16:08 | 239 | 16:41 | 9:02 |
| 6水 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:38 | 23.6 | 16:09 | 239 | 16:42 | 9:03 |
| 7木 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:38 | 23.7 | 16:10 | 239 | 16:43 | 9:04 |
| 8金 | 6:34 | 7:06 | 121 | 11:39 | 23.9 | 16:11 | 239 | 16:44 | 9:05 |
| 9土 | 6:33 | 7:06 | 121 | 11:39 | 24.0 | 16:12 | 239 | 16:45 | 9:06 |
| 10日 | 6:33 | 7:06 | 120 | 11:39 | 24.1 | 16:13 | 240 | 16:46 | 9:07 |
| 11月 | 6:33 | 7:05 | 120 | 11:40 | 24.3 | 16:15 | 240 | 16:47 | 9:10 |
| 12火 | 6:33 | 7:05 | 120 | 11:40 | 24.4 | 16:16 | 240 | 16:48 | 9:11 |
| 13水 | 6:32 | 7:05 | 120 | 11:41 | 24.6 | 16:17 | 240 | 16:49 | 9:12 |
| 14木 | 6:32 | 7:04 | 120 | 11:41 | 24.8 | 16:18 | 241 | 16:50 | 9:14 |
| 15金 | 6:32 | 7:04 | 119 | 11:41 | 24.9 | 16:19 | 241 | 16:51 | 9:15 |
| 16土 | 6:31 | 7:03 | 119 | 11:42 | 25.1 | 16:20 | 241 | 16:52 | 9:17 |
| 17日 | 6:31 | 7:03 | 119 | 11:42 | 25.3 | 16:22 | 241 | 16:54 | 9:19 |
| 18月 | 6:30 | 7:02 | 118 | 11:42 | 25.5 | 16:23 | 242 | 16:55 | 9:21 |
| 19火 | 6:30 | 7:02 | 118 | 11:43 | 25.7 | 16:24 | 242 | 16:56 | 9:22 |
| 20水 | 6:29 | 7:01 | 118 | 11:43 | 25.9 | 16:25 | 242 | 16:57 | 9:24 |
| 21木 | 6:29 | 7:00 | 118 | 11:43 | 26.1 | 16:27 | 243 | 16:58 | 9:27 |
| 22金 | 6:28 | 6:59 | 117 | 11:44 | 26.4 | 16:28 | 243 | 17:00 | 9:29 |
| 23土 | 6:27 | 6:59 | 117 | 11:44 | 26.6 | 16:29 | 243 | 17:01 | 9:30 |
| 24日 | 6:27 | 6:58 | 117 | 11:44 | 26.8 | 16:31 | 244 | 17:02 | 9:33 |
| 25月 | 6:26 | 6:57 | 116 | 11:44 | 27.1 | 16:32 | 244 | 17:03 | 9:35 |
| 26火 | 6:25 | 6:56 | 116 | 11:45 | 27.3 | 16:33 | 244 | 17:05 | 9:37 |
| 27水 | 6:24 | 6:55 | 115 | 11:45 | 27.6 | 16:35 | 245 | 17:06 | 9:40 |
| 28木 | 6:23 | 6:54 | 115 | 11:45 | 27.8 | 16:36 | 245 | 17:07 | 9:42 |
| 29金 | 6:23 | 6:53 | 115 | 11:45 | 28.1 | 16:37 | 245 | 17:08 | 9:44 |
| 30土 | 6:22 | 6:52 | 114 | 11:45 | 28.3 | 16:39 | 246 | 17:10 | 9:47 |
| 31日 | 6:21 | 6:51 | 114 | 11:46 | 28.6 | 16:40 | 246 | 17:11 | 9:49 |
2027年2月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:20 | 6:50 | 114 | 11:46 | 28.9 | 16:42 | 247 | 17:12 | 9:52 |
| 2火 | 6:19 | 6:49 | 113 | 11:46 | 29.2 | 16:43 | 247 | 17:13 | 9:54 |
| 3水 | 6:18 | 6:48 | 113 | 11:46 | 29.5 | 16:44 | 247 | 17:15 | 9:56 |
| 4木 | 6:17 | 6:47 | 112 | 11:46 | 29.8 | 16:46 | 248 | 17:16 | 9:59 |
| 5金 | 6:16 | 6:46 | 112 | 11:46 | 30.1 | 16:47 | 248 | 17:17 | 10:01 |
| 6土 | 6:14 | 6:45 | 111 | 11:46 | 30.4 | 16:48 | 249 | 17:19 | 10:03 |
| 7日 | 6:13 | 6:43 | 111 | 11:46 | 30.7 | 16:50 | 249 | 17:20 | 10:07 |
| 8月 | 6:12 | 6:42 | 111 | 11:46 | 31.0 | 16:51 | 250 | 17:21 | 10:09 |
| 9火 | 6:11 | 6:41 | 110 | 11:46 | 31.3 | 16:53 | 250 | 17:23 | 10:12 |
| 10水 | 6:10 | 6:40 | 110 | 11:46 | 31.6 | 16:54 | 251 | 17:24 | 10:14 |
| 11木 | 6:08 | 6:38 | 109 | 11:46 | 31.9 | 16:55 | 251 | 17:25 | 10:17 |
| 12金 | 6:07 | 6:37 | 109 | 11:46 | 32.3 | 16:57 | 251 | 17:26 | 10:20 |
| 13土 | 6:06 | 6:36 | 108 | 11:46 | 32.6 | 16:58 | 252 | 17:28 | 10:22 |
| 14日 | 6:04 | 6:34 | 108 | 11:46 | 32.9 | 16:59 | 252 | 17:29 | 10:25 |
| 15月 | 6:03 | 6:33 | 107 | 11:46 | 33.3 | 17:01 | 253 | 17:30 | 10:28 |
| 16火 | 6:02 | 6:31 | 107 | 11:46 | 33.6 | 17:02 | 253 | 17:32 | 10:31 |
| 17水 | 6:00 | 6:30 | 106 | 11:46 | 34.0 | 17:03 | 254 | 17:33 | 10:33 |
| 18木 | 5:59 | 6:28 | 106 | 11:46 | 34.3 | 17:05 | 254 | 17:34 | 10:37 |
| 19金 | 5:57 | 6:27 | 105 | 11:46 | 34.7 | 17:06 | 255 | 17:36 | 10:39 |
| 20土 | 5:56 | 6:25 | 105 | 11:46 | 35.0 | 17:07 | 255 | 17:37 | 10:42 |
| 21日 | 5:55 | 6:24 | 104 | 11:46 | 35.4 | 17:09 | 256 | 17:38 | 10:45 |
| 22月 | 5:53 | 6:22 | 104 | 11:46 | 35.7 | 17:10 | 256 | 17:39 | 10:48 |
| 23火 | 5:52 | 6:21 | 103 | 11:46 | 36.1 | 17:11 | 257 | 17:41 | 10:50 |
| 24水 | 5:50 | 6:19 | 103 | 11:46 | 36.5 | 17:13 | 257 | 17:42 | 10:54 |
| 25木 | 5:48 | 6:17 | 102 | 11:45 | 36.8 | 17:14 | 258 | 17:43 | 10:57 |
| 26金 | 5:47 | 6:16 | 102 | 11:45 | 37.2 | 17:15 | 258 | 17:44 | 10:59 |
| 27土 | 5:45 | 6:14 | 101 | 11:45 | 37.6 | 17:17 | 259 | 17:46 | 11:03 |
| 28日 | 5:44 | 6:13 | 101 | 11:45 | 38.0 | 17:18 | 259 | 17:47 | 11:05 |
2027年3月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5:42 | 6:11 | 100 | 11:45 | 38.3 | 17:19 | 260 | 17:48 | 11:08 |
| 2火 | 5:40 | 6:09 | 100 | 11:45 | 38.7 | 17:21 | 261 | 17:50 | 11:12 |
| 3水 | 5:39 | 6:08 | 99 | 11:44 | 39.1 | 17:22 | 261 | 17:51 | 11:14 |
| 4木 | 5:37 | 6:06 | 99 | 11:44 | 39.5 | 17:23 | 262 | 17:52 | 11:17 |
| 5金 | 5:35 | 6:04 | 98 | 11:44 | 39.9 | 17:25 | 262 | 17:53 | 11:21 |
| 6土 | 5:34 | 6:02 | 98 | 11:44 | 40.3 | 17:26 | 263 | 17:55 | 11:24 |
| 7日 | 5:32 | 6:01 | 97 | 11:43 | 40.6 | 17:27 | 263 | 17:56 | 11:26 |
| 8月 | 5:30 | 5:59 | 96 | 11:43 | 41.0 | 17:28 | 264 | 17:57 | 11:29 |
| 9火 | 5:28 | 5:57 | 96 | 11:43 | 41.4 | 17:30 | 264 | 17:58 | 11:33 |
| 10水 | 5:27 | 5:55 | 95 | 11:43 | 41.8 | 17:31 | 265 | 18:00 | 11:36 |
| 11木 | 5:25 | 5:54 | 95 | 11:43 | 42.2 | 17:32 | 265 | 18:01 | 11:38 |
| 12金 | 5:23 | 5:52 | 94 | 11:42 | 42.6 | 17:33 | 266 | 18:02 | 11:41 |
| 13土 | 5:21 | 5:50 | 94 | 11:42 | 43.0 | 17:35 | 266 | 18:03 | 11:45 |
| 14日 | 5:20 | 5:48 | 93 | 11:42 | 43.4 | 17:36 | 267 | 18:05 | 11:48 |
| 15月 | 5:18 | 5:47 | 93 | 11:41 | 43.8 | 17:37 | 268 | 18:06 | 11:50 |
| 16火 | 5:16 | 5:45 | 92 | 11:41 | 44.2 | 17:38 | 268 | 18:07 | 11:53 |
| 17水 | 5:14 | 5:43 | 92 | 11:41 | 44.6 | 17:40 | 269 | 18:08 | 11:57 |
| 18木 | 5:13 | 5:41 | 91 | 11:41 | 45.0 | 17:41 | 269 | 18:09 | 12:00 |
| 19金 | 5:11 | 5:39 | 90 | 11:40 | 45.4 | 17:42 | 270 | 18:11 | 12:03 |
| 20土 | 5:09 | 5:38 | 90 | 11:40 | 45.8 | 17:43 | 270 | 18:12 | 12:05 |
| 21日 | 5:07 | 5:36 | 89 | 11:40 | 46.1 | 17:44 | 271 | 18:13 | 12:08 |
| 22月 | 5:05 | 5:34 | 89 | 11:39 | 46.5 | 17:46 | 271 | 18:14 | 12:12 |
| 23火 | 5:03 | 5:32 | 88 | 11:39 | 46.9 | 17:47 | 272 | 18:16 | 12:15 |
| 24水 | 5:02 | 5:30 | 88 | 11:39 | 47.3 | 17:48 | 273 | 18:17 | 12:18 |
| 25木 | 5:00 | 5:28 | 87 | 11:39 | 47.7 | 17:49 | 273 | 18:18 | 12:21 |
| 26金 | 4:58 | 5:27 | 87 | 11:38 | 48.1 | 17:51 | 274 | 18:19 | 12:24 |
| 27土 | 4:56 | 5:25 | 86 | 11:38 | 48.5 | 17:52 | 274 | 18:21 | 12:27 |
| 28日 | 4:54 | 5:23 | 86 | 11:38 | 48.9 | 17:53 | 275 | 18:22 | 12:30 |
| 29月 | 4:52 | 5:21 | 85 | 11:37 | 49.3 | 17:54 | 275 | 18:23 | 12:33 |
| 30火 | 4:51 | 5:19 | 84 | 11:37 | 49.7 | 17:55 | 276 | 18:24 | 12:36 |
| 31水 | 4:49 | 5:18 | 84 | 11:37 | 50.1 | 17:57 | 276 | 18:26 | 12:39 |
2027年4月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 4:47 | 5:16 | 83 | 11:36 | 50.5 | 17:58 | 277 | 18:27 | 12:42 |
| 2金 | 4:45 | 5:14 | 83 | 11:36 | 50.8 | 17:59 | 277 | 18:28 | 12:45 |
| 3土 | 4:43 | 5:12 | 82 | 11:36 | 51.2 | 18:00 | 278 | 18:29 | 12:48 |
| 4日 | 4:41 | 5:10 | 82 | 11:36 | 51.6 | 18:01 | 278 | 18:31 | 12:51 |
| 5月 | 4:39 | 5:09 | 81 | 11:35 | 52.0 | 18:03 | 279 | 18:32 | 12:54 |
| 6火 | 4:38 | 5:07 | 81 | 11:35 | 52.4 | 18:04 | 280 | 18:33 | 12:57 |
| 7水 | 4:36 | 5:05 | 80 | 11:35 | 52.8 | 18:05 | 280 | 18:34 | 13:00 |
| 8木 | 4:34 | 5:03 | 80 | 11:34 | 53.1 | 18:06 | 281 | 18:36 | 13:03 |
| 9金 | 4:32 | 5:02 | 79 | 11:34 | 53.5 | 18:07 | 281 | 18:37 | 13:05 |
| 10土 | 4:30 | 5:00 | 79 | 11:34 | 53.9 | 18:09 | 282 | 18:38 | 13:09 |
| 11日 | 4:29 | 4:58 | 78 | 11:34 | 54.2 | 18:10 | 282 | 18:39 | 13:12 |
