札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年11月)
札幌市の2027年11月の日の出は、1日が 6:08、月末が 6:44。日の入りは 1日が 16:28、月末が 16:02です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5:38 | 6:08 | 109 | 11:18 | 32.7 | 16:28 | 251 | 16:57 | 10:20 | 10/4 | 先勝 |
| 2火 | 5:39 | 6:09 | 109 | 11:18 | 32.4 | 16:27 | 251 | 16:56 | 10:18 | 10/5 | 友引 |
| 3水 | 5:41 | 6:10 | 110 | 11:18 | 32.1 | 16:25 | 250 | 16:55 | 10:15 | 10/6 | 先負 |
| 4木 | 5:42 | 6:12 | 110 | 11:18 | 31.8 | 16:24 | 250 | 16:54 | 10:12 | 10/7 | 仏滅 |
| 5金 | 5:43 | 6:13 | 110 | 11:18 | 31.5 | 16:23 | 249 | 16:53 | 10:10 | 10/8 | 大安 |
| 6土 | 5:44 | 6:14 | 111 | 11:18 | 31.2 | 16:22 | 249 | 16:51 | 10:08 | 10/9 | 赤口 |
| 7日 | 5:45 | 6:15 | 111 | 11:18 | 30.9 | 16:20 | 248 | 16:50 | 10:05 | 10/10 | 先勝 |
| 8月 | 5:47 | 6:17 | 112 | 11:18 | 30.6 | 16:19 | 248 | 16:49 | 10:02 | 10/11 | 友引 |
| 9火 | 5:48 | 6:18 | 112 | 11:18 | 30.3 | 16:18 | 248 | 16:48 | 10:00 | 10/12 | 先負 |
| 10水 | 5:49 | 6:19 | 113 | 11:18 | 30.0 | 16:17 | 247 | 16:47 | 9:58 | 10/13 | 仏滅 |
| 11木 | 5:50 | 6:21 | 113 | 11:18 | 29.7 | 16:16 | 247 | 16:46 | 9:55 | 10/14 | 大安 |
| 12金 | 5:52 | 6:22 | 113 | 11:19 | 29.4 | 16:15 | 246 | 16:45 | 9:53 | 10/15 | 赤口 |
| 13土 | 5:53 | 6:23 | 114 | 11:19 | 29.2 | 16:14 | 246 | 16:44 | 9:51 | 10/16 | 先勝 |
| 14日 | 5:54 | 6:24 | 114 | 11:19 | 28.9 | 16:13 | 246 | 16:43 | 9:49 | 10/17 | 友引 |
| 15月 | 5:55 | 6:26 | 115 | 11:19 | 28.6 | 16:12 | 245 | 16:42 | 9:46 | 10/18 | 先負 |
| 16火 | 5:56 | 6:27 | 115 | 11:19 | 28.4 | 16:11 | 245 | 16:41 | 9:44 | 10/19 | 仏滅 |
| 17水 | 5:58 | 6:28 | 115 | 11:19 | 28.1 | 16:10 | 245 | 16:41 | 9:42 | 10/20 | 大安 |
| 18木 | 5:59 | 6:29 | 116 | 11:20 | 27.9 | 16:09 | 244 | 16:40 | 9:40 | 10/21 | 赤口 |
| 19金 | 6:00 | 6:31 | 116 | 11:20 | 27.7 | 16:08 | 244 | 16:39 | 9:37 | 10/22 | 先勝 |
| 20土 | 6:01 | 6:32 | 116 | 11:20 | 27.4 | 16:07 | 244 | 16:38 | 9:35 | 10/23 | 友引 |
| 21日 | 6:02 | 6:33 | 117 | 11:20 | 27.2 | 16:07 | 243 | 16:38 | 9:34 | 10/24 | 先負 |
| 22月 | 6:03 | 6:34 | 117 | 11:20 | 27.0 | 16:06 | 243 | 16:37 | 9:32 | 10/25 | 仏滅 |
| 23火 | 6:05 | 6:36 | 117 | 11:21 | 26.8 | 16:05 | 243 | 16:36 | 9:29 | 10/26 | 大安 |
| 24水 | 6:06 | 6:37 | 118 | 11:21 | 26.5 | 16:05 | 242 | 16:36 | 9:28 | 10/27 | 赤口 |
| 25木 | 6:07 | 6:38 | 118 | 11:21 | 26.3 | 16:04 | 242 | 16:35 | 9:26 | 10/28 | 先勝 |
| 26金 | 6:08 | 6:39 | 118 | 11:22 | 26.1 | 16:03 | 242 | 16:35 | 9:24 | 10/29 | 友引 |
| 27土 | 6:09 | 6:40 | 118 | 11:22 | 26.0 | 16:03 | 241 | 16:34 | 9:23 | 10/30 | 先負 |
| 28日 | 6:10 | 6:42 | 119 | 11:22 | 25.8 | 16:02 | 241 | 16:34 | 9:20 | 11/1 | 大安 |
| 29月 | 6:11 | 6:43 | 119 | 11:23 | 25.6 | 16:02 | 241 | 16:34 | 9:19 | 11/2 | 赤口 |
| 30火 | 6:12 | 6:44 | 119 | 11:23 | 25.4 | 16:02 | 241 | 16:33 | 9:18 | 11/3 | 先勝 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。