札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年9月)
札幌市の2027年9月の日の出は、1日が 4:58、月末が 5:30。日の入りは 1日が 18:11、月末が 17:20です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1水 | 4:28 | 4:58 | 77 | 11:35 | 55.5 | 18:11 | 282 | 18:41 | 13:13 | 8/1 | 友引 |
| 2木 | 4:30 | 4:59 | 78 | 11:35 | 55.1 | 18:10 | 282 | 18:39 | 13:11 | 8/2 | 先負 |
| 3金 | 4:31 | 5:00 | 78 | 11:34 | 54.7 | 18:08 | 281 | 18:37 | 13:08 | 8/3 | 仏滅 |
| 4土 | 4:32 | 5:01 | 79 | 11:34 | 54.4 | 18:06 | 281 | 18:35 | 13:05 | 8/4 | 大安 |
| 5日 | 4:33 | 5:02 | 79 | 11:34 | 54.0 | 18:04 | 280 | 18:33 | 13:02 | 8/5 | 赤口 |
| 6月 | 4:34 | 5:03 | 80 | 11:33 | 53.6 | 18:03 | 280 | 18:32 | 13:00 | 8/6 | 先勝 |
| 7火 | 4:35 | 5:04 | 80 | 11:33 | 53.3 | 18:01 | 279 | 18:30 | 12:57 | 8/7 | 友引 |
| 8水 | 4:36 | 5:05 | 81 | 11:33 | 52.9 | 17:59 | 279 | 18:28 | 12:54 | 8/8 | 先負 |
| 9木 | 4:38 | 5:06 | 81 | 11:32 | 52.5 | 17:57 | 278 | 18:26 | 12:51 | 8/9 | 仏滅 |
| 10金 | 4:39 | 5:08 | 82 | 11:32 | 52.1 | 17:56 | 278 | 18:24 | 12:48 | 8/10 | 大安 |
| 11土 | 4:40 | 5:09 | 82 | 11:32 | 51.8 | 17:54 | 277 | 18:22 | 12:45 | 8/11 | 赤口 |
| 12日 | 4:41 | 5:10 | 83 | 11:31 | 51.4 | 17:52 | 277 | 18:21 | 12:42 | 8/12 | 先勝 |
| 13月 | 4:42 | 5:11 | 84 | 11:31 | 51.0 | 17:50 | 276 | 18:19 | 12:39 | 8/13 | 友引 |
| 14火 | 4:43 | 5:12 | 84 | 11:31 | 50.6 | 17:48 | 276 | 18:17 | 12:36 | 8/14 | 先負 |
| 15水 | 4:44 | 5:13 | 85 | 11:30 | 50.2 | 17:47 | 275 | 18:15 | 12:34 | 8/15 | 仏滅 |
| 16木 | 4:46 | 5:14 | 85 | 11:30 | 49.9 | 17:45 | 275 | 18:13 | 12:31 | 8/16 | 大安 |
| 17金 | 4:47 | 5:15 | 86 | 11:29 | 49.5 | 17:43 | 274 | 18:11 | 12:28 | 8/17 | 赤口 |
| 18土 | 4:48 | 5:16 | 86 | 11:29 | 49.1 | 17:41 | 274 | 18:10 | 12:25 | 8/18 | 先勝 |
| 19日 | 4:49 | 5:17 | 87 | 11:29 | 48.7 | 17:39 | 273 | 18:08 | 12:22 | 8/19 | 友引 |
| 20月 | 4:50 | 5:18 | 87 | 11:28 | 48.3 | 17:38 | 273 | 18:06 | 12:20 | 8/20 | 先負 |
| 21火 | 4:51 | 5:20 | 88 | 11:28 | 47.9 | 17:36 | 272 | 18:04 | 12:16 | 8/21 | 仏滅 |
| 22水 | 4:52 | 5:21 | 88 | 11:28 | 47.5 | 17:34 | 271 | 18:02 | 12:13 | 8/22 | 大安 |
| 23木 | 4:53 | 5:22 | 89 | 11:27 | 47.1 | 17:32 | 271 | 18:00 | 12:10 | 8/23 | 赤口 |
| 24金 | 4:54 | 5:23 | 89 | 11:27 | 46.8 | 17:30 | 270 | 17:59 | 12:07 | 8/24 | 先勝 |
| 25土 | 4:56 | 5:24 | 90 | 11:27 | 46.4 | 17:29 | 270 | 17:57 | 12:05 | 8/25 | 友引 |
| 26日 | 4:57 | 5:25 | 90 | 11:26 | 46.0 | 17:27 | 269 | 17:55 | 12:02 | 8/26 | 先負 |
| 27月 | 4:58 | 5:26 | 91 | 11:26 | 45.6 | 17:25 | 269 | 17:53 | 11:59 | 8/27 | 仏滅 |
| 28火 | 4:59 | 5:27 | 91 | 11:26 | 45.2 | 17:23 | 268 | 17:51 | 11:56 | 8/28 | 大安 |
| 29水 | 5:00 | 5:28 | 92 | 11:25 | 44.8 | 17:21 | 268 | 17:50 | 11:53 | 8/29 | 赤口 |
| 30木 | 5:01 | 5:30 | 93 | 11:25 | 44.4 | 17:20 | 267 | 17:48 | 11:50 | 9/1 | 先負 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。