札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年3月)
札幌市の2027年3月の日の出は、1日が 6:12、月末が 5:20。日の入りは 1日が 17:22、月末が 17:58です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5:44 | 6:12 | 100 | 11:47 | 39.1 | 17:22 | 260 | 17:51 | 11:10 | 1/23 | 大安 |
| 2火 | 5:42 | 6:11 | 100 | 11:47 | 39.5 | 17:24 | 261 | 17:52 | 11:13 | 1/24 | 赤口 |
| 3水 | 5:41 | 6:09 | 99 | 11:47 | 39.8 | 17:25 | 261 | 17:53 | 11:16 | 1/25 | 先勝 |
| 4木 | 5:39 | 6:08 | 99 | 11:46 | 40.2 | 17:26 | 262 | 17:55 | 11:18 | 1/26 | 友引 |
| 5金 | 5:37 | 6:06 | 98 | 11:46 | 40.6 | 17:27 | 262 | 17:56 | 11:21 | 1/27 | 先負 |
| 6土 | 5:36 | 6:04 | 97 | 11:46 | 41.0 | 17:29 | 263 | 17:57 | 11:25 | 1/28 | 仏滅 |
| 7日 | 5:34 | 6:02 | 97 | 11:46 | 41.4 | 17:30 | 263 | 17:58 | 11:28 | 1/29 | 大安 |
| 8月 | 5:32 | 6:01 | 96 | 11:46 | 41.8 | 17:31 | 264 | 17:59 | 11:30 | 2/1 | 友引 |
| 9火 | 5:31 | 5:59 | 96 | 11:45 | 42.2 | 17:32 | 264 | 18:01 | 11:33 | 2/2 | 先負 |
| 10水 | 5:29 | 5:57 | 95 | 11:45 | 42.6 | 17:34 | 265 | 18:02 | 11:37 | 2/3 | 仏滅 |
| 11木 | 5:27 | 5:56 | 95 | 11:45 | 42.9 | 17:35 | 265 | 18:03 | 11:39 | 2/4 | 大安 |
| 12金 | 5:26 | 5:54 | 94 | 11:45 | 43.3 | 17:36 | 266 | 18:04 | 11:42 | 2/5 | 赤口 |
| 13土 | 5:24 | 5:52 | 94 | 11:44 | 43.7 | 17:37 | 267 | 18:05 | 11:45 | 2/6 | 先勝 |
| 14日 | 5:22 | 5:50 | 93 | 11:44 | 44.1 | 17:38 | 267 | 18:07 | 11:48 | 2/7 | 友引 |
| 15月 | 5:20 | 5:49 | 93 | 11:44 | 44.5 | 17:40 | 268 | 18:08 | 11:51 | 2/8 | 先負 |
| 16火 | 5:19 | 5:47 | 92 | 11:43 | 44.9 | 17:41 | 268 | 18:09 | 11:54 | 2/9 | 仏滅 |
| 17水 | 5:17 | 5:45 | 92 | 11:43 | 45.3 | 17:42 | 269 | 18:10 | 11:57 | 2/10 | 大安 |
| 18木 | 5:15 | 5:43 | 91 | 11:43 | 45.7 | 17:43 | 269 | 18:11 | 12:00 | 2/11 | 赤口 |
| 19金 | 5:13 | 5:42 | 91 | 11:43 | 46.1 | 17:44 | 270 | 18:13 | 12:02 | 2/12 | 先勝 |
| 20土 | 5:12 | 5:40 | 90 | 11:42 | 46.5 | 17:46 | 270 | 18:14 | 12:06 | 2/13 | 友引 |
| 21日 | 5:10 | 5:38 | 89 | 11:42 | 46.9 | 17:47 | 271 | 18:15 | 12:09 | 2/14 | 先負 |
| 22月 | 5:08 | 5:36 | 89 | 11:42 | 47.3 | 17:48 | 271 | 18:16 | 12:12 | 2/15 | 仏滅 |
| 23火 | 5:06 | 5:35 | 88 | 11:41 | 47.7 | 17:49 | 272 | 18:17 | 12:14 | 2/16 | 大安 |
| 24水 | 5:04 | 5:33 | 88 | 11:41 | 48.1 | 17:50 | 272 | 18:19 | 12:17 | 2/17 | 赤口 |
| 25木 | 5:03 | 5:31 | 87 | 11:41 | 48.5 | 17:51 | 273 | 18:20 | 12:20 | 2/18 | 先勝 |
| 26金 | 5:01 | 5:29 | 87 | 11:41 | 48.9 | 17:53 | 274 | 18:21 | 12:24 | 2/19 | 友引 |
| 27土 | 4:59 | 5:27 | 86 | 11:40 | 49.3 | 17:54 | 274 | 18:22 | 12:27 | 2/20 | 先負 |
| 28日 | 4:57 | 5:26 | 86 | 11:40 | 49.6 | 17:55 | 275 | 18:23 | 12:29 | 2/21 | 仏滅 |
| 29月 | 4:55 | 5:24 | 85 | 11:40 | 50.0 | 17:56 | 275 | 18:25 | 12:32 | 2/22 | 大安 |
| 30火 | 4:54 | 5:22 | 85 | 11:39 | 50.4 | 17:57 | 276 | 18:26 | 12:35 | 2/23 | 赤口 |
| 31水 | 4:52 | 5:20 | 84 | 11:39 | 50.8 | 17:58 | 276 | 18:27 | 12:38 | 2/24 | 先勝 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。