南中高度の求め方と、夏至・冬至の南中高度(2027年・都道府県別)
太陽が真南に来たとき(南中)の地平線からの高さを南中高度といいます。夏は高く、冬は低くなり、北の地方ほど低くなります。
南中高度の求め方
北緯 φ の場所での南中高度は、90° − φ + 太陽の赤緯 で求められます。太陽の赤緯は春分・秋分で 0°、夏至でおよそ +23.4°、冬至でおよそ −23.4° なので、よく使われる式は次のとおりです。
- 春分・秋分: 90° − 緯度
- 夏至: 90° − 緯度 + 23.4°
- 冬至: 90° − 緯度 − 23.4°
たとえば東京(新宿区・北緯 35.69°)の 2027 年の南中高度は、夏至 77.7°、春分 54.3°、冬至 30.9° です(太陽の赤緯をその日の値で計算。大気による浮き上がりは含めていません)。
47 都道府県の南中高度(2027年・南から順)
| 都道府県 | 緯度 | 夏至 | 春分 | 冬至 | 夏至の南中時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県那覇市 | 26.21° | 87.2° | 63.8° | 40.4° | 12:31 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 31.60° | 81.8° | 58.4° | 35.0° | 12:19 |
| 宮崎県宮崎市 | 31.91° | 81.5° | 58.1° | 34.7° | 12:16 |
| 長崎県長崎市 | 32.75° | 80.7° | 57.2° | 33.8° | 12:22 |
| 熊本県熊本市 | 32.80° | 80.6° | 57.2° | 33.8° | 12:19 |
| 大分県大分市 | 33.24° | 80.2° | 56.7° | 33.3° | 12:15 |
| 佐賀県佐賀市 | 33.26° | 80.2° | 56.7° | 33.3° | 12:20 |
| 高知県高知市 | 33.56° | 79.9° | 56.4° | 33.0° | 12:07 |
| 福岡県福岡市 | 33.59° | 79.8° | 56.4° | 33.0° | 12:20 |
| 愛媛県松山市 | 33.84° | 79.6° | 56.1° | 32.7° | 12:11 |
| 徳島県徳島市 | 34.07° | 79.4° | 55.9° | 32.5° | 12:03 |
| 山口県山口市 | 34.18° | 79.3° | 55.8° | 32.4° | 12:16 |
| 和歌山県和歌山市 | 34.23° | 79.2° | 55.7° | 32.3° | 12:01 |
| 香川県高松市 | 34.34° | 79.1° | 55.6° | 32.2° | 12:05 |
| 広島県広島市 | 34.39° | 79.0° | 55.6° | 32.2° | 12:12 |
| 岡山県岡山市 | 34.66° | 78.8° | 55.3° | 31.9° | 12:06 |
| 奈良県奈良市 | 34.69° | 78.8° | 55.3° | 31.9° | 11:58 |
| 兵庫県神戸市 | 34.69° | 78.7° | 55.3° | 31.9° | 12:01 |
| 大阪府大阪市 | 34.69° | 78.7° | 55.3° | 31.9° | 12:00 |
| 三重県津市 | 34.72° | 78.7° | 55.2° | 31.8° | 11:56 |
| 静岡県静岡市 | 34.98° | 78.5° | 55.0° | 31.6° | 11:48 |
| 京都府京都市 | 35.01° | 78.4° | 54.9° | 31.6° | 11:59 |
| 滋賀県大津市 | 35.02° | 78.4° | 54.9° | 31.5° | 11:58 |
| 愛知県名古屋市 | 35.18° | 78.3° | 54.8° | 31.4° | 11:54 |
| 岐阜県岐阜市 | 35.43° | 78.0° | 54.5° | 31.1° | 11:55 |
| 神奈川県横浜市 | 35.45° | 78.0° | 54.5° | 31.1° | 11:43 |
| 島根県松江市 | 35.47° | 78.0° | 54.5° | 31.1° | 12:09 |
| 鳥取県鳥取市 | 35.49° | 77.9° | 54.5° | 31.1° | 12:05 |
| 千葉県千葉市 | 35.61° | 77.8° | 54.3° | 31.0° | 11:41 |
| 山梨県甲府市 | 35.66° | 77.8° | 54.3° | 30.9° | 11:47 |
| 東京都新宿区 | 35.69° | 77.7° | 54.3° | 30.9° | 11:43 |
| 埼玉県さいたま市 | 35.86° | 77.6° | 54.1° | 30.7° | 11:43 |
| 福井県福井市 | 36.06° | 77.4° | 53.9° | 30.5° | 11:57 |
| 茨城県水戸市 | 36.37° | 77.1° | 53.6° | 30.2° | 11:40 |
| 群馬県前橋市 | 36.39° | 77.0° | 53.6° | 30.2° | 11:45 |
| 栃木県宇都宮市 | 36.56° | 76.9° | 53.4° | 30.0° | 11:42 |
| 石川県金沢市 | 36.56° | 76.9° | 53.4° | 30.0° | 11:55 |
| 長野県長野市 | 36.65° | 76.8° | 53.3° | 29.9° | 11:49 |
| 富山県富山市 | 36.70° | 76.7° | 53.3° | 29.9° | 11:53 |
| 福島県福島市 | 37.76° | 75.7° | 52.2° | 28.8° | 11:40 |
| 新潟県新潟市 | 37.92° | 75.5° | 52.0° | 28.6° | 11:45 |
| 山形県山形市 | 38.26° | 75.2° | 51.7° | 28.3° | 11:40 |
| 宮城県仙台市 | 38.27° | 75.2° | 51.7° | 28.3° | 11:38 |
| 岩手県盛岡市 | 39.70° | 73.7° | 50.3° | 26.9° | 11:37 |
| 秋田県秋田市 | 39.72° | 73.7° | 50.2° | 26.8° | 11:41 |
| 青森県青森市 | 40.82° | 72.6° | 49.1° | 25.7° | 11:39 |
| 北海道札幌市 | 43.06° | 70.4° | 46.9° | 23.5° | 11:36 |
南中時刻は経度で変わり、東の地方ほど早くなります。各市区町村のページで毎日の南中時刻と高度を見られます。