日の出の方角は季節でこう変わる(真東から昇る日・夏至と冬至の方角)
太陽は「東から昇る」と言いますが、真東から昇るのは春分・秋分のころだけです。夏は北東寄り、冬は南東寄りから昇ります。東京(新宿区)の 2027 年の値で確かめます。
東京の日の出の方角の幅
方位は北を 0° として東回りに測った角度で、真東が 90° です。2027年の東京で日の出が一番北寄りになるのは6月22日(火)ごろの 60.0°(東北東)、一番南寄りになるのは12月23日(木)ごろの 118.6°(東南東)で、一年で 58.7° 動きます。
日の出の方位が真東(90°)に一番近いのは、春は3月20日(土)(90.1°)、秋は9月25日(土)(90.0°)です。2027年の春分は3月21日(日)、秋分は9月23日(木)で、真東から昇る日は春分より少し前、秋分より少し後になります。春分・秋分の日は、太陽の中心がほぼ真東から昇る日です。ただし日の出は太陽の上端が見えた時刻で、大気による浮き上がりもあって太陽の中心はまだ地平線の下にあるため、日の出の時点の方位は真東より少し北寄りになります。
北と南で方角の幅が違う
北にある所ほど、夏と冬の日の出の方角の差は大きくなります。
| 都市 | 夏至の日の出 | 冬至の日の出 | 差 |
|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 北東 56.1° | 東南東 122.1° | 66.0° |
| 東京都新宿区 | 東北東 60.0° | 東南東 118.6° | 58.7° |
| 鹿児島県鹿児島市 | 東北東 61.6° | 東南東 117.3° | 55.7° |
| 沖縄県那覇市 | 東北東 63.2° | 東南東 115.9° | 52.6° |
東京の日の出・日の入りの方角(2027年・毎月 1 日と 15 日)
| 日 | 日の出 | 日の出の方角 | 日の入り | 日の入りの方角 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 6:51 | 東南東 118.2° | 16:38 | 西南西 241.9° |
| 1月15日(金) | 6:51 | 東南東 115.9° | 16:50 | 西南西 244.2° |
| 2月1日(月) | 6:42 | 東南東 110.9° | 17:08 | 西南西 249.2° |
| 2月15日(月) | 6:29 | 東南東 105.5° | 17:22 | 西南西 254.7° |
| 3月1日(月) | 6:13 | 東 99.2° | 17:35 | 西 261.0° |
| 3月15日(月) | 5:54 | 東 92.5° | 17:48 | 西 267.7° |
| 4月1日(木) | 5:29 | 東 84.3° | 18:02 | 西 276.0° |
| 4月15日(木) | 5:10 | 東北東 77.8° | 18:14 | 西北西 282.5° |
| 5月1日(土) | 4:50 | 東北東 71.1° | 18:27 | 西北西 289.2° |
| 5月15日(土) | 4:37 | 東北東 66.2° | 18:39 | 西北西 294.0° |
| 6月1日(火) | 4:27 | 東北東 62.0° | 18:51 | 西北西 298.1° |
| 6月15日(火) | 4:25 | 東北東 60.2° | 18:58 | 西北西 299.8° |
| 7月1日(木) | 4:29 | 東北東 60.3° | 19:01 | 西北西 299.6° |
| 7月15日(木) | 4:36 | 東北東 62.3° | 18:58 | 西北西 297.6° |
| 8月1日(日) | 4:48 | 東北東 66.7° | 18:46 | 西北西 293.2° |
| 8月15日(日) | 4:59 | 東北東 71.6° | 18:32 | 西北西 288.2° |
| 9月1日(水) | 5:12 | 東北東 78.7° | 18:10 | 西 281.0° |
| 9月15日(水) | 5:23 | 東 85.2° | 17:50 | 西 274.5° |
| 10月1日(金) | 5:35 | 東 92.9° | 17:27 | 西 266.9° |
| 10月15日(金) | 5:47 | 東 99.5° | 17:07 | 西 260.3° |
| 11月1日(月) | 6:02 | 東南東 106.9° | 16:47 | 西南西 253.0° |
| 11月15日(月) | 6:16 | 東南東 112.0° | 16:35 | 西南西 247.8° |
| 12月1日(水) | 6:31 | 東南東 116.4° | 16:28 | 西南西 243.6° |
| 12月15日(水) | 6:43 | 東南東 118.4° | 16:29 | 西南西 241.6° |
各市区町村のページで、毎日の日の出・日の入りの方位を見られます。