日の出が一番早い都道府県・遅い都道府県(2027年の夏至・冬至・春分・秋分)
日本の日の出の時刻は、東にある所ほど早く、季節によって北と南の差が逆転します。2027年の二至二分の日について、47 都道府県庁所在地の日の出時刻を計算して比べました。
夏至(6月21日(月))に日の出が一番早いのは北海道(札幌市 3:55)、一番遅いのは沖縄県(那覇市 5:37)で、差は 102 分です。
冬至(12月22日(水))に日の出が一番早いのは千葉県(千葉市 6:45)、一番遅いのは長崎県(長崎市 7:19)で、差は 34 分です。
春分(3月21日(日))に日の出が一番早いのは北海道(札幌市 5:38)、一番遅いのは沖縄県(那覇市 6:33)で、差は 55 分です。
秋分(9月23日(木))に日の出が一番早いのは北海道(札幌市 5:22)、一番遅いのは沖縄県(那覇市 6:18)で、差は 56 分です。
なぜ季節で順位が変わるのか
日本の時計は東経 135° を基準にした日本標準時なので、東にある所ほど太陽が早く昇ります。これに加えて、夏は北の地方ほど昼が長く、冬は南の地方ほど昼が長くなります。夏至のころは「東」と「北」の両方が早さに効くので北海道が早く、冬至のころは北の地方の日の出が遅くなるため、東にあって南寄りの地方が早くなります。
47 都道府県の日の出時刻(夏至に早い順)
| 都道府県 | 春分3月21日(日) | 夏至6月21日(月) | 秋分9月23日(木) | 冬至12月22日(水) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 5:38 | 3:55 | 5:22 | 7:03 |
| 青森県青森市 | 5:41 | 4:05 | 5:24 | 6:58 |
| 岩手県盛岡市 | 5:39 | 4:07 | 5:23 | 6:53 |
| 秋田県秋田市 | 5:43 | 4:12 | 5:27 | 6:57 |
| 宮城県仙台市 | 5:40 | 4:13 | 5:24 | 6:50 |
| 山形県山形市 | 5:42 | 4:15 | 5:26 | 6:52 |
| 福島県福島市 | 5:42 | 4:16 | 5:26 | 6:50 |
| 茨城県水戸市 | 5:42 | 4:20 | 5:26 | 6:46 |
| 栃木県宇都宮市 | 5:44 | 4:22 | 5:28 | 6:49 |
| 新潟県新潟市 | 5:48 | 4:22 | 5:32 | 6:56 |
| 千葉県千葉市 | 5:43 | 4:24 | 5:27 | 6:45 |
| 埼玉県さいたま市 | 5:45 | 4:25 | 5:29 | 6:48 |
| 東京都新宿区 | 5:45 | 4:25 | 5:29 | 6:47 |
| 群馬県前橋市 | 5:48 | 4:26 | 5:32 | 6:51 |
| 神奈川県横浜市 | 5:45 | 4:26 | 5:29 | 6:47 |
| 長野県長野市 | 5:51 | 4:29 | 5:35 | 6:56 |
| 山梨県甲府市 | 5:50 | 4:30 | 5:34 | 6:52 |
| 富山県富山市 | 5:55 | 4:33 | 5:39 | 7:00 |
| 静岡県静岡市 | 5:50 | 4:33 | 5:34 | 6:50 |
| 石川県金沢市 | 5:57 | 4:35 | 5:41 | 7:02 |
| 福井県福井市 | 5:59 | 4:38 | 5:43 | 7:02 |
| 岐阜県岐阜市 | 5:57 | 4:38 | 5:41 | 6:58 |
| 愛知県名古屋市 | 5:56 | 4:38 | 5:40 | 6:57 |
| 三重県津市 | 5:58 | 4:41 | 5:42 | 6:57 |
| 滋賀県大津市 | 6:00 | 4:43 | 5:45 | 7:01 |
| 京都府京都市 | 6:01 | 4:43 | 5:45 | 7:01 |
| 奈良県奈良市 | 6:01 | 4:44 | 5:45 | 7:00 |
| 大阪府大阪市 | 6:02 | 4:45 | 5:46 | 7:01 |
| 兵庫県神戸市 | 6:03 | 4:46 | 5:47 | 7:02 |
| 和歌山県和歌山市 | 6:03 | 4:48 | 5:47 | 7:01 |
| 鳥取県鳥取市 | 6:07 | 4:48 | 5:51 | 7:08 |
| 岡山県岡山市 | 6:08 | 4:51 | 5:52 | 7:07 |
| 徳島県徳島市 | 6:06 | 4:51 | 5:50 | 7:03 |
| 香川県高松市 | 6:08 | 4:52 | 5:52 | 7:06 |
| 島根県松江市 | 6:12 | 4:53 | 5:56 | 7:13 |
| 高知県高知市 | 6:10 | 4:56 | 5:54 | 7:06 |
| 広島県広島市 | 6:14 | 4:58 | 5:58 | 7:13 |
| 愛媛県松山市 | 6:13 | 4:58 | 5:57 | 7:10 |
| 山口県山口市 | 6:18 | 5:03 | 6:02 | 7:16 |
| 大分県大分市 | 6:17 | 5:05 | 6:02 | 7:13 |
| 福岡県福岡市 | 6:22 | 5:08 | 6:06 | 7:19 |
| 熊本県熊本市 | 6:21 | 5:09 | 6:05 | 7:16 |
| 宮崎県宮崎市 | 6:18 | 5:09 | 6:02 | 7:10 |
| 佐賀県佐賀市 | 6:23 | 5:10 | 6:07 | 7:18 |
| 長崎県長崎市 | 6:24 | 5:13 | 6:09 | 7:19 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 6:22 | 5:13 | 6:06 | 7:13 |
| 沖縄県那覇市 | 6:33 | 5:37 | 6:18 | 7:12 |
地点は都道府県庁の所在地(東京都は新宿区)。標高 0 m の平らな地平線から太陽の上端が出る時刻です。