日の出の時刻が地域でずれるのはなぜ? 経度 1° で約 4 分(都道府県の比較)
地球は 24 時間で 360° 回るので、経度が 1° 違うと太陽の動きは 4 分ずれます。日本全国は同じ日本標準時(東経 135° が基準)を使っているため、東の地方ほど日の出も日の入りも早くなります。
2027年の春分の日(3月21日(日))の日の出は、東の端に近い北海道 根室市で 5:21、西の端の沖縄県 与那国町で 6:52 と、91 分違います。
47 都道府県の日の出(2027年の春分の日・東から順)
春分の日は昼と夜の長さがどこでもほぼ同じなので、日の出の差はほとんど経度の差だけで決まります。47 都道府県庁所在地の値から、経度 1° あたりの差を求めると 4.02 分でした。
| 都道府県 | 経度 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 141.35° | 5:38 | 17:47 |
| 岩手県盛岡市 | 141.15° | 5:39 | 17:47 |
| 宮城県仙台市 | 140.87° | 5:40 | 17:48 |
| 青森県青森市 | 140.75° | 5:41 | 17:49 |
| 福島県福島市 | 140.47° | 5:42 | 17:50 |
| 茨城県水戸市 | 140.47° | 5:42 | 17:50 |
| 山形県山形市 | 140.34° | 5:42 | 17:50 |
| 千葉県千葉市 | 140.11° | 5:43 | 17:51 |
| 秋田県秋田市 | 140.10° | 5:43 | 17:51 |
| 栃木県宇都宮市 | 139.88° | 5:44 | 17:52 |
| 東京都新宿区 | 139.70° | 5:45 | 17:53 |
| 埼玉県さいたま市 | 139.65° | 5:45 | 17:53 |
| 神奈川県横浜市 | 139.63° | 5:45 | 17:53 |
| 群馬県前橋市 | 139.06° | 5:48 | 17:55 |
| 新潟県新潟市 | 139.04° | 5:48 | 17:56 |
| 山梨県甲府市 | 138.57° | 5:50 | 17:57 |
| 静岡県静岡市 | 138.38° | 5:50 | 17:58 |
| 長野県長野市 | 138.19° | 5:51 | 17:59 |
| 富山県富山市 | 137.21° | 5:55 | 18:03 |
| 愛知県名古屋市 | 136.91° | 5:56 | 18:04 |
| 岐阜県岐阜市 | 136.76° | 5:57 | 18:05 |
| 石川県金沢市 | 136.66° | 5:57 | 18:05 |
| 三重県津市 | 136.51° | 5:58 | 18:06 |
| 福井県福井市 | 136.22° | 5:59 | 18:07 |
| 滋賀県大津市 | 135.85° | 6:00 | 18:08 |
| 奈良県奈良市 | 135.80° | 6:01 | 18:08 |
| 京都府京都市 | 135.77° | 6:01 | 18:09 |
| 大阪府大阪市 | 135.50° | 6:02 | 18:10 |
| 兵庫県神戸市 | 135.20° | 6:03 | 18:11 |
| 和歌山県和歌山市 | 135.17° | 6:03 | 18:11 |
| 徳島県徳島市 | 134.55° | 6:06 | 18:13 |
| 鳥取県鳥取市 | 134.22° | 6:07 | 18:15 |
| 香川県高松市 | 134.05° | 6:08 | 18:15 |
| 岡山県岡山市 | 133.92° | 6:08 | 18:16 |
| 高知県高知市 | 133.53° | 6:10 | 18:17 |
| 島根県松江市 | 133.05° | 6:12 | 18:19 |
| 愛媛県松山市 | 132.77° | 6:13 | 18:20 |
| 広島県広島市 | 132.46° | 6:14 | 18:22 |
| 大分県大分市 | 131.61° | 6:17 | 18:25 |
| 山口県山口市 | 131.47° | 6:18 | 18:26 |
| 宮崎県宮崎市 | 131.42° | 6:18 | 18:26 |
| 熊本県熊本市 | 130.71° | 6:21 | 18:29 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 130.56° | 6:22 | 18:29 |
| 福岡県福岡市 | 130.40° | 6:22 | 18:30 |
| 佐賀県佐賀市 | 130.30° | 6:23 | 18:30 |
| 長崎県長崎市 | 129.88° | 6:24 | 18:32 |
| 沖縄県那覇市 | 127.68° | 6:33 | 18:40 |
季節で北と南の差が加わる
春分・秋分以外の日は、経度の差に加えて緯度の差が効きます。夏は北ほど昼が長く日の出が早く、冬は南ほど日の出が早くなります(日の出が一番早い都道府県)。
地点は都道府県庁の所在地(東京都は新宿区)と、根室市・与那国町の役所の位置。