与那国町の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の与那国町の日の出は 6:45(方角 東)、日の入りは 18:22、昼の長さは 11時間37分です。
2026年10月15日(木)の与那国町
- 日の出
- 6:45東 99°
- 日の入り
- 18:22西 261°
- 南中(太陽が真南)
- 12:34高度 57.2°
- 昼の長さ
- 11時間37分
- 市民薄明の始まり
- 6:23空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:45空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 与那国町の初日の出は 7:32(東南東・115°)。沖縄県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
与那国町の月別の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 6:17 | 6:40 | 93 | 12:38 | 62.5 | 18:36 | 267 | 18:58 | 11:56 |
| 2金 | 6:17 | 6:40 | 93 | 12:38 | 62.1 | 18:35 | 267 | 18:57 | 11:55 |
| 3土 | 6:18 | 6:40 | 94 | 12:37 | 61.7 | 18:34 | 266 | 18:56 | 11:54 |
| 4日 | 6:18 | 6:41 | 94 | 12:37 | 61.3 | 18:33 | 266 | 18:55 | 11:52 |
| 5月 | 6:18 | 6:41 | 95 | 12:37 | 61.0 | 18:32 | 265 | 18:54 | 11:51 |
| 6火 | 6:19 | 6:42 | 95 | 12:36 | 60.6 | 18:31 | 265 | 18:53 | 11:49 |
| 7水 | 6:19 | 6:42 | 95 | 12:36 | 60.2 | 18:30 | 264 | 18:52 | 11:48 |
| 8木 | 6:20 | 6:42 | 96 | 12:36 | 59.8 | 18:29 | 264 | 18:51 | 11:47 |
| 9金 | 6:20 | 6:43 | 96 | 12:35 | 59.4 | 18:28 | 264 | 18:51 | 11:45 |
| 10土 | 6:20 | 6:43 | 97 | 12:35 | 59.1 | 18:27 | 263 | 18:50 | 11:44 |
| 11日 | 6:21 | 6:44 | 97 | 12:35 | 58.7 | 18:26 | 263 | 18:49 | 11:42 |
| 12月 | 6:21 | 6:44 | 97 | 12:35 | 58.3 | 18:25 | 262 | 18:48 | 11:41 |
| 13火 | 6:22 | 6:45 | 98 | 12:34 | 57.9 | 18:24 | 262 | 18:47 | 11:39 |
| 14水 | 6:22 | 6:45 | 98 | 12:34 | 57.5 | 18:23 | 262 | 18:46 | 11:38 |
| 15木 | 6:23 | 6:45 | 99 | 12:34 | 57.2 | 18:22 | 261 | 18:45 | 11:37 |
| 16金 | 6:23 | 6:46 | 99 | 12:34 | 56.8 | 18:21 | 261 | 18:44 | 11:35 |
| 17土 | 6:23 | 6:46 | 100 | 12:33 | 56.4 | 18:20 | 260 | 18:43 | 11:34 |
| 18日 | 6:24 | 6:47 | 100 | 12:33 | 56.1 | 18:19 | 260 | 18:42 | 11:32 |
| 19月 | 6:24 | 6:47 | 100 | 12:33 | 55.7 | 18:18 | 259 | 18:41 | 11:31 |
| 20火 | 6:25 | 6:48 | 101 | 12:33 | 55.3 | 18:18 | 259 | 18:41 | 11:30 |
| 21水 | 6:25 | 6:48 | 101 | 12:33 | 55.0 | 18:17 | 259 | 18:40 | 11:29 |
| 22木 | 6:26 | 6:49 | 102 | 12:33 | 54.6 | 18:16 | 258 | 18:39 | 11:27 |
| 23金 | 6:26 | 6:49 | 102 | 12:32 | 54.3 | 18:15 | 258 | 18:38 | 11:26 |
| 24土 | 6:27 | 6:50 | 102 | 12:32 | 53.9 | 18:14 | 258 | 18:37 | 11:24 |
| 25日 | 6:27 | 6:50 | 103 | 12:32 | 53.6 | 18:14 | 257 | 18:37 | 11:24 |
| 26月 | 6:28 | 6:51 | 103 | 12:32 | 53.2 | 18:13 | 257 | 18:36 | 11:22 |
| 27火 | 6:28 | 6:51 | 103 | 12:32 | 52.9 | 18:12 | 256 | 18:35 | 11:21 |
| 28水 | 6:29 | 6:52 | 104 | 12:32 | 52.6 | 18:11 | 256 | 18:35 | 11:19 |
| 29木 | 6:29 | 6:52 | 104 | 12:32 | 52.2 | 18:11 | 256 | 18:34 | 11:19 |
| 30金 | 6:30 | 6:53 | 105 | 12:32 | 51.9 | 18:10 | 255 | 18:33 | 11:17 |
| 31土 | 6:30 | 6:54 | 105 | 12:32 | 51.6 | 18:09 | 255 | 18:33 | 11:15 |
2026年11月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 6:31 | 6:54 | 105 | 12:32 | 51.2 | 18:09 | 255 | 18:32 | 11:15 |
| 2月 | 6:31 | 6:55 | 106 | 12:32 | 50.9 | 18:08 | 254 | 18:31 | 11:13 |
| 3火 | 6:32 | 6:55 | 106 | 12:31 | 50.6 | 18:07 | 254 | 18:31 | 11:12 |
| 4水 | 6:32 | 6:56 | 106 | 12:31 | 50.3 | 18:07 | 254 | 18:30 | 11:11 |
| 5木 | 6:33 | 6:57 | 107 | 12:32 | 50.0 | 18:06 | 253 | 18:30 | 11:09 |
| 6金 | 6:34 | 6:57 | 107 | 12:32 | 49.7 | 18:06 | 253 | 18:29 | 11:09 |
| 7土 | 6:34 | 6:58 | 107 | 12:32 | 49.4 | 18:05 | 253 | 18:29 | 11:07 |
| 8日 | 6:35 | 6:59 | 108 | 12:32 | 49.1 | 18:04 | 252 | 18:28 | 11:05 |
| 9月 | 6:35 | 6:59 | 108 | 12:32 | 48.8 | 18:04 | 252 | 18:28 | 11:05 |
| 10火 | 6:36 | 7:00 | 108 | 12:32 | 48.5 | 18:04 | 252 | 18:27 | 11:04 |
| 11水 | 6:37 | 7:00 | 109 | 12:32 | 48.2 | 18:03 | 251 | 18:27 | 11:03 |
| 12木 | 6:37 | 7:01 | 109 | 12:32 | 48.0 | 18:03 | 251 | 18:26 | 11:02 |
| 13金 | 6:38 | 7:02 | 109 | 12:32 | 47.7 | 18:02 | 251 | 18:26 | 11:00 |
| 14土 | 6:39 | 7:02 | 110 | 12:32 | 47.4 | 18:02 | 250 | 18:26 | 11:00 |
| 15日 | 6:39 | 7:03 | 110 | 12:32 | 47.2 | 18:01 | 250 | 18:25 | 10:58 |
| 16月 | 6:40 | 7:04 | 110 | 12:33 | 46.9 | 18:01 | 250 | 18:25 | 10:57 |
| 17火 | 6:40 | 7:04 | 110 | 12:33 | 46.7 | 18:01 | 250 | 18:25 | 10:57 |
| 18水 | 6:41 | 7:05 | 111 | 12:33 | 46.4 | 18:01 | 249 | 18:25 | 10:56 |
| 19木 | 6:42 | 7:06 | 111 | 12:33 | 46.2 | 18:00 | 249 | 18:24 | 10:54 |
| 20金 | 6:42 | 7:07 | 111 | 12:33 | 45.9 | 18:00 | 249 | 18:24 | 10:53 |
| 21土 | 6:43 | 7:07 | 111 | 12:34 | 45.7 | 18:00 | 248 | 18:24 | 10:53 |
| 22日 | 6:44 | 7:08 | 112 | 12:34 | 45.5 | 18:00 | 248 | 18:24 | 10:52 |
| 23月 | 6:44 | 7:09 | 112 | 12:34 | 45.3 | 17:59 | 248 | 18:24 | 10:50 |
| 24火 | 6:45 | 7:09 | 112 | 12:34 | 45.1 | 17:59 | 248 | 18:24 | 10:50 |
| 25水 | 6:46 | 7:10 | 112 | 12:35 | 44.9 | 17:59 | 248 | 18:24 | 10:49 |
| 26木 | 6:46 | 7:11 | 113 | 12:35 | 44.7 | 17:59 | 247 | 18:23 | 10:48 |
| 27金 | 6:47 | 7:12 | 113 | 12:35 | 44.5 | 17:59 | 247 | 18:23 | 10:47 |
| 28土 | 6:48 | 7:12 | 113 | 12:36 | 44.3 | 17:59 | 247 | 18:23 | 10:47 |
| 29日 | 6:48 | 7:13 | 113 | 12:36 | 44.1 | 17:59 | 247 | 18:23 | 10:46 |
| 30月 | 6:49 | 7:14 | 113 | 12:36 | 44.0 | 17:59 | 247 | 18:23 | 10:45 |
2026年12月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:50 | 7:14 | 114 | 12:37 | 43.8 | 17:59 | 246 | 18:24 | 10:45 |
| 2水 | 6:50 | 7:15 | 114 | 12:37 | 43.6 | 17:59 | 246 | 18:24 | 10:44 |
| 3木 | 6:51 | 7:16 | 114 | 12:37 | 43.5 | 17:59 | 246 | 18:24 | 10:43 |
| 4金 | 6:52 | 7:16 | 114 | 12:38 | 43.4 | 17:59 | 246 | 18:24 | 10:43 |
| 5土 | 6:52 | 7:17 | 114 | 12:38 | 43.2 | 17:59 | 246 | 18:24 | 10:42 |
| 6日 | 6:53 | 7:18 | 114 | 12:39 | 43.1 | 17:59 | 246 | 18:24 | 10:41 |
| 7月 | 6:54 | 7:19 | 114 | 12:39 | 43.0 | 18:00 | 245 | 18:24 | 10:41 |
| 8火 | 6:54 | 7:19 | 115 | 12:40 | 42.9 | 18:00 | 245 | 18:25 | 10:41 |
| 9水 | 6:55 | 7:20 | 115 | 12:40 | 42.8 | 18:00 | 245 | 18:25 | 10:40 |
| 10木 | 6:56 | 7:21 | 115 | 12:40 | 42.7 | 18:00 | 245 | 18:25 | 10:39 |
| 11金 | 6:56 | 7:21 | 115 | 12:41 | 42.6 | 18:01 | 245 | 18:25 | 10:40 |
| 12土 | 6:57 | 7:22 | 115 | 12:41 | 42.5 | 18:01 | 245 | 18:26 | 10:39 |
| 13日 | 6:58 | 7:22 | 115 | 12:42 | 42.4 | 18:01 | 245 | 18:26 | 10:39 |
| 14月 | 6:58 | 7:23 | 115 | 12:42 | 42.3 | 18:01 | 245 | 18:26 | 10:38 |
| 15火 | 6:59 | 7:24 | 115 | 12:43 | 42.3 | 18:02 | 245 | 18:27 | 10:38 |
| 16水 | 6:59 | 7:24 | 115 | 12:43 | 42.2 | 18:02 | 245 | 18:27 | 10:38 |
| 17木 | 7:00 | 7:25 | 115 | 12:44 | 42.2 | 18:03 | 245 | 18:27 | 10:38 |
| 18金 | 7:01 | 7:25 | 115 | 12:44 | 42.2 | 18:03 | 245 | 18:28 | 10:38 |
| 19土 | 7:01 | 7:26 | 115 | 12:45 | 42.1 | 18:03 | 245 | 18:28 | 10:37 |
| 20日 | 7:02 | 7:27 | 115 | 12:45 | 42.1 | 18:04 | 245 | 18:29 | 10:37 |
| 21月 | 7:02 | 7:27 | 115 | 12:46 | 42.1 | 18:04 | 245 | 18:29 | 10:37 |
| 22火 | 7:03 | 7:28 | 115 | 12:46 | 42.1 | 18:05 | 245 | 18:30 | 10:37 |
| 23水 | 7:03 | 7:28 | 115 | 12:47 | 42.1 | 18:05 | 245 | 18:30 | 10:37 |
| 24木 | 7:04 | 7:29 | 115 | 12:47 | 42.1 | 18:06 | 245 | 18:31 | 10:37 |
| 25金 | 7:04 | 7:29 | 115 | 12:48 | 42.1 | 18:06 | 245 | 18:31 | 10:37 |
| 26土 | 7:04 | 7:29 | 115 | 12:48 | 42.2 | 18:07 | 245 | 18:32 | 10:38 |
| 27日 | 7:05 | 7:30 | 115 | 12:49 | 42.2 | 18:08 | 245 | 18:32 | 10:38 |
| 28月 | 7:05 | 7:30 | 115 | 12:49 | 42.2 | 18:08 | 245 | 18:33 | 10:38 |
| 29火 | 7:06 | 7:31 | 115 | 12:50 | 42.3 | 18:09 | 245 | 18:34 | 10:38 |
| 30水 | 7:06 | 7:31 | 115 | 12:50 | 42.3 | 18:09 | 245 | 18:34 | 10:38 |
| 31木 | 7:06 | 7:31 | 115 | 12:51 | 42.4 | 18:10 | 245 | 18:35 | 10:39 |
2027年1月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 7:07 | 7:32 | 115 | 12:51 | 42.5 | 18:11 | 245 | 18:35 | 10:39 |
| 2土 | 7:07 | 7:32 | 115 | 12:52 | 42.6 | 18:11 | 245 | 18:36 | 10:39 |
| 3日 | 7:07 | 7:32 | 115 | 12:52 | 42.6 | 18:12 | 245 | 18:37 | 10:40 |
| 4月 | 7:08 | 7:32 | 115 | 12:52 | 42.7 | 18:13 | 245 | 18:37 | 10:41 |
| 5火 | 7:08 | 7:33 | 115 | 12:53 | 42.8 | 18:13 | 245 | 18:38 | 10:40 |
| 6水 | 7:08 | 7:33 | 115 | 12:53 | 43.0 | 18:14 | 246 | 18:39 | 10:41 |
| 7木 | 7:08 | 7:33 | 114 | 12:54 | 43.1 | 18:15 | 246 | 18:39 | 10:42 |
| 8金 | 7:09 | 7:33 | 114 | 12:54 | 43.2 | 18:15 | 246 | 18:40 | 10:42 |
| 9土 | 7:09 | 7:33 | 114 | 12:55 | 43.3 | 18:16 | 246 | 18:41 | 10:43 |
| 10日 | 7:09 | 7:34 | 114 | 12:55 | 43.5 | 18:17 | 246 | 18:41 | 10:43 |
| 11月 | 7:09 | 7:34 | 114 | 12:56 | 43.6 | 18:18 | 246 | 18:42 | 10:44 |
| 12火 | 7:09 | 7:34 | 114 | 12:56 | 43.8 | 18:18 | 246 | 18:43 | 10:44 |
| 13水 | 7:09 | 7:34 | 113 | 12:56 | 43.9 | 18:19 | 247 | 18:44 | 10:45 |
| 14木 | 7:09 | 7:34 | 113 | 12:57 | 44.1 | 18:20 | 247 | 18:44 | 10:46 |
| 15金 | 7:09 | 7:34 | 113 | 12:57 | 44.3 | 18:20 | 247 | 18:45 | 10:46 |
| 16土 | 7:09 | 7:34 | 113 | 12:57 | 44.5 | 18:21 | 247 | 18:46 | 10:47 |
| 17日 | 7:09 | 7:34 | 113 | 12:58 | 44.7 | 18:22 | 247 | 18:46 | 10:48 |
| 18月 | 7:09 | 7:34 | 112 | 12:58 | 44.9 | 18:23 | 248 | 18:47 | 10:49 |
| 19火 | 7:09 | 7:34 | 112 | 12:58 | 45.1 | 18:23 | 248 | 18:48 | 10:49 |
| 20水 | 7:09 | 7:33 | 112 | 12:59 | 45.3 | 18:24 | 248 | 18:48 | 10:51 |
| 21木 | 7:09 | 7:33 | 112 | 12:59 | 45.5 | 18:25 | 248 | 18:49 | 10:52 |
| 22金 | 7:09 | 7:33 | 112 | 12:59 | 45.7 | 18:26 | 249 | 18:50 | 10:53 |
| 23土 | 7:09 | 7:33 | 111 | 13:00 | 45.9 | 18:26 | 249 | 18:51 | 10:53 |
| 24日 | 7:09 | 7:33 | 111 | 13:00 | 46.2 | 18:27 | 249 | 18:51 | 10:54 |
| 25月 | 7:08 | 7:33 | 111 | 13:00 | 46.4 | 18:28 | 249 | 18:52 | 10:55 |
| 26火 | 7:08 | 7:32 | 110 | 13:00 | 46.7 | 18:29 | 250 | 18:53 | 10:57 |
| 27水 | 7:08 | 7:32 | 110 | 13:01 | 46.9 | 18:29 | 250 | 18:53 | 10:57 |
| 28木 | 7:08 | 7:32 | 110 | 13:01 | 47.2 | 18:30 | 250 | 18:54 | 10:58 |
| 29金 | 7:07 | 7:31 | 110 | 13:01 | 47.4 | 18:31 | 251 | 18:55 | 11:00 |
| 30土 | 7:07 | 7:31 | 109 | 13:01 | 47.7 | 18:31 | 251 | 18:55 | 11:00 |
| 31日 | 7:07 | 7:31 | 109 | 13:01 | 48.0 | 18:32 | 251 | 18:56 | 11:01 |
2027年2月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7:06 | 7:30 | 109 | 13:01 | 48.2 | 18:33 | 251 | 18:57 | 11:03 |
| 2火 | 7:06 | 7:30 | 108 | 13:02 | 48.5 | 18:34 | 252 | 18:57 | 11:04 |
| 3水 | 7:06 | 7:29 | 108 | 13:02 | 48.8 | 18:34 | 252 | 18:58 | 11:05 |
| 4木 | 7:05 | 7:29 | 108 | 13:02 | 49.1 | 18:35 | 252 | 18:59 | 11:06 |
| 5金 | 7:05 | 7:28 | 107 | 13:02 | 49.4 | 18:36 | 253 | 18:59 | 11:08 |
| 6土 | 7:04 | 7:28 | 107 | 13:02 | 49.7 | 18:36 | 253 | 19:00 | 11:08 |
| 7日 | 7:04 | 7:27 | 107 | 13:02 | 50.0 | 18:37 | 253 | 19:01 | 11:10 |
| 8月 | 7:03 | 7:27 | 106 | 13:02 | 50.3 | 18:38 | 254 | 19:01 | 11:11 |
| 9火 | 7:03 | 7:26 | 106 | 13:02 | 50.7 | 18:38 | 254 | 19:02 | 11:12 |
| 10水 | 7:02 | 7:26 | 106 | 13:02 | 51.0 | 18:39 | 254 | 19:02 | 11:13 |
| 11木 | 7:02 | 7:25 | 105 | 13:02 | 51.3 | 18:40 | 255 | 19:03 | 11:15 |
| 12金 | 7:01 | 7:24 | 105 | 13:02 | 51.6 | 18:40 | 255 | 19:04 | 11:16 |
| 13土 | 7:00 | 7:24 | 105 | 13:02 | 52.0 | 18:41 | 256 | 19:04 | 11:17 |
| 14日 | 7:00 | 7:23 | 104 | 13:02 | 52.3 | 18:42 | 256 | 19:05 | 11:19 |
| 15月 | 6:59 | 7:22 | 104 | 13:02 | 52.6 | 18:42 | 256 | 19:05 | 11:20 |
| 16火 | 6:59 | 7:22 | 104 | 13:02 | 53.0 | 18:43 | 257 | 19:06 | 11:21 |
| 17水 | 6:58 | 7:21 | 103 | 13:02 | 53.3 | 18:43 | 257 | 19:07 | 11:22 |
| 18木 | 6:57 | 7:20 | 103 | 13:02 | 53.7 | 18:44 | 257 | 19:07 | 11:24 |
| 19金 | 6:56 | 7:20 | 102 | 13:02 | 54.0 | 18:45 | 258 | 19:08 | 11:25 |
| 20土 | 6:56 | 7:19 | 102 | 13:02 | 54.4 | 18:45 | 258 | 19:08 | 11:26 |
| 21日 | 6:55 | 7:18 | 102 | 13:02 | 54.7 | 18:46 | 259 | 19:09 | 11:28 |
| 22月 | 6:54 | 7:17 | 101 | 13:02 | 55.1 | 18:46 | 259 | 19:09 | 11:29 |
| 23火 | 6:53 | 7:16 | 101 | 13:01 | 55.5 | 18:47 | 259 | 19:10 | 11:31 |
| 24水 | 6:53 | 7:16 | 100 | 13:01 | 55.8 | 18:47 | 260 | 19:10 | 11:31 |
| 25木 | 6:52 | 7:15 | 100 | 13:01 | 56.2 | 18:48 | 260 | 19:11 | 11:33 |
| 26金 | 6:51 | 7:14 | 100 | 13:01 | 56.6 | 18:48 | 261 | 19:11 | 11:34 |
| 27土 | 6:50 | 7:13 | 99 | 13:01 | 56.9 | 18:49 | 261 | 19:12 | 11:36 |
| 28日 | 6:49 | 7:12 | 99 | 13:01 | 57.3 | 18:49 | 261 | 19:12 | 11:37 |
2027年3月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:48 | 7:11 | 98 | 13:00 | 57.7 | 18:50 | 262 | 19:13 | 11:39 |
| 2火 | 6:48 | 7:10 | 98 | 13:00 | 58.1 | 18:50 | 262 | 19:13 | 11:40 |
| 3水 | 6:47 | 7:10 | 97 | 13:00 | 58.5 | 18:51 | 263 | 19:14 | 11:41 |
| 4木 | 6:46 | 7:09 | 97 | 13:00 | 58.8 | 18:51 | 263 | 19:14 | 11:42 |
| 5金 | 6:45 | 7:08 | 97 | 13:00 | 59.2 | 18:52 | 264 | 19:15 | 11:44 |
| 6土 | 6:44 | 7:07 | 96 | 12:59 | 59.6 | 18:52 | 264 | 19:15 | 11:45 |
| 7日 | 6:43 | 7:06 | 96 | 12:59 | 60.0 | 18:53 | 264 | 19:16 | 11:47 |
| 8月 | 6:42 | 7:05 | 95 | 12:59 | 60.4 | 18:53 | 265 | 19:16 | 11:48 |
| 9火 | 6:41 | 7:04 | 95 | 12:59 | 60.8 | 18:54 | 265 | 19:17 | 11:50 |
| 10水 | 6:40 | 7:03 | 95 | 12:58 | 61.2 | 18:54 | 266 | 19:17 | 11:51 |
| 11木 | 6:39 | 7:02 | 94 | 12:58 | 61.6 | 18:55 | 266 | 19:17 | 11:53 |
| 12金 | 6:38 | 7:01 | 94 | 12:58 | 62.0 | 18:55 | 267 | 19:18 | 11:54 |
| 13土 | 6:37 | 7:00 | 93 | 12:58 | 62.3 | 18:56 | 267 | 19:18 | 11:56 |
| 14日 | 6:36 | 6:59 | 93 | 12:57 | 62.7 | 18:56 | 267 | 19:19 | 11:57 |
| 15月 | 6:35 | 6:58 | 92 | 12:57 | 63.1 | 18:57 | 268 | 19:19 | 11:59 |
| 16火 | 6:34 | 6:57 | 92 | 12:57 | 63.5 | 18:57 | 268 | 19:20 | 12:00 |
| 17水 | 6:33 | 6:56 | 91 | 12:57 | 63.9 | 18:57 | 269 | 19:20 | 12:01 |
| 18木 | 6:32 | 6:55 | 91 | 12:56 | 64.3 | 18:58 | 269 | 19:21 | 12:03 |
| 19金 | 6:31 | 6:54 | 91 | 12:56 | 64.7 | 18:58 | 270 | 19:21 | 12:04 |
| 20土 | 6:30 | 6:53 | 90 | 12:56 | 65.1 | 18:59 | 270 | 19:21 | 12:06 |
| 21日 | 6:29 | 6:52 | 90 | 12:55 | 65.5 | 18:59 | 270 | 19:22 | 12:07 |
| 22月 | 6:28 | 6:51 | 89 | 12:55 | 65.9 | 19:00 | 271 | 19:22 | 12:09 |
| 23火 | 6:27 | 6:50 | 89 | 12:55 | 66.3 | 19:00 | 271 | 19:23 | 12:10 |
| 24水 | 6:26 | 6:49 | 88 | 12:55 | 66.7 | 19:00 | 272 | 19:23 | 12:11 |
| 25木 | 6:25 | 6:48 | 88 | 12:54 | 67.1 | 19:01 | 272 | 19:24 | 12:13 |
| 26金 | 6:24 | 6:47 | 88 | 12:54 | 67.5 | 19:01 | 273 | 19:24 | 12:14 |
| 27土 | 6:23 | 6:46 | 87 | 12:54 | 67.9 | 19:02 | 273 | 19:24 | 12:16 |
| 28日 | 6:22 | 6:45 | 87 | 12:53 | 68.3 | 19:02 | 273 | 19:25 | 12:17 |
| 29月 | 6:21 | 6:44 | 86 | 12:53 | 68.7 | 19:02 | 274 | 19:25 | 12:18 |
| 30火 | 6:20 | 6:43 | 86 | 12:53 | 69.0 | 19:03 | 274 | 19:26 | 12:20 |
| 31水 | 6:19 | 6:42 | 85 | 12:52 | 69.4 | 19:03 | 275 | 19:26 | 12:21 |
2027年4月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 6:18 | 6:41 | 85 | 12:52 | 69.8 | 19:04 | 275 | 19:27 | 12:23 |
| 2金 | 6:17 | 6:40 | 85 | 12:52 | 70.2 | 19:04 | 276 | 19:27 | 12:24 |
| 3土 | 6:16 | 6:39 | 84 | 12:52 | 70.6 | 19:05 | 276 | 19:27 | 12:26 |
| 4日 | 6:15 | 6:38 | 84 | 12:51 | 71.0 | 19:05 | 276 | 19:28 | 12:27 |
| 5月 | 6:14 | 6:37 | 83 | 12:51 | 71.4 | 19:05 | 277 | 19:28 | 12:28 |
| 6火 | 6:13 | 6:36 | 83 | 12:51 | 71.7 | 19:06 | 277 | 19:29 | 12:30 |
| 7水 | 6:12 | 6:35 | 82 | 12:50 | 72.1 | 19:06 | 278 | 19:29 | 12:31 |
| 8木 | 6:11 | 6:34 | 82 | 12:50 | 72.5 | 19:07 | 278 | 19:30 | 12:33 |
| 9金 | 6:10 | 6:33 | 82 | 12:50 | 72.9 | 19:07 | 279 | 19:30 | 12:34 |
| 10土 | 6:09 | 6:32 | 81 | 12:50 | 73.2 | 19:07 | 279 | 19:31 | 12:35 |
| 11日 | 6:08 | 6:31 | 81 | 12:49 | 73.6 | 19:08 | 279 | 19:31 | 12:37 |
| 12月 | 6:07 | 6:30 | 80 | 12:49 | 74.0 | 19:08 | 280 | 19:31 | 12:38 |
| 13火 | 6:06 | 6:29 | 80 | 12:49 | 74.3 | 19:09 | 280 | 19:32 | 12:40 |
| 14水 | 6:05 | 6:28 | 80 | 12:48 | 74.7 | 19:09 | 281 | 19:32 | 12:41 |
| 15木 | 6:04 | 6:27 | 79 | 12:48 | 75.1 | 19:10 | 281 | 19:33 | 12:43 |
| 16金 | 6:03 | 6:26 | 79 | 12:48 | 75.4 | 19:10 | 281 | 19:33 | 12:44 |
| 17土 | 6:02 | 6:25 | 78 | 12:48 | 75.8 | 19:10 | 282 | 19:34 | 12:45 |
| 18日 | 6:01 | 6:24 | 78 | 12:48 | 76.1 | 19:11 | 282 | 19:34 | 12:47 |
| 19月 | 6:00 | 6:24 | 78 | 12:47 | 76.5 | 19:11 | 283 | 19:35 | 12:47 |
| 20火 | 5:59 | 6:23 | 77 | 12:47 | 76.8 | 19:12 | 283 | 19:35 | 12:49 |
| 21水 | 5:58 | 6:22 | 77 | 12:47 | 77.2 | 19:12 | 283 | 19:36 | 12:50 |
| 22木 | 5:58 | 6:21 | 77 | 12:47 | 77.5 | 19:13 | 284 | 19:36 | 12:52 |
| 23金 | 5:57 | 6:20 | 76 | 12:46 | 77.8 | 19:13 | 284 | 19:37 | 12:53 |
| 24土 | 5:56 | 6:19 | 76 | 12:46 | 78.2 | 19:14 | 284 | 19:37 | 12:55 |
| 25日 | 5:55 | 6:18 | 75 | 12:46 | 78.5 | 19:14 | 285 | 19:38 | 12:56 |
| 26月 | 5:54 | 6:18 | 75 | 12:46 | 78.8 | 19:15 | 285 | 19:38 | 12:57 |
| 27火 | 5:53 | 6:17 | 75 | 12:46 | 79.2 | 19:15 | 285 | 19:39 | 12:58 |
| 28水 | 5:52 | 6:16 | 74 | 12:46 | 79.5 | 19:15 | 286 | 19:39 | 12:59 |
| 29木 | 5:52 | 6:15 | 74 | 12:45 | 79.8 | 19:16 | 286 | 19:40 | 13:01 |
| 30金 | 5:51 | 6:15 | 74 | 12:45 | 80.1 | 19:16 | 287 | 19:40 | 13:01 |
2027年5月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 5:50 | 6:14 | 73 | 12:45 | 80.4 | 19:17 | 287 | 19:41 | 13:03 |
| 2日 | 5:49 | 6:13 | 73 | 12:45 | 80.7 | 19:17 | 287 | 19:41 | 13:04 |
| 3月 | 5:48 | 6:12 | 73 | 12:45 | 81.0 | 19:18 | 288 | 19:42 | 13:06 |
| 4火 | 5:48 | 6:12 | 72 | 12:45 | 81.3 | 19:18 | 288 | 19:42 | 13:06 |
| 5水 | 5:47 | 6:11 | 72 | 12:45 | 81.6 | 19:19 | 288 | 19:43 | 13:08 |
| 6木 | 5:46 | 6:10 | 72 | 12:45 | 81.9 | 19:19 | 289 | 19:44 | 13:09 |
| 7金 | 5:46 | 6:10 | 71 | 12:45 | 82.2 | 19:20 | 289 | 19:44 | 13:10 |
| 8土 | 5:45 | 6:09 | 71 | 12:45 | 82.4 | 19:20 | 289 | 19:45 | 13:11 |
| 9日 | 5:44 | 6:08 | 71 | 12:44 | 82.7 | 19:21 | 289 | 19:45 | 13:13 |
| 10月 | 5:44 | 6:08 | 70 | 12:44 | 83.0 | 19:21 | 290 | 19:46 | 13:13 |
| 11火 | 5:43 | 6:07 | 70 | 12:44 | 83.2 | 19:22 | 290 | 19:46 | 13:15 |
| 12水 | 5:42 | 6:07 | 70 | 12:44 | 83.5 | 19:22 | 290 | 19:47 | 13:15 |
