月齢カレンダー 2026年(毎日の月齢と旧暦・満月と新月の日時)
月齢は、直前の新月(朔)の瞬間からの経過日数です。0 が新月、約 7.4 が上弦、約 14.8 が満月のころ、約 22 が下弦のころで、約 29.5 日で一巡します。2026年の毎日の正午の月齢を計算し、旧暦の日付と並べました。月齢は地球上どこから見ても同じ値なので、日本国内なら全国共通です。
2026年の満月は1月3日、2月2日、3月3日、4月2日、5月2日、5月31日、6月30日、7月29日、8月28日、9月27日、10月26日、11月24日、12月24日、新月は1月19日、2月17日、3月19日、4月17日、5月17日、6月15日、7月14日、8月13日、9月11日、10月11日、11月9日、12月9日です。
月齢の読み方
月齢は小数で表され、たとえば「月齢 3.2」は新月から 3.2 日たった月という意味です。このページの表の値は、各日の日本時間の正午の月齢です。同じ日でも、朝と夜では月齢が 0.5 ほど違います。月齢が 0 から 15 に近づくにつれて月は右側から太っていき、15 を過ぎると右側から欠けていきます。
よく似た言葉に、赤ちゃんの生後の月数を表す「月齢」があり、写真の記念撮影などで使われますが、天文の月齢とは別のものです。天文の月齢は「日」の単位で、新月からの経過時間を表します。
月齢と旧暦の日付の違い
旧暦の 1 日は新月の瞬間を含む日なので、旧暦の日付から 1 を引くと、おおよその月齢になります。ただし月齢は新月の瞬間から数えるのに対し、旧暦は日付単位で数えるので、月齢と旧暦の日付は 1 前後ずれることがあります。たとえば2026年最初の満月は1月3日(土) 19:03で、その日の旧暦は11月15日、正午の月齢は 14.1 です。十五夜が必ずしも満月と一致しないのは、このずれのためです。
月の呼び名
昔の人は、月の形や月の出の時刻に合わせて、日ごとに呼び名をつけてきました。主な呼び名と、旧暦の日付(おおよその月齢+1)の目安は次のとおりです。
| 旧暦の日 | 呼び名 | 見え方 |
|---|---|---|
| 3 | 三日月(みかづき) | 夕方の西の空に細く見える |
| 7〜8 | 上弦の月 | 夕方に南の空、真夜中に西へ沈む。右半分が光る |
| 13 | 十三夜 | 満月の少し前。旧暦 9 月 13 日の月は「後の月」として月見をする |
| 14 | 小望月(こもちづき) | 満月の前の夜 |
| 15 | 十五夜・望月 | 満月のころ。日の入りのころに昇り、一晩中見える |
| 16 | 十六夜(いざよい) | 満月の次の夜。月の出がためらうように遅れることから |
| 17 | 立待月(たちまちづき) | 立って待つうちに昇る月 |
| 18 | 居待月(いまちづき) | 座って待つ月 |
| 19 | 寝待月(ねまちづき) | 寝て待つ月 |
| 20 | 更待月(ふけまちづき) | 夜が更けてから昇る月 |
| 22〜23 | 下弦の月 | 真夜中に昇り、明け方に南の空。左半分が光る |
| 26 ごろ | 有明の月 | 明け方の東の空に細く残る月 |
十六夜から更待月までの名前は、満月を過ぎて月の出が毎晩遅くなっていく様子を、立って待つ、座って待つ、寝て待つと表したものです。月の出の遅れが生活の感覚と結びついていたことがよく分かります。
月の出は毎日どれだけ遅れる?
月は地球のまわりを東向きに回っているので、毎日少しずつ東へずれ、月の出は前の日より遅くなります。東京の2026年の値で計算すると、月の出の遅れは平均で 1 日 51 分ですが、短い日は 24 分、長い日は 77 分と、日によって大きく違います。月の通り道(白道)が地平線に対してどれだけ傾いているかが、月のいる位置によって変わるためです。2026年の東京で遅れが一番小さいのは12月17日(木)(前の日より 24 分)、一番大きいのは12月26日(土)(77 分)です。遅れが小さい時期には、何日も続けて同じような時刻に月が昇ります。
月の出が遅れていくため、ある日には月の出が 0 時をまたいで翌日になり、その日は「月の出がない日」になります。東京では2026年に月の出がない日が 13 日あります。市区町村や都道府県の月の出の表で「—」となっている日がそれです。
月齢から月の出のおおよその時刻が分かる
月齢が分かると、月がいつごろ昇るかの見当がつきます。2026年の東京で、正午の月齢ごとに月の出の時刻を平均すると、次のようになります。新月のころは太陽とほぼ同じ朝に昇り、満月のころは夕方に昇り、その後は毎日遅くなって、下弦のころには真夜中に昇ります。季節や場所によって前後しますが、「今夜の月は何時ごろ見えるか」を考える目安になります。
| 月齢(正午・四捨五入) | 東京の月の出の平均 | 日数 |
|---|---|---|
| 0 | 5:37 | 7 日 |
| 3 | 8:06 | 12 日 |
| 7 | 11:34 | 12 日 |
| 11 | 14:56 | 12 日 |
| 15 | 18:10 | 13 日 |
| 19 | 21:33 | 13 日 |
| 22 | 23:36 | 11 日 |
| 26 | 2:26 | 12 日 |
たとえば月齢 7 前後の上弦の月は昼ごろに昇って、日の入りのころには南の空の高い所に見えます。月齢 22 前後の下弦の月は真夜中に昇るので、夕方の空には見えず、明け方の南の空で見られます。昼間の空に白い月が見えるのは、月齢 3〜10 の午後や、月齢 19〜26 の午前です。
月の見え方は北半球と南半球で逆
日本では、上弦の月は右側が光り、下弦の月は左側が光って見えます。ところが南半球のオーストラリアなどでは、空を見上げる向きが逆になるので、同じ上弦の月でも左側が光って見えます。月齢や満ち欠けの日時は地球のどこでも同じですが、見え方は場所で変わるということです。赤道に近い地域では、三日月が横に寝たような形で見えることもあります。
月齢と写真撮影
月そのものを写すなら、満月よりも半月前後のほうが、欠け際に影ができてクレーターの凹凸がよく写ります。月と景色を一緒に写すなら、月の出・月の入りのころの低い月が向いていて、満月の前後なら日の入り直後の明るい空と一緒に月を写せます。反対に、星空や天の川を写すなら月明かりがじゃまになるので、月齢 0 前後の新月のころか、月が沈んだあとの時間帯を選びます。
月齢を暮らしに使う
月齢は、星空観察や夜の撮影の計画に役立ちます。月齢 0 前後の新月のころは月明かりがなく、暗い星や天の川が見やすくなります。月齢 15 前後の満月のころは一晩中明るく、夜の散歩や月見に向いています。海の潮の満ち引きも月と太陽の引力によるもので、新月と満月のころに潮の差が大きくなる大潮になります。釣りや潮干狩りの予定を立てるときにも、月齢は大事な目安です。
2026年の毎日の月齢
2026年1月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1木 | 12.1 | 11/13 | |
| 2金 | 13.1 | 11/14 | |
| 3土 | 14.1 | 11/15 | 満月 19:03 |
| 4日 | 15.1 | 11/16 | |
| 5月 | 16.1 | 11/17 | |
| 6火 | 17.1 | 11/18 | |
| 7水 | 18.1 | 11/19 | |
| 8木 | 19.1 | 11/20 | |
| 9金 | 20.1 | 11/21 | |
| 10土 | 21.1 | 11/22 | |
| 11日 | 22.1 | 11/23 | 下弦 00:48 |
| 12月 | 23.1 | 11/24 | |
| 13火 | 24.1 | 11/25 | |
| 14水 | 25.1 | 11/26 | |
| 15木 | 26.1 | 11/27 | |
| 16金 | 27.1 | 11/28 | |
| 17土 | 28.1 | 11/29 | |
| 18日 | 29.1 | 11/30 | |
| 19月 | 0.3 | 12/1 | 新月 04:52 |
| 20火 | 1.3 | 12/2 | |
| 21水 | 2.3 | 12/3 | |
| 22木 | 3.3 | 12/4 | |
| 23金 | 4.3 | 12/5 | |
| 24土 | 5.3 | 12/6 | |
| 25日 | 6.3 | 12/7 | |
| 26月 | 7.3 | 12/8 | 上弦 13:47 |
| 27火 | 8.3 | 12/9 | |
| 28水 | 9.3 | 12/10 | |
| 29木 | 10.3 | 12/11 | |
| 30金 | 11.3 | 12/12 | |
| 31土 | 12.3 | 12/13 |
2026年2月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1日 | 13.3 | 12/14 | |
| 2月 | 14.3 | 12/15 | 満月 07:09 |
| 3火 | 15.3 | 12/16 | |
| 4水 | 16.3 | 12/17 | |
| 5木 | 17.3 | 12/18 | |
| 6金 | 18.3 | 12/19 | |
| 7土 | 19.3 | 12/20 | |
| 8日 | 20.3 | 12/21 | |
| 9月 | 21.3 | 12/22 | 下弦 21:43 |
| 10火 | 22.3 | 12/23 | |
| 11水 | 23.3 | 12/24 | |
| 12木 | 24.3 | 12/25 | |
| 13金 | 25.3 | 12/26 | |
| 14土 | 26.3 | 12/27 | |
| 15日 | 27.3 | 12/28 | |
| 16月 | 28.3 | 12/29 | |
| 17火 | 29.3 | 1/1 | 新月 21:01 |
| 18水 | 0.6 | 1/2 | |
| 19木 | 1.6 | 1/3 | |
| 20金 | 2.6 | 1/4 | |
| 21土 | 3.6 | 1/5 | |
| 22日 | 4.6 | 1/6 | |
| 23月 | 5.6 | 1/7 | |
| 24火 | 6.6 | 1/8 | 上弦 21:28 |
| 25水 | 7.6 | 1/9 | |
| 26木 | 8.6 | 1/10 | |
| 27金 | 9.6 | 1/11 | |
| 28土 | 10.6 | 1/12 |
2026年3月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1日 | 11.6 | 1/13 | |
| 2月 | 12.6 | 1/14 | |
| 3火 | 13.6 | 1/15 | 満月 20:38 |
| 4水 | 14.6 | 1/16 | |
| 5木 | 15.6 | 1/17 | |
| 6金 | 16.6 | 1/18 | |
| 7土 | 17.6 | 1/19 | |
| 8日 | 18.6 | 1/20 | |
| 9月 | 19.6 | 1/21 | |
| 10火 | 20.6 | 1/22 | |
| 11水 | 21.6 | 1/23 | 下弦 18:38 |
| 12木 | 22.6 | 1/24 | |
| 13金 | 23.6 | 1/25 | |
| 14土 | 24.6 | 1/26 | |
| 15日 | 25.6 | 1/27 | |
| 16月 | 26.6 | 1/28 | |
| 17火 | 27.6 | 1/29 | |
| 18水 | 28.6 | 1/30 | |
| 19木 | 0.1 | 2/1 | 新月 10:23 |
| 20金 | 1.1 | 2/2 | |
| 21土 | 2.1 | 2/3 | |
| 22日 | 3.1 | 2/4 | |
| 23月 | 4.1 | 2/5 | |
| 24火 | 5.1 | 2/6 | |
| 25水 | 6.1 | 2/7 | |
| 26木 | 7.1 | 2/8 | 上弦 04:18 |
| 27金 | 8.1 | 2/9 | |
| 28土 | 9.1 | 2/10 | |
| 29日 | 10.1 | 2/11 | |
| 30月 | 11.1 | 2/12 | |
| 31火 | 12.1 | 2/13 |
2026年4月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1水 | 13.1 | 2/14 | |
| 2木 | 14.1 | 2/15 | 満月 11:12 |
| 3金 | 15.1 | 2/16 | |
| 4土 | 16.1 | 2/17 | |
| 5日 | 17.1 | 2/18 | |
| 6月 | 18.1 | 2/19 | |
| 7火 | 19.1 | 2/20 | |
| 8水 | 20.1 | 2/21 | |
| 9木 | 21.1 | 2/22 | |
| 10金 | 22.1 | 2/23 | 下弦 13:52 |
| 11土 | 23.1 | 2/24 | |
| 12日 | 24.1 | 2/25 | |
| 13月 | 25.1 | 2/26 | |
| 14火 | 26.1 | 2/27 | |
| 15水 | 27.1 | 2/28 | |
| 16木 | 28.1 | 2/29 | |
| 17金 | 29.1 | 3/1 | 新月 20:52 |
| 18土 | 0.6 | 3/2 | |
| 19日 | 1.6 | 3/3 | |
| 20月 | 2.6 | 3/4 | |
| 21火 | 3.6 | 3/5 | |
| 22水 | 4.6 | 3/6 | |
| 23木 | 5.6 | 3/7 | |
| 24金 | 6.6 | 3/8 | 上弦 11:32 |
| 25土 | 7.6 | 3/9 | |
| 26日 | 8.6 | 3/10 | |
| 27月 | 9.6 | 3/11 | |
| 28火 | 10.6 | 3/12 | |
| 29水 | 11.6 | 3/13 | |
| 30木 | 12.6 | 3/14 |
2026年5月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1金 | 13.6 | 3/15 | |
| 2土 | 14.6 | 3/16 | 満月 02:23 |
| 3日 | 15.6 | 3/17 | |
| 4月 | 16.6 | 3/18 | |
| 5火 | 17.6 | 3/19 | |
| 6水 | 18.6 | 3/20 | |
| 7木 | 19.6 | 3/21 | |
| 8金 | 20.6 | 3/22 | |
| 9土 | 21.6 | 3/23 | |
| 10日 | 22.6 | 3/24 | 下弦 06:10 |
| 11月 | 23.6 | 3/25 | |
| 12火 | 24.6 | 3/26 | |
| 13水 | 25.6 | 3/27 | |
| 14木 | 26.6 | 3/28 | |
| 15金 | 27.6 | 3/29 | |
| 16土 | 28.6 | 3/30 | |
| 17日 | 0.3 | 4/1 | 新月 05:01 |
| 18月 | 1.3 | 4/2 | |
| 19火 | 2.3 | 4/3 | |
| 20水 | 3.3 | 4/4 | |
| 21木 | 4.3 | 4/5 | |
| 22金 | 5.3 | 4/6 | |
| 23土 | 6.3 | 4/7 | 上弦 20:11 |
| 24日 | 7.3 | 4/8 | |
| 25月 | 8.3 | 4/9 | |
| 26火 | 9.3 | 4/10 | |
| 27水 | 10.3 | 4/11 | |
| 28木 | 11.3 | 4/12 | |
| 29金 | 12.3 | 4/13 | |
| 30土 | 13.3 | 4/14 | |
| 31日 | 14.3 | 4/15 | 満月 17:45 |
2026年6月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1月 | 15.3 | 4/16 | |
| 2火 | 16.3 | 4/17 | |
| 3水 | 17.3 | 4/18 | |
| 4木 | 18.3 | 4/19 | |
| 5金 | 19.3 | 4/20 | |
| 6土 | 20.3 | 4/21 | |
| 7日 | 21.3 | 4/22 | |
| 8月 | 22.3 | 4/23 | 下弦 19:00 |
| 9火 | 23.3 | 4/24 | |
| 10水 | 24.3 | 4/25 | |
| 11木 | 25.3 | 4/26 | |
| 12金 | 26.3 | 4/27 | |
| 13土 | 27.3 | 4/28 | |
| 14日 | 28.3 | 4/29 | |
| 15月 | 0.0 | 5/1 | 新月 11:54 |
| 16火 | 1.0 | 5/2 | |
| 17水 | 2.0 | 5/3 | |
| 18木 | 3.0 | 5/4 | |
| 19金 | 4.0 | 5/5 | |
| 20土 | 5.0 | 5/6 | |
| 21日 | 6.0 | 5/7 | |
| 22月 | 7.0 | 5/8 | 上弦 06:55 |
| 23火 | 8.0 | 5/9 | |
| 24水 | 9.0 | 5/10 | |
| 25木 | 10.0 | 5/11 | |
| 26金 | 11.0 | 5/12 | |
| 27土 | 12.0 | 5/13 | |
| 28日 | 13.0 | 5/14 | |
| 29月 | 14.0 | 5/15 | |
| 30火 | 15.0 | 5/16 | 満月 08:57 |
2026年7月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1水 | 16.0 | 5/17 | |
| 2木 | 17.0 | 5/18 | |
| 3金 | 18.0 | 5/19 | |
| 4土 | 19.0 | 5/20 | |
| 5日 | 20.0 | 5/21 | |
| 6月 | 21.0 | 5/22 | |
| 7火 | 22.0 | 5/23 | |
| 8水 | 23.0 | 5/24 | 下弦 04:29 |
| 9木 | 24.0 | 5/25 | |
| 10金 | 25.0 | 5/26 | |
| 11土 | 26.0 | 5/27 | |
| 12日 | 27.0 | 5/28 | |
| 13月 | 28.0 | 5/29 | |
| 14火 | 29.0 | 6/1 | 新月 18:44 |
| 15水 | 0.7 | 6/2 | |
| 16木 | 1.7 | 6/3 | |
| 17金 | 2.7 | 6/4 | |
| 18土 | 3.7 | 6/5 | |
| 19日 | 4.7 | 6/6 | |
| 20月 | 5.7 | 6/7 | |
| 21火 | 6.7 | 6/8 | 上弦 20:06 |
| 22水 | 7.7 | 6/9 | |
| 23木 | 8.7 | 6/10 | |
| 24金 | 9.7 | 6/11 | |
| 25土 | 10.7 | 6/12 | |
| 26日 | 11.7 | 6/13 | |
| 27月 | 12.7 | 6/14 | |
| 28火 | 13.7 | 6/15 | |
| 29水 | 14.7 | 6/16 | 満月 23:36 |
| 30木 | 15.7 | 6/17 | |
| 31金 | 16.7 | 6/18 |
2026年8月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1土 | 17.7 | 6/19 | |
| 2日 | 18.7 | 6/20 | |
| 3月 | 19.7 | 6/21 | |
| 4火 | 20.7 | 6/22 | |
| 5水 | 21.7 | 6/23 | |
| 6木 | 22.7 | 6/24 | 下弦 11:21 |
| 7金 | 23.7 | 6/25 | |
| 8土 | 24.7 | 6/26 | |
| 9日 | 25.7 | 6/27 | |
| 10月 | 26.7 | 6/28 | |
| 11火 | 27.7 | 6/29 | |
| 12水 | 28.7 | 6/30 | |
| 13木 | 0.4 | 7/1 | 新月 02:37 |
| 14金 | 1.4 | 7/2 | |
| 15土 | 2.4 | 7/3 | |
| 16日 | 3.4 | 7/4 | |
| 17月 | 4.4 | 7/5 | |
| 18火 | 5.4 | 7/6 | |
| 19水 | 6.4 | 7/7 | |
| 20木 | 7.4 | 7/8 | 上弦 11:46 |
| 21金 | 8.4 | 7/9 | |
| 22土 | 9.4 | 7/10 | |
| 23日 | 10.4 | 7/11 | |
| 24月 | 11.4 | 7/12 | |
| 25火 | 12.4 | 7/13 | |
| 26水 | 13.4 | 7/14 | |
| 27木 | 14.4 | 7/15 | |
| 28金 | 15.4 | 7/16 | 満月 13:18 |
| 29土 | 16.4 | 7/17 | |
| 30日 | 17.4 | 7/18 | |
| 31月 | 18.4 | 7/19 |
2026年9月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1火 | 19.4 | 7/20 | |
| 2水 | 20.4 | 7/21 | |
| 3木 | 21.4 | 7/22 | |
| 4金 | 22.4 | 7/23 | 下弦 16:51 |
| 5土 | 23.4 | 7/24 | |
| 6日 | 24.4 | 7/25 | |
| 7月 | 25.4 | 7/26 | |
| 8火 | 26.4 | 7/27 | |
| 9水 | 27.4 | 7/28 | |
| 10木 | 28.4 | 7/29 | |
| 11金 | 29.4 | 8/1 | 新月 12:27 |
| 12土 | 1.0 | 8/2 | |
| 13日 | 2.0 | 8/3 | |
| 14月 | 3.0 | 8/4 | |
| 15火 | 4.0 | 8/5 | |
| 16水 | 5.0 | 8/6 | |
| 17木 | 6.0 | 8/7 | |
| 18金 | 7.0 | 8/8 | |
| 19土 | 8.0 | 8/9 | 上弦 05:44 |
| 20日 | 9.0 | 8/10 | |
| 21月 | 10.0 | 8/11 | |
| 22火 | 11.0 | 8/12 | |
| 23水 | 12.0 | 8/13 | |
| 24木 | 13.0 | 8/14 | |
| 25金 | 14.0 | 8/15 | |
| 26土 | 15.0 | 8/16 | |
| 27日 | 16.0 | 8/17 | 満月 01:49 |
| 28月 | 17.0 | 8/18 | |
| 29火 | 18.0 | 8/19 | |
| 30水 | 19.0 | 8/20 |
2026年10月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1木 | 20.0 | 8/21 | |
| 2金 | 21.0 | 8/22 | |
| 3土 | 22.0 | 8/23 | 下弦 22:25 |
| 4日 | 23.0 | 8/24 | |
| 5月 | 24.0 | 8/25 | |
| 6火 | 25.0 | 8/26 | |
| 7水 | 26.0 | 8/27 | |
| 8木 | 27.0 | 8/28 | |
| 9金 | 28.0 | 8/29 | |
| 10土 | 29.0 | 8/30 | |
| 11日 | 0.5 | 9/1 | 新月 00:50 |
| 12月 | 1.5 | 9/2 | |
| 13火 | 2.5 | 9/3 | |
| 14水 | 3.5 | 9/4 | |
| 15木 | 4.5 | 9/5 | |
| 16金 | 5.5 | 9/6 | |
| 17土 | 6.5 | 9/7 | |
| 18日 | 7.5 | 9/8 | |
| 19月 | 8.5 | 9/9 | 上弦 01:13 |
| 20火 | 9.5 | 9/10 | |
| 21水 | 10.5 | 9/11 | |
| 22木 | 11.5 | 9/12 | |
| 23金 | 12.5 | 9/13 | |
| 24土 | 13.5 | 9/14 | |
| 25日 | 14.5 | 9/15 | |
| 26月 | 15.5 | 9/16 | 満月 13:12 |
| 27火 | 16.5 | 9/17 | |
| 28水 | 17.5 | 9/18 | |
| 29木 | 18.5 | 9/19 | |
| 30金 | 19.5 | 9/20 | |
| 31土 | 20.5 | 9/21 |
2026年11月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1日 | 21.5 | 9/22 | |
| 2月 | 22.5 | 9/23 | 下弦 05:28 |
| 3火 | 23.5 | 9/24 | |
| 4水 | 24.5 | 9/25 | |
| 5木 | 25.5 | 9/26 | |
| 6金 | 26.5 | 9/27 | |
| 7土 | 27.5 | 9/28 | |
| 8日 | 28.5 | 9/29 | |
| 9月 | 29.5 | 10/1 | 新月 16:02 |
| 10火 | 0.8 | 10/2 | |
| 11水 | 1.8 | 10/3 | |
| 12木 | 2.8 | 10/4 | |
| 13金 | 3.8 | 10/5 | |
| 14土 | 4.8 | 10/6 | |
| 15日 | 5.8 | 10/7 | |
| 16月 | 6.8 | 10/8 | |
| 17火 | 7.8 | 10/9 | 上弦 20:48 |
| 18水 | 8.8 | 10/10 | |
| 19木 | 9.8 | 10/11 | |
| 20金 | 10.8 | 10/12 | |
| 21土 | 11.8 | 10/13 | |
| 22日 | 12.8 | 10/14 | |
| 23月 | 13.8 | 10/15 | |
| 24火 | 14.8 | 10/16 | 満月 23:53 |
| 25水 | 15.8 | 10/17 | |
| 26木 | 16.8 | 10/18 | |
| 27金 | 17.8 | 10/19 | |
| 28土 | 18.8 | 10/20 | |
| 29日 | 19.8 | 10/21 | |
| 30月 | 20.8 | 10/22 |
2026年12月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|
| 1火 | 21.8 | 10/23 | 下弦 15:09 |
| 2水 | 22.8 | 10/24 | |
| 3木 | 23.8 | 10/25 | |
| 4金 | 24.8 | 10/26 | |
| 5土 | 25.8 | 10/27 | |
| 6日 | 26.8 | 10/28 | |
| 7月 | 27.8 | 10/29 | |
| 8火 | 28.8 | 10/30 | |
| 9水 | 0.1 | 11/1 | 新月 09:52 |
| 10木 | 1.1 | 11/2 | |
| 11金 | 2.1 | 11/3 | |
| 12土 | 3.1 | 11/4 | |
| 13日 | 4.1 | 11/5 | |
| 14月 | 5.1 | 11/6 | |
| 15火 | 6.1 | 11/7 | |
| 16水 | 7.1 | 11/8 | |
| 17木 | 8.1 | 11/9 | 上弦 14:43 |
| 18金 | 9.1 | 11/10 | |
| 19土 | 10.1 | 11/11 | |
| 20日 | 11.1 | 11/12 | |
| 21月 | 12.1 | 11/13 | |
| 22火 | 13.1 | 11/14 | |
| 23水 | 14.1 | 11/15 | |
| 24木 | 15.1 | 11/16 | 満月 10:28 |
| 25金 | 16.1 | 11/17 | |
| 26土 | 17.1 | 11/18 | |
| 27日 | 18.1 | 11/19 | |
| 28月 | 19.1 | 11/20 | |
| 29火 | 20.1 | 11/21 | |
| 30水 | 21.1 | 11/22 | |
| 31木 | 22.1 | 11/23 | 下弦 03:59 |
月齢は日本時間の正午の値で、国立天文台の値と照合して一致しています(2026 年 11 月の毎日・47 地点)。満ち欠けの日時は国立天文台の2026年の暦要項と照合し、朔弦望 50 件はすべて差 1 分以内です(46 件が同じ分・4 件が 1 分早い値)。月の出・月の入りの時刻は都道府県別の月の出で見られます。
よくある質問
月齢 15 の日は必ず満月?
月齢は新月からの経過日数で、満月になる月齢は 13.9〜15.6 の幅で変わります。月齢 15 前後の日はほぼ満月ですが、満月の瞬間とは限りません。
上弦の月と下弦の月の違いは?
上弦は新月から約 7 日後の半月で、日本では右側が光り、夕方に南の空に見えます。下弦は満月から約 7 日後の半月で、左側が光り、明け方に南の空に見えます。
昼間に月が見えるのはいつ?
月齢 3〜10 ごろの午後や、月齢 19〜26 ごろの午前に、昼の空に白い月が見えます。満月のころは月が太陽の反対側にあるので、昼間はほとんど見えません。
月齢とは?
直前の新月の瞬間からの経過日数です。0 が新月、約 7.4 が上弦、約 14.8 が満月のころ、約 22 が下弦のころで、約 29.5 日で一巡します。
月齢は場所によって違う?
違いません。月齢は新月の瞬間からの経過時間なので、日本国内ならどこでも同じ値です。月の出・月の入りの時刻は場所によって違います。
月の出は毎日何分遅れる?
2026年の東京では平均で 1 日 51 分ですが、日によって 24 分から 77 分まで変わります。
2026年の満月はいつ?
1月3日、2月2日、3月3日、4月2日、5月2日、5月31日、6月30日、7月29日、8月28日、9月27日、10月26日、11月24日、12月24日です。
出典・参考にした資料
本文の数字は、このサイトの計算値をプログラムで差し込んだものです(更新日 2026-10-15)。数字の作り方と照合の手順は編集方針にまとめています。