石垣市の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の石垣市の日の出は 6:41(方角 東)、日の入りは 18:17、昼の長さは 11時間36分です。
2026年10月15日(木)の石垣市
- 日の出
- 6:41東 99°
- 日の入り
- 18:17西 261°
- 南中(太陽が真南)
- 12:29高度 57.3°
- 昼の長さ
- 11時間36分
- 市民薄明の始まり
- 6:18空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:40空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 石垣市の初日の出は 7:27(東南東・115°)。沖縄県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
石垣市の月別の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 6:12 | 6:35 | 93 | 12:33 | 62.6 | 18:31 | 267 | 18:54 | 11:56 |
| 2金 | 6:13 | 6:35 | 93 | 12:33 | 62.2 | 18:30 | 267 | 18:53 | 11:55 |
| 3土 | 6:13 | 6:36 | 94 | 12:33 | 61.9 | 18:29 | 266 | 18:52 | 11:53 |
| 4日 | 6:13 | 6:36 | 94 | 12:32 | 61.5 | 18:28 | 266 | 18:51 | 11:52 |
| 5月 | 6:14 | 6:36 | 95 | 12:32 | 61.1 | 18:27 | 265 | 18:50 | 11:51 |
| 6火 | 6:14 | 6:37 | 95 | 12:32 | 60.7 | 18:26 | 265 | 18:49 | 11:49 |
| 7水 | 6:14 | 6:37 | 95 | 12:31 | 60.3 | 18:25 | 264 | 18:48 | 11:48 |
| 8木 | 6:15 | 6:38 | 96 | 12:31 | 59.9 | 18:24 | 264 | 18:47 | 11:46 |
| 9金 | 6:15 | 6:38 | 96 | 12:31 | 59.6 | 18:23 | 264 | 18:46 | 11:45 |
| 10土 | 6:16 | 6:38 | 97 | 12:30 | 59.2 | 18:22 | 263 | 18:45 | 11:44 |
| 11日 | 6:16 | 6:39 | 97 | 12:30 | 58.8 | 18:21 | 263 | 18:44 | 11:42 |
| 12月 | 6:16 | 6:39 | 97 | 12:30 | 58.4 | 18:20 | 262 | 18:43 | 11:41 |
| 13火 | 6:17 | 6:40 | 98 | 12:30 | 58.0 | 18:19 | 262 | 18:42 | 11:39 |
| 14水 | 6:17 | 6:40 | 98 | 12:29 | 57.7 | 18:18 | 262 | 18:41 | 11:38 |
| 15木 | 6:18 | 6:41 | 99 | 12:29 | 57.3 | 18:17 | 261 | 18:40 | 11:36 |
| 16金 | 6:18 | 6:41 | 99 | 12:29 | 56.9 | 18:17 | 261 | 18:39 | 11:36 |
| 17土 | 6:19 | 6:42 | 100 | 12:29 | 56.6 | 18:16 | 260 | 18:39 | 11:34 |
| 18日 | 6:19 | 6:42 | 100 | 12:29 | 56.2 | 18:15 | 260 | 18:38 | 11:33 |
| 19月 | 6:19 | 6:42 | 100 | 12:28 | 55.8 | 18:14 | 259 | 18:37 | 11:32 |
| 20火 | 6:20 | 6:43 | 101 | 12:28 | 55.5 | 18:13 | 259 | 18:36 | 11:30 |
| 21水 | 6:20 | 6:43 | 101 | 12:28 | 55.1 | 18:12 | 259 | 18:35 | 11:29 |
| 22木 | 6:21 | 6:44 | 101 | 12:28 | 54.8 | 18:11 | 258 | 18:34 | 11:27 |
| 23金 | 6:21 | 6:44 | 102 | 12:28 | 54.4 | 18:11 | 258 | 18:34 | 11:27 |
| 24土 | 6:22 | 6:45 | 102 | 12:28 | 54.1 | 18:10 | 258 | 18:33 | 11:25 |
| 25日 | 6:22 | 6:45 | 103 | 12:27 | 53.7 | 18:09 | 257 | 18:32 | 11:24 |
| 26月 | 6:23 | 6:46 | 103 | 12:27 | 53.4 | 18:08 | 257 | 18:31 | 11:22 |
| 27火 | 6:23 | 6:47 | 103 | 12:27 | 53.0 | 18:07 | 256 | 18:31 | 11:20 |
| 28水 | 6:24 | 6:47 | 104 | 12:27 | 52.7 | 18:07 | 256 | 18:30 | 11:20 |
| 29木 | 6:24 | 6:48 | 104 | 12:27 | 52.4 | 18:06 | 256 | 18:29 | 11:18 |
| 30金 | 6:25 | 6:48 | 105 | 12:27 | 52.0 | 18:05 | 255 | 18:29 | 11:17 |
| 31土 | 6:25 | 6:49 | 105 | 12:27 | 51.7 | 18:05 | 255 | 18:28 | 11:16 |
2026年11月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 6:26 | 6:49 | 105 | 12:27 | 51.4 | 18:04 | 255 | 18:27 | 11:15 |
| 2月 | 6:26 | 6:50 | 106 | 12:27 | 51.0 | 18:03 | 254 | 18:27 | 11:13 |
| 3火 | 6:27 | 6:51 | 106 | 12:27 | 50.7 | 18:03 | 254 | 18:26 | 11:12 |
| 4水 | 6:28 | 6:51 | 106 | 12:27 | 50.4 | 18:02 | 254 | 18:26 | 11:11 |
| 5木 | 6:28 | 6:52 | 107 | 12:27 | 50.1 | 18:02 | 253 | 18:25 | 11:10 |
| 6金 | 6:29 | 6:52 | 107 | 12:27 | 49.8 | 18:01 | 253 | 18:25 | 11:09 |
| 7土 | 6:29 | 6:53 | 107 | 12:27 | 49.5 | 18:00 | 253 | 18:24 | 11:07 |
| 8日 | 6:30 | 6:54 | 108 | 12:27 | 49.2 | 18:00 | 252 | 18:24 | 11:06 |
| 9月 | 6:31 | 6:54 | 108 | 12:27 | 48.9 | 17:59 | 252 | 18:23 | 11:05 |
| 10火 | 6:31 | 6:55 | 108 | 12:27 | 48.6 | 17:59 | 252 | 18:23 | 11:04 |
| 11水 | 6:32 | 6:56 | 109 | 12:27 | 48.4 | 17:59 | 251 | 18:22 | 11:03 |
| 12木 | 6:32 | 6:56 | 109 | 12:27 | 48.1 | 17:58 | 251 | 18:22 | 11:02 |
| 13金 | 6:33 | 6:57 | 109 | 12:27 | 47.8 | 17:58 | 251 | 18:22 | 11:01 |
| 14土 | 6:34 | 6:58 | 109 | 12:28 | 47.5 | 17:57 | 250 | 18:21 | 10:59 |
| 15日 | 6:34 | 6:58 | 110 | 12:28 | 47.3 | 17:57 | 250 | 18:21 | 10:59 |
| 16月 | 6:35 | 6:59 | 110 | 12:28 | 47.0 | 17:57 | 250 | 18:21 | 10:58 |
| 17火 | 6:36 | 7:00 | 110 | 12:28 | 46.8 | 17:56 | 250 | 18:20 | 10:56 |
| 18水 | 6:36 | 7:00 | 111 | 12:28 | 46.5 | 17:56 | 249 | 18:20 | 10:56 |
| 19木 | 6:37 | 7:01 | 111 | 12:28 | 46.3 | 17:56 | 249 | 18:20 | 10:55 |
| 20金 | 6:38 | 7:02 | 111 | 12:29 | 46.1 | 17:55 | 249 | 18:20 | 10:53 |
| 21土 | 6:38 | 7:02 | 111 | 12:29 | 45.8 | 17:55 | 249 | 18:19 | 10:53 |
| 22日 | 6:39 | 7:03 | 112 | 12:29 | 45.6 | 17:55 | 248 | 18:19 | 10:52 |
| 23月 | 6:40 | 7:04 | 112 | 12:29 | 45.4 | 17:55 | 248 | 18:19 | 10:51 |
| 24火 | 6:40 | 7:04 | 112 | 12:30 | 45.2 | 17:55 | 248 | 18:19 | 10:51 |
| 25水 | 6:41 | 7:05 | 112 | 12:30 | 45.0 | 17:55 | 248 | 18:19 | 10:50 |
| 26木 | 6:42 | 7:06 | 113 | 12:30 | 44.8 | 17:55 | 247 | 18:19 | 10:49 |
| 27金 | 6:42 | 7:07 | 113 | 12:31 | 44.6 | 17:54 | 247 | 18:19 | 10:47 |
| 28土 | 6:43 | 7:07 | 113 | 12:31 | 44.4 | 17:54 | 247 | 18:19 | 10:47 |
| 29日 | 6:44 | 7:08 | 113 | 12:31 | 44.3 | 17:54 | 247 | 18:19 | 10:46 |
| 30月 | 6:44 | 7:09 | 113 | 12:32 | 44.1 | 17:54 | 247 | 18:19 | 10:45 |
2026年12月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:45 | 7:09 | 114 | 12:32 | 43.9 | 17:54 | 246 | 18:19 | 10:45 |
| 2水 | 6:46 | 7:10 | 114 | 12:32 | 43.8 | 17:55 | 246 | 18:19 | 10:45 |
| 3木 | 6:46 | 7:11 | 114 | 12:33 | 43.6 | 17:55 | 246 | 18:19 | 10:44 |
| 4金 | 6:47 | 7:12 | 114 | 12:33 | 43.5 | 17:55 | 246 | 18:19 | 10:43 |
| 5土 | 6:48 | 7:12 | 114 | 12:34 | 43.3 | 17:55 | 246 | 18:19 | 10:43 |
| 6日 | 6:48 | 7:13 | 114 | 12:34 | 43.2 | 17:55 | 246 | 18:20 | 10:42 |
| 7月 | 6:49 | 7:14 | 114 | 12:34 | 43.1 | 17:55 | 245 | 18:20 | 10:41 |
| 8火 | 6:50 | 7:14 | 115 | 12:35 | 43.0 | 17:55 | 245 | 18:20 | 10:41 |
| 9水 | 6:50 | 7:15 | 115 | 12:35 | 42.9 | 17:56 | 245 | 18:20 | 10:41 |
| 10木 | 6:51 | 7:16 | 115 | 12:36 | 42.8 | 17:56 | 245 | 18:21 | 10:40 |
| 11金 | 6:51 | 7:16 | 115 | 12:36 | 42.7 | 17:56 | 245 | 18:21 | 10:40 |
| 12土 | 6:52 | 7:17 | 115 | 12:37 | 42.6 | 17:56 | 245 | 18:21 | 10:39 |
| 13日 | 6:53 | 7:17 | 115 | 12:37 | 42.5 | 17:57 | 245 | 18:21 | 10:40 |
| 14月 | 6:53 | 7:18 | 115 | 12:38 | 42.5 | 17:57 | 245 | 18:22 | 10:39 |
| 15火 | 6:54 | 7:19 | 115 | 12:38 | 42.4 | 17:57 | 245 | 18:22 | 10:38 |
| 16水 | 6:54 | 7:19 | 115 | 12:39 | 42.4 | 17:58 | 245 | 18:23 | 10:39 |
| 17木 | 6:55 | 7:20 | 115 | 12:39 | 42.3 | 17:58 | 245 | 18:23 | 10:38 |
| 18金 | 6:56 | 7:20 | 115 | 12:40 | 42.3 | 17:59 | 245 | 18:23 | 10:39 |
| 19土 | 6:56 | 7:21 | 115 | 12:40 | 42.3 | 17:59 | 245 | 18:24 | 10:38 |
| 20日 | 6:57 | 7:22 | 115 | 12:40 | 42.2 | 17:59 | 245 | 18:24 | 10:37 |
| 21月 | 6:57 | 7:22 | 115 | 12:41 | 42.2 | 18:00 | 245 | 18:25 | 10:38 |
| 22火 | 6:58 | 7:23 | 115 | 12:41 | 42.2 | 18:00 | 245 | 18:25 | 10:37 |
| 23水 | 6:58 | 7:23 | 115 | 12:42 | 42.2 | 18:01 | 245 | 18:26 | 10:38 |
| 24木 | 6:59 | 7:24 | 115 | 12:42 | 42.2 | 18:01 | 245 | 18:26 | 10:37 |
| 25金 | 6:59 | 7:24 | 115 | 12:43 | 42.3 | 18:02 | 245 | 18:27 | 10:38 |
| 26土 | 7:00 | 7:24 | 115 | 12:43 | 42.3 | 18:03 | 245 | 18:27 | 10:39 |
| 27日 | 7:00 | 7:25 | 115 | 12:44 | 42.3 | 18:03 | 245 | 18:28 | 10:38 |
| 28月 | 7:00 | 7:25 | 115 | 12:44 | 42.4 | 18:04 | 245 | 18:29 | 10:39 |
| 29火 | 7:01 | 7:26 | 115 | 12:45 | 42.4 | 18:04 | 245 | 18:29 | 10:38 |
| 30水 | 7:01 | 7:26 | 115 | 12:45 | 42.5 | 18:05 | 245 | 18:30 | 10:39 |
| 31木 | 7:02 | 7:26 | 115 | 12:46 | 42.5 | 18:06 | 245 | 18:30 | 10:40 |
2027年1月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 7:02 | 7:27 | 115 | 12:46 | 42.6 | 18:06 | 245 | 18:31 | 10:39 |
| 2土 | 7:02 | 7:27 | 115 | 12:47 | 42.7 | 18:07 | 245 | 18:32 | 10:40 |
| 3日 | 7:02 | 7:27 | 115 | 12:47 | 42.8 | 18:07 | 245 | 18:32 | 10:40 |
| 4月 | 7:03 | 7:28 | 115 | 12:48 | 42.9 | 18:08 | 245 | 18:33 | 10:40 |
| 5火 | 7:03 | 7:28 | 115 | 12:48 | 43.0 | 18:09 | 245 | 18:34 | 10:41 |
| 6水 | 7:03 | 7:28 | 115 | 12:49 | 43.1 | 18:09 | 246 | 18:34 | 10:41 |
| 7木 | 7:03 | 7:28 | 114 | 12:49 | 43.2 | 18:10 | 246 | 18:35 | 10:42 |
| 8金 | 7:04 | 7:28 | 114 | 12:50 | 43.3 | 18:11 | 246 | 18:36 | 10:43 |
| 9土 | 7:04 | 7:28 | 114 | 12:50 | 43.5 | 18:12 | 246 | 18:36 | 10:44 |
| 10日 | 7:04 | 7:29 | 114 | 12:50 | 43.6 | 18:12 | 246 | 18:37 | 10:43 |
| 11月 | 7:04 | 7:29 | 114 | 12:51 | 43.8 | 18:13 | 246 | 18:38 | 10:44 |
| 12火 | 7:04 | 7:29 | 114 | 12:51 | 43.9 | 18:14 | 246 | 18:38 | 10:45 |
| 13水 | 7:04 | 7:29 | 113 | 12:52 | 44.1 | 18:14 | 247 | 18:39 | 10:45 |
| 14木 | 7:04 | 7:29 | 113 | 12:52 | 44.2 | 18:15 | 247 | 18:40 | 10:46 |
| 15金 | 7:04 | 7:29 | 113 | 12:52 | 44.4 | 18:16 | 247 | 18:40 | 10:47 |
| 16土 | 7:04 | 7:29 | 113 | 12:53 | 44.6 | 18:17 | 247 | 18:41 | 10:48 |
| 17日 | 7:04 | 7:29 | 113 | 12:53 | 44.8 | 18:17 | 247 | 18:42 | 10:48 |
| 18月 | 7:04 | 7:29 | 112 | 12:53 | 45.0 | 18:18 | 248 | 18:42 | 10:49 |
| 19火 | 7:04 | 7:29 | 112 | 12:54 | 45.2 | 18:19 | 248 | 18:43 | 10:50 |
| 20水 | 7:04 | 7:29 | 112 | 12:54 | 45.4 | 18:20 | 248 | 18:44 | 10:51 |
| 21木 | 7:04 | 7:28 | 112 | 12:54 | 45.6 | 18:20 | 248 | 18:45 | 10:52 |
| 22金 | 7:04 | 7:28 | 112 | 12:55 | 45.8 | 18:21 | 249 | 18:45 | 10:53 |
| 23土 | 7:04 | 7:28 | 111 | 12:55 | 46.1 | 18:22 | 249 | 18:46 | 10:54 |
| 24日 | 7:04 | 7:28 | 111 | 12:55 | 46.3 | 18:23 | 249 | 18:47 | 10:55 |
| 25月 | 7:04 | 7:28 | 111 | 12:55 | 46.5 | 18:23 | 249 | 18:47 | 10:55 |
| 26火 | 7:03 | 7:27 | 110 | 12:56 | 46.8 | 18:24 | 250 | 18:48 | 10:57 |
| 27水 | 7:03 | 7:27 | 110 | 12:56 | 47.0 | 18:25 | 250 | 18:49 | 10:58 |
| 28木 | 7:03 | 7:27 | 110 | 12:56 | 47.3 | 18:26 | 250 | 18:49 | 10:59 |
| 29金 | 7:03 | 7:26 | 110 | 12:56 | 47.6 | 18:26 | 251 | 18:50 | 11:00 |
| 30土 | 7:02 | 7:26 | 109 | 12:56 | 47.8 | 18:27 | 251 | 18:51 | 11:01 |
| 31日 | 7:02 | 7:26 | 109 | 12:57 | 48.1 | 18:28 | 251 | 18:51 | 11:02 |
2027年2月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7:02 | 7:25 | 109 | 12:57 | 48.4 | 18:28 | 251 | 18:52 | 11:03 |
| 2火 | 7:01 | 7:25 | 108 | 12:57 | 48.7 | 18:29 | 252 | 18:53 | 11:04 |
| 3水 | 7:01 | 7:24 | 108 | 12:57 | 48.9 | 18:30 | 252 | 18:53 | 11:06 |
| 4木 | 7:00 | 7:24 | 108 | 12:57 | 49.2 | 18:30 | 252 | 18:54 | 11:06 |
| 5金 | 7:00 | 7:24 | 107 | 12:57 | 49.5 | 18:31 | 253 | 18:55 | 11:07 |
| 6土 | 6:59 | 7:23 | 107 | 12:57 | 49.8 | 18:32 | 253 | 18:55 | 11:09 |
| 7日 | 6:59 | 7:22 | 107 | 12:57 | 50.1 | 18:32 | 253 | 18:56 | 11:10 |
| 8月 | 6:58 | 7:22 | 106 | 12:57 | 50.5 | 18:33 | 254 | 18:57 | 11:11 |
| 9火 | 6:58 | 7:21 | 106 | 12:57 | 50.8 | 18:34 | 254 | 18:57 | 11:13 |
| 10水 | 6:57 | 7:21 | 106 | 12:57 | 51.1 | 18:34 | 254 | 18:58 | 11:13 |
| 11木 | 6:57 | 7:20 | 105 | 12:57 | 51.4 | 18:35 | 255 | 18:58 | 11:15 |
| 12金 | 6:56 | 7:20 | 105 | 12:57 | 51.7 | 18:36 | 255 | 18:59 | 11:16 |
| 13土 | 6:56 | 7:19 | 105 | 12:57 | 52.1 | 18:36 | 256 | 19:00 | 11:17 |
| 14日 | 6:55 | 7:18 | 104 | 12:57 | 52.4 | 18:37 | 256 | 19:00 | 11:19 |
| 15月 | 6:54 | 7:18 | 104 | 12:57 | 52.8 | 18:38 | 256 | 19:01 | 11:20 |
| 16火 | 6:54 | 7:17 | 104 | 12:57 | 53.1 | 18:38 | 257 | 19:01 | 11:21 |
| 17水 | 6:53 | 7:16 | 103 | 12:57 | 53.4 | 18:39 | 257 | 19:02 | 11:23 |
| 18木 | 6:52 | 7:15 | 103 | 12:57 | 53.8 | 18:39 | 257 | 19:02 | 11:24 |
| 19金 | 6:52 | 7:15 | 102 | 12:57 | 54.1 | 18:40 | 258 | 19:03 | 11:25 |
| 20土 | 6:51 | 7:14 | 102 | 12:57 | 54.5 | 18:40 | 258 | 19:04 | 11:26 |
| 21日 | 6:50 | 7:13 | 102 | 12:57 | 54.9 | 18:41 | 259 | 19:04 | 11:28 |
| 22月 | 6:49 | 7:12 | 101 | 12:57 | 55.2 | 18:42 | 259 | 19:05 | 11:30 |
| 23火 | 6:49 | 7:12 | 101 | 12:57 | 55.6 | 18:42 | 259 | 19:05 | 11:30 |
| 24水 | 6:48 | 7:11 | 100 | 12:57 | 56.0 | 18:43 | 260 | 19:06 | 11:32 |
| 25木 | 6:47 | 7:10 | 100 | 12:56 | 56.3 | 18:43 | 260 | 19:06 | 11:33 |
| 26金 | 6:46 | 7:09 | 100 | 12:56 | 56.7 | 18:44 | 261 | 19:07 | 11:35 |
| 27土 | 6:45 | 7:08 | 99 | 12:56 | 57.1 | 18:44 | 261 | 19:07 | 11:36 |
| 28日 | 6:45 | 7:07 | 99 | 12:56 | 57.4 | 18:45 | 261 | 19:08 | 11:38 |
2027年3月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:44 | 7:07 | 98 | 12:56 | 57.8 | 18:45 | 262 | 19:08 | 11:38 |
| 2火 | 6:43 | 7:06 | 98 | 12:56 | 58.2 | 18:46 | 262 | 19:09 | 11:40 |
| 3水 | 6:42 | 7:05 | 97 | 12:55 | 58.6 | 18:46 | 263 | 19:09 | 11:41 |
| 4木 | 6:41 | 7:04 | 97 | 12:55 | 59.0 | 18:47 | 263 | 19:10 | 11:43 |
| 5金 | 6:40 | 7:03 | 97 | 12:55 | 59.3 | 18:47 | 264 | 19:10 | 11:44 |
| 6土 | 6:39 | 7:02 | 96 | 12:55 | 59.7 | 18:48 | 264 | 19:11 | 11:46 |
| 7日 | 6:38 | 7:01 | 96 | 12:54 | 60.1 | 18:48 | 264 | 19:11 | 11:47 |
| 8月 | 6:37 | 7:00 | 95 | 12:54 | 60.5 | 18:49 | 265 | 19:11 | 11:49 |
| 9火 | 6:36 | 6:59 | 95 | 12:54 | 60.9 | 18:49 | 265 | 19:12 | 11:50 |
| 10水 | 6:36 | 6:58 | 95 | 12:54 | 61.3 | 18:50 | 266 | 19:12 | 11:52 |
| 11木 | 6:35 | 6:57 | 94 | 12:53 | 61.7 | 18:50 | 266 | 19:13 | 11:53 |
| 12金 | 6:34 | 6:56 | 94 | 12:53 | 62.1 | 18:51 | 267 | 19:13 | 11:55 |
| 13土 | 6:33 | 6:55 | 93 | 12:53 | 62.5 | 18:51 | 267 | 19:14 | 11:56 |
| 14日 | 6:32 | 6:54 | 93 | 12:53 | 62.9 | 18:51 | 267 | 19:14 | 11:57 |
| 15月 | 6:31 | 6:53 | 92 | 12:52 | 63.3 | 18:52 | 268 | 19:15 | 11:59 |
| 16火 | 6:30 | 6:52 | 92 | 12:52 | 63.7 | 18:52 | 268 | 19:15 | 12:00 |
| 17水 | 6:29 | 6:51 | 91 | 12:52 | 64.0 | 18:53 | 269 | 19:15 | 12:02 |
| 18木 | 6:28 | 6:50 | 91 | 12:52 | 64.4 | 18:53 | 269 | 19:16 | 12:03 |
| 19金 | 6:27 | 6:49 | 91 | 12:51 | 64.8 | 18:54 | 270 | 19:16 | 12:05 |
| 20土 | 6:26 | 6:48 | 90 | 12:51 | 65.2 | 18:54 | 270 | 19:17 | 12:06 |
| 21日 | 6:25 | 6:47 | 90 | 12:51 | 65.6 | 18:54 | 270 | 19:17 | 12:07 |
| 22月 | 6:24 | 6:46 | 89 | 12:50 | 66.0 | 18:55 | 271 | 19:18 | 12:09 |
| 23火 | 6:23 | 6:45 | 89 | 12:50 | 66.4 | 18:55 | 271 | 19:18 | 12:10 |
| 24水 | 6:22 | 6:44 | 88 | 12:50 | 66.8 | 18:56 | 272 | 19:18 | 12:12 |
| 25木 | 6:21 | 6:43 | 88 | 12:49 | 67.2 | 18:56 | 272 | 19:19 | 12:13 |
| 26金 | 6:20 | 6:42 | 88 | 12:49 | 67.6 | 18:56 | 273 | 19:19 | 12:14 |
| 27土 | 6:19 | 6:41 | 87 | 12:49 | 68.0 | 18:57 | 273 | 19:20 | 12:16 |
| 28日 | 6:17 | 6:40 | 87 | 12:49 | 68.4 | 18:57 | 273 | 19:20 | 12:17 |
| 29月 | 6:16 | 6:39 | 86 | 12:48 | 68.8 | 18:58 | 274 | 19:20 | 12:19 |
| 30火 | 6:15 | 6:38 | 86 | 12:48 | 69.2 | 18:58 | 274 | 19:21 | 12:20 |
| 31水 | 6:14 | 6:37 | 85 | 12:48 | 69.6 | 18:59 | 275 | 19:21 | 12:22 |
2027年4月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 6:13 | 6:36 | 85 | 12:47 | 69.9 | 18:59 | 275 | 19:22 | 12:23 |
| 2金 | 6:12 | 6:35 | 85 | 12:47 | 70.3 | 18:59 | 276 | 19:22 | 12:24 |
| 3土 | 6:11 | 6:34 | 84 | 12:47 | 70.7 | 19:00 | 276 | 19:23 | 12:26 |
| 4日 | 6:10 | 6:33 | 84 | 12:46 | 71.1 | 19:00 | 276 | 19:23 | 12:27 |
| 5月 | 6:09 | 6:32 | 83 | 12:46 | 71.5 | 19:01 | 277 | 19:23 | 12:29 |
| 6火 | 6:08 | 6:31 | 83 | 12:46 | 71.9 | 19:01 | 277 | 19:24 | 12:30 |
| 7水 | 6:07 | 6:30 | 83 | 12:46 | 72.2 | 19:01 | 278 | 19:24 | 12:31 |
| 8木 | 6:06 | 6:29 | 82 | 12:45 | 72.6 | 19:02 | 278 | 19:25 | 12:33 |
| 9金 | 6:05 | 6:28 | 82 | 12:45 | 73.0 | 19:02 | 279 | 19:25 | 12:34 |
| 10土 | 6:04 | 6:27 | 81 | 12:45 | 73.4 | 19:03 | 279 | 19:26 | 12:36 |
| 11日 | 6:03 | 6:26 | 81 | 12:45 | 73.7 | 19:03 | 279 | 19:26 | 12:37 |
| 12月 | 6:02 | 6:25 | 80 | 12:44 | 74.1 | 19:03 | 280 | 19:27 | 12:38 |
| 13火 | 6:01 | 6:24 | 80 | 12:44 | 74.5 | 19:04 | 280 | 19:27 | 12:40 |
| 14水 | 6:00 | 6:24 | 80 | 12:44 | 74.8 | 19:04 | 281 | 19:28 | 12:40 |
| 15木 | 5:59 | 6:23 | 79 | 12:44 | 75.2 | 19:05 | 281 | 19:28 | 12:42 |
| 16金 | 5:58 | 6:22 | 79 | 12:43 | 75.5 | 19:05 | 281 | 19:28 | 12:43 |
| 17土 | 5:58 | 6:21 | 78 | 12:43 | 75.9 | 19:06 | 282 | 19:29 | 12:45 |
| 18日 | 5:57 | 6:20 | 78 | 12:43 | 76.3 | 19:06 | 282 | 19:29 | 12:46 |
| 19月 | 5:56 | 6:19 | 78 | 12:43 | 76.6 | 19:07 | 283 | 19:30 | 12:48 |
| 20火 | 5:55 | 6:18 | 77 | 12:42 | 76.9 | 19:07 | 283 | 19:30 | 12:49 |
| 21水 | 5:54 | 6:17 | 77 | 12:42 | 77.3 | 19:07 | 283 | 19:31 | 12:50 |
| 22木 | 5:53 | 6:16 | 77 | 12:42 | 77.6 | 19:08 | 284 | 19:31 | 12:52 |
| 23金 | 5:52 | 6:16 | 76 | 12:42 | 78.0 | 19:08 | 284 | 19:32 | 12:52 |
| 24土 | 5:51 | 6:15 | 76 | 12:42 | 78.3 | 19:09 | 284 | 19:32 | 12:54 |
| 25日 | 5:50 | 6:14 | 75 | 12:41 | 78.6 | 19:09 | 285 | 19:33 | 12:55 |
| 26月 | 5:49 | 6:13 | 75 | 12:41 | 79.0 | 19:10 | 285 | 19:33 | 12:57 |
| 27火 | 5:49 | 6:12 | 75 | 12:41 | 79.3 | 19:10 | 285 | 19:34 | 12:58 |
| 28水 | 5:48 | 6:12 | 74 | 12:41 | 79.6 | 19:11 | 286 | 19:34 | 12:59 |
| 29木 | 5:47 | 6:11 | 74 | 12:41 | 79.9 | 19:11 | 286 | 19:35 | 13:00 |
| 30金 | 5:46 | 6:10 | 74 | 12:41 | 80.2 | 19:12 | 287 | 19:35 | 13:02 |
2027年5月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 5:45 | 6:09 | 73 | 12:40 | 80.5 | 19:12 | 287 | 19:36 | 13:03 |
| 2日 | 5:45 | 6:09 | 73 | 12:40 | 80.8 | 19:13 | 287 | 19:36 | 13:04 |
| 3月 | 5:44 | 6:08 | 73 | 12:40 | 81.1 | 19:13 | 288 | 19:37 | 13:05 |
| 4火 | 5:43 | 6:07 | 72 | 12:40 | 81.4 | 19:13 | 288 | 19:38 | 13:06 |
| 5水 | 5:42 | 6:06 | 72 | 12:40 | 81.7 | 19:14 | 288 | 19:38 | 13:08 |
| 6木 | 5:42 | 6:06 | 72 | 12:40 | 82.0 | 19:14 | 288 | 19:39 | 13:08 |
| 7金 | 5:41 | 6:05 | 71 | 12:40 | 82.3 | 19:15 | 289 | 19:39 | 13:10 |
| 8土 | 5:40 | 6:05 | 71 | 12:40 | 82.6 | 19:15 | 289 | 19:40 | 13:10 |
| 9日 | 5:40 | 6:04 | 71 | 12:40 | 82.8 | 19:16 | 289 | 19:40 | 13:12 |
| 10月 | 5:39 | 6:03 | 70 | 12:40 | 83.1 | 19:16 | 290 | 19:41 | 13:13 |
| 11火 | 5:38 | 6:03 | 70 | 12:40 | 83.4 | 19:17 | 290 | 19:41 | 13:14 |
| 12水 | 5:38 | 6:02 | 70 | 12:40 | 83.6 | 19:17 | 290 | 19:42 | 13:15 |
