那覇市の日の出・日の入り時刻
沖縄県那覇市の今日の日の出・日の入り時刻、日の出の方角、南中時刻、市民薄明と、2026年10月〜2027年12月の毎日の表。
2026年10月15日(木)の那覇市
- 日の出
- 6:28東 99°
- 日の入り
- 18:02西 261°
- 南中(太陽が真南)
- 12:15高度 55.4°
- 昼の長さ
- 11時間34分
- 市民薄明の始まり
- 6:05空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:25空が暗くなる
那覇市の月別の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
10月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:58 | 6:21 | 93 | 12:19 | 60.8 | 18:17 | 267 | 18:40 | 11:56 |
| 2金 | 5:59 | 6:22 | 93 | 12:19 | 60.4 | 18:16 | 267 | 18:39 | 11:54 |
| 3土 | 5:59 | 6:22 | 94 | 12:19 | 60.0 | 18:15 | 266 | 18:38 | 11:53 |
| 4日 | 6:00 | 6:23 | 94 | 12:18 | 59.6 | 18:13 | 266 | 18:37 | 11:50 |
| 5月 | 6:00 | 6:23 | 95 | 12:18 | 59.2 | 18:12 | 265 | 18:35 | 11:49 |
| 6火 | 6:00 | 6:24 | 95 | 12:18 | 58.8 | 18:11 | 265 | 18:34 | 11:47 |
| 7水 | 6:01 | 6:24 | 95 | 12:17 | 58.5 | 18:10 | 264 | 18:33 | 11:46 |
| 8木 | 6:01 | 6:24 | 96 | 12:17 | 58.1 | 18:09 | 264 | 18:32 | 11:45 |
| 9金 | 6:02 | 6:25 | 96 | 12:17 | 57.7 | 18:08 | 264 | 18:31 | 11:43 |
| 10土 | 6:02 | 6:25 | 97 | 12:16 | 57.3 | 18:07 | 263 | 18:30 | 11:42 |
| 11日 | 6:03 | 6:26 | 97 | 12:16 | 56.9 | 18:06 | 263 | 18:29 | 11:40 |
| 12月 | 6:03 | 6:26 | 98 | 12:16 | 56.6 | 18:05 | 262 | 18:28 | 11:39 |
| 13火 | 6:04 | 6:27 | 98 | 12:16 | 56.2 | 18:04 | 262 | 18:27 | 11:37 |
| 14水 | 6:04 | 6:27 | 98 | 12:15 | 55.8 | 18:03 | 261 | 18:26 | 11:36 |
| 15木 | 6:05 | 6:28 | 99 | 12:15 | 55.4 | 18:02 | 261 | 18:25 | 11:34 |
| 16金 | 6:05 | 6:28 | 99 | 12:15 | 55.1 | 18:01 | 261 | 18:24 | 11:33 |
| 17土 | 6:06 | 6:29 | 100 | 12:15 | 54.7 | 18:00 | 260 | 18:24 | 11:31 |
| 18日 | 6:06 | 6:29 | 100 | 12:15 | 54.3 | 17:59 | 260 | 18:23 | 11:30 |
| 19月 | 6:07 | 6:30 | 100 | 12:14 | 54.0 | 17:58 | 259 | 18:22 | 11:28 |
| 20火 | 6:07 | 6:31 | 101 | 12:14 | 53.6 | 17:57 | 259 | 18:21 | 11:26 |
| 21水 | 6:08 | 6:31 | 101 | 12:14 | 53.3 | 17:57 | 259 | 18:20 | 11:26 |
| 22木 | 6:08 | 6:32 | 102 | 12:14 | 52.9 | 17:56 | 258 | 18:19 | 11:24 |
| 23金 | 6:09 | 6:32 | 102 | 12:14 | 52.5 | 17:55 | 258 | 18:18 | 11:23 |
| 24土 | 6:09 | 6:33 | 102 | 12:14 | 52.2 | 17:54 | 257 | 18:17 | 11:21 |
| 25日 | 6:10 | 6:33 | 103 | 12:13 | 51.8 | 17:53 | 257 | 18:17 | 11:20 |
| 26月 | 6:10 | 6:34 | 103 | 12:13 | 51.5 | 17:52 | 257 | 18:16 | 11:18 |
| 27火 | 6:11 | 6:35 | 104 | 12:13 | 51.2 | 17:51 | 256 | 18:15 | 11:16 |
| 28水 | 6:12 | 6:35 | 104 | 12:13 | 50.8 | 17:51 | 256 | 18:14 | 11:16 |
| 29木 | 6:12 | 6:36 | 104 | 12:13 | 50.5 | 17:50 | 255 | 18:14 | 11:14 |
| 30金 | 6:13 | 6:36 | 105 | 12:13 | 50.2 | 17:49 | 255 | 18:13 | 11:13 |
| 31土 | 6:13 | 6:37 | 105 | 12:13 | 49.8 | 17:48 | 255 | 18:12 | 11:11 |
2026年11月
11月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 6:14 | 6:38 | 105 | 12:13 | 49.5 | 17:48 | 254 | 18:11 | 11:10 |
| 2月 | 6:14 | 6:38 | 106 | 12:13 | 49.2 | 17:47 | 254 | 18:11 | 11:09 |
| 3火 | 6:15 | 6:39 | 106 | 12:13 | 48.9 | 17:46 | 254 | 18:10 | 11:07 |
| 4水 | 6:16 | 6:40 | 107 | 12:13 | 48.6 | 17:46 | 253 | 18:10 | 11:06 |
| 5木 | 6:16 | 6:40 | 107 | 12:13 | 48.2 | 17:45 | 253 | 18:09 | 11:05 |
| 6金 | 6:17 | 6:41 | 107 | 12:13 | 47.9 | 17:44 | 253 | 18:08 | 11:03 |
| 7土 | 6:18 | 6:42 | 108 | 12:13 | 47.6 | 17:44 | 252 | 18:08 | 11:02 |
| 8日 | 6:18 | 6:42 | 108 | 12:13 | 47.4 | 17:43 | 252 | 18:07 | 11:01 |
| 9月 | 6:19 | 6:43 | 108 | 12:13 | 47.1 | 17:43 | 252 | 18:07 | 11:00 |
| 10火 | 6:20 | 6:44 | 109 | 12:13 | 46.8 | 17:42 | 251 | 18:06 | 10:58 |
| 11水 | 6:20 | 6:44 | 109 | 12:13 | 46.5 | 17:42 | 251 | 18:06 | 10:58 |
| 12木 | 6:21 | 6:45 | 109 | 12:13 | 46.2 | 17:41 | 251 | 18:05 | 10:56 |
| 13金 | 6:22 | 6:46 | 109 | 12:13 | 45.9 | 17:41 | 250 | 18:05 | 10:55 |
| 14土 | 6:22 | 6:46 | 110 | 12:14 | 45.7 | 17:40 | 250 | 18:05 | 10:54 |
| 15日 | 6:23 | 6:47 | 110 | 12:14 | 45.4 | 17:40 | 250 | 18:04 | 10:53 |
| 16月 | 6:24 | 6:48 | 110 | 12:14 | 45.2 | 17:40 | 250 | 18:04 | 10:52 |
| 17火 | 6:24 | 6:49 | 111 | 12:14 | 44.9 | 17:39 | 249 | 18:04 | 10:50 |
| 18水 | 6:25 | 6:49 | 111 | 12:14 | 44.7 | 17:39 | 249 | 18:03 | 10:50 |
| 19木 | 6:26 | 6:50 | 111 | 12:14 | 44.4 | 17:39 | 249 | 18:03 | 10:49 |
| 20金 | 6:26 | 6:51 | 111 | 12:15 | 44.2 | 17:38 | 248 | 18:03 | 10:47 |
| 21土 | 6:27 | 6:52 | 112 | 12:15 | 44.0 | 17:38 | 248 | 18:03 | 10:46 |
| 22日 | 6:28 | 6:52 | 112 | 12:15 | 43.8 | 17:38 | 248 | 18:02 | 10:46 |
| 23月 | 6:28 | 6:53 | 112 | 12:15 | 43.5 | 17:38 | 248 | 18:02 | 10:45 |
| 24火 | 6:29 | 6:54 | 112 | 12:16 | 43.3 | 17:37 | 247 | 18:02 | 10:43 |
| 25水 | 6:30 | 6:55 | 113 | 12:16 | 43.1 | 17:37 | 247 | 18:02 | 10:42 |
| 26木 | 6:31 | 6:55 | 113 | 12:16 | 42.9 | 17:37 | 247 | 18:02 | 10:42 |
| 27金 | 6:31 | 6:56 | 113 | 12:17 | 42.7 | 17:37 | 247 | 18:02 | 10:41 |
| 28土 | 6:32 | 6:57 | 113 | 12:17 | 42.6 | 17:37 | 247 | 18:02 | 10:40 |
| 29日 | 6:33 | 6:58 | 114 | 12:17 | 42.4 | 17:37 | 246 | 18:02 | 10:39 |
| 30月 | 6:33 | 6:58 | 114 | 12:18 | 42.2 | 17:37 | 246 | 18:02 | 10:39 |
2026年12月
12月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:34 | 6:59 | 114 | 12:18 | 42.1 | 17:37 | 246 | 18:02 | 10:38 |
| 2水 | 6:35 | 7:00 | 114 | 12:18 | 41.9 | 17:37 | 246 | 18:02 | 10:37 |
| 3木 | 6:36 | 7:01 | 114 | 12:19 | 41.8 | 17:37 | 246 | 18:02 | 10:36 |
| 4金 | 6:36 | 7:01 | 114 | 12:19 | 41.6 | 17:37 | 246 | 18:02 | 10:36 |
| 5土 | 6:37 | 7:02 | 115 | 12:20 | 41.5 | 17:37 | 245 | 18:02 | 10:35 |
| 6日 | 6:38 | 7:03 | 115 | 12:20 | 41.4 | 17:37 | 245 | 18:02 | 10:34 |
| 7月 | 6:38 | 7:03 | 115 | 12:20 | 41.2 | 17:37 | 245 | 18:03 | 10:34 |
| 8火 | 6:39 | 7:04 | 115 | 12:21 | 41.1 | 17:38 | 245 | 18:03 | 10:34 |
| 9水 | 6:40 | 7:05 | 115 | 12:21 | 41.0 | 17:38 | 245 | 18:03 | 10:33 |
| 10木 | 6:40 | 7:05 | 115 | 12:22 | 40.9 | 17:38 | 245 | 18:03 | 10:33 |
| 11金 | 6:41 | 7:06 | 115 | 12:22 | 40.8 | 17:38 | 245 | 18:03 | 10:32 |
| 12土 | 6:42 | 7:07 | 115 | 12:23 | 40.7 | 17:38 | 245 | 18:04 | 10:31 |
| 13日 | 6:42 | 7:07 | 115 | 12:23 | 40.7 | 17:39 | 244 | 18:04 | 10:32 |
| 14月 | 6:43 | 7:08 | 116 | 12:24 | 40.6 | 17:39 | 244 | 18:04 | 10:31 |
| 15火 | 6:43 | 7:09 | 116 | 12:24 | 40.5 | 17:39 | 244 | 18:05 | 10:30 |
| 16水 | 6:44 | 7:09 | 116 | 12:25 | 40.5 | 17:40 | 244 | 18:05 | 10:31 |
| 17木 | 6:45 | 7:10 | 116 | 12:25 | 40.5 | 17:40 | 244 | 18:06 | 10:30 |
| 18金 | 6:45 | 7:10 | 116 | 12:26 | 40.4 | 17:41 | 244 | 18:06 | 10:31 |
| 19土 | 6:46 | 7:11 | 116 | 12:26 | 40.4 | 17:41 | 244 | 18:06 | 10:30 |
| 20日 | 6:46 | 7:12 | 116 | 12:27 | 40.4 | 17:41 | 244 | 18:07 | 10:29 |
| 21月 | 6:47 | 7:12 | 116 | 12:27 | 40.4 | 17:42 | 244 | 18:07 | 10:30 |
| 22火 | 6:47 | 7:13 | 116 | 12:27 | 40.3 | 17:42 | 244 | 18:08 | 10:29 |
| 23水 | 6:48 | 7:13 | 116 | 12:28 | 40.4 | 17:43 | 244 | 18:08 | 10:30 |
| 24木 | 6:48 | 7:14 | 116 | 12:28 | 40.4 | 17:43 | 244 | 18:09 | 10:29 |
| 25金 | 6:49 | 7:14 | 116 | 12:29 | 40.4 | 17:44 | 244 | 18:09 | 10:30 |
| 26土 | 6:49 | 7:14 | 116 | 12:29 | 40.4 | 17:45 | 244 | 18:10 | 10:31 |
| 27日 | 6:50 | 7:15 | 116 | 12:30 | 40.4 | 17:45 | 244 | 18:10 | 10:30 |
| 28月 | 6:50 | 7:15 | 116 | 12:30 | 40.5 | 17:46 | 244 | 18:11 | 10:31 |
| 29火 | 6:50 | 7:16 | 116 | 12:31 | 40.5 | 17:46 | 244 | 18:12 | 10:30 |
| 30水 | 6:51 | 7:16 | 116 | 12:31 | 40.6 | 17:47 | 244 | 18:12 | 10:31 |
| 31木 | 6:51 | 7:16 | 116 | 12:32 | 40.7 | 17:48 | 245 | 18:13 | 10:32 |
2027年1月
1月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 6:51 | 7:17 | 115 | 12:32 | 40.7 | 17:48 | 245 | 18:14 | 10:31 |
| 2土 | 6:52 | 7:17 | 115 | 12:33 | 40.8 | 17:49 | 245 | 18:14 | 10:32 |
| 3日 | 6:52 | 7:17 | 115 | 12:33 | 40.9 | 17:50 | 245 | 18:15 | 10:33 |
| 4月 | 6:52 | 7:17 | 115 | 12:34 | 41.0 | 17:50 | 245 | 18:15 | 10:33 |
| 5火 | 6:52 | 7:18 | 115 | 12:34 | 41.1 | 17:51 | 245 | 18:16 | 10:33 |
| 6水 | 6:53 | 7:18 | 115 | 12:35 | 41.2 | 17:52 | 245 | 18:17 | 10:34 |
| 7木 | 6:53 | 7:18 | 115 | 12:35 | 41.3 | 17:52 | 245 | 18:18 | 10:34 |
| 8金 | 6:53 | 7:18 | 115 | 12:36 | 41.5 | 17:53 | 245 | 18:18 | 10:35 |
| 9土 | 6:53 | 7:18 | 114 | 12:36 | 41.6 | 17:54 | 246 | 18:19 | 10:36 |
| 10日 | 6:53 | 7:18 | 114 | 12:36 | 41.7 | 17:55 | 246 | 18:20 | 10:37 |
| 11月 | 6:53 | 7:18 | 114 | 12:37 | 41.9 | 17:55 | 246 | 18:20 | 10:37 |
| 12火 | 6:53 | 7:18 | 114 | 12:37 | 42.0 | 17:56 | 246 | 18:21 | 10:38 |
| 13水 | 6:54 | 7:18 | 114 | 12:38 | 42.2 | 17:57 | 246 | 18:22 | 10:39 |
| 14木 | 6:54 | 7:18 | 114 | 12:38 | 42.4 | 17:58 | 246 | 18:23 | 10:40 |
| 15金 | 6:54 | 7:18 | 113 | 12:38 | 42.5 | 17:58 | 247 | 18:23 | 10:40 |
| 16土 | 6:54 | 7:18 | 113 | 12:39 | 42.7 | 17:59 | 247 | 18:24 | 10:41 |
| 17日 | 6:54 | 7:18 | 113 | 12:39 | 42.9 | 18:00 | 247 | 18:25 | 10:42 |
| 18月 | 6:53 | 7:18 | 113 | 12:39 | 43.1 | 18:01 | 247 | 18:26 | 10:43 |
| 19火 | 6:53 | 7:18 | 113 | 12:40 | 43.3 | 18:02 | 248 | 18:26 | 10:44 |
| 20水 | 6:53 | 7:18 | 112 | 12:40 | 43.5 | 18:02 | 248 | 18:27 | 10:44 |
| 21木 | 6:53 | 7:18 | 112 | 12:40 | 43.7 | 18:03 | 248 | 18:28 | 10:45 |
| 22金 | 6:53 | 7:18 | 112 | 12:41 | 44.0 | 18:04 | 248 | 18:28 | 10:46 |
| 23土 | 6:53 | 7:17 | 112 | 12:41 | 44.2 | 18:05 | 249 | 18:29 | 10:48 |
| 24日 | 6:53 | 7:17 | 111 | 12:41 | 44.4 | 18:05 | 249 | 18:30 | 10:48 |
| 25月 | 6:52 | 7:17 | 111 | 12:41 | 44.7 | 18:06 | 249 | 18:31 | 10:49 |
| 26火 | 6:52 | 7:16 | 111 | 12:42 | 44.9 | 18:07 | 249 | 18:31 | 10:51 |
| 27水 | 6:52 | 7:16 | 110 | 12:42 | 45.2 | 18:08 | 250 | 18:32 | 10:52 |
| 28木 | 6:51 | 7:16 | 110 | 12:42 | 45.4 | 18:09 | 250 | 18:33 | 10:53 |
| 29金 | 6:51 | 7:15 | 110 | 12:42 | 45.7 | 18:09 | 250 | 18:34 | 10:54 |
| 30土 | 6:51 | 7:15 | 110 | 12:42 | 45.9 | 18:10 | 251 | 18:34 | 10:55 |
| 31日 | 6:50 | 7:15 | 109 | 12:43 | 46.2 | 18:11 | 251 | 18:35 | 10:56 |
2027年2月
2月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:50 | 7:14 | 109 | 12:43 | 46.5 | 18:12 | 251 | 18:36 | 10:58 |
| 2火 | 6:50 | 7:14 | 109 | 12:43 | 46.8 | 18:12 | 251 | 18:36 | 10:58 |
| 3水 | 6:49 | 7:13 | 108 | 12:43 | 47.1 | 18:13 | 252 | 18:37 | 11:00 |
| 4木 | 6:49 | 7:13 | 108 | 12:43 | 47.4 | 18:14 | 252 | 18:38 | 11:01 |
| 5金 | 6:48 | 7:12 | 108 | 12:43 | 47.7 | 18:15 | 252 | 18:39 | 11:03 |
| 6土 | 6:48 | 7:12 | 107 | 12:43 | 48.0 | 18:15 | 253 | 18:39 | 11:03 |
| 7日 | 6:47 | 7:11 | 107 | 12:43 | 48.3 | 18:16 | 253 | 18:40 | 11:05 |
| 8月 | 6:47 | 7:10 | 107 | 12:43 | 48.6 | 18:17 | 254 | 18:41 | 11:07 |
| 9火 | 6:46 | 7:10 | 106 | 12:43 | 48.9 | 18:17 | 254 | 18:41 | 11:07 |
| 10水 | 6:45 | 7:09 | 106 | 12:43 | 49.2 | 18:18 | 254 | 18:42 | 11:09 |
| 11木 | 6:45 | 7:09 | 106 | 12:44 | 49.5 | 18:19 | 255 | 18:43 | 11:10 |
| 12金 | 6:44 | 7:08 | 105 | 12:44 | 49.9 | 18:19 | 255 | 18:43 | 11:11 |
| 13土 | 6:43 | 7:07 | 105 | 12:43 | 50.2 | 18:20 | 255 | 18:44 | 11:13 |
| 14日 | 6:43 | 7:06 | 104 | 12:43 | 50.5 | 18:21 | 256 | 18:45 | 11:15 |
| 15月 | 6:42 | 7:06 | 104 | 12:43 | 50.9 | 18:22 | 256 | 18:45 | 11:16 |
| 16火 | 6:41 | 7:05 | 104 | 12:43 | 51.2 | 18:22 | 256 | 18:46 | 11:17 |
| 17水 | 6:41 | 7:04 | 103 | 12:43 | 51.6 | 18:23 | 257 | 18:46 | 11:19 |
| 18木 | 6:40 | 7:03 | 103 | 12:43 | 51.9 | 18:23 | 257 | 18:47 | 11:20 |
| 19金 | 6:39 | 7:03 | 103 | 12:43 | 52.3 | 18:24 | 258 | 18:48 | 11:21 |
| 20土 | 6:38 | 7:02 | 102 | 12:43 | 52.6 | 18:25 | 258 | 18:48 | 11:23 |
| 21日 | 6:38 | 7:01 | 102 | 12:43 | 53.0 | 18:25 | 258 | 18:49 | 11:24 |
| 22月 | 6:37 | 7:00 | 101 | 12:43 | 53.4 | 18:26 | 259 | 18:49 | 11:26 |
| 23火 | 6:36 | 6:59 | 101 | 12:43 | 53.7 | 18:27 | 259 | 18:50 | 11:28 |
| 24水 | 6:35 | 6:58 | 101 | 12:43 | 54.1 | 18:27 | 260 | 18:51 | 11:29 |
| 25木 | 6:34 | 6:57 | 100 | 12:42 | 54.4 | 18:28 | 260 | 18:51 | 11:31 |
| 26金 | 6:33 | 6:57 | 100 | 12:42 | 54.8 | 18:28 | 261 | 18:52 | 11:31 |
| 27土 | 6:32 | 6:56 | 99 | 12:42 | 55.2 | 18:29 | 261 | 18:52 | 11:33 |
| 28日 | 6:32 | 6:55 | 99 | 12:42 | 55.6 | 18:30 | 261 | 18:53 | 11:35 |
2027年3月
3月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:31 | 6:54 | 98 | 12:42 | 55.9 | 18:30 | 262 | 18:53 | 11:36 |
| 2火 | 6:30 | 6:53 | 98 | 12:42 | 56.3 | 18:31 | 262 | 18:54 | 11:38 |
| 3水 | 6:29 | 6:52 | 98 | 12:41 | 56.7 | 18:31 | 263 | 18:54 | 11:39 |
| 4木 | 6:28 | 6:51 | 97 | 12:41 | 57.1 | 18:32 | 263 | 18:55 | 11:41 |
| 5金 | 6:27 | 6:50 | 97 | 12:41 | 57.5 | 18:32 | 263 | 18:55 | 11:42 |
| 6土 | 6:26 | 6:49 | 96 | 12:41 | 57.9 | 18:33 | 264 | 18:56 | 11:44 |
| 7日 | 6:25 | 6:48 | 96 | 12:41 | 58.3 | 18:33 | 264 | 18:57 | 11:45 |
| 8月 | 6:24 | 6:47 | 95 | 12:40 | 58.6 | 18:34 | 265 | 18:57 | 11:47 |
| 9火 | 6:23 | 6:46 | 95 | 12:40 | 59.0 | 18:34 | 265 | 18:58 | 11:48 |
| 10水 | 6:22 | 6:45 | 95 | 12:40 | 59.4 | 18:35 | 266 | 18:58 | 11:50 |
| 11木 | 6:21 | 6:44 | 94 | 12:40 | 59.8 | 18:36 | 266 | 18:59 | 11:52 |
| 12金 | 6:20 | 6:43 | 94 | 12:39 | 60.2 | 18:36 | 267 | 18:59 | 11:53 |
| 13土 | 6:19 | 6:42 | 93 | 12:39 | 60.6 | 18:37 | 267 | 19:00 | 11:55 |
| 14日 | 6:18 | 6:41 | 93 | 12:39 | 61.0 | 18:37 | 267 | 19:00 | 11:56 |
| 15月 | 6:17 | 6:40 | 92 | 12:38 | 61.4 | 18:38 | 268 | 19:01 | 11:58 |
| 16火 | 6:16 | 6:39 | 92 | 12:38 | 61.8 | 18:38 | 268 | 19:01 | 11:59 |
| 17水 | 6:15 | 6:38 | 91 | 12:38 | 62.2 | 18:39 | 269 | 19:02 | 12:01 |
| 18木 | 6:14 | 6:37 | 91 | 12:38 | 62.6 | 18:39 | 269 | 19:02 | 12:02 |
| 19金 | 6:12 | 6:35 | 91 | 12:37 | 63.0 | 18:40 | 270 | 19:03 | 12:05 |
| 20土 | 6:11 | 6:34 | 90 | 12:37 | 63.4 | 18:40 | 270 | 19:03 | 12:06 |
| 21日 | 6:10 | 6:33 | 90 | 12:37 | 63.8 | 18:40 | 270 | 19:04 | 12:07 |
| 22月 | 6:09 | 6:32 | 89 | 12:36 | 64.2 | 18:41 | 271 | 19:04 | 12:09 |
| 23火 | 6:08 | 6:31 | 89 | 12:36 | 64.5 | 18:41 | 271 | 19:05 | 12:10 |
| 24水 | 6:07 | 6:30 | 88 | 12:36 | 64.9 | 18:42 | 272 | 19:05 | 12:12 |
| 25木 | 6:06 | 6:29 | 88 | 12:36 | 65.3 | 18:42 | 272 | 19:05 | 12:13 |
| 26金 | 6:05 | 6:28 | 88 | 12:35 | 65.7 | 18:43 | 273 | 19:06 | 12:15 |
| 27土 | 6:04 | 6:27 | 87 | 12:35 | 66.1 | 18:43 | 273 | 19:06 | 12:16 |
| 28日 | 6:03 | 6:26 | 87 | 12:35 | 66.5 | 18:44 | 274 | 19:07 | 12:18 |
| 29月 | 6:02 | 6:25 | 86 | 12:34 | 66.9 | 18:44 | 274 | 19:07 | 12:19 |
| 30火 | 6:01 | 6:24 | 86 | 12:34 | 67.3 | 18:45 | 274 | 19:08 | 12:21 |
| 31水 | 5:59 | 6:23 | 85 | 12:34 | 67.7 | 18:45 | 275 | 19:08 | 12:22 |
2027年4月
4月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:58 | 6:22 | 85 | 12:33 | 68.1 | 18:46 | 275 | 19:09 | 12:24 |
| 2金 | 5:57 | 6:20 | 84 | 12:33 | 68.5 | 18:46 | 276 | 19:09 | 12:26 |
| 3土 | 5:56 | 6:19 | 84 | 12:33 | 68.8 | 18:47 | 276 | 19:10 | 12:28 |
| 4日 | 5:55 | 6:18 | 84 | 12:33 | 69.2 | 18:47 | 277 | 19:10 | 12:29 |
| 5月 | 5:54 | 6:17 | 83 | 12:32 | 69.6 | 18:48 | 277 | 19:11 | 12:31 |
| 6火 | 5:53 | 6:16 | 83 | 12:32 | 70.0 | 18:48 | 277 | 19:11 | 12:32 |
| 7水 | 5:52 | 6:15 | 82 | 12:32 | 70.4 | 18:49 | 278 | 19:12 | 12:34 |
| 8木 | 5:51 | 6:14 | 82 | 12:31 | 70.7 | 18:49 | 278 | 19:12 | 12:35 |
| 9金 | 5:50 | 6:13 | 82 | 12:31 | 71.1 | 18:50 | 279 | 19:13 | 12:37 |
| 10土 | 5:49 | 6:12 | 81 | 12:31 | 71.5 | 18:50 | 279 | 19:13 | 12:38 |
| 11日 | 5:48 | 6:11 | 81 | 12:31 | 71.9 | 18:50 | 280 | 19:14 | 12:39 |
| 12月 | 5:47 | 6:10 | 80 | 12:30 | 72.2 | 18:51 | 280 | 19:14 | 12:41 |
| 13火 | 5:46 | 6:09 | 80 | 12:30 | 72.6 | 18:51 | 280 | 19:15 | 12:42 |
| 14水 | 5:45 | 6:08 | 79 | 12:30 | 73.0 | 18:52 | 281 | 19:15 | 12:44 |
| 15木 | 5:44 | 6:07 | 79 | 12:30 | 73.3 | 18:52 | 281 | 19:16 | 12:45 |
| 16金 | 5:42 | 6:06 | 79 | 12:29 | 73.7 | 18:53 | 282 | 19:17 | 12:47 |
| 17土 | 5:41 | 6:05 | 78 | 12:29 | 74.0 | 18:53 | 282 | 19:17 | 12:48 |
| 18日 | 5:40 | 6:04 | 78 | 12:29 | 74.4 | 18:54 | 282 | 19:18 | 12:50 |
| 19月 | 5:39 | 6:03 | 77 | 12:29 | 74.7 | 18:54 | 283 | 19:18 | 12:51 |
| 20火 | 5:39 | 6:02 | 77 | 12:28 | 75.1 | 18:55 | 283 | 19:19 | 12:53 |
| 21水 | 5:38 | 6:01 | 77 | 12:28 | 75.4 | 18:55 | 284 | 19:19 | 12:54 |
| 22木 | 5:37 | 6:00 | 76 | 12:28 | 75.8 | 18:56 | 284 | 19:20 | 12:56 |
| 23金 | 5:36 | 6:00 | 76 | 12:28 | 76.1 | 18:56 | 284 | 19:20 | 12:56 |
| 24土 | 5:35 | 5:59 | 76 | 12:28 | 76.4 | 18:57 | 285 | 19:21 | 12:58 |
| 25日 | 5:34 | 5:58 | 75 | 12:27 | 76.8 | 18:57 | 285 | 19:21 | 12:59 |
| 26月 | 5:33 | 5:57 | 75 | 12:27 | 77.1 | 18:58 | 285 | 19:22 | 13:01 |
| 27火 | 5:32 | 5:56 | 74 | 12:27 | 77.4 | 18:58 | 286 | 19:23 | 13:02 |
| 28水 | 5:31 | 5:55 | 74 | 12:27 | 77.7 | 18:59 | 286 | 19:23 | 13:04 |
| 29木 | 5:30 | 5:54 | 74 | 12:27 | 78.0 | 19:00 | 286 | 19:24 | 13:06 |
| 30金 | 5:29 | 5:54 | 73 | 12:27 | 78.4 | 19:00 | 287 | 19:24 | 13:06 |
2027年5月
5月のページ(旧暦・六曜つき)| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 5:29 | 5:53 | 73 | 12:27 | 78.7 | 19:01 | 287 | 19:25 | 13:08 |
| 2日 | 5:28 | 5:52 | 73 | 12:26 | 79.0 | 19:01 | 287 | 19:25 | 13:09 |
| 3月 | 5:27 | 5:51 | 72 | 12:26 | 79.3 | 19:02 | 288 | 19:26 | 13:11 |
| 4火 | 5:26 | 5:50 | 72 | 12:26 | 79.6 | 19:02 | 288 | 19:27 | 13:12 |
| 5水 | 5:25 | 5:50 | 72 | 12:26 | 79.8 | 19:03 | 288 | 19:27 | 13:13 |
| 6木 | 5:25 | 5:49 | 71 | 12:26 | 80.1 | 19:03 | 289 | 19:28 | 13:14 |
| 7金 | 5:24 | 5:48 | 71 | 12:26 | 80.4 | 19:04 | 289 | 19:28 | 13:16 |
| 8土 | 5:23 | 5:48 | 71 | 12:26 | 80.7 | 19:04 | 289 | 19:29 | 13:16 |
| 9日 | 5:22 | 5:47 | 70 | 12:26 | 81.0 | 19:05 | 290 | 19:30 | 13:18 |
| 10月 | 5:22 | 5:46 | 70 | 12:26 | 81.2 | 19:05 | 290 | 19:30 | 13:19 |
| 11火 | 5:21 | 5:46 | 70 | 12:26 | 81.5 | 19:06 | 290 | 19:31 | 13:20 |
