那覇市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年7月)
沖縄県那覇市の2027年7月の毎日の日の出・日の入り、方角、南中、市民薄明、昼の長さと、旧暦・六曜。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:14 | 5:40 | 64 | 12:33 | 86.9 | 19:26 | 296 | 19:52 | 13:46 | 5/27 | 先勝 |
| 2金 | 5:14 | 5:41 | 64 | 12:33 | 86.9 | 19:26 | 296 | 19:52 | 13:45 | 5/28 | 友引 |
| 3土 | 5:15 | 5:41 | 64 | 12:33 | 86.8 | 19:26 | 296 | 19:52 | 13:45 | 5/29 | 先負 |
| 4日 | 5:15 | 5:41 | 64 | 12:34 | 86.7 | 19:26 | 296 | 19:52 | 13:45 | 6/1 | 赤口 |
| 5月 | 5:16 | 5:42 | 64 | 12:34 | 86.6 | 19:26 | 296 | 19:52 | 13:44 | 6/2 | 先勝 |
| 6火 | 5:16 | 5:42 | 64 | 12:34 | 86.5 | 19:26 | 296 | 19:52 | 13:44 | 6/3 | 友引 |
| 7水 | 5:16 | 5:42 | 64 | 12:34 | 86.4 | 19:26 | 296 | 19:52 | 13:44 | 6/4 | 先負 |
| 8木 | 5:17 | 5:43 | 64 | 12:34 | 86.3 | 19:26 | 296 | 19:51 | 13:43 | 6/5 | 仏滅 |
| 9金 | 5:17 | 5:43 | 64 | 12:34 | 86.2 | 19:25 | 296 | 19:51 | 13:42 | 6/6 | 大安 |
| 10土 | 5:18 | 5:44 | 64 | 12:35 | 86.1 | 19:25 | 295 | 19:51 | 13:41 | 6/7 | 赤口 |
| 11日 | 5:18 | 5:44 | 65 | 12:35 | 86.0 | 19:25 | 295 | 19:51 | 13:41 | 6/8 | 先勝 |
| 12月 | 5:19 | 5:45 | 65 | 12:35 | 85.8 | 19:25 | 295 | 19:51 | 13:40 | 6/9 | 友引 |
| 13火 | 5:19 | 5:45 | 65 | 12:35 | 85.7 | 19:25 | 295 | 19:50 | 13:40 | 6/10 | 先負 |
| 14水 | 5:20 | 5:46 | 65 | 12:35 | 85.6 | 19:24 | 295 | 19:50 | 13:38 | 6/11 | 仏滅 |
| 15木 | 5:20 | 5:46 | 65 | 12:35 | 85.4 | 19:24 | 295 | 19:50 | 13:38 | 6/12 | 大安 |
| 16金 | 5:21 | 5:46 | 65 | 12:35 | 85.3 | 19:24 | 294 | 19:50 | 13:38 | 6/13 | 赤口 |
| 17土 | 5:21 | 5:47 | 66 | 12:35 | 85.1 | 19:24 | 294 | 19:49 | 13:37 | 6/14 | 先勝 |
| 18日 | 5:22 | 5:47 | 66 | 12:35 | 84.9 | 19:23 | 294 | 19:49 | 13:36 | 6/15 | 友引 |
| 19月 | 5:22 | 5:48 | 66 | 12:36 | 84.7 | 19:23 | 294 | 19:48 | 13:35 | 6/16 | 先負 |
| 20火 | 5:23 | 5:48 | 66 | 12:36 | 84.6 | 19:23 | 294 | 19:48 | 13:35 | 6/17 | 仏滅 |
| 21水 | 5:23 | 5:49 | 66 | 12:36 | 84.4 | 19:22 | 293 | 19:48 | 13:33 | 6/18 | 大安 |
| 22木 | 5:24 | 5:49 | 67 | 12:36 | 84.2 | 19:22 | 293 | 19:47 | 13:33 | 6/19 | 赤口 |
| 23金 | 5:25 | 5:50 | 67 | 12:36 | 84.0 | 19:21 | 293 | 19:47 | 13:31 | 6/20 | 先勝 |
| 24土 | 5:25 | 5:50 | 67 | 12:36 | 83.8 | 19:21 | 293 | 19:46 | 13:31 | 6/21 | 友引 |
| 25日 | 5:26 | 5:51 | 67 | 12:36 | 83.6 | 19:21 | 293 | 19:46 | 13:30 | 6/22 | 先負 |
| 26月 | 5:26 | 5:51 | 68 | 12:36 | 83.4 | 19:20 | 292 | 19:45 | 13:29 | 6/23 | 仏滅 |
| 27火 | 5:27 | 5:52 | 68 | 12:36 | 83.1 | 19:20 | 292 | 19:45 | 13:28 | 6/24 | 大安 |
| 28水 | 5:27 | 5:52 | 68 | 12:36 | 82.9 | 19:19 | 292 | 19:44 | 13:27 | 6/25 | 赤口 |
| 29木 | 5:28 | 5:53 | 68 | 12:36 | 82.7 | 19:18 | 292 | 19:43 | 13:25 | 6/26 | 先勝 |
| 30金 | 5:28 | 5:53 | 69 | 12:36 | 82.5 | 19:18 | 291 | 19:43 | 13:25 | 6/27 | 友引 |
| 31土 | 5:29 | 5:54 | 69 | 12:36 | 82.2 | 19:17 | 291 | 19:42 | 13:23 | 6/28 | 先負 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 沖縄県那覇市の役所の位置(北緯 26.2124°・東経 127.6791°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。