群馬県の月の出・月の入り時刻と月齢
群馬県(前橋市)の今日の月の出・月の入り時刻、月の南中、月齢と、2026年10月〜2027年12月の毎日の表。
2026年10月15日(木)の前橋市
- 月の出
- 10:21方位 125°
- 月の入り
- 19:36方位 235°
- 南中
- 14:59高度 25.4°
- 月齢(正午)
- 4.5
前橋市の月別の月の出・月の入り(2026年10月〜2027年12月)
2026年10月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 20:10 | 56 | 2:53 | 78.7 | 10:34 | 303 | 20.0 | |
| 2金 | 21:08 | 55 | 3:55 | 81.0 | 11:43 | 305 | 21.0 | |
| 3土 | 22:15 | 56 | 4:58 | 81.3 | 12:45 | 305 | 22.0 | 下弦 22:25 |
| 4日 | 23:27 | 60 | 6:00 | 79.6 | 13:37 | 302 | 23.0 | |
| 5月 | — | — | 6:58 | 76.1 | 14:20 | 297 | 24.0 | |
| 6火 | 0:39 | 66 | 7:52 | 71.3 | 14:55 | 290 | 25.0 | |
| 7水 | 1:49 | 73 | 8:43 | 65.4 | 15:25 | 283 | 26.0 | |
| 8木 | 2:57 | 81 | 9:30 | 59.0 | 15:52 | 275 | 27.0 | |
| 9金 | 4:03 | 89 | 10:15 | 52.4 | 16:18 | 267 | 28.0 | |
| 10土 | 5:07 | 97 | 11:00 | 46.0 | 16:43 | 259 | 29.0 | |
| 11日 | 6:11 | 105 | 11:45 | 40.0 | 17:10 | 252 | 0.5 | 新月 00:50 |
| 12月 | 7:15 | 112 | 12:31 | 34.8 | 17:39 | 246 | 1.5 | |
| 13火 | 8:19 | 118 | 13:19 | 30.4 | 18:13 | 240 | 2.5 | |
| 14水 | 9:21 | 122 | 14:08 | 27.3 | 18:51 | 237 | 3.5 | |
| 15木 | 10:21 | 125 | 14:59 | 25.4 | 19:36 | 235 | 4.5 | |
| 16金 | 11:15 | 126 | 15:51 | 25.0 | 20:27 | 234 | 5.5 | |
| 17土 | 12:04 | 125 | 16:42 | 25.9 | 21:23 | 236 | 6.5 | |
| 18日 | 12:45 | 122 | 17:31 | 28.1 | 22:22 | 239 | 7.5 | |
| 19月 | 13:21 | 118 | 18:19 | 31.5 | 23:22 | 244 | 8.5 | 上弦 01:13 |
| 20火 | 13:52 | 113 | 19:05 | 35.9 | — | — | 9.5 | |
| 21水 | 14:20 | 106 | 19:49 | 41.2 | 0:24 | 250 | 10.5 | |
| 22木 | 14:46 | 99 | 20:32 | 47.2 | 1:26 | 257 | 11.5 | |
| 23金 | 15:11 | 92 | 21:17 | 53.5 | 2:28 | 264 | 12.5 | |
| 24土 | 15:37 | 84 | 22:02 | 60.1 | 3:32 | 272 | 13.5 | |
| 25日 | 16:05 | 76 | 22:51 | 66.5 | 4:39 | 281 | 14.5 | |
| 26月 | 16:37 | 68 | 23:44 | 72.4 | 5:49 | 288 | 15.5 | 満月 13:12 |
| 27火 | 17:16 | 62 | — | — | 7:02 | 296 | 16.5 | |
| 28水 | 18:03 | 57 | 0:42 | 77.1 | 8:18 | 301 | 17.5 | |
| 29木 | 19:00 | 55 | 1:44 | 80.2 | 9:31 | 304 | 18.5 | |
| 30金 | 20:06 | 56 | 2:49 | 81.3 | 10:37 | 305 | 19.5 | |
| 31土 | 21:18 | 59 | 3:53 | 80.2 | 11:33 | 303 | 20.5 |
2026年11月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 22:31 | 64 | 4:53 | 77.1 | 12:19 | 298 | 21.5 | |
| 2月 | 23:42 | 71 | 5:49 | 72.6 | 12:57 | 292 | 22.5 | 下弦 05:28 |
| 3火 | — | — | 6:40 | 67.1 | 13:28 | 285 | 23.5 | |
| 4水 | 0:49 | 79 | 7:28 | 60.9 | 13:56 | 277 | 24.5 | |
| 5木 | 1:54 | 87 | 8:13 | 54.5 | 14:21 | 270 | 25.5 | |
| 6金 | 2:58 | 94 | 8:56 | 48.1 | 14:46 | 262 | 26.5 | |
| 7土 | 4:00 | 102 | 9:40 | 42.1 | 15:12 | 255 | 27.5 | |
| 8日 | 5:03 | 109 | 10:25 | 36.7 | 15:40 | 248 | 28.5 | |
| 9月 | 6:06 | 115 | 11:12 | 32.0 | 16:12 | 242 | 29.5 | 新月 16:02 |
| 10火 | 7:09 | 120 | 12:01 | 28.5 | 16:49 | 238 | 0.8 | |
| 11水 | 8:10 | 124 | 12:52 | 26.1 | 17:31 | 235 | 1.8 | |
| 12木 | 9:06 | 125 | 13:43 | 25.2 | 18:20 | 234 | 2.8 | |
| 13金 | 9:57 | 125 | 14:35 | 25.6 | 19:14 | 235 | 3.8 | |
| 14土 | 10:41 | 123 | 15:24 | 27.3 | 20:11 | 238 | 4.8 | |
| 15日 | 11:19 | 120 | 16:12 | 30.3 | 21:11 | 242 | 5.8 | |
| 16月 | 11:51 | 115 | 16:58 | 34.3 | 22:11 | 248 | 6.8 | |
| 17火 | 12:20 | 109 | 17:42 | 39.1 | 23:11 | 254 | 7.8 | 上弦 20:48 |
| 18水 | 12:45 | 102 | 18:25 | 44.6 | — | — | 8.8 | |
| 19木 | 13:10 | 95 | 19:07 | 50.7 | 0:12 | 261 | 9.8 | |
| 20金 | 13:35 | 87 | 19:51 | 57.0 | 1:14 | 269 | 10.8 | |
| 21土 | 14:01 | 80 | 20:38 | 63.4 | 2:17 | 277 | 11.8 | |
| 22日 | 14:31 | 72 | 21:28 | 69.5 | 3:25 | 285 | 12.8 | |
| 23月 | 15:07 | 65 | 22:24 | 74.9 | 4:36 | 292 | 13.8 | |
| 24火 | 15:50 | 59 | 23:25 | 78.8 | 5:51 | 298 | 14.8 | 満月 23:53 |
| 25水 | 16:44 | 56 | — | — | 7:07 | 303 | 15.8 | |
| 26木 | 17:49 | 55 | 0:31 | 80.9 | 8:19 | 305 | 16.8 | |
| 27金 | 19:02 | 58 | 1:38 | 80.7 | 9:22 | 304 | 17.8 | |
| 28土 | 20:17 | 62 | 2:42 | 78.3 | 10:14 | 300 | 18.8 | |
| 29日 | 21:31 | 69 | 3:42 | 74.1 | 10:56 | 294 | 19.8 | |
| 30月 | 22:41 | 76 | 4:36 | 68.7 | 11:30 | 287 | 20.8 |
2026年12月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 23:48 | 84 | 5:25 | 62.6 | 11:59 | 279 | 21.8 | 下弦 15:09 |
| 2水 | — | — | 6:11 | 56.2 | 12:25 | 272 | 22.8 | |
| 3木 | 0:52 | 92 | 6:56 | 49.8 | 12:50 | 264 | 23.8 | |
| 4金 | 1:54 | 100 | 7:39 | 43.7 | 13:16 | 257 | 24.8 | |
| 5土 | 2:56 | 107 | 8:23 | 38.2 | 13:43 | 250 | 25.8 | |
| 6日 | 3:58 | 114 | 9:09 | 33.4 | 14:13 | 244 | 26.8 | |
| 7月 | 5:01 | 119 | 9:57 | 29.5 | 14:48 | 239 | 27.8 | |
| 8火 | 6:01 | 123 | 10:46 | 26.8 | 15:28 | 236 | 28.8 | |
| 9水 | 6:59 | 125 | 11:37 | 25.4 | 16:15 | 235 | 0.1 | 新月 09:52 |
| 10木 | 7:52 | 125 | 12:29 | 25.4 | 17:07 | 235 | 1.1 | |
| 11金 | 8:38 | 124 | 13:19 | 26.7 | 18:04 | 237 | 2.1 | |
| 12土 | 9:18 | 121 | 14:08 | 29.3 | 19:03 | 241 | 3.1 | |
| 13日 | 9:52 | 116 | 14:54 | 33.0 | 20:03 | 246 | 4.1 | |
| 14月 | 10:21 | 111 | 15:38 | 37.5 | 21:02 | 252 | 5.1 | |
| 15火 | 10:47 | 105 | 16:20 | 42.7 | 22:01 | 259 | 6.1 | |
| 16水 | 11:11 | 98 | 17:02 | 48.5 | 23:01 | 266 | 7.1 | |
| 17木 | 11:35 | 90 | 17:44 | 54.5 | — | — | 8.1 | 上弦 14:43 |
| 18金 | 12:00 | 83 | 18:27 | 60.7 | 0:02 | 273 | 9.1 | |
| 19土 | 12:27 | 75 | 19:14 | 66.8 | 1:05 | 281 | 10.1 | |
| 20日 | 12:59 | 68 | 20:05 | 72.4 | 2:12 | 289 | 11.1 | |
| 21月 | 13:37 | 62 | 21:03 | 77.0 | 3:23 | 295 | 12.1 | |
| 22火 | 14:25 | 58 | 22:06 | 80.1 | 4:38 | 301 | 13.1 | |
| 23水 | 15:24 | 55 | 23:13 | 81.1 | 5:53 | 304 | 14.1 | |
| 24木 | 16:35 | 56 | — | — | 7:01 | 305 | 15.1 | 満月 10:28 |
| 25金 | 17:52 | 60 | 0:21 | 79.7 | 8:00 | 302 | 16.1 | |
| 26土 | 19:10 | 66 | 1:25 | 76.2 | 8:48 | 297 | 17.1 | |
| 27日 | 20:25 | 73 | 2:24 | 71.1 | 9:27 | 290 | 18.1 | |
| 28月 | 21:35 | 82 | 3:17 | 65.0 | 9:59 | 282 | 19.1 | |
| 29火 | 22:42 | 90 | 4:06 | 58.4 | 10:27 | 274 | 20.1 | |
| 30水 | 23:47 | 98 | 4:52 | 51.8 | 10:53 | 266 | 21.1 | |
| 31木 | — | — | 5:37 | 45.4 | 11:19 | 259 | 22.1 | 下弦 03:59 |
2027年1月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 0:50 | 105 | 6:21 | 39.7 | 11:46 | 252 | 23.1 | |
| 2土 | 1:52 | 112 | 7:07 | 34.6 | 12:15 | 246 | 24.1 | |
| 3日 | 2:54 | 118 | 7:54 | 30.5 | 12:48 | 241 | 25.1 | |
| 4月 | 3:55 | 122 | 8:43 | 27.4 | 13:27 | 237 | 26.1 | |
| 5火 | 4:54 | 125 | 9:33 | 25.6 | 14:11 | 235 | 27.1 | |
| 6水 | 5:48 | 125 | 10:25 | 25.2 | 15:02 | 235 | 28.1 | |
| 7木 | 6:36 | 125 | 11:15 | 26.2 | 15:57 | 236 | 29.1 | |
| 8金 | 7:18 | 122 | 12:05 | 28.4 | 16:56 | 240 | 0.3 | 新月 05:24 |
| 9土 | 7:53 | 118 | 12:52 | 31.8 | 17:56 | 244 | 1.3 | |
| 10日 | 8:24 | 113 | 13:36 | 36.1 | 18:56 | 250 | 2.3 | |
| 11月 | 8:51 | 106 | 14:19 | 41.1 | 19:55 | 257 | 3.3 | |
| 12火 | 9:15 | 100 | 15:00 | 46.7 | 20:54 | 264 | 4.3 | |
| 13水 | 9:39 | 93 | 15:41 | 52.6 | 21:53 | 271 | 5.3 | |
| 14木 | 10:03 | 85 | 16:23 | 58.6 | 22:54 | 279 | 6.3 | |
| 15金 | 10:28 | 78 | 17:07 | 64.6 | 23:57 | 286 | 7.3 | |
| 16土 | 10:56 | 71 | 17:55 | 70.3 | — | — | 8.3 | 上弦 05:34 |
| 17日 | 11:30 | 65 | 18:47 | 75.2 | 1:04 | 293 | 9.3 | |
| 18月 | 12:11 | 59 | 19:45 | 78.9 | 2:15 | 299 | 10.3 | |
| 19火 | 13:03 | 56 | 20:49 | 80.9 | 3:27 | 303 | 11.3 | |
| 20水 | 14:06 | 55 | 21:55 | 80.8 | 4:37 | 305 | 12.3 | |
| 21木 | 15:20 | 57 | 23:01 | 78.4 | 5:41 | 304 | 13.3 | |
| 22金 | 16:38 | 62 | — | — | 6:34 | 300 | 14.3 | 満月 21:17 |
| 23土 | 17:56 | 69 | 0:04 | 74.1 | 7:18 | 294 | 15.3 | |
| 24日 | 19:12 | 78 | 1:01 | 68.2 | 7:54 | 286 | 16.3 | |
| 25月 | 20:23 | 86 | 1:54 | 61.6 | 8:25 | 278 | 17.3 | |
| 26火 | 21:31 | 95 | 2:43 | 54.7 | 8:53 | 270 | 18.3 | |
| 27水 | 22:37 | 103 | 3:30 | 48.0 | 9:19 | 262 | 19.3 | |
| 28木 | 23:41 | 110 | 4:16 | 41.7 | 9:47 | 254 | 20.3 | |
| 29金 | — | — | 5:02 | 36.2 | 10:16 | 248 | 21.3 | 下弦 19:55 |
| 30土 | 0:45 | 116 | 5:50 | 31.7 | 10:48 | 242 | 22.3 | |
| 31日 | 1:48 | 121 | 6:38 | 28.2 | 11:25 | 238 | 23.3 |
2027年2月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2:48 | 124 | 7:29 | 26.0 | 12:08 | 235 | 24.3 | |
| 2火 | 3:43 | 126 | 8:20 | 25.1 | 12:56 | 234 | 25.3 | |
| 3水 | 4:33 | 125 | 9:11 | 25.6 | 13:50 | 235 | 26.3 | |
| 4木 | 5:17 | 123 | 10:01 | 27.5 | 14:48 | 238 | 27.3 | |
| 5金 | 5:54 | 119 | 10:49 | 30.5 | 15:48 | 242 | 28.3 | |
| 6土 | 6:27 | 114 | 11:34 | 34.6 | 16:49 | 248 | 29.3 | |
| 7日 | 6:55 | 109 | 12:18 | 39.4 | 17:49 | 254 | 0.5 | 新月 00:56 |
| 8月 | 7:20 | 102 | 13:00 | 44.9 | 18:48 | 261 | 1.5 | |
| 9火 | 7:44 | 95 | 13:41 | 50.8 | 19:47 | 269 | 2.5 | |
| 10水 | 8:08 | 88 | 14:23 | 56.8 | 20:48 | 276 | 3.5 | |
| 11木 | 8:32 | 80 | 15:06 | 62.8 | 21:50 | 284 | 4.5 | |
| 12金 | 8:59 | 73 | 15:52 | 68.5 | 22:55 | 291 | 5.5 | |
| 13土 | 9:30 | 67 | 16:41 | 73.6 | — | — | 6.5 | |
| 14日 | 10:07 | 61 | 17:35 | 77.7 | 0:02 | 297 | 7.5 | 上弦 16:58 |
| 15月 | 10:53 | 57 | 18:34 | 80.4 | 1:12 | 302 | 8.5 | |
| 16火 | 11:49 | 55 | 19:37 | 81.2 | 2:21 | 304 | 9.5 | |
| 17水 | 12:56 | 56 | 20:41 | 79.9 | 3:25 | 305 | 10.5 | |
| 18木 | 14:10 | 60 | 21:44 | 76.5 | 4:21 | 302 | 11.5 | |
| 19金 | 15:27 | 65 | 22:43 | 71.5 | 5:08 | 297 | 12.5 | |
| 20土 | 16:43 | 73 | 23:37 | 65.3 | 5:47 | 290 | 13.5 | |
| 21日 | 17:57 | 81 | — | — | 6:20 | 282 | 14.5 | 満月 08:24 |
| 22月 | 19:07 | 90 | 0:29 | 58.4 | 6:50 | 274 | 15.5 | |
| 23火 | 20:16 | 99 | 1:18 | 51.4 | 7:18 | 266 | 16.5 | |
| 24水 | 21:23 | 106 | 2:05 | 44.7 | 7:45 | 258 | 17.5 | |
| 25木 | 22:30 | 113 | 2:53 | 38.7 | 8:14 | 250 | 18.5 | |
| 26金 | 23:34 | 119 | 3:41 | 33.5 | 8:46 | 244 | 19.5 | |
| 27土 | — | — | 4:31 | 29.5 | 9:22 | 239 | 20.5 | |
| 28日 | 0:37 | 123 | 5:21 | 26.7 | 10:03 | 236 | 21.5 | 下弦 14:16 |
2027年3月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1:35 | 125 | 6:13 | 25.3 | 10:50 | 235 | 22.5 | |
| 2火 | 2:28 | 125 | 7:05 | 25.3 | 11:42 | 235 | 23.5 | |
| 3水 | 3:14 | 124 | 7:55 | 26.7 | 12:39 | 237 | 24.5 | |
| 4木 | 3:54 | 121 | 8:44 | 29.3 | 13:39 | 241 | 25.5 | |
| 5金 | 4:28 | 116 | 9:30 | 33.0 | 14:39 | 246 | 26.5 | |
| 6土 | 4:57 | 111 | 10:15 | 37.6 | 15:39 | 252 | 27.5 | |
| 7日 | 5:24 | 104 | 10:57 | 42.9 | 16:39 | 259 | 28.5 | |
| 8月 | 5:48 | 97 | 11:39 | 48.7 | 17:39 | 266 | 29.5 | 新月 18:29 |
| 9火 | 6:12 | 90 | 12:21 | 54.7 | 18:40 | 274 | 0.7 | |
| 10水 | 6:37 | 83 | 13:04 | 60.9 | 19:42 | 281 | 1.7 | |
| 11木 | 7:03 | 75 | 13:50 | 66.8 | 20:47 | 289 | 2.7 | |
| 12金 | 7:33 | 69 | 14:39 | 72.1 | 21:54 | 295 | 3.7 | |
| 13土 | 8:08 | 63 | 15:31 | 76.5 | 23:03 | 300 | 4.7 | |
| 14日 | 8:51 | 58 | 16:28 | 79.6 | — | — | 5.7 | |
| 15月 | 9:43 | 56 | 17:29 | 81.0 | 0:12 | 304 | 6.7 | |
| 16火 | 10:44 | 55 | 18:31 | 80.5 | 1:16 | 305 | 7.7 | 上弦 01:25 |
| 17水 | 11:53 | 58 | 19:32 | 78.0 | 2:13 | 303 | 8.7 | |
| 18木 | 13:07 | 63 | 20:30 | 73.8 | 3:02 | 299 | 9.7 | |
| 19金 | 14:21 | 70 | 21:25 | 68.2 | 3:43 | 293 | 10.7 | |
| 20土 | 15:34 | 77 | 22:16 | 61.8 | 4:17 | 286 | 11.7 | |
| 21日 | 16:44 | 86 | 23:05 | 54.9 | 4:47 | 278 | 12.7 | |
| 22月 | 17:53 | 94 | 23:53 | 48.1 | 5:16 | 270 | 13.7 | 満月 19:44 |
| 23火 | 19:02 | 103 | — | — | 5:43 | 262 | 14.7 | |
| 24水 | 20:09 | 110 | 0:41 | 41.7 | 6:12 | 254 | 15.7 | |
| 25木 | 21:16 | 116 | 1:30 | 36.0 | 6:43 | 247 | 16.7 | |
| 26金 | 22:21 | 121 | 2:20 | 31.3 | 7:17 | 242 | 17.7 | |
| 27土 | 23:23 | 124 | 3:11 | 27.9 | 7:57 | 237 | 18.7 | |
| 28日 | — | — | 4:03 | 25.9 | 8:42 | 235 | 19.7 | |
| 29月 | 0:19 | 125 | 4:56 | 25.3 | 9:33 | 235 | 20.7 | |
| 30火 | 1:08 | 125 | 5:47 | 26.1 | 10:29 | 236 | 21.7 | 下弦 09:54 |
| 31水 | 1:50 | 122 | 6:37 | 28.2 | 11:27 | 239 | 22.7 |
2027年4月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 2:26 | 118 | 7:24 | 31.5 | 12:27 | 244 | 23.7 | |
| 2金 | 2:57 | 113 | 8:09 | 35.7 | 13:27 | 249 | 24.7 | |
| 3土 | 3:25 | 107 | 8:52 | 40.7 | 14:27 | 256 | 25.7 | |
| 4日 | 3:50 | 100 | 9:34 | 46.3 | 15:27 | 263 | 26.7 | |
| 5月 | 4:15 | 93 | 10:16 | 52.3 | 16:27 | 271 | 27.7 | |
| 6火 | 4:39 | 86 | 11:00 | 58.5 | 17:30 | 278 | 28.7 | |
| 7水 | 5:05 | 78 | 11:45 | 64.5 | 18:35 | 286 | 0.1 | 新月 08:51 |
| 8木 | 5:34 | 71 | 12:33 | 70.2 | 19:42 | 293 | 1.1 | |
| 9金 | 6:09 | 65 | 13:26 | 75.0 | 20:52 | 299 | 2.1 | |
| 10土 | 6:50 | 60 | 14:23 | 78.7 | 22:03 | 303 | 3.1 | |
| 11日 | 7:39 | 56 | 15:23 | 80.6 | 23:09 | 304 | 4.1 | |
| 12月 | 8:38 | 56 | 16:25 | 80.7 | — | — | 5.1 | |
| 13火 | 9:45 | 57 | 17:26 | 78.7 | 0:09 | 304 | 6.1 | |
| 14水 | 10:57 | 61 | 18:24 | 75.1 | 1:00 | 301 | 7.1 | 上弦 07:57 |
| 15木 | 12:09 | 67 | 19:19 | 70.1 | 1:42 | 295 | 8.1 | |
| 16金 | 13:21 | 75 | 20:10 | 64.1 | 2:17 | 289 | 9.1 | |
| 17土 | 14:30 | 83 | 20:58 | 57.5 | 2:48 | 281 | 10.1 | |
| 18日 | 15:37 | 91 | 21:45 | 50.9 | 3:16 | 273 | 11.1 | |
| 19月 | 16:44 | 99 | 22:32 | 44.4 | 3:44 | 265 | 12.1 | |
| 20火 | 17:51 | 107 | 23:20 | 38.5 | 4:11 | 257 | 13.1 | |
| 21水 | 18:58 | 114 | — | — | 4:41 | 250 | 14.1 | 満月 07:27 |
| 22木 | 20:04 | 119 | 0:09 | 33.4 | 5:14 | 244 | 15.1 | |
| 23金 | 21:07 | 123 | 1:00 | 29.4 | 5:51 | 239 | 16.1 | |
| 24土 | 22:07 | 125 | 1:52 | 26.8 | 6:34 | 236 | 17.1 | |
| 25日 | 22:59 | 125 | 2:46 | 25.6 | 7:24 | 235 | 18.1 | |
| 26月 | 23:45 | 123 | 3:38 | 25.8 | 8:18 | 236 | 19.1 | |
| 27火 | — | — | 4:29 | 27.5 | 9:16 | 238 | 20.1 | |
| 28水 | 0:23 | 120 | 5:17 | 30.3 | 10:15 | 242 | 21.1 | |
| 29木 | 0:56 | 115 | 6:03 | 34.1 | 11:15 | 247 | 22.1 | 下弦 05:18 |
| 30金 | 1:25 | 109 | 6:46 | 38.8 | 12:14 | 253 | 23.1 |
2027年5月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 1:51 | 103 | 7:28 | 44.0 | 13:13 | 260 | 24.1 | |
| 2日 | 2:15 | 96 | 8:10 | 49.8 | 14:13 | 267 | 25.1 | |
| 3月 | 2:40 | 89 | 8:52 | 55.8 | 15:14 | 275 | 26.1 | |
| 4火 | 3:05 | 81 | 9:36 | 61.9 | 16:18 | 283 | 27.1 | |
| 5水 | 3:33 | 74 | 10:23 | 67.8 | 17:24 | 290 | 28.1 | |
| 6木 | 4:05 | 67 | 11:15 | 73.1 | 18:35 | 296 | 29.1 | 新月 19:59 |
| 7金 | 4:44 | 62 | 12:11 | 77.3 | 19:47 | 301 | 0.7 | |
| 8土 | 5:32 | 58 | 13:12 | 79.9 | 20:57 | 304 | 1.7 | |
| 9日 | 6:29 | 56 | 14:16 | 80.7 | 22:01 | 304 | 2.7 | |
| 10月 | 7:36 | 57 | 15:19 | 79.3 | 22:56 | 301 | 3.7 | |
| 11火 | 8:48 | 60 | 16:19 | 76.1 | 23:41 | 297 | 4.7 | |
| 12水 | 10:01 | 66 | 17:15 | 71.4 | — | — | 5.7 | |
| 13木 | 11:13 | 73 | 18:07 | 65.7 | 0:19 | 290 | 6.7 | 上弦 13:44 |
| 14金 | 12:22 | 80 | 18:56 | 59.4 | 0:51 | 283 | 7.7 | |
| 15土 | 13:29 | 89 | 19:42 | 52.9 | 1:20 | 275 | 8.7 | |
| 16日 | 14:34 | 97 | 20:28 | 46.4 | 1:46 | 268 | 9.7 | |
| 17月 | 15:39 | 104 | 21:15 | 40.5 | 2:13 | 260 | 10.7 | |
| 18火 | 16:45 | 111 | 22:02 | 35.2 | 2:42 | 253 | 11.7 | |
| 19水 | 17:50 | 117 | 22:52 | 30.8 | 3:13 | 246 | 12.7 | |
| 20木 | 18:54 | 121 | 23:44 | 27.7 | 3:48 | 241 | 13.7 | 満月 19:59 |
| 21金 | 19:55 | 124 | — | — | 4:29 | 237 | 14.7 | |
| 22土 | 20:51 | 125 | 0:36 | 26.0 | 5:16 | 235 | 15.7 | |
| 23日 | 21:39 | 124 | 1:29 | 25.7 | 6:09 | 235 | 16.7 | |
| 24月 | 22:20 | 121 | 2:21 | 26.9 | 7:06 | 237 | 17.7 | |
| 25火 | 22:55 | 117 | 3:10 | 29.3 | 8:05 | 241 | 18.7 | |
| 26水 | 23:25 | 111 | 3:57 | 32.7 | 9:04 | 245 | 19.7 | |
| 27木 | 23:52 | 105 | 4:41 | 37.1 | 10:03 | 251 | 20.7 | |
| 28金 | — | — | 5:23 | 42.1 | 11:02 | 258 | 21.7 | 下弦 22:58 |
| 29土 | 0:16 | 99 | 6:04 | 47.5 | 12:00 | 265 | 22.7 | |
| 30日 | 0:40 | 92 | 6:45 | 53.4 | 12:59 | 272 | 23.7 | |
| 31月 | 1:04 | 84 | 7:27 | 59.3 | 14:00 | 279 | 24.7 |
2027年6月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 1:31 | 77 | 8:13 | 65.2 | 15:05 | 287 | 25.7 | |
| 2水 | 2:01 | 70 | 9:01 | 70.7 | 16:13 | 293 | 26.7 | |
| 3木 | 2:36 | 64 | 9:55 | 75.5 | 17:24 | 299 | 27.7 | |
| 4金 | 3:20 | 59 | 10:55 | 78.9 | 18:36 | 303 | 28.7 | |
| 5土 | 4:14 | 56 | 11:59 | 80.5 | 19:45 | 304 | 0.3 | 新月 04:40 |
| 6日 | 5:18 | 56 | 13:04 | 80.0 | 20:46 | 303 | 1.3 | |
| 7月 | 6:31 | 59 | 14:08 | 77.4 | 21:36 | 299 | 2.3 | |
| 8火 | 7:47 | 64 | 15:08 | 73.1 | 22:18 | 293 | 3.3 | |
| 9水 | 9:01 | 70 | 16:02 | 67.5 | 22:52 | 285 | 4.3 | |
| 10木 | 10:13 | 78 | 16:53 | 61.2 | 23:23 | 278 | 5.3 | |
| 11金 | 11:21 | 86 | 17:41 | 54.6 | 23:50 | 270 | 6.3 | 上弦 19:56 |
| 12土 | 12:28 | 94 | 18:27 | 48.1 | — | — | 7.3 | |
| 13日 | 13:33 | 102 | 19:13 | 42.0 | 0:17 | 262 | 8.3 | |
| 14月 | 14:37 | 109 | 19:59 | 36.6 | 0:45 | 255 | 9.3 | |
| 15火 | 15:42 | 115 | 20:48 | 32.0 | 1:14 | 248 | 10.3 | |
| 16水 | 16:46 | 120 | 21:38 | 28.6 | 1:48 | 242 | 11.3 | |
| 17木 | 17:47 | 123 | 22:30 | 26.4 | 2:27 | 238 | 12.3 | |
| 18金 | 18:44 | 125 | 23:23 | 25.7 | 3:11 | 236 | 13.3 | |
| 19土 | 19:34 | 124 | — | — | 4:02 | 235 | 14.3 | 満月 09:44 |
| 20日 | 20:18 | 122 | 0:15 | 26.4 | 4:57 | 236 | 15.3 | |
| 21月 | 20:55 | 118 | 1:05 | 28.4 | 5:56 | 239 | 16.3 | |
| 22火 | 21:26 | 113 | 1:53 | 31.5 | 6:56 | 244 | 17.3 | |
| 23水 | 21:54 | 107 | 2:37 | 35.6 | 7:55 | 249 | 18.3 | |
| 24木 | 22:19 | 101 | 3:20 | 40.3 | 8:53 | 255 | 19.3 | |
| 25金 | 22:42 | 94 | 4:01 | 45.6 | 9:51 | 262 | 20.3 | |
| 26土 | 23:06 | 87 | 4:41 | 51.3 | 10:48 | 269 | 21.3 | |
| 27日 | 23:31 | 80 | 5:22 | 57.1 | 11:47 | 277 | 22.3 | 下弦 13:54 |
| 28月 | 23:58 | 73 | 6:05 | 62.9 | 12:48 | 284 | 23.3 | |
| 29火 | — | — | 6:50 | 68.5 | 13:53 | 291 | 24.3 | |
| 30水 | 0:30 | 67 | 7:41 | 73.5 | 15:02 | 297 | 25.3 |
2027年7月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 1:09 | 61 | 8:37 | 77.5 | 16:13 | 301 | 26.3 | |
| 2金 | 1:57 | 57 | 9:38 | 80.0 | 17:23 | 304 | 27.3 | |
| 3土 | 2:56 | 56 | 10:43 | 80.6 | 18:28 | 304 | 28.3 | |
| 4日 | 4:06 | 57 | 11:49 | 78.9 | 19:24 | 301 | 29.3 | 新月 12:02 |
| 5月 | 5:22 | 61 | 12:52 | 75.2 | 20:11 | 295 | 1.0 | |
| 6火 | 6:40 | 67 | 13:51 | 70.0 | 20:50 | 288 | 2.0 | |
| 7水 | 7:56 | 75 | 14:45 | 63.7 | 21:22 | 281 | 3.0 | |
