月齢カレンダー 2027年(毎日の月齢と旧暦・満月と新月の日時)
月齢は、直前の新月(朔)の瞬間からの経過日数です。0 が新月、約 7.4 が上弦、約 14.8 が満月のころ、約 22 が下弦のころで、約 29.5 日で一巡します。2027年の毎日の正午の月齢を計算しました。
2027年の満月は1月22日、2月21日、3月22日、4月21日、5月20日、6月19日、7月19日、8月17日、9月16日、10月15日、11月14日、12月14日です。
2027年1月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1金 | 23.1 | 11/24 | |
| 2土 | 24.1 | 11/25 | |
| 3日 | 25.1 | 11/26 | |
| 4月 | 26.1 | 11/27 | |
| 5火 | 27.1 | 11/28 | |
| 6水 | 28.1 | 11/29 | |
| 7木 | 29.1 | 11/30 | |
| 8金 | 0.3 | 12/1 | 新月 05:24 |
| 9土 | 1.3 | 12/2 | |
| 10日 | 2.3 | 12/3 | |
| 11月 | 3.3 | 12/4 | |
| 12火 | 4.3 | 12/5 | |
| 13水 | 5.3 | 12/6 | |
| 14木 | 6.3 | 12/7 | |
| 15金 | 7.3 | 12/8 | |
| 16土 | 8.3 | 12/9 | 上弦 05:34 |
| 17日 | 9.3 | 12/10 | |
| 18月 | 10.3 | 12/11 | |
| 19火 | 11.3 | 12/12 | |
| 20水 | 12.3 | 12/13 | |
| 21木 | 13.3 | 12/14 | |
| 22金 | 14.3 | 12/15 | 満月 21:17 |
| 23土 | 15.3 | 12/16 | |
| 24日 | 16.3 | 12/17 | |
| 25月 | 17.3 | 12/18 | |
| 26火 | 18.3 | 12/19 | |
| 27水 | 19.3 | 12/20 | |
| 28木 | 20.3 | 12/21 | |
| 29金 | 21.3 | 12/22 | 下弦 19:55 |
| 30土 | 22.3 | 12/23 | |
| 31日 | 23.3 | 12/24 | |
2027年2月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1月 | 24.3 | 12/25 | |
| 2火 | 25.3 | 12/26 | |
| 3水 | 26.3 | 12/27 | |
| 4木 | 27.3 | 12/28 | |
| 5金 | 28.3 | 12/29 | |
| 6土 | 29.3 | 12/30 | |
| 7日 | 0.5 | 1/1 | 新月 00:56 |
| 8月 | 1.5 | 1/2 | |
| 9火 | 2.5 | 1/3 | |
| 10水 | 3.5 | 1/4 | |
| 11木 | 4.5 | 1/5 | |
| 12金 | 5.5 | 1/6 | |
| 13土 | 6.5 | 1/7 | |
| 14日 | 7.5 | 1/8 | 上弦 16:58 |
| 15月 | 8.5 | 1/9 | |
| 16火 | 9.5 | 1/10 | |
| 17水 | 10.5 | 1/11 | |
| 18木 | 11.5 | 1/12 | |
| 19金 | 12.5 | 1/13 | |
| 20土 | 13.5 | 1/14 | |
| 21日 | 14.5 | 1/15 | 満月 08:24 |
| 22月 | 15.5 | 1/16 | |
| 23火 | 16.5 | 1/17 | |
| 24水 | 17.5 | 1/18 | |
| 25木 | 18.5 | 1/19 | |
| 26金 | 19.5 | 1/20 | |
| 27土 | 20.5 | 1/21 | |
| 28日 | 21.5 | 1/22 | 下弦 14:16 |
2027年3月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1月 | 22.5 | 1/23 | |
| 2火 | 23.5 | 1/24 | |
| 3水 | 24.5 | 1/25 | |
| 4木 | 25.5 | 1/26 | |
| 5金 | 26.5 | 1/27 | |
| 6土 | 27.5 | 1/28 | |
| 7日 | 28.5 | 1/29 | |
| 8月 | 29.5 | 2/1 | 新月 18:29 |
| 9火 | 0.7 | 2/2 | |
| 10水 | 1.7 | 2/3 | |
| 11木 | 2.7 | 2/4 | |
| 12金 | 3.7 | 2/5 | |
| 13土 | 4.7 | 2/6 | |
| 14日 | 5.7 | 2/7 | |
| 15月 | 6.7 | 2/8 | |
| 16火 | 7.7 | 2/9 | 上弦 01:25 |
| 17水 | 8.7 | 2/10 | |
| 18木 | 9.7 | 2/11 | |
| 19金 | 10.7 | 2/12 | |
| 20土 | 11.7 | 2/13 | |
| 21日 | 12.7 | 2/14 | |
| 22月 | 13.7 | 2/15 | 満月 19:44 |
| 23火 | 14.7 | 2/16 | |
| 24水 | 15.7 | 2/17 | |
| 25木 | 16.7 | 2/18 | |
| 26金 | 17.7 | 2/19 | |
| 27土 | 18.7 | 2/20 | |
| 28日 | 19.7 | 2/21 | |
| 29月 | 20.7 | 2/22 | |
| 30火 | 21.7 | 2/23 | 下弦 09:54 |
| 31水 | 22.7 | 2/24 | |
2027年4月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1木 | 23.7 | 2/25 | |
| 2金 | 24.7 | 2/26 | |
| 3土 | 25.7 | 2/27 | |
| 4日 | 26.7 | 2/28 | |
| 5月 | 27.7 | 2/29 | |
| 6火 | 28.7 | 2/30 | |
| 7水 | 0.1 | 3/1 | 新月 08:51 |
| 8木 | 1.1 | 3/2 | |
| 9金 | 2.1 | 3/3 | |
| 10土 | 3.1 | 3/4 | |
| 11日 | 4.1 | 3/5 | |
| 12月 | 5.1 | 3/6 | |
| 13火 | 6.1 | 3/7 | |
| 14水 | 7.1 | 3/8 | 上弦 07:57 |
| 15木 | 8.1 | 3/9 | |
| 16金 | 9.1 | 3/10 | |
| 17土 | 10.1 | 3/11 | |
| 18日 | 11.1 | 3/12 | |
| 19月 | 12.1 | 3/13 | |
| 20火 | 13.1 | 3/14 | |
| 21水 | 14.1 | 3/15 | 満月 07:27 |
| 22木 | 15.1 | 3/16 | |
| 23金 | 16.1 | 3/17 | |
| 24土 | 17.1 | 3/18 | |
| 25日 | 18.1 | 3/19 | |
| 26月 | 19.1 | 3/20 | |
| 27火 | 20.1 | 3/21 | |
| 28水 | 21.1 | 3/22 | |
| 29木 | 22.1 | 3/23 | 下弦 05:18 |
| 30金 | 23.1 | 3/24 | |
2027年5月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1土 | 24.1 | 3/25 | |
| 2日 | 25.1 | 3/26 | |
| 3月 | 26.1 | 3/27 | |
| 4火 | 27.1 | 3/28 | |
| 5水 | 28.1 | 3/29 | |
| 6木 | 29.1 | 4/1 | 新月 19:59 |
| 7金 | 0.7 | 4/2 | |
| 8土 | 1.7 | 4/3 | |
| 9日 | 2.7 | 4/4 | |
| 10月 | 3.7 | 4/5 | |
| 11火 | 4.7 | 4/6 | |
| 12水 | 5.7 | 4/7 | |
| 13木 | 6.7 | 4/8 | 上弦 13:44 |
| 14金 | 7.7 | 4/9 | |
| 15土 | 8.7 | 4/10 | |
| 16日 | 9.7 | 4/11 | |
| 17月 | 10.7 | 4/12 | |
| 18火 | 11.7 | 4/13 | |
| 19水 | 12.7 | 4/14 | |
| 20木 | 13.7 | 4/15 | 満月 19:59 |
| 21金 | 14.7 | 4/16 | |
| 22土 | 15.7 | 4/17 | |
| 23日 | 16.7 | 4/18 | |
| 24月 | 17.7 | 4/19 | |
| 25火 | 18.7 | 4/20 | |
| 26水 | 19.7 | 4/21 | |
| 27木 | 20.7 | 4/22 | |
| 28金 | 21.7 | 4/23 | 下弦 22:58 |
| 29土 | 22.7 | 4/24 | |
| 30日 | 23.7 | 4/25 | |
| 31月 | 24.7 | 4/26 | |
2027年6月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1火 | 25.7 | 4/27 | |
| 2水 | 26.7 | 4/28 | |
| 3木 | 27.7 | 4/29 | |
| 4金 | 28.7 | 4/30 | |
| 5土 | 0.3 | 5/1 | 新月 04:40 |
| 6日 | 1.3 | 5/2 | |
| 7月 | 2.3 | 5/3 | |
| 8火 | 3.3 | 5/4 | |
| 9水 | 4.3 | 5/5 | |
| 10木 | 5.3 | 5/6 | |
| 11金 | 6.3 | 5/7 | 上弦 19:56 |
| 12土 | 7.3 | 5/8 | |
| 13日 | 8.3 | 5/9 | |
| 14月 | 9.3 | 5/10 | |
| 15火 | 10.3 | 5/11 | |
| 16水 | 11.3 | 5/12 | |
| 17木 | 12.3 | 5/13 | |
| 18金 | 13.3 | 5/14 | |
| 19土 | 14.3 | 5/15 | 満月 09:44 |
| 20日 | 15.3 | 5/16 | |
| 21月 | 16.3 | 5/17 | |
| 22火 | 17.3 | 5/18 | |
| 23水 | 18.3 | 5/19 | |
| 24木 | 19.3 | 5/20 | |
| 25金 | 20.3 | 5/21 | |
| 26土 | 21.3 | 5/22 | |
| 27日 | 22.3 | 5/23 | 下弦 13:54 |
| 28月 | 23.3 | 5/24 | |
| 29火 | 24.3 | 5/25 | |
| 30水 | 25.3 | 5/26 | |
2027年7月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1木 | 26.3 | 5/27 | |
| 2金 | 27.3 | 5/28 | |
| 3土 | 28.3 | 5/29 | |
| 4日 | 29.3 | 6/1 | 新月 12:02 |
| 5月 | 1.0 | 6/2 | |
| 6火 | 2.0 | 6/3 | |
| 7水 | 3.0 | 6/4 | |
| 8木 | 4.0 | 6/5 | |
| 9金 | 5.0 | 6/6 | |
| 10土 | 6.0 | 6/7 | |
| 11日 | 7.0 | 6/8 | 上弦 03:39 |
| 12月 | 8.0 | 6/9 | |
| 13火 | 9.0 | 6/10 | |
| 14水 | 10.0 | 6/11 | |
| 15木 | 11.0 | 6/12 | |
| 16金 | 12.0 | 6/13 | |
| 17土 | 13.0 | 6/14 | |
| 18日 | 14.0 | 6/15 | |
| 19月 | 15.0 | 6/16 | 満月 00:45 |
| 20火 | 16.0 | 6/17 | |
| 21水 | 17.0 | 6/18 | |
| 22木 | 18.0 | 6/19 | |
| 23金 | 19.0 | 6/20 | |
| 24土 | 20.0 | 6/21 | |
| 25日 | 21.0 | 6/22 | |
| 26月 | 22.0 | 6/23 | |
| 27火 | 23.0 | 6/24 | 下弦 01:55 |
| 28水 | 24.0 | 6/25 | |
| 29木 | 25.0 | 6/26 | |
| 30金 | 26.0 | 6/27 | |
| 31土 | 27.0 | 6/28 | |
2027年8月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1日 | 28.0 | 6/29 | |
| 2月 | 29.0 | 7/1 | 新月 19:05 |
| 3火 | 0.7 | 7/2 | |
| 4水 | 1.7 | 7/3 | |
| 5木 | 2.7 | 7/4 | |
| 6金 | 3.7 | 7/5 | |
| 7土 | 4.7 | 7/6 | |
| 8日 | 5.7 | 7/7 | |
| 9月 | 6.7 | 7/8 | 上弦 13:54 |
| 10火 | 7.7 | 7/9 | |
| 11水 | 8.7 | 7/10 | |
| 12木 | 9.7 | 7/11 | |
| 13金 | 10.7 | 7/12 | |
| 14土 | 11.7 | 7/13 | |
| 15日 | 12.7 | 7/14 | |
| 16月 | 13.7 | 7/15 | |
| 17火 | 14.7 | 7/16 | 満月 16:29 |
| 18水 | 15.7 | 7/17 | |
| 19木 | 16.7 | 7/18 | |
| 20金 | 17.7 | 7/19 | |
| 21土 | 18.7 | 7/20 | |
| 22日 | 19.7 | 7/21 | |
| 23月 | 20.7 | 7/22 | |
| 24火 | 21.7 | 7/23 | |
| 25水 | 22.7 | 7/24 | 下弦 11:27 |
| 26木 | 23.7 | 7/25 | |
| 27金 | 24.7 | 7/26 | |
| 28土 | 25.7 | 7/27 | |
| 29日 | 26.7 | 7/28 | |
| 30月 | 27.7 | 7/29 | |
| 31火 | 28.7 | 7/30 | |
2027年9月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1水 | 0.4 | 8/1 | 新月 02:41 |
| 2木 | 1.4 | 8/2 | |
| 3金 | 2.4 | 8/3 | |
| 4土 | 3.4 | 8/4 | |
| 5日 | 4.4 | 8/5 | |
| 6月 | 5.4 | 8/6 | |
| 7火 | 6.4 | 8/7 | |
| 8水 | 7.4 | 8/8 | 上弦 03:31 |
| 9木 | 8.4 | 8/9 | |
| 10金 | 9.4 | 8/10 | |
| 11土 | 10.4 | 8/11 | |
| 12日 | 11.4 | 8/12 | |
| 13月 | 12.4 | 8/13 | |
| 14火 | 13.4 | 8/14 | |
| 15水 | 14.4 | 8/15 | |
| 16木 | 15.4 | 8/16 | 満月 08:03 |
| 17金 | 16.4 | 8/17 | |
| 18土 | 17.4 | 8/18 | |
| 19日 | 18.4 | 8/19 | |
| 20月 | 19.4 | 8/20 | |
| 21火 | 20.4 | 8/21 | |
| 22水 | 21.4 | 8/22 | |
| 23木 | 22.4 | 8/23 | 下弦 19:20 |
| 24金 | 23.4 | 8/24 | |
| 25土 | 24.4 | 8/25 | |
| 26日 | 25.4 | 8/26 | |
| 27月 | 26.4 | 8/27 | |
| 28火 | 27.4 | 8/28 | |
| 29水 | 28.4 | 8/29 | |
| 30木 | 0.0 | 9/1 | 新月 11:36 |
2027年10月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1金 | 1.0 | 9/2 | |
| 2土 | 2.0 | 9/3 | |
| 3日 | 3.0 | 9/4 | |
| 4月 | 4.0 | 9/5 | |
| 5火 | 5.0 | 9/6 | |
| 6水 | 6.0 | 9/7 | |
| 7木 | 7.0 | 9/8 | 上弦 20:47 |
| 8金 | 8.0 | 9/9 | |
| 9土 | 9.0 | 9/10 | |
| 10日 | 10.0 | 9/11 | |
| 11月 | 11.0 | 9/12 | |
| 12火 | 12.0 | 9/13 | |
| 13水 | 13.0 | 9/14 | |
| 14木 | 14.0 | 9/15 | |
| 15金 | 15.0 | 9/16 | 満月 22:47 |
| 16土 | 16.0 | 9/17 | |
| 17日 | 17.0 | 9/18 | |
| 18月 | 18.0 | 9/19 | |
| 19火 | 19.0 | 9/20 | |
| 20水 | 20.0 | 9/21 | |
| 21木 | 21.0 | 9/22 | |
| 22金 | 22.0 | 9/23 | |
| 23土 | 23.0 | 9/24 | 下弦 02:29 |
| 24日 | 24.0 | 9/25 | |
| 25月 | 25.0 | 9/26 | |
| 26火 | 26.0 | 9/27 | |
| 27水 | 27.0 | 9/28 | |
| 28木 | 28.0 | 9/29 | |
| 29金 | 29.0 | 10/1 | 新月 22:36 |
| 30土 | 0.6 | 10/2 | |
| 31日 | 1.6 | 10/3 | |
2027年11月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1月 | 2.6 | 10/4 | |
| 2火 | 3.6 | 10/5 | |
| 3水 | 4.6 | 10/6 | |
| 4木 | 5.6 | 10/7 | |
| 5金 | 6.6 | 10/8 | |
| 6土 | 7.6 | 10/9 | 上弦 17:00 |
| 7日 | 8.6 | 10/10 | |
| 8月 | 9.6 | 10/11 | |
| 9火 | 10.6 | 10/12 | |
| 10水 | 11.6 | 10/13 | |
| 11木 | 12.6 | 10/14 | |
| 12金 | 13.6 | 10/15 | |
| 13土 | 14.6 | 10/16 | |
| 14日 | 15.6 | 10/17 | 満月 12:26 |
| 15月 | 16.6 | 10/18 | |
| 16火 | 17.6 | 10/19 | |
| 17水 | 18.6 | 10/20 | |
| 18木 | 19.6 | 10/21 | |
| 19金 | 20.6 | 10/22 | |
| 20土 | 21.6 | 10/23 | |
| 21日 | 22.6 | 10/24 | 下弦 09:48 |
| 22月 | 23.6 | 10/25 | |
| 23火 | 24.6 | 10/26 | |
| 24水 | 25.6 | 10/27 | |
| 25木 | 26.6 | 10/28 | |
| 26金 | 27.6 | 10/29 | |
| 27土 | 28.6 | 10/30 | |
| 28日 | 29.6 | 11/1 | 新月 12:24 |
| 29月 | 1.0 | 11/2 | |
| 30火 | 2.0 | 11/3 | |
2027年12月
| 日 | 月齢(正午) | 旧暦 | 満ち欠け |
|---|
| 1水 | 3.0 | 11/4 | |
| 2木 | 4.0 | 11/5 | |
| 3金 | 5.0 | 11/6 | |
| 4土 | 6.0 | 11/7 | |
| 5日 | 7.0 | 11/8 | |
| 6月 | 8.0 | 11/9 | 上弦 14:22 |
| 7火 | 9.0 | 11/10 | |
| 8水 | 10.0 | 11/11 | |
| 9木 | 11.0 | 11/12 | |
| 10金 | 12.0 | 11/13 | |
| 11土 | 13.0 | 11/14 | |
| 12日 | 14.0 | 11/15 | |
| 13月 | 15.0 | 11/16 | |
| 14火 | 16.0 | 11/17 | 満月 01:09 |
| 15水 | 17.0 | 11/18 | |
| 16木 | 18.0 | 11/19 | |
| 17金 | 19.0 | 11/20 | |
| 18土 | 20.0 | 11/21 | |
| 19日 | 21.0 | 11/22 | |
| 20月 | 22.0 | 11/23 | 下弦 18:11 |
| 21火 | 23.0 | 11/24 | |
| 22水 | 24.0 | 11/25 | |
| 23木 | 25.0 | 11/26 | |
| 24金 | 26.0 | 11/27 | |
| 25土 | 27.0 | 11/28 | |
| 26日 | 28.0 | 11/29 | |
| 27月 | 29.0 | 11/30 | |
| 28火 | 0.3 | 12/1 | 新月 05:12 |
| 29水 | 1.3 | 12/2 | |
| 30木 | 2.3 | 12/3 | |
| 31金 | 3.3 | 12/4 | |
月齢は日本時間の正午の値で、国立天文台の値と照合して一致しています(2026 年 11 月の毎日・47 地点)。旧暦の日付は月の呼び名(三日月=旧暦 3 日の月、十五夜=旧暦 15 日の月など)のもとです。月の出・月の入りの時刻は都道府県別の月の出で見られます。