千葉県の初日の出 2027 の時刻と方角
2027年1月1日(金)の千葉県の初日の出は、県庁所在地の千葉市で 6:49(方角 東南東・118°)。県内で一番早いのは銚子市の 6:46、一番遅いのは野田市の 6:51です。
県内の 54 市区町村を早い順に並べています。
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 薄明の始まり |
|---|---|---|---|
| 銚子市 | 6:46 | 東南東 118° | 6:18 |
| 旭市 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 勝浦市 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 匝瑳市 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| いすみ市 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 東庄町 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 九十九里町 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 一宮町 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 睦沢町 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 長生村 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 白子町 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 御宿町 | 6:47 | 東南東 118° | 6:19 |
| 館山市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 茂原市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 東金市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:19 |
| 鴨川市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 八街市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 富里市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 香取市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 山武市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:19 |
| 大網白里市 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 多古町 | 6:48 | 東南東 118° | 6:19 |
| 芝山町 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 横芝光町 | 6:48 | 東南東 118° | 6:19 |
| 長柄町 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 長南町 | 6:48 | 東南東 118° | 6:20 |
| 大多喜町 | 6:48 | 東南東 118° | 6:19 |
| 千葉市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 木更津市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 成田市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:20 |
| 佐倉市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:20 |
| 習志野市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 市原市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:20 |
| 八千代市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 君津市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 富津市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 四街道市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 袖ケ浦市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 印西市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 南房総市 | 6:49 | 東南東 118° | 6:20 |
| 酒々井町 | 6:49 | 東南東 118° | 6:20 |
| 栄町 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 神崎町 | 6:49 | 東南東 118° | 6:20 |
| 鋸南町 | 6:49 | 東南東 118° | 6:21 |
| 市川市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:22 |
| 船橋市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:21 |
| 松戸市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:22 |
| 柏市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:22 |
| 流山市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:22 |
| 我孫子市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:22 |
| 鎌ケ谷市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:21 |
| 浦安市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:22 |
| 白井市 | 6:50 | 東南東 118° | 6:21 |
| 野田市 | 6:51 | 東南東 118° | 6:22 |
各地点は役所・役場の位置。
時刻は標高 0 m で、海や平地の見晴らしのよい地平線から太陽の上端が出る時刻です。山の上では早く、東に山や建物があると遅く見えます。天気によっては見えません。方位は北を 0° として東回り(真東が 90°)。市民薄明の始まりは、空が明るくなり始める目安の時刻です。標高による日の出の早まりも計算しています。