前橋市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年2月)
前橋市の2027年2月の日の出は、1日が 6:46、月末が 6:17。日の入りは 1日が 17:09、月末が 17:36です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:19 | 6:46 | 111 | 11:57 | 36.3 | 17:09 | 249 | 17:36 | 10:23 | 12/25 | 赤口 |
| 2火 | 6:18 | 6:45 | 111 | 11:57 | 36.6 | 17:10 | 249 | 17:37 | 10:25 | 12/26 | 先勝 |
| 3水 | 6:17 | 6:44 | 110 | 11:57 | 36.9 | 17:11 | 250 | 17:38 | 10:27 | 12/27 | 友引 |
| 4木 | 6:17 | 6:44 | 110 | 11:58 | 37.2 | 17:12 | 250 | 17:39 | 10:28 | 12/28 | 先負 |
| 5金 | 6:16 | 6:43 | 110 | 11:58 | 37.5 | 17:13 | 251 | 17:40 | 10:30 | 12/29 | 仏滅 |
| 6土 | 6:15 | 6:42 | 109 | 11:58 | 37.8 | 17:14 | 251 | 17:41 | 10:32 | 12/30 | 大安 |
| 7日 | 6:14 | 6:41 | 109 | 11:58 | 38.1 | 17:15 | 251 | 17:42 | 10:34 | 1/1 | 先勝 |
| 8月 | 6:13 | 6:40 | 108 | 11:58 | 38.4 | 17:16 | 252 | 17:43 | 10:36 | 1/2 | 友引 |
| 9火 | 6:12 | 6:39 | 108 | 11:58 | 38.7 | 17:17 | 252 | 17:44 | 10:38 | 1/3 | 先負 |
| 10水 | 6:11 | 6:38 | 108 | 11:58 | 39.0 | 17:18 | 253 | 17:45 | 10:40 | 1/4 | 仏滅 |
| 11木 | 6:10 | 6:37 | 107 | 11:58 | 39.4 | 17:19 | 253 | 17:46 | 10:42 | 1/5 | 大安 |
| 12金 | 6:09 | 6:36 | 107 | 11:58 | 39.7 | 17:20 | 253 | 17:47 | 10:44 | 1/6 | 赤口 |
| 13土 | 6:08 | 6:35 | 106 | 11:58 | 40.0 | 17:21 | 254 | 17:48 | 10:46 | 1/7 | 先勝 |
| 14日 | 6:07 | 6:34 | 106 | 11:58 | 40.4 | 17:22 | 254 | 17:49 | 10:48 | 1/8 | 友引 |
| 15月 | 6:06 | 6:33 | 106 | 11:58 | 40.7 | 17:24 | 255 | 17:50 | 10:51 | 1/9 | 先負 |
| 16火 | 6:05 | 6:32 | 105 | 11:58 | 41.0 | 17:25 | 255 | 17:51 | 10:53 | 1/10 | 仏滅 |
| 17水 | 6:04 | 6:31 | 105 | 11:58 | 41.4 | 17:26 | 255 | 17:52 | 10:55 | 1/11 | 大安 |
| 18木 | 6:03 | 6:29 | 104 | 11:58 | 41.7 | 17:27 | 256 | 17:53 | 10:58 | 1/12 | 赤口 |
| 19金 | 6:02 | 6:28 | 104 | 11:58 | 42.1 | 17:28 | 256 | 17:54 | 11:00 | 1/13 | 先勝 |
| 20土 | 6:01 | 6:27 | 103 | 11:58 | 42.4 | 17:29 | 257 | 17:55 | 11:02 | 1/14 | 友引 |
| 21日 | 6:00 | 6:26 | 103 | 11:57 | 42.8 | 17:30 | 257 | 17:56 | 11:04 | 1/15 | 先負 |
| 22月 | 5:59 | 6:25 | 102 | 11:57 | 43.2 | 17:31 | 258 | 17:57 | 11:06 | 1/16 | 仏滅 |
| 23火 | 5:57 | 6:23 | 102 | 11:57 | 43.5 | 17:32 | 258 | 17:58 | 11:09 | 1/17 | 大安 |
| 24水 | 5:56 | 6:22 | 102 | 11:57 | 43.9 | 17:33 | 259 | 17:59 | 11:11 | 1/18 | 赤口 |
| 25木 | 5:55 | 6:21 | 101 | 11:57 | 44.3 | 17:34 | 259 | 18:00 | 11:13 | 1/19 | 先勝 |
| 26金 | 5:54 | 6:20 | 101 | 11:57 | 44.6 | 17:34 | 260 | 18:00 | 11:14 | 1/20 | 友引 |
| 27土 | 5:52 | 6:18 | 100 | 11:57 | 45.0 | 17:35 | 260 | 18:01 | 11:17 | 1/21 | 先負 |
| 28日 | 5:51 | 6:17 | 100 | 11:56 | 45.4 | 17:36 | 260 | 18:02 | 11:19 | 1/22 | 仏滅 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 群馬県前橋市の役所の位置(北緯 36.3895°・東経 139.0635°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。