那覇市の日の出・日の入り時刻と六曜(2026年10月)
那覇市の2026年10月の日の出は、1日が 6:21、月末が 6:37。日の入りは 1日が 18:17、月末が 17:48です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:58 | 6:21 | 93 | 12:19 | 60.8 | 18:17 | 267 | 18:40 | 11:56 | 8/21 | 仏滅 |
| 2金 | 5:59 | 6:22 | 93 | 12:19 | 60.4 | 18:16 | 267 | 18:39 | 11:54 | 8/22 | 大安 |
| 3土 | 5:59 | 6:22 | 94 | 12:19 | 60.0 | 18:15 | 266 | 18:38 | 11:53 | 8/23 | 赤口 |
| 4日 | 6:00 | 6:23 | 94 | 12:18 | 59.6 | 18:13 | 266 | 18:37 | 11:50 | 8/24 | 先勝 |
| 5月 | 6:00 | 6:23 | 95 | 12:18 | 59.2 | 18:12 | 265 | 18:35 | 11:49 | 8/25 | 友引 |
| 6火 | 6:00 | 6:24 | 95 | 12:18 | 58.8 | 18:11 | 265 | 18:34 | 11:47 | 8/26 | 先負 |
| 7水 | 6:01 | 6:24 | 95 | 12:17 | 58.5 | 18:10 | 264 | 18:33 | 11:46 | 8/27 | 仏滅 |
| 8木 | 6:01 | 6:24 | 96 | 12:17 | 58.1 | 18:09 | 264 | 18:32 | 11:45 | 8/28 | 大安 |
| 9金 | 6:02 | 6:25 | 96 | 12:17 | 57.7 | 18:08 | 264 | 18:31 | 11:43 | 8/29 | 赤口 |
| 10土 | 6:02 | 6:25 | 97 | 12:16 | 57.3 | 18:07 | 263 | 18:30 | 11:42 | 8/30 | 先勝 |
| 11日 | 6:03 | 6:26 | 97 | 12:16 | 56.9 | 18:06 | 263 | 18:29 | 11:40 | 9/1 | 先負 |
| 12月 | 6:03 | 6:26 | 98 | 12:16 | 56.6 | 18:05 | 262 | 18:28 | 11:39 | 9/2 | 仏滅 |
| 13火 | 6:04 | 6:27 | 98 | 12:16 | 56.2 | 18:04 | 262 | 18:27 | 11:37 | 9/3 | 大安 |
| 14水 | 6:04 | 6:27 | 98 | 12:15 | 55.8 | 18:03 | 261 | 18:26 | 11:36 | 9/4 | 赤口 |
| 15木 | 6:05 | 6:28 | 99 | 12:15 | 55.4 | 18:02 | 261 | 18:25 | 11:34 | 9/5 | 先勝 |
| 16金 | 6:05 | 6:28 | 99 | 12:15 | 55.1 | 18:01 | 261 | 18:24 | 11:33 | 9/6 | 友引 |
| 17土 | 6:06 | 6:29 | 100 | 12:15 | 54.7 | 18:00 | 260 | 18:24 | 11:31 | 9/7 | 先負 |
| 18日 | 6:06 | 6:29 | 100 | 12:15 | 54.3 | 17:59 | 260 | 18:23 | 11:30 | 9/8 | 仏滅 |
| 19月 | 6:07 | 6:30 | 100 | 12:14 | 54.0 | 17:58 | 259 | 18:22 | 11:28 | 9/9 | 大安 |
| 20火 | 6:07 | 6:31 | 101 | 12:14 | 53.6 | 17:57 | 259 | 18:21 | 11:26 | 9/10 | 赤口 |
| 21水 | 6:08 | 6:31 | 101 | 12:14 | 53.3 | 17:57 | 259 | 18:20 | 11:26 | 9/11 | 先勝 |
| 22木 | 6:08 | 6:32 | 102 | 12:14 | 52.9 | 17:56 | 258 | 18:19 | 11:24 | 9/12 | 友引 |
| 23金 | 6:09 | 6:32 | 102 | 12:14 | 52.5 | 17:55 | 258 | 18:18 | 11:23 | 9/13 | 先負 |
| 24土 | 6:09 | 6:33 | 102 | 12:14 | 52.2 | 17:54 | 257 | 18:17 | 11:21 | 9/14 | 仏滅 |
| 25日 | 6:10 | 6:33 | 103 | 12:13 | 51.8 | 17:53 | 257 | 18:17 | 11:20 | 9/15 | 大安 |
| 26月 | 6:10 | 6:34 | 103 | 12:13 | 51.5 | 17:52 | 257 | 18:16 | 11:18 | 9/16 | 赤口 |
| 27火 | 6:11 | 6:35 | 104 | 12:13 | 51.2 | 17:51 | 256 | 18:15 | 11:16 | 9/17 | 先勝 |
| 28水 | 6:12 | 6:35 | 104 | 12:13 | 50.8 | 17:51 | 256 | 18:14 | 11:16 | 9/18 | 友引 |
| 29木 | 6:12 | 6:36 | 104 | 12:13 | 50.5 | 17:50 | 255 | 18:14 | 11:14 | 9/19 | 先負 |
| 30金 | 6:13 | 6:36 | 105 | 12:13 | 50.2 | 17:49 | 255 | 18:13 | 11:13 | 9/20 | 仏滅 |
| 31土 | 6:13 | 6:37 | 105 | 12:13 | 49.8 | 17:48 | 255 | 18:12 | 11:11 | 9/21 | 大安 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 沖縄県那覇市の役所の位置(北緯 26.2124°・東経 127.6791°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。