姫島村の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の姫島村の日の出は 6:18(方角 東)、日の入りは 17:41、昼の長さは 11時間23分です。
2026年10月15日(木)の姫島村
- 日の出
- 6:18東 99°
- 日の入り
- 17:41西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 11:59高度 47.9°
- 昼の長さ
- 11時間23分
- 市民薄明の始まり
- 5:52空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:06空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 姫島村の初日の出は 7:18(東南東・117°)。大分県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
姫島村の月別の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:42 | 6:07 | 93 | 12:03 | 53.3 | 17:59 | 267 | 18:24 | 11:52 |
| 2金 | 5:43 | 6:08 | 93 | 12:03 | 52.9 | 17:58 | 266 | 18:22 | 11:50 |
| 3土 | 5:44 | 6:09 | 94 | 12:03 | 52.5 | 17:56 | 266 | 18:21 | 11:47 |
| 4日 | 5:44 | 6:09 | 94 | 12:02 | 52.1 | 17:55 | 265 | 18:20 | 11:46 |
| 5月 | 5:45 | 6:10 | 95 | 12:02 | 51.7 | 17:54 | 265 | 18:18 | 11:44 |
| 6火 | 5:46 | 6:11 | 95 | 12:02 | 51.3 | 17:52 | 264 | 18:17 | 11:41 |
| 7水 | 5:47 | 6:12 | 96 | 12:01 | 50.9 | 17:51 | 264 | 18:16 | 11:39 |
| 8木 | 5:47 | 6:12 | 96 | 12:01 | 50.6 | 17:50 | 264 | 18:14 | 11:38 |
| 9金 | 5:48 | 6:13 | 97 | 12:01 | 50.2 | 17:48 | 263 | 18:13 | 11:35 |
| 10土 | 5:49 | 6:14 | 97 | 12:01 | 49.8 | 17:47 | 263 | 18:12 | 11:33 |
| 11日 | 5:50 | 6:15 | 98 | 12:00 | 49.4 | 17:46 | 262 | 18:11 | 11:31 |
| 12月 | 5:50 | 6:15 | 98 | 12:00 | 49.0 | 17:44 | 262 | 18:09 | 11:29 |
| 13火 | 5:51 | 6:16 | 98 | 12:00 | 48.7 | 17:43 | 261 | 18:08 | 11:27 |
| 14水 | 5:52 | 6:17 | 99 | 12:00 | 48.3 | 17:42 | 261 | 18:07 | 11:25 |
| 15木 | 5:52 | 6:18 | 99 | 11:59 | 47.9 | 17:41 | 260 | 18:06 | 11:23 |
| 16金 | 5:53 | 6:18 | 100 | 11:59 | 47.6 | 17:39 | 260 | 18:04 | 11:21 |
| 17土 | 5:54 | 6:19 | 100 | 11:59 | 47.2 | 17:38 | 260 | 18:03 | 11:19 |
| 18日 | 5:55 | 6:20 | 101 | 11:59 | 46.8 | 17:37 | 259 | 18:02 | 11:17 |
| 19月 | 5:56 | 6:21 | 101 | 11:58 | 46.5 | 17:36 | 259 | 18:01 | 11:15 |
| 20火 | 5:56 | 6:22 | 102 | 11:58 | 46.1 | 17:35 | 258 | 18:00 | 11:13 |
| 21水 | 5:57 | 6:22 | 102 | 11:58 | 45.7 | 17:33 | 258 | 17:59 | 11:11 |
| 22木 | 5:58 | 6:23 | 102 | 11:58 | 45.4 | 17:32 | 257 | 17:58 | 11:09 |
| 23金 | 5:59 | 6:24 | 103 | 11:58 | 45.0 | 17:31 | 257 | 17:57 | 11:07 |
| 24土 | 5:59 | 6:25 | 103 | 11:58 | 44.7 | 17:30 | 256 | 17:55 | 11:05 |
| 25日 | 6:00 | 6:26 | 104 | 11:58 | 44.3 | 17:29 | 256 | 17:54 | 11:03 |
| 26月 | 6:01 | 6:27 | 104 | 11:57 | 44.0 | 17:28 | 256 | 17:53 | 11:01 |
| 27火 | 6:02 | 6:27 | 105 | 11:57 | 43.7 | 17:27 | 255 | 17:52 | 11:00 |
| 28水 | 6:03 | 6:28 | 105 | 11:57 | 43.3 | 17:26 | 255 | 17:51 | 10:58 |
| 29木 | 6:03 | 6:29 | 105 | 11:57 | 43.0 | 17:25 | 254 | 17:50 | 10:56 |
| 30金 | 6:04 | 6:30 | 106 | 11:57 | 42.6 | 17:24 | 254 | 17:49 | 10:54 |
| 31土 | 6:05 | 6:31 | 106 | 11:57 | 42.3 | 17:23 | 254 | 17:48 | 10:52 |
2026年11月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 6:06 | 6:32 | 107 | 11:57 | 42.0 | 17:22 | 253 | 17:48 | 10:50 |
| 2月 | 6:07 | 6:33 | 107 | 11:57 | 41.7 | 17:21 | 253 | 17:47 | 10:48 |
| 3火 | 6:08 | 6:33 | 107 | 11:57 | 41.4 | 17:20 | 252 | 17:46 | 10:47 |
| 4水 | 6:09 | 6:34 | 108 | 11:57 | 41.0 | 17:19 | 252 | 17:45 | 10:45 |
| 5木 | 6:09 | 6:35 | 108 | 11:57 | 40.7 | 17:18 | 252 | 17:44 | 10:43 |
| 6金 | 6:10 | 6:36 | 108 | 11:57 | 40.4 | 17:17 | 251 | 17:43 | 10:41 |
| 7土 | 6:11 | 6:37 | 109 | 11:57 | 40.1 | 17:17 | 251 | 17:43 | 10:40 |
| 8日 | 6:12 | 6:38 | 109 | 11:57 | 39.8 | 17:16 | 251 | 17:42 | 10:38 |
| 9月 | 6:13 | 6:39 | 110 | 11:57 | 39.6 | 17:15 | 250 | 17:41 | 10:36 |
| 10火 | 6:14 | 6:40 | 110 | 11:57 | 39.3 | 17:14 | 250 | 17:40 | 10:34 |
| 11水 | 6:15 | 6:41 | 110 | 11:57 | 39.0 | 17:13 | 250 | 17:40 | 10:32 |
| 12木 | 6:15 | 6:42 | 111 | 11:57 | 38.7 | 17:13 | 249 | 17:39 | 10:31 |
| 13金 | 6:16 | 6:43 | 111 | 11:58 | 38.4 | 17:12 | 249 | 17:38 | 10:29 |
| 14土 | 6:17 | 6:44 | 111 | 11:58 | 38.2 | 17:11 | 249 | 17:38 | 10:27 |
| 15日 | 6:18 | 6:45 | 112 | 11:58 | 37.9 | 17:11 | 248 | 17:37 | 10:26 |
| 16月 | 6:19 | 6:45 | 112 | 11:58 | 37.7 | 17:10 | 248 | 17:37 | 10:25 |
| 17火 | 6:20 | 6:46 | 112 | 11:58 | 37.4 | 17:10 | 248 | 17:36 | 10:24 |
| 18水 | 6:21 | 6:47 | 113 | 11:58 | 37.2 | 17:09 | 247 | 17:36 | 10:22 |
| 19木 | 6:22 | 6:48 | 113 | 11:59 | 36.9 | 17:09 | 247 | 17:35 | 10:21 |
| 20金 | 6:23 | 6:49 | 113 | 11:59 | 36.7 | 17:08 | 247 | 17:35 | 10:19 |
| 21土 | 6:23 | 6:50 | 113 | 11:59 | 36.5 | 17:08 | 247 | 17:34 | 10:18 |
| 22日 | 6:24 | 6:51 | 114 | 11:59 | 36.2 | 17:07 | 246 | 17:34 | 10:16 |
| 23月 | 6:25 | 6:52 | 114 | 12:00 | 36.0 | 17:07 | 246 | 17:34 | 10:15 |
| 24火 | 6:26 | 6:53 | 114 | 12:00 | 35.8 | 17:07 | 246 | 17:33 | 10:14 |
| 25水 | 6:27 | 6:54 | 114 | 12:00 | 35.6 | 17:06 | 245 | 17:33 | 10:12 |
| 26木 | 6:28 | 6:55 | 115 | 12:00 | 35.4 | 17:06 | 245 | 17:33 | 10:11 |
| 27金 | 6:29 | 6:56 | 115 | 12:01 | 35.2 | 17:06 | 245 | 17:33 | 10:10 |
| 28土 | 6:29 | 6:57 | 115 | 12:01 | 35.1 | 17:05 | 245 | 17:32 | 10:08 |
| 29日 | 6:30 | 6:57 | 115 | 12:01 | 34.9 | 17:05 | 245 | 17:32 | 10:08 |
| 30月 | 6:31 | 6:58 | 116 | 12:02 | 34.7 | 17:05 | 244 | 17:32 | 10:07 |
2026年12月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:32 | 6:59 | 116 | 12:02 | 34.5 | 17:05 | 244 | 17:32 | 10:06 |
| 2水 | 6:33 | 7:00 | 116 | 12:03 | 34.4 | 17:05 | 244 | 17:32 | 10:05 |
| 3木 | 6:34 | 7:01 | 116 | 12:03 | 34.2 | 17:05 | 244 | 17:32 | 10:04 |
| 4金 | 6:34 | 7:02 | 116 | 12:03 | 34.1 | 17:05 | 244 | 17:32 | 10:03 |
| 5土 | 6:35 | 7:03 | 116 | 12:04 | 34.0 | 17:05 | 243 | 17:32 | 10:02 |
| 6日 | 6:36 | 7:03 | 117 | 12:04 | 33.8 | 17:05 | 243 | 17:32 | 10:02 |
| 7月 | 6:37 | 7:04 | 117 | 12:05 | 33.7 | 17:05 | 243 | 17:32 | 10:01 |
| 8火 | 6:38 | 7:05 | 117 | 12:05 | 33.6 | 17:05 | 243 | 17:32 | 10:00 |
| 9水 | 6:38 | 7:06 | 117 | 12:05 | 33.5 | 17:05 | 243 | 17:32 | 9:59 |
| 10木 | 6:39 | 7:07 | 117 | 12:06 | 33.4 | 17:05 | 243 | 17:33 | 9:58 |
| 11金 | 6:40 | 7:07 | 117 | 12:06 | 33.3 | 17:05 | 243 | 17:33 | 9:58 |
| 12土 | 6:41 | 7:08 | 117 | 12:07 | 33.2 | 17:05 | 243 | 17:33 | 9:57 |
| 13日 | 6:41 | 7:09 | 118 | 12:07 | 33.2 | 17:06 | 242 | 17:33 | 9:57 |
| 14月 | 6:42 | 7:09 | 118 | 12:08 | 33.1 | 17:06 | 242 | 17:33 | 9:57 |
| 15火 | 6:43 | 7:10 | 118 | 12:08 | 33.0 | 17:06 | 242 | 17:34 | 9:56 |
| 16水 | 6:43 | 7:11 | 118 | 12:09 | 33.0 | 17:06 | 242 | 17:34 | 9:55 |
| 17木 | 6:44 | 7:11 | 118 | 12:09 | 32.9 | 17:07 | 242 | 17:34 | 9:56 |
| 18金 | 6:44 | 7:12 | 118 | 12:10 | 32.9 | 17:07 | 242 | 17:35 | 9:55 |
| 19土 | 6:45 | 7:13 | 118 | 12:10 | 32.9 | 17:08 | 242 | 17:35 | 9:55 |
| 20日 | 6:46 | 7:13 | 118 | 12:11 | 32.9 | 17:08 | 242 | 17:36 | 9:55 |
| 21月 | 6:46 | 7:14 | 118 | 12:11 | 32.8 | 17:09 | 242 | 17:36 | 9:55 |
| 22火 | 6:47 | 7:14 | 118 | 12:12 | 32.8 | 17:09 | 242 | 17:37 | 9:55 |
| 23水 | 6:47 | 7:15 | 118 | 12:12 | 32.8 | 17:10 | 242 | 17:37 | 9:55 |
| 24木 | 6:48 | 7:15 | 118 | 12:13 | 32.9 | 17:10 | 242 | 17:38 | 9:55 |
| 25金 | 6:48 | 7:16 | 118 | 12:13 | 32.9 | 17:11 | 242 | 17:38 | 9:55 |
| 26土 | 6:48 | 7:16 | 118 | 12:14 | 32.9 | 17:11 | 242 | 17:39 | 9:55 |
| 27日 | 6:49 | 7:16 | 118 | 12:14 | 32.9 | 17:12 | 242 | 17:39 | 9:56 |
| 28月 | 6:49 | 7:17 | 118 | 12:15 | 33.0 | 17:12 | 242 | 17:40 | 9:55 |
| 29火 | 6:50 | 7:17 | 118 | 12:15 | 33.0 | 17:13 | 242 | 17:41 | 9:56 |
| 30水 | 6:50 | 7:17 | 118 | 12:16 | 33.1 | 17:14 | 242 | 17:41 | 9:57 |
| 31木 | 6:50 | 7:18 | 118 | 12:16 | 33.1 | 17:14 | 242 | 17:42 | 9:56 |
2027年1月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 6:50 | 7:18 | 117 | 12:17 | 33.2 | 17:15 | 243 | 17:43 | 9:57 |
| 2土 | 6:51 | 7:18 | 117 | 12:17 | 33.3 | 17:16 | 243 | 17:43 | 9:58 |
| 3日 | 6:51 | 7:18 | 117 | 12:17 | 33.4 | 17:17 | 243 | 17:44 | 9:59 |
| 4月 | 6:51 | 7:19 | 117 | 12:18 | 33.5 | 17:17 | 243 | 17:45 | 9:58 |
| 5火 | 6:51 | 7:19 | 117 | 12:18 | 33.6 | 17:18 | 243 | 17:46 | 9:59 |
| 6水 | 6:51 | 7:19 | 117 | 12:19 | 33.7 | 17:19 | 243 | 17:46 | 10:00 |
| 7木 | 6:51 | 7:19 | 117 | 12:19 | 33.8 | 17:20 | 243 | 17:47 | 10:01 |
| 8金 | 6:51 | 7:19 | 117 | 12:20 | 33.9 | 17:21 | 243 | 17:48 | 10:02 |
| 9土 | 6:52 | 7:19 | 116 | 12:20 | 34.1 | 17:22 | 244 | 17:49 | 10:03 |
| 10日 | 6:52 | 7:19 | 116 | 12:21 | 34.2 | 17:22 | 244 | 17:50 | 10:03 |
| 11月 | 6:52 | 7:19 | 116 | 12:21 | 34.4 | 17:23 | 244 | 17:51 | 10:04 |
| 12火 | 6:51 | 7:19 | 116 | 12:21 | 34.5 | 17:24 | 244 | 17:51 | 10:05 |
| 13水 | 6:51 | 7:19 | 116 | 12:22 | 34.7 | 17:25 | 244 | 17:52 | 10:06 |
| 14木 | 6:51 | 7:18 | 115 | 12:22 | 34.9 | 17:26 | 245 | 17:53 | 10:08 |
| 15金 | 6:51 | 7:18 | 115 | 12:22 | 35.0 | 17:27 | 245 | 17:54 | 10:09 |
| 16土 | 6:51 | 7:18 | 115 | 12:23 | 35.2 | 17:28 | 245 | 17:55 | 10:10 |
| 17日 | 6:51 | 7:18 | 115 | 12:23 | 35.4 | 17:29 | 245 | 17:56 | 10:11 |
| 18月 | 6:51 | 7:18 | 115 | 12:24 | 35.6 | 17:30 | 246 | 17:57 | 10:12 |
| 19火 | 6:50 | 7:17 | 114 | 12:24 | 35.8 | 17:31 | 246 | 17:58 | 10:14 |
| 20水 | 6:50 | 7:17 | 114 | 12:24 | 36.0 | 17:32 | 246 | 17:59 | 10:15 |
| 21木 | 6:50 | 7:17 | 114 | 12:24 | 36.2 | 17:33 | 246 | 17:59 | 10:16 |
| 22金 | 6:49 | 7:16 | 114 | 12:25 | 36.4 | 17:34 | 247 | 18:00 | 10:18 |
| 23土 | 6:49 | 7:16 | 113 | 12:25 | 36.7 | 17:35 | 247 | 18:01 | 10:19 |
| 24日 | 6:49 | 7:15 | 113 | 12:25 | 36.9 | 17:36 | 247 | 18:02 | 10:21 |
| 25月 | 6:48 | 7:15 | 113 | 12:26 | 37.1 | 17:37 | 247 | 18:03 | 10:22 |
| 26火 | 6:48 | 7:14 | 112 | 12:26 | 37.4 | 17:38 | 248 | 18:04 | 10:24 |
| 27水 | 6:47 | 7:14 | 112 | 12:26 | 37.6 | 17:38 | 248 | 18:05 | 10:24 |
| 28木 | 6:47 | 7:13 | 112 | 12:26 | 37.9 | 17:39 | 248 | 18:06 | 10:26 |
| 29金 | 6:46 | 7:13 | 111 | 12:26 | 38.2 | 17:40 | 249 | 18:07 | 10:27 |
| 30土 | 6:46 | 7:12 | 111 | 12:27 | 38.4 | 17:41 | 249 | 18:08 | 10:29 |
| 31日 | 6:45 | 7:11 | 111 | 12:27 | 38.7 | 17:42 | 249 | 18:09 | 10:31 |
2027年2月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:44 | 7:11 | 110 | 12:27 | 39.0 | 17:43 | 250 | 18:10 | 10:32 |
| 2火 | 6:44 | 7:10 | 110 | 12:27 | 39.3 | 17:44 | 250 | 18:11 | 10:34 |
| 3水 | 6:43 | 7:09 | 110 | 12:27 | 39.6 | 17:45 | 250 | 18:11 | 10:36 |
| 4木 | 6:42 | 7:09 | 109 | 12:27 | 39.9 | 17:46 | 251 | 18:12 | 10:37 |
| 5金 | 6:42 | 7:08 | 109 | 12:27 | 40.1 | 17:47 | 251 | 18:13 | 10:39 |
| 6土 | 6:41 | 7:07 | 109 | 12:27 | 40.5 | 17:48 | 252 | 18:14 | 10:41 |
| 7日 | 6:40 | 7:06 | 108 | 12:27 | 40.8 | 17:49 | 252 | 18:15 | 10:43 |
| 8月 | 6:39 | 7:05 | 108 | 12:28 | 41.1 | 17:50 | 252 | 18:16 | 10:45 |
| 9火 | 6:39 | 7:04 | 107 | 12:28 | 41.4 | 17:51 | 253 | 18:17 | 10:47 |
| 10水 | 6:38 | 7:04 | 107 | 12:28 | 41.7 | 17:52 | 253 | 18:18 | 10:48 |
| 11木 | 6:37 | 7:03 | 107 | 12:28 | 42.0 | 17:53 | 253 | 18:19 | 10:50 |
| 12金 | 6:36 | 7:02 | 106 | 12:28 | 42.4 | 17:54 | 254 | 18:20 | 10:52 |
| 13土 | 6:35 | 7:01 | 106 | 12:28 | 42.7 | 17:55 | 254 | 18:21 | 10:54 |
| 14日 | 6:34 | 7:00 | 106 | 12:28 | 43.0 | 17:56 | 255 | 18:21 | 10:56 |
| 15月 | 6:33 | 6:59 | 105 | 12:28 | 43.4 | 17:57 | 255 | 18:22 | 10:58 |
| 16火 | 6:32 | 6:58 | 105 | 12:28 | 43.7 | 17:58 | 256 | 18:23 | 11:00 |
| 17水 | 6:31 | 6:57 | 104 | 12:27 | 44.1 | 17:59 | 256 | 18:24 | 11:02 |
| 18木 | 6:30 | 6:56 | 104 | 12:27 | 44.4 | 17:59 | 256 | 18:25 | 11:03 |
| 19金 | 6:29 | 6:55 | 103 | 12:27 | 44.8 | 18:00 | 257 | 18:26 | 11:05 |
| 20土 | 6:28 | 6:54 | 103 | 12:27 | 45.1 | 18:01 | 257 | 18:27 | 11:07 |
| 21日 | 6:27 | 6:53 | 103 | 12:27 | 45.5 | 18:02 | 258 | 18:27 | 11:09 |
| 22月 | 6:26 | 6:51 | 102 | 12:27 | 45.8 | 18:03 | 258 | 18:28 | 11:12 |
| 23火 | 6:25 | 6:50 | 102 | 12:27 | 46.2 | 18:04 | 259 | 18:29 | 11:14 |
| 24水 | 6:24 | 6:49 | 101 | 12:27 | 46.6 | 18:05 | 259 | 18:30 | 11:16 |
| 25木 | 6:23 | 6:48 | 101 | 12:27 | 46.9 | 18:06 | 259 | 18:31 | 11:18 |
| 26金 | 6:22 | 6:47 | 100 | 12:26 | 47.3 | 18:07 | 260 | 18:32 | 11:20 |
| 27土 | 6:21 | 6:46 | 100 | 12:26 | 47.7 | 18:07 | 260 | 18:32 | 11:21 |
| 28日 | 6:19 | 6:44 | 99 | 12:26 | 48.1 | 18:08 | 261 | 18:33 | 11:24 |
2027年3月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:18 | 6:43 | 99 | 12:26 | 48.4 | 18:09 | 261 | 18:34 | 11:26 |
| 2火 | 6:17 | 6:42 | 99 | 12:26 | 48.8 | 18:10 | 262 | 18:35 | 11:28 |
| 3水 | 6:16 | 6:41 | 98 | 12:26 | 49.2 | 18:11 | 262 | 18:36 | 11:30 |
| 4木 | 6:15 | 6:40 | 98 | 12:25 | 49.6 | 18:12 | 263 | 18:37 | 11:32 |
| 5金 | 6:13 | 6:38 | 97 | 12:25 | 50.0 | 18:12 | 263 | 18:37 | 11:34 |
| 6土 | 6:12 | 6:37 | 97 | 12:25 | 50.3 | 18:13 | 264 | 18:38 | 11:36 |
| 7日 | 6:11 | 6:36 | 96 | 12:25 | 50.7 | 18:14 | 264 | 18:39 | 11:38 |
| 8月 | 6:10 | 6:34 | 96 | 12:24 | 51.1 | 18:15 | 264 | 18:40 | 11:41 |
| 9火 | 6:08 | 6:33 | 95 | 12:24 | 51.5 | 18:16 | 265 | 18:41 | 11:43 |
| 10水 | 6:07 | 6:32 | 95 | 12:24 | 51.9 | 18:16 | 265 | 18:41 | 11:44 |
| 11木 | 6:06 | 6:31 | 94 | 12:24 | 52.3 | 18:17 | 266 | 18:42 | 11:46 |
| 12金 | 6:04 | 6:29 | 94 | 12:23 | 52.7 | 18:18 | 266 | 18:43 | 11:49 |
| 13土 | 6:03 | 6:28 | 93 | 12:23 | 53.1 | 18:19 | 267 | 18:44 | 11:51 |
| 14日 | 6:02 | 6:27 | 93 | 12:23 | 53.5 | 18:20 | 267 | 18:44 | 11:53 |
| 15月 | 6:00 | 6:25 | 92 | 12:23 | 53.9 | 18:20 | 268 | 18:45 | 11:55 |
| 16火 | 5:59 | 6:24 | 92 | 12:22 | 54.3 | 18:21 | 268 | 18:46 | 11:57 |
| 17水 | 5:58 | 6:23 | 92 | 12:22 | 54.7 | 18:22 | 269 | 18:47 | 11:59 |
| 18木 | 5:56 | 6:21 | 91 | 12:22 | 55.1 | 18:23 | 269 | 18:48 | 12:02 |
| 19金 | 5:55 | 6:20 | 91 | 12:21 | 55.5 | 18:23 | 270 | 18:48 | 12:03 |
| 20土 | 5:54 | 6:19 | 90 | 12:21 | 55.8 | 18:24 | 270 | 18:49 | 12:05 |
| 21日 | 5:52 | 6:17 | 90 | 12:21 | 56.2 | 18:25 | 271 | 18:50 | 12:08 |
| 22月 | 5:51 | 6:16 | 89 | 12:21 | 56.6 | 18:26 | 271 | 18:51 | 12:10 |
| 23火 | 5:50 | 6:15 | 89 | 12:20 | 57.0 | 18:26 | 272 | 18:51 | 12:11 |
| 24水 | 5:48 | 6:13 | 88 | 12:20 | 57.4 | 18:27 | 272 | 18:52 | 12:14 |
| 25木 | 5:47 | 6:12 | 88 | 12:20 | 57.8 | 18:28 | 273 | 18:53 | 12:16 |
| 26金 | 5:46 | 6:11 | 87 | 12:19 | 58.2 | 18:29 | 273 | 18:54 | 12:18 |
| 27土 | 5:44 | 6:09 | 87 | 12:19 | 58.6 | 18:29 | 273 | 18:54 | 12:20 |
| 28日 | 5:43 | 6:08 | 86 | 12:19 | 59.0 | 18:30 | 274 | 18:55 | 12:22 |
| 29月 | 5:41 | 6:06 | 86 | 12:18 | 59.4 | 18:31 | 274 | 18:56 | 12:25 |
| 30火 | 5:40 | 6:05 | 85 | 12:18 | 59.8 | 18:32 | 275 | 18:57 | 12:27 |
| 31水 | 5:39 | 6:04 | 85 | 12:18 | 60.2 | 18:32 | 275 | 18:58 | 12:28 |
2027年4月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:37 | 6:02 | 84 | 12:18 | 60.6 | 18:33 | 276 | 18:58 | 12:31 |
| 2金 | 5:36 | 6:01 | 84 | 12:17 | 60.9 | 18:34 | 276 | 18:59 | 12:33 |
| 3土 | 5:35 | 6:00 | 83 | 12:17 | 61.3 | 18:35 | 277 | 19:00 | 12:35 |
| 4日 | 5:33 | 5:58 | 83 | 12:17 | 61.7 | 18:35 | 277 | 19:01 | 12:37 |
| 5月 | 5:32 | 5:57 | 83 | 12:16 | 62.1 | 18:36 | 278 | 19:01 | 12:39 |
| 6火 | 5:31 | 5:56 | 82 | 12:16 | 62.5 | 18:37 | 278 | 19:02 | 12:41 |
| 7水 | 5:29 | 5:54 | 82 | 12:16 | 62.8 | 18:38 | 279 | 19:03 | 12:44 |
| 8木 | 5:28 | 5:53 | 81 | 12:16 | 63.2 | 18:38 | 279 | 19:04 | 12:45 |
| 9金 | 5:27 | 5:52 | 81 | 12:15 | 63.6 | 18:39 | 279 | 19:05 | 12:47 |
| 10土 | 5:25 | 5:51 | 80 | 12:15 | 64.0 | 18:40 | 280 | 19:05 | 12:49 |
| 11日 | 5:24 | 5:49 | 80 | 12:15 | 64.3 | 18:41 | 280 | 19:06 | 12:52 |
| 12月 | 5:23 | 5:48 | 79 | 12:14 | 64.7 | 18:41 | 281 | 19:07 | 12:53 |
| 13火 | 5:21 | 5:47 | 79 | 12:14 | 65.1 | 18:42 | 281 | 19:08 | 12:55 |
| 14水 | 5:20 | 5:45 | 79 | 12:14 | 65.4 | 18:43 | 282 | 19:09 | 12:58 |
| 15木 | 5:19 | 5:44 | 78 | 12:14 | 65.8 | 18:44 | 282 | 19:09 | 13:00 |
| 16金 | 5:17 | 5:43 | 78 | 12:13 | 66.2 | 18:44 | 283 | 19:10 | 13:01 |
| 17土 | 5:16 | 5:42 | 77 | 12:13 | 66.5 | 18:45 | 283 | 19:11 | 13:03 |
| 18日 | 5:15 | 5:41 | 77 | 12:13 | 66.9 | 18:46 | 283 | 19:12 | 13:05 |
| 19月 | 5:14 | 5:39 | 76 | 12:13 | 67.2 | 18:47 | 284 | 19:13 | 13:08 |
| 20火 | 5:12 | 5:38 | 76 | 12:13 | 67.6 | 18:47 | 284 | 19:13 | 13:09 |
| 21水 | 5:11 | 5:37 | 76 | 12:12 | 67.9 | 18:48 | 285 | 19:14 | 13:11 |
| 22木 | 5:10 | 5:36 | 75 | 12:12 | 68.2 | 18:49 | 285 | 19:15 | 13:13 |
| 23金 | 5:09 | 5:35 | 75 | 12:12 | 68.6 | 18:50 | 286 | 19:16 | 13:15 |
| 24土 | 5:07 | 5:33 | 74 | 12:12 | 68.9 | 18:51 | 286 | 19:17 | 13:18 |
| 25日 | 5:06 | 5:32 | 74 | 12:12 | 69.2 | 18:51 | 286 | 19:17 | 13:19 |
| 26月 | 5:05 | 5:31 | 73 | 12:11 | 69.6 | 18:52 | 287 | 19:18 | 13:21 |
| 27火 | 5:04 | 5:30 | 73 | 12:11 | 69.9 | 18:53 | 287 | 19:19 | 13:23 |
| 28水 | 5:03 | 5:29 | 73 | 12:11 | 70.2 | 18:54 | 288 | 19:20 | 13:25 |
| 29木 | 5:02 | 5:28 | 72 | 12:11 | 70.5 | 18:54 | 288 | 19:21 | 13:26 |
| 30金 | 5:00 | 5:27 | 72 | 12:11 | 70.8 | 18:55 | 288 | 19:22 | 13:28 |
2027年5月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 4:59 | 5:26 | 72 | 12:11 | 71.1 | 18:56 | 289 | 19:22 | 13:30 |
| 2日 | 4:58 | 5:25 | 71 | 12:11 | 71.4 | 18:57 | 289 | 19:23 | 13:32 |
| 3月 | 4:57 | 5:24 | 71 | 12:10 | 71.7 | 18:57 | 289 | 19:24 | 13:33 |
| 4火 | 4:56 | 5:23 | 70 | 12:10 | 72.0 | 18:58 | 290 | 19:25 | 13:35 |
| 5水 | 4:55 | 5:22 | 70 | 12:10 | 72.3 | 18:59 | 290 | 19:26 | 13:37 |
| 6木 | 4:54 | 5:21 | 70 | 12:10 | 72.6 | 19:00 | 290 | 19:27 | 13:39 |
| 7金 | 4:53 | 5:20 | 69 | 12:10 | 72.9 | 19:01 | 291 | 19:27 | 13:41 |
| 8土 | 4:52 | 5:19 | 69 | 12:10 | 73.2 | 19:01 | 291 | 19:28 | 13:42 |
| 9日 | 4:51 | 5:18 | 69 | 12:10 | 73.5 | 19:02 | 291 | 19:29 | 13:44 |
| 10月 | 4:50 | 5:17 | 68 | 12:10 | 73.7 | 19:03 | 292 | 19:30 | 13:46 |
| 11火 | 4:49 | 5:17 | 68 | 12:10 | 74.0 | 19:04 | 292 | 19:31 | 13:47 |
| 12水 | 4:48 | 5:16 | 68 | 12:10 | 74.2 | 19:04 | 292 | 19:32 | 13:48 |
| 13木 | 4:48 | 5:15 | 67 | 12:10 | 74.5 | 19:05 | 293 | 19:32 | 13:50 |
