長崎市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年2月)
長崎市の2027年2月の日の出は、1日が 7:16、月末が 6:51。日の入りは 1日が 17:52、月末が 18:16です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:50 | 7:16 | 110 | 12:34 | 40.0 | 17:52 | 250 | 18:18 | 10:36 | 12/25 | 赤口 |
| 2火 | 6:50 | 7:15 | 110 | 12:34 | 40.2 | 17:53 | 250 | 18:19 | 10:38 | 12/26 | 先勝 |
| 3水 | 6:49 | 7:15 | 110 | 12:34 | 40.5 | 17:54 | 251 | 18:20 | 10:39 | 12/27 | 友引 |
| 4木 | 6:48 | 7:14 | 109 | 12:34 | 40.8 | 17:55 | 251 | 18:21 | 10:41 | 12/28 | 先負 |
| 5金 | 6:48 | 7:13 | 109 | 12:34 | 41.1 | 17:56 | 251 | 18:22 | 10:43 | 12/29 | 仏滅 |
| 6土 | 6:47 | 7:12 | 108 | 12:34 | 41.4 | 17:57 | 252 | 18:23 | 10:45 | 12/30 | 大安 |
| 7日 | 6:46 | 7:12 | 108 | 12:35 | 41.7 | 17:58 | 252 | 18:23 | 10:46 | 1/1 | 先勝 |
| 8月 | 6:45 | 7:11 | 108 | 12:35 | 42.0 | 17:59 | 252 | 18:24 | 10:48 | 1/2 | 友引 |
| 9火 | 6:45 | 7:10 | 107 | 12:35 | 42.4 | 18:00 | 253 | 18:25 | 10:50 | 1/3 | 先負 |
| 10水 | 6:44 | 7:09 | 107 | 12:35 | 42.7 | 18:01 | 253 | 18:26 | 10:52 | 1/4 | 仏滅 |
| 11木 | 6:43 | 7:08 | 107 | 12:35 | 43.0 | 18:01 | 254 | 18:27 | 10:53 | 1/5 | 大安 |
| 12金 | 6:42 | 7:07 | 106 | 12:35 | 43.3 | 18:02 | 254 | 18:28 | 10:55 | 1/6 | 赤口 |
| 13土 | 6:41 | 7:07 | 106 | 12:35 | 43.7 | 18:03 | 254 | 18:29 | 10:56 | 1/7 | 先勝 |
| 14日 | 6:40 | 7:06 | 105 | 12:35 | 44.0 | 18:04 | 255 | 18:29 | 10:58 | 1/8 | 友引 |
| 15月 | 6:39 | 7:05 | 105 | 12:35 | 44.3 | 18:05 | 255 | 18:30 | 11:00 | 1/9 | 先負 |
| 16火 | 6:38 | 7:04 | 105 | 12:35 | 44.7 | 18:06 | 256 | 18:31 | 11:02 | 1/10 | 仏滅 |
| 17水 | 6:38 | 7:03 | 104 | 12:35 | 45.0 | 18:07 | 256 | 18:32 | 11:04 | 1/11 | 大安 |
| 18木 | 6:37 | 7:02 | 104 | 12:34 | 45.4 | 18:08 | 256 | 18:33 | 11:06 | 1/12 | 赤口 |
| 19金 | 6:36 | 7:01 | 103 | 12:34 | 45.7 | 18:09 | 257 | 18:34 | 11:08 | 1/13 | 先勝 |
| 20土 | 6:35 | 7:00 | 103 | 12:34 | 46.1 | 18:09 | 257 | 18:34 | 11:09 | 1/14 | 友引 |
| 21日 | 6:34 | 6:59 | 102 | 12:34 | 46.4 | 18:10 | 258 | 18:35 | 11:11 | 1/15 | 先負 |
| 22月 | 6:33 | 6:57 | 102 | 12:34 | 46.8 | 18:11 | 258 | 18:36 | 11:14 | 1/16 | 仏滅 |
| 23火 | 6:31 | 6:56 | 102 | 12:34 | 47.2 | 18:12 | 259 | 18:37 | 11:16 | 1/17 | 大安 |
| 24水 | 6:30 | 6:55 | 101 | 12:34 | 47.5 | 18:13 | 259 | 18:38 | 11:18 | 1/18 | 赤口 |
| 25木 | 6:29 | 6:54 | 101 | 12:34 | 47.9 | 18:14 | 260 | 18:38 | 11:20 | 1/19 | 先勝 |
| 26金 | 6:28 | 6:53 | 100 | 12:34 | 48.3 | 18:14 | 260 | 18:39 | 11:21 | 1/20 | 友引 |
| 27土 | 6:27 | 6:52 | 100 | 12:33 | 48.7 | 18:15 | 260 | 18:40 | 11:23 | 1/21 | 先負 |
| 28日 | 6:26 | 6:51 | 99 | 12:33 | 49.0 | 18:16 | 261 | 18:41 | 11:25 | 1/22 | 仏滅 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 長崎県長崎市の役所の位置(北緯 32.7495°・東経 129.8798°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。