龍郷町の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の龍郷町の日の出は 6:22(方角 東)、日の入りは 17:53、昼の長さは 11時間31分です。
- 日の出
- 6:22東 99°
- 日の入り
- 17:53西 261°
- 南中(太陽が真南)
- 12:08高度 53.2°
- 昼の長さ
- 11時間31分
- 市民薄明の始まり
- 5:58空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:17空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 龍郷町の初日の出は 7:14(東南東・116°)。鹿児島県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
龍郷町の日の出・日の入りの特徴(2027年)
龍郷町の日の出は、一番早い6月11日ごろの 5:24 から、一番遅い1月12日ごろの 7:15 まで、1 年で 1時間51分動きます。日の入りは、一番早い12月2日ごろの 17:25 から、一番遅い7月2日ごろの 19:23 まで 1時間58分の幅があります。日の出が一番早い日と日の入りが一番遅い日は夏至(6月21日)をはさんで前後に分かれ、日の入りが一番早い日と日の出が一番遅い日も冬至(12月22日)の前後にずれます(ずれる理由)。
昼の長さ(日の出から日の入りまで)は、夏至の 13時間57分 が一番長く、冬至の 10時間20分 が一番短く、差は 3時間37分です。春分(3月21日)の昼の長さは 12時間07分で、12 時間より少し長くなります。日の出・日の入りを太陽の上端で数えることと、大気で光が曲がって太陽が実際より浮き上がって見えることの分です。
日の出の方角は季節で大きく変わります。夏至には東北東(63°)、冬至には東南東(116°)から昇り、その差は 54° です。春分の日の出は 90° で、ほぼ真東から昇ります。日の入りは夏至に西北西(297°)、冬至に西南西(244°)へ沈みます。太陽が真南に来たときの高さ(南中高度)は、夏至で 85.0°、冬至で 38.2° です。
龍郷町の役所は鹿児島市(県庁所在地)の役所から南南西へ約 364 km の所にあります。鹿児島市(県庁所在地)と比べると、龍郷町の日の出は 1 年の平均で4 分遅く、日の入りは4 分遅くなります。季節ごとに見ると、日の出は冬至で3 分早く、夏至で12 分遅くなります。冬と夏で早い・遅いが入れ替わるのは、南北の位置の違いで、夏は北にある所ほど、冬は南にある所ほど日の出が早くなるためです。
龍郷町の役所は東京(新宿区)の役所から南西へ約 1248 km の所にあります。東京(新宿区)と比べると、龍郷町の日の出は 1 年の平均で41 分遅く、日の入りは40 分遅くなります。季節ごとに見ると、日の出は冬至で23 分遅く、夏至で60 分遅くなります。冬と夏で差の大きさが変わるのは、東西の位置の違い(時刻の差がいつも同じ)に、南北の位置の違い(季節で向きが変わる)が重なるためです。
鹿児島県の 43 市区町村のなかで、龍郷町の初日の出(7:14)は早い方から 5 番目、1 年の平均の日の出は早い方から 33 番目です(同じ時刻は同じ順位)。鹿児島県の市区町村の一覧で、ほかの地点と比べられます。
龍郷町の日の出・日の入り 年間の目安(2027年・毎月 1 日と 15 日)
| 日付 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:14 | 東南東 | 17:36 | 10時間22分 |
| 1月15日 | 7:15 | 東南東 | 17:46 | 10時間31分 |
| 2月1日 | 7:10 | 東南東 | 18:01 | 10時間51分 |
| 2月15日 | 7:01 | 東南東 | 18:11 | 11時間10分 |
| 3月1日 | 6:48 | 東 | 18:21 | 11時間33分 |
| 3月15日 | 6:32 | 東 | 18:30 | 11時間58分 |
| 4月1日 | 6:13 | 東 | 18:39 | 12時間26分 |
| 4月15日 | 5:57 | 東 | 18:47 | 12時間50分 |
| 5月1日 | 5:42 | 東北東 | 18:56 | 13時間14分 |
| 5月15日 | 5:32 | 東北東 | 19:04 | 13時間32分 |
| 6月1日 | 5:25 | 東北東 | 19:14 | 13時間49分 |
| 6月15日 | 5:24 | 東北東 | 19:20 | 13時間56分 |
| 7月1日 | 5:28 | 東北東 | 19:23 | 13時間55分 |
| 7月15日 | 5:34 | 東北東 | 19:21 | 13時間47分 |
| 8月1日 | 5:43 | 東北東 | 19:13 | 13時間30分 |
| 8月15日 | 5:51 | 東北東 | 19:02 | 13時間11分 |
| 9月1日 | 5:59 | 東 | 18:44 | 12時間45分 |
| 9月15日 | 6:06 | 東 | 18:28 | 12時間22分 |
| 10月1日 | 6:14 | 東 | 18:09 | 11時間55分 |
| 10月15日 | 6:22 | 東 | 17:53 | 11時間31分 |
| 11月1日 | 6:33 | 東南東 | 17:37 | 11時間04分 |
| 11月15日 | 6:43 | 東南東 | 17:29 | 10時間46分 |
| 12月1日 | 6:56 | 東南東 | 17:25 | 10時間29分 |
| 12月15日 | 7:06 | 東南東 | 17:27 | 10時間21分 |
龍郷町の毎日の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:51 | 6:14 | 93 | 12:12 | 58.6 | 18:09 | 267 | 18:32 | 11:55 |
| 2金 | 5:51 | 6:15 | 93 | 12:11 | 58.2 | 18:07 | 266 | 18:31 | 11:52 |
| 3土 | 5:52 | 6:15 | 94 | 12:11 | 57.8 | 18:06 | 266 | 18:30 | 11:51 |
| 4日 | 5:52 | 6:16 | 94 | 12:11 | 57.4 | 18:05 | 266 | 18:29 | 11:49 |
| 5月 | 5:53 | 6:16 | 95 | 12:10 | 57.0 | 18:04 | 265 | 18:27 | 11:48 |
| 6火 | 5:53 | 6:17 | 95 | 12:10 | 56.6 | 18:03 | 265 | 18:26 | 11:46 |
| 7水 | 5:54 | 6:17 | 96 | 12:10 | 56.3 | 18:02 | 264 | 18:25 | 11:45 |
| 8木 | 5:54 | 6:18 | 96 | 12:09 | 55.9 | 18:01 | 264 | 18:24 | 11:43 |
| 9金 | 5:55 | 6:18 | 96 | 12:09 | 55.5 | 17:59 | 263 | 18:23 | 11:41 |
| 10土 | 5:55 | 6:19 | 97 | 12:09 | 55.1 | 17:58 | 263 | 18:22 | 11:39 |
| 11日 | 5:56 | 6:20 | 97 | 12:09 | 54.7 | 17:57 | 263 | 18:21 | 11:37 |
| 12月 | 5:56 | 6:20 | 98 | 12:08 | 54.4 | 17:56 | 262 | 18:20 | 11:36 |
| 13火 | 5:57 | 6:21 | 98 | 12:08 | 54.0 | 17:55 | 262 | 18:19 | 11:34 |
| 14水 | 5:58 | 6:21 | 99 | 12:08 | 53.6 | 17:54 | 261 | 18:18 | 11:33 |
| 15木 | 5:58 | 6:22 | 99 | 12:08 | 53.2 | 17:53 | 261 | 18:17 | 11:31 |
| 16金 | 5:59 | 6:22 | 99 | 12:07 | 52.9 | 17:52 | 260 | 18:16 | 11:30 |
| 17土 | 5:59 | 6:23 | 100 | 12:07 | 52.5 | 17:51 | 260 | 18:15 | 11:28 |
| 18日 | 6:00 | 6:24 | 100 | 12:07 | 52.1 | 17:50 | 260 | 18:14 | 11:26 |
| 19月 | 6:00 | 6:24 | 101 | 12:07 | 51.8 | 17:49 | 259 | 18:13 | 11:25 |
| 20火 | 6:01 | 6:25 | 101 | 12:07 | 51.4 | 17:48 | 259 | 18:12 | 11:23 |
| 21水 | 6:02 | 6:25 | 101 | 12:06 | 51.1 | 17:47 | 258 | 18:11 | 11:22 |
| 22木 | 6:02 | 6:26 | 102 | 12:06 | 50.7 | 17:46 | 258 | 18:10 | 11:20 |
| 23金 | 6:03 | 6:27 | 102 | 12:06 | 50.3 | 17:45 | 258 | 18:09 | 11:18 |
| 24土 | 6:03 | 6:27 | 103 | 12:06 | 50.0 | 17:44 | 257 | 18:08 | 11:17 |
| 25日 | 6:04 | 6:28 | 103 | 12:06 | 49.6 | 17:43 | 257 | 18:07 | 11:15 |
| 26月 | 6:05 | 6:29 | 103 | 12:06 | 49.3 | 17:42 | 256 | 18:06 | 11:13 |
| 27火 | 6:05 | 6:29 | 104 | 12:06 | 49.0 | 17:41 | 256 | 18:05 | 11:12 |
| 28水 | 6:06 | 6:30 | 104 | 12:05 | 48.6 | 17:41 | 256 | 18:05 | 11:11 |
| 29木 | 6:07 | 6:31 | 105 | 12:05 | 48.3 | 17:40 | 255 | 18:04 | 11:09 |
| 30金 | 6:07 | 6:31 | 105 | 12:05 | 48.0 | 17:39 | 255 | 18:03 | 11:08 |
| 31土 | 6:08 | 6:32 | 105 | 12:05 | 47.6 | 17:38 | 254 | 18:02 | 11:06 |
2026年11月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 6:08 | 6:33 | 106 | 12:05 | 47.3 | 17:37 | 254 | 18:02 | 11:04 |
| 2月 | 6:09 | 6:33 | 106 | 12:05 | 47.0 | 17:37 | 254 | 18:01 | 11:04 |
| 3火 | 6:10 | 6:34 | 106 | 12:05 | 46.7 | 17:36 | 253 | 18:00 | 11:02 |
| 4水 | 6:11 | 6:35 | 107 | 12:05 | 46.4 | 17:35 | 253 | 17:59 | 11:00 |
| 5木 | 6:11 | 6:36 | 107 | 12:05 | 46.0 | 17:34 | 253 | 17:59 | 10:58 |
| 6金 | 6:12 | 6:36 | 108 | 12:05 | 45.7 | 17:34 | 252 | 17:58 | 10:58 |
| 7土 | 6:13 | 6:37 | 108 | 12:05 | 45.4 | 17:33 | 252 | 17:58 | 10:56 |
| 8日 | 6:13 | 6:38 | 108 | 12:05 | 45.2 | 17:32 | 252 | 17:57 | 10:54 |
| 9月 | 6:14 | 6:39 | 109 | 12:05 | 44.9 | 17:32 | 251 | 17:56 | 10:53 |
| 10火 | 6:15 | 6:39 | 109 | 12:05 | 44.6 | 17:31 | 251 | 17:56 | 10:52 |
| 11水 | 6:15 | 6:40 | 109 | 12:06 | 44.3 | 17:31 | 251 | 17:55 | 10:51 |
| 12木 | 6:16 | 6:41 | 110 | 12:06 | 44.0 | 17:30 | 250 | 17:55 | 10:49 |
| 13金 | 6:17 | 6:42 | 110 | 12:06 | 43.7 | 17:30 | 250 | 17:54 | 10:48 |
| 14土 | 6:18 | 6:42 | 110 | 12:06 | 43.5 | 17:29 | 250 | 17:54 | 10:47 |
| 15日 | 6:18 | 6:43 | 110 | 12:06 | 43.2 | 17:29 | 249 | 17:54 | 10:46 |
| 16月 | 6:19 | 6:44 | 111 | 12:06 | 43.0 | 17:28 | 249 | 17:53 | 10:44 |
| 17火 | 6:20 | 6:45 | 111 | 12:06 | 42.7 | 17:28 | 249 | 17:53 | 10:43 |
| 18水 | 6:21 | 6:46 | 111 | 12:07 | 42.5 | 17:27 | 249 | 17:52 | 10:41 |
| 19木 | 6:21 | 6:46 | 112 | 12:07 | 42.2 | 17:27 | 248 | 17:52 | 10:41 |
| 20金 | 6:22 | 6:47 | 112 | 12:07 | 42.0 | 17:27 | 248 | 17:52 | 10:40 |
| 21土 | 6:23 | 6:48 | 112 | 12:07 | 41.8 | 17:26 | 248 | 17:52 | 10:38 |
| 22日 | 6:24 | 6:49 | 112 | 12:08 | 41.6 | 17:26 | 248 | 17:51 | 10:37 |
| 23月 | 6:24 | 6:50 | 113 | 12:08 | 41.3 | 17:26 | 247 | 17:51 | 10:36 |
| 24火 | 6:25 | 6:50 | 113 | 12:08 | 41.1 | 17:26 | 247 | 17:51 | 10:36 |
| 25水 | 6:26 | 6:51 | 113 | 12:08 | 40.9 | 17:25 | 247 | 17:51 | 10:34 |
| 26木 | 6:27 | 6:52 | 113 | 12:09 | 40.7 | 17:25 | 247 | 17:51 | 10:33 |
| 27金 | 6:27 | 6:53 | 114 | 12:09 | 40.5 | 17:25 | 246 | 17:50 | 10:32 |
| 28土 | 6:28 | 6:54 | 114 | 12:09 | 40.4 | 17:25 | 246 | 17:50 | 10:31 |
| 29日 | 6:29 | 6:54 | 114 | 12:10 | 40.2 | 17:25 | 246 | 17:50 | 10:31 |
| 30月 | 6:30 | 6:55 | 114 | 12:10 | 40.0 | 17:25 | 246 | 17:50 | 10:30 |
2026年12月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:30 | 6:56 | 114 | 12:10 | 39.9 | 17:25 | 246 | 17:50 | 10:29 |
| 2水 | 6:31 | 6:57 | 115 | 12:11 | 39.7 | 17:25 | 245 | 17:50 | 10:28 |
| 3木 | 6:32 | 6:57 | 115 | 12:11 | 39.6 | 17:25 | 245 | 17:50 | 10:28 |
| 4金 | 6:33 | 6:58 | 115 | 12:12 | 39.4 | 17:25 | 245 | 17:50 | 10:27 |
| 5土 | 6:33 | 6:59 | 115 | 12:12 | 39.3 | 17:25 | 245 | 17:51 | 10:26 |
| 6日 | 6:34 | 7:00 | 115 | 12:12 | 39.2 | 17:25 | 245 | 17:51 | 10:25 |
| 7月 | 6:35 | 7:00 | 115 | 12:13 | 39.0 | 17:25 | 245 | 17:51 | 10:25 |
| 8火 | 6:35 | 7:01 | 115 | 12:13 | 38.9 | 17:25 | 244 | 17:51 | 10:24 |
| 9水 | 6:36 | 7:02 | 116 | 12:14 | 38.8 | 17:25 | 244 | 17:51 | 10:23 |
| 10木 | 6:37 | 7:02 | 116 | 12:14 | 38.7 | 17:26 | 244 | 17:51 | 10:24 |
| 11金 | 6:37 | 7:03 | 116 | 12:15 | 38.6 | 17:26 | 244 | 17:52 | 10:23 |
| 12土 | 6:38 | 7:04 | 116 | 12:15 | 38.5 | 17:26 | 244 | 17:52 | 10:22 |
| 13日 | 6:39 | 7:05 | 116 | 12:15 | 38.5 | 17:26 | 244 | 17:52 | 10:21 |
| 14月 | 6:39 | 7:05 | 116 | 12:16 | 38.4 | 17:27 | 244 | 17:53 | 10:22 |
| 15火 | 6:40 | 7:06 | 116 | 12:16 | 38.3 | 17:27 | 244 | 17:53 | 10:21 |
| 16水 | 6:41 | 7:06 | 116 | 12:17 | 38.3 | 17:27 | 244 | 17:53 | 10:21 |
| 17木 | 6:41 | 7:07 | 116 | 12:17 | 38.3 | 17:28 | 244 | 17:54 | 10:21 |
| 18金 | 6:42 | 7:08 | 116 | 12:18 | 38.2 | 17:28 | 244 | 17:54 | 10:20 |
| 19土 | 6:42 | 7:08 | 116 | 12:18 | 38.2 | 17:29 | 244 | 17:54 | 10:21 |
| 20日 | 6:43 | 7:09 | 116 | 12:19 | 38.2 | 17:29 | 244 | 17:55 | 10:20 |
| 21月 | 6:43 | 7:09 | 116 | 12:19 | 38.2 | 17:29 | 244 | 17:55 | 10:20 |
| 22火 | 6:44 | 7:10 | 116 | 12:20 | 38.1 | 17:30 | 244 | 17:56 | 10:20 |
| 23水 | 6:44 | 7:10 | 116 | 12:20 | 38.2 | 17:30 | 244 | 17:56 | 10:20 |
| 24木 | 6:45 | 7:11 | 116 | 12:21 | 38.2 | 17:31 | 244 | 17:57 | 10:20 |
| 25金 | 6:45 | 7:11 | 116 | 12:21 | 38.2 | 17:32 | 244 | 17:57 | 10:21 |
| 26土 | 6:46 | 7:12 | 116 | 12:22 | 38.2 | 17:32 | 244 | 17:58 | 10:20 |
| 27日 | 6:46 | 7:12 | 116 | 12:22 | 38.2 | 17:33 | 244 | 17:59 | 10:21 |
| 28月 | 6:47 | 7:12 | 116 | 12:23 | 38.3 | 17:33 | 244 | 17:59 | 10:21 |
| 29火 | 6:47 | 7:13 | 116 | 12:23 | 38.3 | 17:34 | 244 | 18:00 | 10:21 |
| 30水 | 6:47 | 7:13 | 116 | 12:24 | 38.4 | 17:35 | 244 | 18:00 | 10:22 |
| 31木 | 6:48 | 7:13 | 116 | 12:24 | 38.5 | 17:35 | 244 | 18:01 | 10:22 |
2027年1月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 6:48 | 7:14 | 116 | 12:25 | 38.5 | 17:36 | 244 | 18:02 | 10:22 |
| 2土 | 6:48 | 7:14 | 116 | 12:25 | 38.6 | 17:37 | 244 | 18:02 | 10:23 |
| 3日 | 6:48 | 7:14 | 116 | 12:26 | 38.7 | 17:37 | 244 | 18:03 | 10:23 |
| 4月 | 6:49 | 7:14 | 116 | 12:26 | 38.8 | 17:38 | 244 | 18:04 | 10:24 |
| 5火 | 6:49 | 7:15 | 116 | 12:27 | 38.9 | 17:39 | 245 | 18:04 | 10:24 |
| 6水 | 6:49 | 7:15 | 115 | 12:27 | 39.0 | 17:39 | 245 | 18:05 | 10:24 |
| 7木 | 6:49 | 7:15 | 115 | 12:27 | 39.1 | 17:40 | 245 | 18:06 | 10:25 |
| 8金 | 6:49 | 7:15 | 115 | 12:28 | 39.3 | 17:41 | 245 | 18:07 | 10:26 |
| 9土 | 6:50 | 7:15 | 115 | 12:28 | 39.4 | 17:42 | 245 | 18:07 | 10:27 |
| 10日 | 6:50 | 7:15 | 115 | 12:29 | 39.5 | 17:42 | 245 | 18:08 | 10:27 |
| 11月 | 6:50 | 7:15 | 115 | 12:29 | 39.7 | 17:43 | 245 | 18:09 | 10:28 |
| 12火 | 6:50 | 7:15 | 114 | 12:30 | 39.8 | 17:44 | 246 | 18:10 | 10:29 |
| 13水 | 6:50 | 7:15 | 114 | 12:30 | 40.0 | 17:45 | 246 | 18:10 | 10:30 |
| 14木 | 6:50 | 7:15 | 114 | 12:30 | 40.2 | 17:46 | 246 | 18:11 | 10:31 |
| 15金 | 6:50 | 7:15 | 114 | 12:31 | 40.3 | 17:46 | 246 | 18:12 | 10:31 |
| 16土 | 6:50 | 7:15 | 114 | 12:31 | 40.5 | 17:47 | 246 | 18:13 | 10:32 |
| 17日 | 6:50 | 7:15 | 113 | 12:31 | 40.7 | 17:48 | 247 | 18:13 | 10:33 |
| 18月 | 6:49 | 7:15 | 113 | 12:32 | 40.9 | 17:49 | 247 | 18:14 | 10:34 |
| 19火 | 6:49 | 7:15 | 113 | 12:32 | 41.1 | 17:50 | 247 | 18:15 | 10:35 |
| 20水 | 6:49 | 7:14 | 113 | 12:32 | 41.3 | 17:51 | 247 | 18:16 | 10:37 |
| 21木 | 6:49 | 7:14 | 113 | 12:33 | 41.5 | 17:51 | 248 | 18:17 | 10:37 |
| 22金 | 6:49 | 7:14 | 112 | 12:33 | 41.8 | 17:52 | 248 | 18:17 | 10:38 |
| 23土 | 6:49 | 7:14 | 112 | 12:33 | 42.0 | 17:53 | 248 | 18:18 | 10:39 |
| 24日 | 6:48 | 7:13 | 112 | 12:33 | 42.2 | 17:54 | 248 | 18:19 | 10:41 |
| 25月 | 6:48 | 7:13 | 111 | 12:34 | 42.5 | 17:55 | 249 | 18:20 | 10:42 |
| 26火 | 6:48 | 7:13 | 111 | 12:34 | 42.7 | 17:56 | 249 | 18:21 | 10:43 |
| 27水 | 6:47 | 7:12 | 111 | 12:34 | 43.0 | 17:56 | 249 | 18:21 | 10:44 |
| 28木 | 6:47 | 7:12 | 111 | 12:34 | 43.2 | 17:57 | 250 | 18:22 | 10:45 |
| 29金 | 6:47 | 7:11 | 110 | 12:35 | 43.5 | 17:58 | 250 | 18:23 | 10:47 |
| 30土 | 6:46 | 7:11 | 110 | 12:35 | 43.7 | 17:59 | 250 | 18:24 | 10:48 |
| 31日 | 6:46 | 7:10 | 110 | 12:35 | 44.0 | 18:00 | 250 | 18:24 | 10:50 |
2027年2月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:45 | 7:10 | 109 | 12:35 | 44.3 | 18:01 | 251 | 18:25 | 10:51 |
| 2火 | 6:45 | 7:09 | 109 | 12:35 | 44.6 | 18:01 | 251 | 18:26 | 10:52 |
| 3水 | 6:44 | 7:09 | 109 | 12:35 | 44.9 | 18:02 | 251 | 18:27 | 10:53 |
| 4木 | 6:44 | 7:08 | 108 | 12:35 | 45.2 | 18:03 | 252 | 18:27 | 10:55 |
| 5金 | 6:43 | 7:08 | 108 | 12:36 | 45.5 | 18:04 | 252 | 18:28 | 10:56 |
| 6土 | 6:43 | 7:07 | 108 | 12:36 | 45.8 | 18:05 | 252 | 18:29 | 10:58 |
| 7日 | 6:42 | 7:06 | 107 | 12:36 | 46.1 | 18:05 | 253 | 18:30 | 10:59 |
| 8月 | 6:41 | 7:06 | 107 | 12:36 | 46.4 | 18:06 | 253 | 18:30 | 11:00 |
| 9火 | 6:41 | 7:05 | 107 | 12:36 | 46.7 | 18:07 | 254 | 18:31 | 11:02 |
| 10水 | 6:40 | 7:04 | 106 | 12:36 | 47.0 | 18:08 | 254 | 18:32 | 11:04 |
| 11木 | 6:39 | 7:04 | 106 | 12:36 | 47.3 | 18:08 | 254 | 18:33 | 11:04 |
| 12金 | 6:39 | 7:03 | 105 | 12:36 | 47.7 | 18:09 | 255 | 18:33 | 11:06 |
| 13土 | 6:38 | 7:02 | 105 | 12:36 | 48.0 | 18:10 | 255 | 18:34 | 11:08 |
| 14日 | 6:37 | 7:01 | 105 | 12:36 | 48.3 | 18:11 | 255 | 18:35 | 11:10 |
| 15月 | 6:36 | 7:01 | 104 | 12:36 | 48.7 | 18:11 | 256 | 18:36 | 11:10 |
| 16火 | 6:36 | 7:00 | 104 | 12:36 | 49.0 | 18:12 | 256 | 18:36 | 11:12 |
| 17水 | 6:35 | 6:59 | 104 | 12:36 | 49.4 | 18:13 | 257 | 18:37 | 11:14 |
| 18木 | 6:34 | 6:58 | 103 | 12:36 | 49.7 | 18:14 | 257 | 18:38 | 11:16 |
| 19金 | 6:33 | 6:57 | 103 | 12:36 | 50.1 | 18:14 | 257 | 18:38 | 11:17 |
| 20土 | 6:32 | 6:56 | 102 | 12:35 | 50.4 | 18:15 | 258 | 18:39 | 11:19 |
| 21日 | 6:31 | 6:55 | 102 | 12:35 | 50.8 | 18:16 | 258 | 18:40 | 11:21 |
| 22月 | 6:31 | 6:54 | 102 | 12:35 | 51.1 | 18:16 | 259 | 18:40 | 11:22 |
| 23火 | 6:30 | 6:54 | 101 | 12:35 | 51.5 | 18:17 | 259 | 18:41 | 11:23 |
| 24水 | 6:29 | 6:53 | 101 | 12:35 | 51.9 | 18:18 | 260 | 18:42 | 11:25 |
| 25木 | 6:28 | 6:52 | 100 | 12:35 | 52.2 | 18:18 | 260 | 18:42 | 11:26 |
| 26金 | 6:27 | 6:51 | 100 | 12:35 | 52.6 | 18:19 | 260 | 18:43 | 11:28 |
| 27土 | 6:26 | 6:50 | 99 | 12:34 | 53.0 | 18:20 | 261 | 18:43 | 11:30 |
| 28日 | 6:25 | 6:49 | 99 | 12:34 | 53.4 | 18:20 | 261 | 18:44 | 11:31 |
2027年3月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:24 | 6:48 | 99 | 12:34 | 53.7 | 18:21 | 262 | 18:45 | 11:33 |
| 2火 | 6:23 | 6:47 | 98 | 12:34 | 54.1 | 18:22 | 262 | 18:45 | 11:35 |
| 3水 | 6:22 | 6:46 | 98 | 12:34 | 54.5 | 18:22 | 263 | 18:46 | 11:36 |
| 4木 | 6:21 | 6:45 | 97 | 12:34 | 54.9 | 18:23 | 263 | 18:47 | 11:38 |
| 5金 | 6:20 | 6:43 | 97 | 12:33 | 55.3 | 18:24 | 263 | 18:47 | 11:41 |
| 6土 | 6:19 | 6:42 | 96 | 12:33 | 55.7 | 18:24 | 264 | 18:48 | 11:42 |
| 7日 | 6:18 | 6:41 | 96 | 12:33 | 56.0 | 18:25 | 264 | 18:48 | 11:44 |
| 8月 | 6:17 | 6:40 | 96 | 12:33 | 56.4 | 18:25 | 265 | 18:49 | 11:45 |
| 9火 | 6:16 | 6:39 | 95 | 12:32 | 56.8 | 18:26 | 265 | 18:50 | 11:47 |
| 10水 | 6:15 | 6:38 | 95 | 12:32 | 57.2 | 18:27 | 266 | 18:50 | 11:49 |
| 11木 | 6:13 | 6:37 | 94 | 12:32 | 57.6 | 18:27 | 266 | 18:51 | 11:50 |
| 12金 | 6:12 | 6:36 | 94 | 12:32 | 58.0 | 18:28 | 266 | 18:51 | 11:52 |
| 13土 | 6:11 | 6:35 | 93 | 12:31 | 58.4 | 18:28 | 267 | 18:52 | 11:53 |
| 14日 | 6:10 | 6:34 | 93 | 12:31 | 58.8 | 18:29 | 267 | 18:52 | 11:55 |
| 15月 | 6:09 | 6:32 | 92 | 12:31 | 59.2 | 18:30 | 268 | 18:53 | 11:58 |
| 16火 | 6:08 | 6:31 | 92 | 12:31 | 59.6 | 18:30 | 268 | 18:54 | 11:59 |
| 17水 | 6:07 | 6:30 | 91 | 12:30 | 60.0 | 18:31 | 269 | 18:54 | 12:01 |
| 18木 | 6:06 | 6:29 | 91 | 12:30 | 60.4 | 18:31 | 269 | 18:55 | 12:02 |
| 19金 | 6:04 | 6:28 | 91 | 12:30 | 60.8 | 18:32 | 270 | 18:55 | 12:04 |
| 20土 | 6:03 | 6:27 | 90 | 12:29 | 61.2 | 18:32 | 270 | 18:56 | 12:05 |
| 21日 | 6:02 | 6:26 | 90 | 12:29 | 61.6 | 18:33 | 271 | 18:56 | 12:07 |
| 22月 | 6:01 | 6:24 | 89 | 12:29 | 62.0 | 18:33 | 271 | 18:57 | 12:09 |
| 23火 | 6:00 | 6:23 | 89 | 12:28 | 62.3 | 18:34 | 271 | 18:58 | 12:11 |
| 24水 | 5:59 | 6:22 | 88 | 12:28 | 62.7 | 18:35 | 272 | 18:58 | 12:13 |
| 25木 | 5:58 | 6:21 | 88 | 12:28 | 63.1 | 18:35 | 272 | 18:59 | 12:14 |
| 26金 | 5:56 | 6:20 | 87 | 12:28 | 63.5 | 18:36 | 273 | 18:59 | 12:16 |
| 27土 | 5:55 | 6:19 | 87 | 12:27 | 63.9 | 18:36 | 273 | 19:00 | 12:17 |
| 28日 | 5:54 | 6:18 | 87 | 12:27 | 64.3 | 18:37 | 274 | 19:00 | 12:19 |
| 29月 | 5:53 | 6:16 | 86 | 12:27 | 64.7 | 18:37 | 274 | 19:01 | 12:21 |
| 30火 | 5:52 | 6:15 | 86 | 12:26 | 65.1 | 18:38 | 275 | 19:02 | 12:23 |
| 31水 | 5:51 | 6:14 | 85 | 12:26 | 65.5 | 18:38 | 275 | 19:02 | 12:24 |
2027年4月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:49 | 6:13 | 85 | 12:26 | 65.9 | 18:39 | 275 | 19:03 | 12:26 |
| 2金 | 5:48 | 6:12 | 84 | 12:25 | 66.3 | 18:40 | 276 | 19:03 | 12:28 |
| 3土 | 5:47 | 6:11 | 84 | 12:25 | 66.6 | 18:40 | 276 | 19:04 | 12:29 |
| 4日 | 5:46 | 6:10 | 83 | 12:25 | 67.0 | 18:41 | 277 | 19:04 | 12:31 |
| 5月 | 5:45 | 6:08 | 83 | 12:25 | 67.4 | 18:41 | 277 | 19:05 | 12:33 |
| 6火 | 5:44 | 6:07 | 83 | 12:24 | 67.8 | 18:42 | 278 | 19:06 | 12:35 |
