鉾田市の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の鉾田市の日の出は 5:44(方角 東)、日の入りは 17:03、昼の長さは 11時間19分です。
2026年10月15日(木)の鉾田市
- 日の出
- 5:44東 100°
- 日の入り
- 17:03西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 11:24高度 45.5°
- 昼の長さ
- 11時間19分
- 市民薄明の始まり
- 5:18空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 17:29空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 鉾田市の初日の出は 6:49(東南東・118°)。茨城県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
鉾田市の月別の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:07 | 5:32 | 93 | 11:28 | 50.8 | 17:23 | 267 | 17:48 | 11:51 |
| 2金 | 5:07 | 5:33 | 93 | 11:28 | 50.4 | 17:21 | 266 | 17:47 | 11:48 |
| 3土 | 5:08 | 5:34 | 94 | 11:27 | 50.1 | 17:20 | 266 | 17:46 | 11:46 |
| 4日 | 5:09 | 5:35 | 94 | 11:27 | 49.7 | 17:18 | 265 | 17:44 | 11:43 |
| 5月 | 5:10 | 5:36 | 95 | 11:27 | 49.3 | 17:17 | 265 | 17:43 | 11:41 |
| 6火 | 5:11 | 5:36 | 95 | 11:26 | 48.9 | 17:16 | 264 | 17:41 | 11:40 |
| 7水 | 5:12 | 5:37 | 96 | 11:26 | 48.5 | 17:14 | 264 | 17:40 | 11:37 |
| 8木 | 5:12 | 5:38 | 96 | 11:26 | 48.1 | 17:13 | 263 | 17:38 | 11:35 |
| 9金 | 5:13 | 5:39 | 97 | 11:25 | 47.8 | 17:11 | 263 | 17:37 | 11:32 |
| 10土 | 5:14 | 5:40 | 97 | 11:25 | 47.4 | 17:10 | 262 | 17:36 | 11:30 |
| 11日 | 5:15 | 5:41 | 98 | 11:25 | 47.0 | 17:09 | 262 | 17:34 | 11:28 |
| 12月 | 5:16 | 5:41 | 98 | 11:25 | 46.6 | 17:07 | 262 | 17:33 | 11:26 |
| 13火 | 5:17 | 5:42 | 99 | 11:24 | 46.2 | 17:06 | 261 | 17:32 | 11:24 |
| 14水 | 5:17 | 5:43 | 99 | 11:24 | 45.9 | 17:04 | 261 | 17:30 | 11:21 |
| 15木 | 5:18 | 5:44 | 100 | 11:24 | 45.5 | 17:03 | 260 | 17:29 | 11:19 |
| 16金 | 5:19 | 5:45 | 100 | 11:24 | 45.1 | 17:02 | 260 | 17:28 | 11:17 |
| 17土 | 5:20 | 5:46 | 101 | 11:23 | 44.8 | 17:01 | 259 | 17:26 | 11:15 |
| 18日 | 5:21 | 5:47 | 101 | 11:23 | 44.4 | 16:59 | 259 | 17:25 | 11:12 |
| 19月 | 5:22 | 5:48 | 101 | 11:23 | 44.0 | 16:58 | 258 | 17:24 | 11:10 |
| 20火 | 5:22 | 5:49 | 102 | 11:23 | 43.7 | 16:57 | 258 | 17:23 | 11:08 |
| 21水 | 5:23 | 5:49 | 102 | 11:23 | 43.3 | 16:55 | 257 | 17:21 | 11:06 |
| 22木 | 5:24 | 5:50 | 103 | 11:22 | 43.0 | 16:54 | 257 | 17:20 | 11:04 |
| 23金 | 5:25 | 5:51 | 103 | 11:22 | 42.6 | 16:53 | 257 | 17:19 | 11:02 |
| 24土 | 5:26 | 5:52 | 104 | 11:22 | 42.3 | 16:52 | 256 | 17:18 | 11:00 |
| 25日 | 5:27 | 5:53 | 104 | 11:22 | 41.9 | 16:51 | 256 | 17:17 | 10:58 |
| 26月 | 5:28 | 5:54 | 105 | 11:22 | 41.6 | 16:49 | 255 | 17:16 | 10:55 |
| 27火 | 5:29 | 5:55 | 105 | 11:22 | 41.2 | 16:48 | 255 | 17:14 | 10:53 |
| 28水 | 5:30 | 5:56 | 105 | 11:22 | 40.9 | 16:47 | 254 | 17:13 | 10:51 |
| 29木 | 5:31 | 5:57 | 106 | 11:22 | 40.6 | 16:46 | 254 | 17:12 | 10:49 |
| 30金 | 5:31 | 5:58 | 106 | 11:22 | 40.2 | 16:45 | 254 | 17:11 | 10:47 |
| 31土 | 5:32 | 5:59 | 107 | 11:22 | 39.9 | 16:44 | 253 | 17:10 | 10:45 |
2026年11月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5:33 | 6:00 | 107 | 11:21 | 39.6 | 16:43 | 253 | 17:09 | 10:43 |
| 2月 | 5:34 | 6:01 | 107 | 11:21 | 39.2 | 16:42 | 252 | 17:08 | 10:41 |
| 3火 | 5:35 | 6:02 | 108 | 11:21 | 38.9 | 16:41 | 252 | 17:07 | 10:39 |
| 4水 | 5:36 | 6:03 | 108 | 11:21 | 38.6 | 16:40 | 252 | 17:06 | 10:37 |
| 5木 | 5:37 | 6:04 | 109 | 11:21 | 38.3 | 16:39 | 251 | 17:05 | 10:35 |
| 6金 | 5:38 | 6:05 | 109 | 11:21 | 38.0 | 16:38 | 251 | 17:05 | 10:33 |
| 7土 | 5:39 | 6:06 | 109 | 11:22 | 37.7 | 16:37 | 250 | 17:04 | 10:31 |
| 8日 | 5:40 | 6:07 | 110 | 11:22 | 37.4 | 16:36 | 250 | 17:03 | 10:29 |
| 9月 | 5:41 | 6:08 | 110 | 11:22 | 37.1 | 16:35 | 250 | 17:02 | 10:27 |
| 10火 | 5:42 | 6:09 | 111 | 11:22 | 36.8 | 16:34 | 249 | 17:01 | 10:25 |
| 11水 | 5:43 | 6:10 | 111 | 11:22 | 36.6 | 16:34 | 249 | 17:01 | 10:24 |
| 12木 | 5:44 | 6:11 | 111 | 11:22 | 36.3 | 16:33 | 249 | 17:00 | 10:22 |
| 13金 | 5:45 | 6:12 | 112 | 11:22 | 36.0 | 16:32 | 248 | 16:59 | 10:20 |
| 14土 | 5:46 | 6:13 | 112 | 11:22 | 35.7 | 16:31 | 248 | 16:58 | 10:18 |
| 15日 | 5:46 | 6:14 | 112 | 11:22 | 35.5 | 16:31 | 248 | 16:58 | 10:17 |
| 16月 | 5:47 | 6:15 | 113 | 11:23 | 35.2 | 16:30 | 247 | 16:57 | 10:15 |
| 17火 | 5:48 | 6:16 | 113 | 11:23 | 35.0 | 16:29 | 247 | 16:57 | 10:13 |
| 18水 | 5:49 | 6:17 | 113 | 11:23 | 34.7 | 16:29 | 247 | 16:56 | 10:12 |
| 19木 | 5:50 | 6:18 | 113 | 11:23 | 34.5 | 16:28 | 246 | 16:56 | 10:10 |
| 20金 | 5:51 | 6:19 | 114 | 11:23 | 34.3 | 16:28 | 246 | 16:55 | 10:09 |
| 21土 | 5:52 | 6:20 | 114 | 11:24 | 34.0 | 16:27 | 246 | 16:55 | 10:07 |
| 22日 | 5:53 | 6:21 | 114 | 11:24 | 33.8 | 16:26 | 246 | 16:54 | 10:05 |
| 23月 | 5:54 | 6:22 | 115 | 11:24 | 33.6 | 16:26 | 245 | 16:54 | 10:04 |
| 24火 | 5:55 | 6:23 | 115 | 11:24 | 33.4 | 16:26 | 245 | 16:53 | 10:03 |
| 25水 | 5:56 | 6:24 | 115 | 11:25 | 33.2 | 16:25 | 245 | 16:53 | 10:01 |
| 26木 | 5:57 | 6:25 | 115 | 11:25 | 33.0 | 16:25 | 244 | 16:53 | 10:00 |
| 27金 | 5:58 | 6:26 | 116 | 11:25 | 32.8 | 16:25 | 244 | 16:53 | 9:59 |
| 28土 | 5:59 | 6:27 | 116 | 11:26 | 32.6 | 16:24 | 244 | 16:52 | 9:57 |
| 29日 | 6:00 | 6:28 | 116 | 11:26 | 32.4 | 16:24 | 244 | 16:52 | 9:56 |
| 30月 | 6:01 | 6:29 | 116 | 11:26 | 32.3 | 16:24 | 244 | 16:52 | 9:55 |
2026年12月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:01 | 6:30 | 117 | 11:27 | 32.1 | 16:24 | 243 | 16:52 | 9:54 |
| 2水 | 6:02 | 6:30 | 117 | 11:27 | 32.0 | 16:23 | 243 | 16:52 | 9:53 |
| 3木 | 6:03 | 6:31 | 117 | 11:27 | 31.8 | 16:23 | 243 | 16:52 | 9:52 |
| 4金 | 6:04 | 6:32 | 117 | 11:28 | 31.7 | 16:23 | 243 | 16:51 | 9:51 |
| 5土 | 6:05 | 6:33 | 117 | 11:28 | 31.5 | 16:23 | 243 | 16:51 | 9:50 |
| 6日 | 6:06 | 6:34 | 117 | 11:29 | 31.4 | 16:23 | 242 | 16:51 | 9:49 |
| 7月 | 6:06 | 6:35 | 118 | 11:29 | 31.3 | 16:23 | 242 | 16:51 | 9:48 |
| 8火 | 6:07 | 6:36 | 118 | 11:29 | 31.2 | 16:23 | 242 | 16:52 | 9:47 |
| 9水 | 6:08 | 6:37 | 118 | 11:30 | 31.1 | 16:23 | 242 | 16:52 | 9:46 |
| 10木 | 6:09 | 6:37 | 118 | 11:30 | 31.0 | 16:23 | 242 | 16:52 | 9:46 |
| 11金 | 6:10 | 6:38 | 118 | 11:31 | 30.9 | 16:23 | 242 | 16:52 | 9:45 |
| 12土 | 6:10 | 6:39 | 118 | 11:31 | 30.8 | 16:24 | 242 | 16:52 | 9:45 |
| 13日 | 6:11 | 6:40 | 118 | 11:32 | 30.7 | 16:24 | 242 | 16:52 | 9:44 |
| 14月 | 6:12 | 6:40 | 118 | 11:32 | 30.7 | 16:24 | 241 | 16:53 | 9:44 |
| 15火 | 6:12 | 6:41 | 119 | 11:33 | 30.6 | 16:24 | 241 | 16:53 | 9:43 |
| 16水 | 6:13 | 6:42 | 119 | 11:33 | 30.6 | 16:25 | 241 | 16:53 | 9:43 |
| 17木 | 6:14 | 6:42 | 119 | 11:34 | 30.5 | 16:25 | 241 | 16:54 | 9:43 |
| 18金 | 6:14 | 6:43 | 119 | 11:34 | 30.5 | 16:25 | 241 | 16:54 | 9:42 |
| 19土 | 6:15 | 6:44 | 119 | 11:35 | 30.4 | 16:26 | 241 | 16:54 | 9:42 |
| 20日 | 6:15 | 6:44 | 119 | 11:35 | 30.4 | 16:26 | 241 | 16:55 | 9:42 |
| 21月 | 6:16 | 6:45 | 119 | 11:36 | 30.4 | 16:27 | 241 | 16:55 | 9:42 |
| 22火 | 6:16 | 6:45 | 119 | 11:36 | 30.4 | 16:27 | 241 | 16:56 | 9:42 |
| 23水 | 6:17 | 6:46 | 119 | 11:37 | 30.4 | 16:28 | 241 | 16:56 | 9:42 |
| 24木 | 6:17 | 6:46 | 119 | 11:37 | 30.4 | 16:28 | 241 | 16:57 | 9:42 |
| 25金 | 6:18 | 6:47 | 119 | 11:38 | 30.4 | 16:29 | 241 | 16:57 | 9:42 |
| 26土 | 6:18 | 6:47 | 119 | 11:38 | 30.5 | 16:29 | 241 | 16:58 | 9:42 |
| 27日 | 6:19 | 6:47 | 119 | 11:39 | 30.5 | 16:30 | 241 | 16:59 | 9:43 |
| 28月 | 6:19 | 6:48 | 119 | 11:39 | 30.5 | 16:31 | 241 | 16:59 | 9:43 |
| 29火 | 6:19 | 6:48 | 119 | 11:40 | 30.6 | 16:31 | 241 | 17:00 | 9:43 |
| 30水 | 6:20 | 6:48 | 119 | 11:40 | 30.6 | 16:32 | 242 | 17:01 | 9:44 |
| 31木 | 6:20 | 6:49 | 118 | 11:41 | 30.7 | 16:33 | 242 | 17:01 | 9:44 |
2027年1月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 6:20 | 6:49 | 118 | 11:41 | 30.8 | 16:33 | 242 | 17:02 | 9:44 |
| 2土 | 6:20 | 6:49 | 118 | 11:41 | 30.9 | 16:34 | 242 | 17:03 | 9:45 |
| 3日 | 6:21 | 6:49 | 118 | 11:42 | 31.0 | 16:35 | 242 | 17:03 | 9:46 |
| 4月 | 6:21 | 6:49 | 118 | 11:42 | 31.0 | 16:36 | 242 | 17:04 | 9:47 |
| 5火 | 6:21 | 6:49 | 118 | 11:43 | 31.2 | 16:37 | 242 | 17:05 | 9:48 |
| 6水 | 6:21 | 6:49 | 118 | 11:43 | 31.3 | 16:37 | 242 | 17:06 | 9:48 |
| 7木 | 6:21 | 6:49 | 118 | 11:44 | 31.4 | 16:38 | 242 | 17:07 | 9:49 |
| 8金 | 6:21 | 6:49 | 117 | 11:44 | 31.5 | 16:39 | 243 | 17:08 | 9:50 |
| 9土 | 6:21 | 6:49 | 117 | 11:45 | 31.6 | 16:40 | 243 | 17:08 | 9:51 |
| 10日 | 6:21 | 6:49 | 117 | 11:45 | 31.8 | 16:41 | 243 | 17:09 | 9:52 |
| 11月 | 6:21 | 6:49 | 117 | 11:45 | 31.9 | 16:42 | 243 | 17:10 | 9:53 |
| 12火 | 6:21 | 6:49 | 117 | 11:46 | 32.1 | 16:43 | 243 | 17:11 | 9:54 |
| 13水 | 6:21 | 6:49 | 116 | 11:46 | 32.2 | 16:44 | 244 | 17:12 | 9:55 |
| 14木 | 6:21 | 6:49 | 116 | 11:47 | 32.4 | 16:45 | 244 | 17:13 | 9:56 |
| 15金 | 6:20 | 6:48 | 116 | 11:47 | 32.6 | 16:46 | 244 | 17:14 | 9:58 |
| 16土 | 6:20 | 6:48 | 116 | 11:47 | 32.8 | 16:47 | 244 | 17:15 | 9:59 |
| 17日 | 6:20 | 6:48 | 116 | 11:48 | 33.0 | 16:48 | 245 | 17:16 | 10:00 |
| 18月 | 6:20 | 6:48 | 115 | 11:48 | 33.2 | 16:49 | 245 | 17:17 | 10:01 |
| 19火 | 6:19 | 6:47 | 115 | 11:48 | 33.4 | 16:50 | 245 | 17:18 | 10:03 |
| 20水 | 6:19 | 6:47 | 115 | 11:49 | 33.6 | 16:51 | 245 | 17:19 | 10:04 |
| 21木 | 6:19 | 6:46 | 115 | 11:49 | 33.8 | 16:52 | 246 | 17:20 | 10:06 |
| 22金 | 6:18 | 6:46 | 114 | 11:49 | 34.0 | 16:53 | 246 | 17:21 | 10:07 |
| 23土 | 6:18 | 6:45 | 114 | 11:50 | 34.2 | 16:54 | 246 | 17:22 | 10:09 |
| 24日 | 6:17 | 6:45 | 114 | 11:50 | 34.5 | 16:55 | 246 | 17:22 | 10:10 |
| 25月 | 6:17 | 6:44 | 113 | 11:50 | 34.7 | 16:56 | 247 | 17:23 | 10:12 |
| 26火 | 6:16 | 6:44 | 113 | 11:50 | 35.0 | 16:57 | 247 | 17:24 | 10:13 |
| 27水 | 6:16 | 6:43 | 113 | 11:50 | 35.2 | 16:58 | 247 | 17:25 | 10:15 |
| 28木 | 6:15 | 6:43 | 112 | 11:51 | 35.5 | 16:59 | 248 | 17:26 | 10:16 |
| 29金 | 6:15 | 6:42 | 112 | 11:51 | 35.7 | 17:00 | 248 | 17:27 | 10:18 |
| 30土 | 6:14 | 6:41 | 112 | 11:51 | 36.0 | 17:01 | 248 | 17:28 | 10:20 |
| 31日 | 6:13 | 6:40 | 111 | 11:51 | 36.3 | 17:02 | 249 | 17:29 | 10:22 |
2027年2月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:13 | 6:40 | 111 | 11:51 | 36.5 | 17:03 | 249 | 17:30 | 10:23 |
| 2火 | 6:12 | 6:39 | 111 | 11:52 | 36.8 | 17:04 | 249 | 17:32 | 10:25 |
| 3水 | 6:11 | 6:38 | 110 | 11:52 | 37.1 | 17:06 | 250 | 17:33 | 10:28 |
| 4木 | 6:10 | 6:37 | 110 | 11:52 | 37.4 | 17:07 | 250 | 17:34 | 10:30 |
| 5金 | 6:10 | 6:36 | 110 | 11:52 | 37.7 | 17:08 | 251 | 17:35 | 10:32 |
| 6土 | 6:09 | 6:36 | 109 | 11:52 | 38.0 | 17:09 | 251 | 17:36 | 10:33 |
| 7日 | 6:08 | 6:35 | 109 | 11:52 | 38.3 | 17:10 | 251 | 17:37 | 10:35 |
| 8月 | 6:07 | 6:34 | 108 | 11:52 | 38.6 | 17:11 | 252 | 17:37 | 10:37 |
| 9火 | 6:06 | 6:33 | 108 | 11:52 | 38.9 | 17:12 | 252 | 17:38 | 10:39 |
| 10水 | 6:05 | 6:32 | 108 | 11:52 | 39.3 | 17:13 | 253 | 17:39 | 10:41 |
| 11木 | 6:04 | 6:31 | 107 | 11:52 | 39.6 | 17:14 | 253 | 17:40 | 10:43 |
| 12金 | 6:03 | 6:30 | 107 | 11:52 | 39.9 | 17:15 | 253 | 17:41 | 10:45 |
| 13土 | 6:02 | 6:29 | 106 | 11:52 | 40.2 | 17:16 | 254 | 17:42 | 10:47 |
| 14日 | 6:01 | 6:28 | 106 | 11:52 | 40.6 | 17:17 | 254 | 17:43 | 10:49 |
| 15月 | 6:00 | 6:27 | 106 | 11:52 | 40.9 | 17:18 | 255 | 17:44 | 10:51 |
| 16火 | 5:59 | 6:26 | 105 | 11:52 | 41.3 | 17:19 | 255 | 17:45 | 10:53 |
| 17水 | 5:58 | 6:24 | 105 | 11:52 | 41.6 | 17:20 | 256 | 17:46 | 10:56 |
| 18木 | 5:57 | 6:23 | 104 | 11:52 | 42.0 | 17:21 | 256 | 17:47 | 10:58 |
| 19金 | 5:56 | 6:22 | 104 | 11:52 | 42.3 | 17:22 | 256 | 17:48 | 11:00 |
| 20土 | 5:55 | 6:21 | 103 | 11:52 | 42.7 | 17:23 | 257 | 17:49 | 11:02 |
| 21日 | 5:54 | 6:20 | 103 | 11:52 | 43.0 | 17:24 | 257 | 17:50 | 11:04 |
| 22月 | 5:53 | 6:19 | 102 | 11:52 | 43.4 | 17:25 | 258 | 17:51 | 11:06 |
| 23火 | 5:51 | 6:17 | 102 | 11:51 | 43.8 | 17:26 | 258 | 17:52 | 11:09 |
| 24水 | 5:50 | 6:16 | 102 | 11:51 | 44.1 | 17:27 | 259 | 17:53 | 11:11 |
| 25木 | 5:49 | 6:15 | 101 | 11:51 | 44.5 | 17:28 | 259 | 17:54 | 11:13 |
| 26金 | 5:48 | 6:14 | 101 | 11:51 | 44.9 | 17:29 | 260 | 17:55 | 11:15 |
| 27土 | 5:46 | 6:12 | 100 | 11:51 | 45.2 | 17:30 | 260 | 17:56 | 11:18 |
| 28日 | 5:45 | 6:11 | 100 | 11:51 | 45.6 | 17:31 | 261 | 17:57 | 11:20 |
2027年3月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5:44 | 6:10 | 99 | 11:50 | 46.0 | 17:32 | 261 | 17:58 | 11:22 |
| 2火 | 5:43 | 6:08 | 99 | 11:50 | 46.4 | 17:33 | 261 | 17:58 | 11:25 |
| 3水 | 5:41 | 6:07 | 98 | 11:50 | 46.7 | 17:34 | 262 | 17:59 | 11:27 |
| 4木 | 5:40 | 6:06 | 98 | 11:50 | 47.1 | 17:34 | 262 | 18:00 | 11:28 |
| 5金 | 5:39 | 6:04 | 97 | 11:50 | 47.5 | 17:35 | 263 | 18:01 | 11:31 |
| 6土 | 5:37 | 6:03 | 97 | 11:49 | 47.9 | 17:36 | 263 | 18:02 | 11:33 |
| 7日 | 5:36 | 6:02 | 96 | 11:49 | 48.3 | 17:37 | 264 | 18:03 | 11:35 |
| 8月 | 5:35 | 6:00 | 96 | 11:49 | 48.7 | 17:38 | 264 | 18:04 | 11:38 |
| 9火 | 5:33 | 5:59 | 95 | 11:49 | 49.1 | 17:39 | 265 | 18:05 | 11:40 |
| 10水 | 5:32 | 5:57 | 95 | 11:48 | 49.5 | 17:40 | 265 | 18:06 | 11:43 |
| 11木 | 5:30 | 5:56 | 94 | 11:48 | 49.9 | 17:41 | 266 | 18:06 | 11:45 |
| 12金 | 5:29 | 5:55 | 94 | 11:48 | 50.2 | 17:42 | 266 | 18:07 | 11:47 |
| 13土 | 5:28 | 5:53 | 93 | 11:48 | 50.6 | 17:43 | 267 | 18:08 | 11:50 |
| 14日 | 5:26 | 5:52 | 93 | 11:47 | 51.0 | 17:44 | 267 | 18:09 | 11:52 |
| 15月 | 5:25 | 5:50 | 93 | 11:47 | 51.4 | 17:44 | 268 | 18:10 | 11:54 |
| 16火 | 5:23 | 5:49 | 92 | 11:47 | 51.8 | 17:45 | 268 | 18:11 | 11:56 |
| 17水 | 5:22 | 5:48 | 92 | 11:47 | 52.2 | 17:46 | 269 | 18:12 | 11:58 |
| 18木 | 5:20 | 5:46 | 91 | 11:46 | 52.6 | 17:47 | 269 | 18:13 | 12:01 |
| 19金 | 5:19 | 5:45 | 91 | 11:46 | 53.0 | 17:48 | 270 | 18:13 | 12:03 |
| 20土 | 5:18 | 5:43 | 90 | 11:46 | 53.4 | 17:49 | 270 | 18:14 | 12:06 |
| 21日 | 5:16 | 5:42 | 90 | 11:45 | 53.8 | 17:50 | 271 | 18:15 | 12:08 |
| 22月 | 5:15 | 5:40 | 89 | 11:45 | 54.2 | 17:50 | 271 | 18:16 | 12:10 |
| 23火 | 5:13 | 5:39 | 89 | 11:45 | 54.6 | 17:51 | 272 | 18:17 | 12:12 |
| 24水 | 5:12 | 5:37 | 88 | 11:44 | 55.0 | 17:52 | 272 | 18:18 | 12:15 |
| 25木 | 5:10 | 5:36 | 88 | 11:44 | 55.4 | 17:53 | 273 | 18:19 | 12:17 |
| 26金 | 5:09 | 5:34 | 87 | 11:44 | 55.8 | 17:54 | 273 | 18:20 | 12:20 |
| 27土 | 5:07 | 5:33 | 87 | 11:44 | 56.2 | 17:55 | 274 | 18:20 | 12:22 |
| 28日 | 5:06 | 5:32 | 86 | 11:43 | 56.6 | 17:56 | 274 | 18:21 | 12:24 |
| 29月 | 5:04 | 5:30 | 86 | 11:43 | 56.9 | 17:56 | 275 | 18:22 | 12:26 |
| 30火 | 5:03 | 5:29 | 85 | 11:43 | 57.3 | 17:57 | 275 | 18:23 | 12:28 |
| 31水 | 5:01 | 5:27 | 85 | 11:42 | 57.7 | 17:58 | 276 | 18:24 | 12:31 |
2027年4月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:00 | 5:26 | 84 | 11:42 | 58.1 | 17:59 | 276 | 18:25 | 12:33 |
| 2金 | 4:59 | 5:24 | 84 | 11:42 | 58.5 | 18:00 | 277 | 18:26 | 12:36 |
| 3土 | 4:57 | 5:23 | 83 | 11:41 | 58.9 | 18:01 | 277 | 18:27 | 12:38 |
| 4日 | 4:56 | 5:21 | 83 | 11:41 | 59.3 | 18:01 | 277 | 18:27 | 12:40 |
| 5月 | 4:54 | 5:20 | 82 | 11:41 | 59.6 | 18:02 | 278 | 18:28 | 12:42 |
| 6火 | 4:53 | 5:19 | 82 | 11:41 | 60.0 | 18:03 | 278 | 18:29 | 12:44 |
| 7水 | 4:51 | 5:17 | 81 | 11:40 | 60.4 | 18:04 | 279 | 18:30 | 12:47 |
| 8木 | 4:50 | 5:16 | 81 | 11:40 | 60.8 | 18:05 | 279 | 18:31 | 12:49 |
| 9金 | 4:48 | 5:14 | 80 | 11:40 | 61.2 | 18:06 | 280 | 18:32 | 12:52 |
| 10土 | 4:47 | 5:13 | 80 | 11:39 | 61.5 | 18:07 | 280 | 18:33 | 12:54 |
| 11日 | 4:45 | 5:12 | 80 | 11:39 | 61.9 | 18:07 | 281 | 18:34 | 12:55 |
| 12月 | 4:44 | 5:10 | 79 | 11:39 | 62.3 | 18:08 | 281 | 18:35 | 12:58 |
| 13火 | 4:43 | 5:09 | 79 | 11:39 | 62.6 | 18:09 | 282 | 18:35 | 13:00 |
| 14水 | 4:41 | 5:08 | 78 | 11:38 | 63.0 | 18:10 | 282 | 18:36 | 13:02 |
| 15木 | 4:40 | 5:06 | 78 | 11:38 | 63.4 | 18:11 | 283 | 18:37 | 13:05 |
| 16金 | 4:38 | 5:05 | 77 | 11:38 | 63.7 | 18:12 | 283 | 18:38 | 13:07 |
| 17土 | 4:37 | 5:04 | 77 | 11:38 | 64.1 | 18:12 | 283 | 18:39 | 13:08 |
| 18日 | 4:36 | 5:02 | 76 | 11:37 | 64.4 | 18:13 | 284 | 18:40 | 13:11 |
| 19月 | 4:34 | 5:01 | 76 | 11:37 | 64.8 | 18:14 | 284 | 18:41 | 13:13 |
| 20火 | 4:33 | 5:00 | 75 | 11:37 | 65.1 | 18:15 | 285 | 18:42 | 13:15 |
| 21水 | 4:32 | 4:58 | 75 | 11:37 | 65.5 | 18:16 | 285 | 18:43 | 13:18 |
| 22木 | 4:30 | 4:57 | 75 | 11:37 | 65.8 | 18:17 | 286 | 18:44 | 13:20 |
| 23金 | 4:29 | 4:56 | 74 | 11:36 | 66.1 | 18:18 | 286 | 18:45 | 13:22 |
| 24土 | 4:28 | 4:55 | 74 | 11:36 | 66.5 | 18:18 | 286 | 18:46 | 13:23 |
| 25日 | 4:26 | 4:53 | 73 | 11:36 | 66.8 | 18:19 | 287 | 18:46 | 13:26 |
| 26月 | 4:25 | 4:52 | 73 | 11:36 | 67.1 | 18:20 | 287 | 18:47 | 13:28 |
| 27火 | 4:24 | 4:51 | 73 | 11:36 | 67.5 | 18:21 | 288 | 18:48 | 13:30 |
| 28水 | 4:23 | 4:50 | 72 | 11:36 | 67.8 | 18:22 | 288 | 18:49 | 13:32 |
| 29木 | 4:21 | 4:49 | 72 | 11:35 | 68.1 | 18:23 | 288 | 18:50 | 13:34 |
| 30金 | 4:20 | 4:48 | 71 | 11:35 | 68.4 | 18:24 | 289 | 18:51 | 13:36 |
2027年5月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 4:19 | 4:46 | 71 | 11:35 | 68.7 | 18:24 | 289 | 18:52 | 13:38 |
| 2日 | 4:18 | 4:45 | 71 | 11:35 | 69.0 | 18:25 | 290 | 18:53 | 13:40 |
| 3月 | 4:17 | 4:44 | 70 | 11:35 | 69.3 | 18:26 | 290 | 18:54 | 13:42 |
| 4火 | 4:15 | 4:43 | 70 | 11:35 | 69.6 | 18:27 | 290 | 18:55 | 13:44 |
| 5水 | 4:14 | 4:42 | 69 | 11:35 | 69.9 | 18:28 | 291 | 18:56 | 13:46 |
| 6木 | 4:13 | 4:41 | 69 | 11:35 | 70.2 | 18:29 | 291 | 18:57 | 13:48 |
| 7金 | 4:12 | 4:40 | 69 | 11:35 | 70.5 | 18:30 | 292 | 18:58 | 13:50 |
| 8土 | 4:11 | 4:39 | 68 | 11:34 | 70.7 | 18:30 | 292 | 18:59 | 13:51 |
| 9日 | 4:10 | 4:38 | 68 | 11:34 | 71.0 | 18:31 | 292 | 18:59 | 13:53 |
| 10月 | 4:09 | 4:37 | 68 | 11:34 | 71.3 | 18:32 | 293 | 19:00 | 13:55 |
| 11火 | 4:08 | 4:36 | 67 | 11:34 | 71.5 | 18:33 | 293 | 19:01 | 13:57 |
| 12水 | 4:07 | 4:35 | 67 | 11:34 | 71.8 | 18:34 | 293 | 19:02 | 13:59 |
