広川町の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の広川町の日の出は 6:22(方角 東)、日の入りは 17:45、昼の長さは 11時間23分です。
2026年10月15日(木)の広川町
- 日の出
- 6:22東 99°
- 日の入り
- 17:45西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 12:04高度 48.4°
- 昼の長さ
- 11時間23分
- 市民薄明の始まり
- 5:57空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:10空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 広川町の初日の出は 7:21(東南東・117°)。福岡県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
広川町の月別の日の出・日の入り(2026年10月〜2027年12月)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
2026年10月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:47 | 6:11 | 93 | 12:08 | 53.7 | 18:03 | 267 | 18:28 | 11:52 |
| 2金 | 5:47 | 6:12 | 93 | 12:07 | 53.4 | 18:02 | 266 | 18:27 | 11:50 |
| 3土 | 5:48 | 6:13 | 94 | 12:07 | 53.0 | 18:01 | 266 | 18:25 | 11:48 |
| 4日 | 5:49 | 6:14 | 94 | 12:07 | 52.6 | 17:59 | 265 | 18:24 | 11:45 |
| 5月 | 5:49 | 6:14 | 95 | 12:06 | 52.2 | 17:58 | 265 | 18:23 | 11:44 |
| 6火 | 5:50 | 6:15 | 95 | 12:06 | 51.8 | 17:57 | 265 | 18:22 | 11:42 |
| 7水 | 5:51 | 6:16 | 96 | 12:06 | 51.4 | 17:56 | 264 | 18:20 | 11:40 |
| 8木 | 5:52 | 6:16 | 96 | 12:06 | 51.0 | 17:54 | 264 | 18:19 | 11:38 |
| 9金 | 5:52 | 6:17 | 97 | 12:05 | 50.7 | 17:53 | 263 | 18:18 | 11:36 |
| 10土 | 5:53 | 6:18 | 97 | 12:05 | 50.3 | 17:52 | 263 | 18:16 | 11:34 |
| 11日 | 5:54 | 6:19 | 98 | 12:05 | 49.9 | 17:50 | 262 | 18:15 | 11:31 |
| 12月 | 5:54 | 6:19 | 98 | 12:04 | 49.5 | 17:49 | 262 | 18:14 | 11:30 |
| 13火 | 5:55 | 6:20 | 98 | 12:04 | 49.2 | 17:48 | 261 | 18:13 | 11:28 |
| 14水 | 5:56 | 6:21 | 99 | 12:04 | 48.8 | 17:47 | 261 | 18:12 | 11:26 |
| 15木 | 5:57 | 6:22 | 99 | 12:04 | 48.4 | 17:45 | 260 | 18:10 | 11:23 |
| 16金 | 5:57 | 6:22 | 100 | 12:03 | 48.0 | 17:44 | 260 | 18:09 | 11:22 |
| 17土 | 5:58 | 6:23 | 100 | 12:03 | 47.7 | 17:43 | 260 | 18:08 | 11:20 |
| 18日 | 5:59 | 6:24 | 101 | 12:03 | 47.3 | 17:42 | 259 | 18:07 | 11:18 |
| 19月 | 6:00 | 6:25 | 101 | 12:03 | 46.9 | 17:41 | 259 | 18:06 | 11:16 |
| 20火 | 6:00 | 6:25 | 102 | 12:03 | 46.6 | 17:39 | 258 | 18:05 | 11:14 |
| 21水 | 6:01 | 6:26 | 102 | 12:03 | 46.2 | 17:38 | 258 | 18:03 | 11:12 |
| 22木 | 6:02 | 6:27 | 102 | 12:02 | 45.9 | 17:37 | 257 | 18:02 | 11:10 |
| 23金 | 6:03 | 6:28 | 103 | 12:02 | 45.5 | 17:36 | 257 | 18:01 | 11:08 |
| 24土 | 6:03 | 6:29 | 103 | 12:02 | 45.2 | 17:35 | 257 | 18:00 | 11:06 |
| 25日 | 6:04 | 6:29 | 104 | 12:02 | 44.8 | 17:34 | 256 | 17:59 | 11:05 |
| 26月 | 6:05 | 6:30 | 104 | 12:02 | 44.5 | 17:33 | 256 | 17:58 | 11:03 |
| 27火 | 6:06 | 6:31 | 104 | 12:02 | 44.1 | 17:32 | 255 | 17:57 | 11:01 |
| 28水 | 6:07 | 6:32 | 105 | 12:02 | 43.8 | 17:31 | 255 | 17:56 | 10:59 |
| 29木 | 6:07 | 6:33 | 105 | 12:02 | 43.5 | 17:30 | 255 | 17:55 | 10:57 |
| 30金 | 6:08 | 6:34 | 106 | 12:01 | 43.1 | 17:29 | 254 | 17:54 | 10:55 |
| 31土 | 6:09 | 6:35 | 106 | 12:01 | 42.8 | 17:28 | 254 | 17:53 | 10:53 |
2026年11月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 6:10 | 6:35 | 106 | 12:01 | 42.5 | 17:27 | 253 | 17:52 | 10:52 |
| 2月 | 6:11 | 6:36 | 107 | 12:01 | 42.2 | 17:26 | 253 | 17:52 | 10:50 |
| 3火 | 6:11 | 6:37 | 107 | 12:01 | 41.8 | 17:25 | 253 | 17:51 | 10:48 |
| 4水 | 6:12 | 6:38 | 108 | 12:01 | 41.5 | 17:24 | 252 | 17:50 | 10:46 |
| 5木 | 6:13 | 6:39 | 108 | 12:01 | 41.2 | 17:23 | 252 | 17:49 | 10:44 |
| 6金 | 6:14 | 6:40 | 108 | 12:01 | 40.9 | 17:22 | 251 | 17:48 | 10:42 |
| 7土 | 6:15 | 6:41 | 109 | 12:01 | 40.6 | 17:22 | 251 | 17:48 | 10:41 |
| 8日 | 6:16 | 6:42 | 109 | 12:01 | 40.3 | 17:21 | 251 | 17:47 | 10:39 |
| 9月 | 6:17 | 6:43 | 109 | 12:02 | 40.0 | 17:20 | 250 | 17:46 | 10:37 |
| 10火 | 6:17 | 6:43 | 110 | 12:02 | 39.7 | 17:19 | 250 | 17:45 | 10:36 |
| 11水 | 6:18 | 6:44 | 110 | 12:02 | 39.5 | 17:19 | 250 | 17:45 | 10:35 |
| 12木 | 6:19 | 6:45 | 110 | 12:02 | 39.2 | 17:18 | 249 | 17:44 | 10:33 |
| 13金 | 6:20 | 6:46 | 111 | 12:02 | 38.9 | 17:17 | 249 | 17:44 | 10:31 |
| 14土 | 6:21 | 6:47 | 111 | 12:02 | 38.7 | 17:17 | 249 | 17:43 | 10:30 |
| 15日 | 6:22 | 6:48 | 111 | 12:02 | 38.4 | 17:16 | 248 | 17:42 | 10:28 |
| 16月 | 6:23 | 6:49 | 112 | 12:02 | 38.1 | 17:16 | 248 | 17:42 | 10:27 |
| 17火 | 6:23 | 6:50 | 112 | 12:03 | 37.9 | 17:15 | 248 | 17:41 | 10:25 |
| 18水 | 6:24 | 6:51 | 112 | 12:03 | 37.6 | 17:14 | 247 | 17:41 | 10:23 |
| 19木 | 6:25 | 6:52 | 113 | 12:03 | 37.4 | 17:14 | 247 | 17:40 | 10:22 |
| 20金 | 6:26 | 6:53 | 113 | 12:03 | 37.2 | 17:14 | 247 | 17:40 | 10:21 |
| 21土 | 6:27 | 6:54 | 113 | 12:03 | 36.9 | 17:13 | 247 | 17:40 | 10:19 |
| 22日 | 6:28 | 6:54 | 114 | 12:04 | 36.7 | 17:13 | 246 | 17:39 | 10:19 |
| 23月 | 6:29 | 6:55 | 114 | 12:04 | 36.5 | 17:12 | 246 | 17:39 | 10:17 |
| 24火 | 6:30 | 6:56 | 114 | 12:04 | 36.3 | 17:12 | 246 | 17:39 | 10:16 |
| 25水 | 6:30 | 6:57 | 114 | 12:05 | 36.1 | 17:12 | 246 | 17:38 | 10:15 |
| 26木 | 6:31 | 6:58 | 115 | 12:05 | 35.9 | 17:11 | 245 | 17:38 | 10:13 |
| 27金 | 6:32 | 6:59 | 115 | 12:05 | 35.7 | 17:11 | 245 | 17:38 | 10:12 |
| 28土 | 6:33 | 7:00 | 115 | 12:05 | 35.5 | 17:11 | 245 | 17:38 | 10:11 |
| 29日 | 6:34 | 7:01 | 115 | 12:06 | 35.4 | 17:11 | 245 | 17:38 | 10:10 |
| 30月 | 6:35 | 7:02 | 115 | 12:06 | 35.2 | 17:11 | 244 | 17:38 | 10:09 |
2026年12月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 6:35 | 7:02 | 116 | 12:07 | 35.0 | 17:10 | 244 | 17:37 | 10:08 |
| 2水 | 6:36 | 7:03 | 116 | 12:07 | 34.9 | 17:10 | 244 | 17:37 | 10:07 |
| 3木 | 6:37 | 7:04 | 116 | 12:07 | 34.7 | 17:10 | 244 | 17:37 | 10:06 |
| 4金 | 6:38 | 7:05 | 116 | 12:08 | 34.6 | 17:10 | 244 | 17:37 | 10:05 |
| 5土 | 6:39 | 7:06 | 116 | 12:08 | 34.5 | 17:10 | 244 | 17:37 | 10:04 |
| 6日 | 6:39 | 7:07 | 117 | 12:09 | 34.3 | 17:10 | 243 | 17:37 | 10:03 |
| 7月 | 6:40 | 7:07 | 117 | 12:09 | 34.2 | 17:10 | 243 | 17:37 | 10:03 |
| 8火 | 6:41 | 7:08 | 117 | 12:09 | 34.1 | 17:10 | 243 | 17:38 | 10:02 |
| 9水 | 6:42 | 7:09 | 117 | 12:10 | 34.0 | 17:10 | 243 | 17:38 | 10:01 |
| 10木 | 6:42 | 7:10 | 117 | 12:10 | 33.9 | 17:11 | 243 | 17:38 | 10:01 |
| 11金 | 6:43 | 7:11 | 117 | 12:11 | 33.8 | 17:11 | 243 | 17:38 | 10:00 |
| 12土 | 6:44 | 7:11 | 117 | 12:11 | 33.7 | 17:11 | 243 | 17:38 | 10:00 |
| 13日 | 6:45 | 7:12 | 117 | 12:12 | 33.6 | 17:11 | 243 | 17:39 | 9:59 |
| 14月 | 6:45 | 7:13 | 117 | 12:12 | 33.6 | 17:11 | 243 | 17:39 | 9:58 |
| 15火 | 6:46 | 7:13 | 118 | 12:13 | 33.5 | 17:12 | 242 | 17:39 | 9:59 |
| 16水 | 6:47 | 7:14 | 118 | 12:13 | 33.5 | 17:12 | 242 | 17:40 | 9:58 |
| 17木 | 6:47 | 7:15 | 118 | 12:14 | 33.4 | 17:12 | 242 | 17:40 | 9:57 |
| 18金 | 6:48 | 7:15 | 118 | 12:14 | 33.4 | 17:13 | 242 | 17:40 | 9:58 |
| 19土 | 6:48 | 7:16 | 118 | 12:15 | 33.4 | 17:13 | 242 | 17:41 | 9:57 |
| 20日 | 6:49 | 7:16 | 118 | 12:15 | 33.3 | 17:14 | 242 | 17:41 | 9:58 |
| 21月 | 6:49 | 7:17 | 118 | 12:16 | 33.3 | 17:14 | 242 | 17:42 | 9:57 |
| 22火 | 6:50 | 7:17 | 118 | 12:16 | 33.3 | 17:15 | 242 | 17:42 | 9:58 |
| 23水 | 6:50 | 7:18 | 118 | 12:16 | 33.3 | 17:15 | 242 | 17:43 | 9:57 |
| 24木 | 6:51 | 7:18 | 118 | 12:17 | 33.3 | 17:16 | 242 | 17:43 | 9:58 |
| 25金 | 6:51 | 7:19 | 118 | 12:17 | 33.4 | 17:16 | 242 | 17:44 | 9:57 |
| 26土 | 6:52 | 7:19 | 118 | 12:18 | 33.4 | 17:17 | 242 | 17:44 | 9:58 |
| 27日 | 6:52 | 7:20 | 118 | 12:18 | 33.4 | 17:17 | 242 | 17:45 | 9:57 |
| 28月 | 6:53 | 7:20 | 118 | 12:19 | 33.5 | 17:18 | 242 | 17:45 | 9:58 |
| 29火 | 6:53 | 7:20 | 118 | 12:19 | 33.5 | 17:19 | 242 | 17:46 | 9:59 |
| 30水 | 6:53 | 7:21 | 117 | 12:20 | 33.6 | 17:19 | 243 | 17:47 | 9:58 |
| 31木 | 6:53 | 7:21 | 117 | 12:20 | 33.6 | 17:20 | 243 | 17:47 | 9:59 |
2027年1月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 6:54 | 7:21 | 117 | 12:21 | 33.7 | 17:21 | 243 | 17:48 | 10:00 |
| 2土 | 6:54 | 7:21 | 117 | 12:21 | 33.8 | 17:21 | 243 | 17:49 | 10:00 |
| 3日 | 6:54 | 7:22 | 117 | 12:22 | 33.9 | 17:22 | 243 | 17:50 | 10:00 |
| 4月 | 6:54 | 7:22 | 117 | 12:22 | 34.0 | 17:23 | 243 | 17:50 | 10:01 |
| 5火 | 6:55 | 7:22 | 117 | 12:23 | 34.1 | 17:24 | 243 | 17:51 | 10:02 |
| 6水 | 6:55 | 7:22 | 117 | 12:23 | 34.2 | 17:25 | 243 | 17:52 | 10:03 |
| 7木 | 6:55 | 7:22 | 117 | 12:24 | 34.3 | 17:25 | 243 | 17:53 | 10:03 |
| 8金 | 6:55 | 7:22 | 116 | 12:24 | 34.4 | 17:26 | 244 | 17:53 | 10:04 |
| 9土 | 6:55 | 7:22 | 116 | 12:24 | 34.6 | 17:27 | 244 | 17:54 | 10:05 |
| 10日 | 6:55 | 7:22 | 116 | 12:25 | 34.7 | 17:28 | 244 | 17:55 | 10:06 |
| 11月 | 6:55 | 7:22 | 116 | 12:25 | 34.9 | 17:29 | 244 | 17:56 | 10:07 |
| 12火 | 6:55 | 7:22 | 116 | 12:26 | 35.0 | 17:30 | 244 | 17:57 | 10:08 |
| 13水 | 6:55 | 7:22 | 116 | 12:26 | 35.2 | 17:31 | 245 | 17:58 | 10:09 |
| 14木 | 6:55 | 7:22 | 115 | 12:26 | 35.3 | 17:31 | 245 | 17:58 | 10:09 |
| 15金 | 6:55 | 7:22 | 115 | 12:27 | 35.5 | 17:32 | 245 | 17:59 | 10:10 |
| 16土 | 6:54 | 7:21 | 115 | 12:27 | 35.7 | 17:33 | 245 | 18:00 | 10:12 |
| 17日 | 6:54 | 7:21 | 115 | 12:28 | 35.9 | 17:34 | 245 | 18:01 | 10:13 |
| 18月 | 6:54 | 7:21 | 114 | 12:28 | 36.1 | 17:35 | 246 | 18:02 | 10:14 |
| 19火 | 6:54 | 7:21 | 114 | 12:28 | 36.3 | 17:36 | 246 | 18:03 | 10:15 |
| 20水 | 6:54 | 7:20 | 114 | 12:29 | 36.5 | 17:37 | 246 | 18:04 | 10:17 |
| 21木 | 6:53 | 7:20 | 114 | 12:29 | 36.7 | 17:38 | 246 | 18:05 | 10:18 |
| 22金 | 6:53 | 7:20 | 113 | 12:29 | 36.9 | 17:39 | 247 | 18:06 | 10:19 |
| 23土 | 6:53 | 7:19 | 113 | 12:29 | 37.2 | 17:40 | 247 | 18:06 | 10:21 |
| 24日 | 6:52 | 7:19 | 113 | 12:30 | 37.4 | 17:41 | 247 | 18:07 | 10:22 |
| 25月 | 6:52 | 7:18 | 113 | 12:30 | 37.6 | 17:42 | 248 | 18:08 | 10:24 |
| 26火 | 6:51 | 7:18 | 112 | 12:30 | 37.9 | 17:43 | 248 | 18:09 | 10:25 |
| 27水 | 6:51 | 7:17 | 112 | 12:30 | 38.1 | 17:44 | 248 | 18:10 | 10:27 |
| 28木 | 6:50 | 7:17 | 112 | 12:31 | 38.4 | 17:45 | 249 | 18:11 | 10:28 |
| 29金 | 6:50 | 7:16 | 111 | 12:31 | 38.6 | 17:46 | 249 | 18:12 | 10:30 |
| 30土 | 6:49 | 7:15 | 111 | 12:31 | 38.9 | 17:47 | 249 | 18:13 | 10:32 |
| 31日 | 6:49 | 7:15 | 111 | 12:31 | 39.2 | 17:48 | 250 | 18:14 | 10:33 |
2027年2月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:48 | 7:14 | 110 | 12:31 | 39.5 | 17:49 | 250 | 18:15 | 10:35 |
| 2火 | 6:48 | 7:14 | 110 | 12:31 | 39.8 | 17:50 | 250 | 18:16 | 10:36 |
| 3水 | 6:47 | 7:13 | 110 | 12:32 | 40.0 | 17:51 | 251 | 18:16 | 10:38 |
| 4木 | 6:46 | 7:12 | 109 | 12:32 | 40.3 | 17:51 | 251 | 18:17 | 10:39 |
| 5金 | 6:46 | 7:11 | 109 | 12:32 | 40.6 | 17:52 | 251 | 18:18 | 10:41 |
| 6土 | 6:45 | 7:11 | 109 | 12:32 | 40.9 | 17:53 | 252 | 18:19 | 10:42 |
| 7日 | 6:44 | 7:10 | 108 | 12:32 | 41.2 | 17:54 | 252 | 18:20 | 10:44 |
| 8月 | 6:43 | 7:09 | 108 | 12:32 | 41.6 | 17:55 | 252 | 18:21 | 10:46 |
| 9火 | 6:42 | 7:08 | 107 | 12:32 | 41.9 | 17:56 | 253 | 18:22 | 10:48 |
| 10水 | 6:42 | 7:07 | 107 | 12:32 | 42.2 | 17:57 | 253 | 18:23 | 10:50 |
| 11木 | 6:41 | 7:06 | 107 | 12:32 | 42.5 | 17:58 | 254 | 18:24 | 10:52 |
| 12金 | 6:40 | 7:05 | 106 | 12:32 | 42.8 | 17:59 | 254 | 18:25 | 10:54 |
| 13土 | 6:39 | 7:05 | 106 | 12:32 | 43.2 | 18:00 | 254 | 18:25 | 10:55 |
| 14日 | 6:38 | 7:04 | 105 | 12:32 | 43.5 | 18:01 | 255 | 18:26 | 10:57 |
| 15月 | 6:37 | 7:03 | 105 | 12:32 | 43.9 | 18:02 | 255 | 18:27 | 10:59 |
| 16火 | 6:36 | 7:02 | 105 | 12:32 | 44.2 | 18:03 | 256 | 18:28 | 11:01 |
| 17水 | 6:35 | 7:01 | 104 | 12:32 | 44.5 | 18:04 | 256 | 18:29 | 11:03 |
| 18木 | 6:34 | 7:00 | 104 | 12:32 | 44.9 | 18:04 | 256 | 18:30 | 11:04 |
| 19金 | 6:33 | 6:59 | 103 | 12:32 | 45.2 | 18:05 | 257 | 18:31 | 11:06 |
| 20土 | 6:32 | 6:57 | 103 | 12:32 | 45.6 | 18:06 | 257 | 18:31 | 11:09 |
| 21日 | 6:31 | 6:56 | 102 | 12:32 | 46.0 | 18:07 | 258 | 18:32 | 11:11 |
| 22月 | 6:30 | 6:55 | 102 | 12:31 | 46.3 | 18:08 | 258 | 18:33 | 11:13 |
| 23火 | 6:29 | 6:54 | 102 | 12:31 | 46.7 | 18:09 | 259 | 18:34 | 11:15 |
| 24水 | 6:28 | 6:53 | 101 | 12:31 | 47.0 | 18:10 | 259 | 18:35 | 11:17 |
| 25木 | 6:27 | 6:52 | 101 | 12:31 | 47.4 | 18:10 | 259 | 18:36 | 11:18 |
| 26金 | 6:26 | 6:51 | 100 | 12:31 | 47.8 | 18:11 | 260 | 18:36 | 11:20 |
| 27土 | 6:25 | 6:50 | 100 | 12:31 | 48.2 | 18:12 | 260 | 18:37 | 11:22 |
| 28日 | 6:24 | 6:48 | 99 | 12:30 | 48.5 | 18:13 | 261 | 18:38 | 11:25 |
2027年3月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:22 | 6:47 | 99 | 12:30 | 48.9 | 18:14 | 261 | 18:39 | 11:27 |
| 2火 | 6:21 | 6:46 | 98 | 12:30 | 49.3 | 18:15 | 262 | 18:40 | 11:29 |
| 3水 | 6:20 | 6:45 | 98 | 12:30 | 49.7 | 18:15 | 262 | 18:40 | 11:30 |
| 4木 | 6:19 | 6:44 | 98 | 12:30 | 50.1 | 18:16 | 263 | 18:41 | 11:32 |
| 5金 | 6:18 | 6:42 | 97 | 12:29 | 50.4 | 18:17 | 263 | 18:42 | 11:35 |
| 6土 | 6:16 | 6:41 | 97 | 12:29 | 50.8 | 18:18 | 264 | 18:43 | 11:37 |
| 7日 | 6:15 | 6:40 | 96 | 12:29 | 51.2 | 18:19 | 264 | 18:43 | 11:39 |
| 8月 | 6:14 | 6:39 | 96 | 12:29 | 51.6 | 18:19 | 264 | 18:44 | 11:40 |
| 9火 | 6:13 | 6:37 | 95 | 12:29 | 52.0 | 18:20 | 265 | 18:45 | 11:43 |
| 10水 | 6:11 | 6:36 | 95 | 12:28 | 52.4 | 18:21 | 265 | 18:46 | 11:45 |
| 11木 | 6:10 | 6:35 | 94 | 12:28 | 52.8 | 18:22 | 266 | 18:47 | 11:47 |
| 12金 | 6:09 | 6:34 | 94 | 12:28 | 53.2 | 18:23 | 266 | 18:47 | 11:49 |
| 13土 | 6:08 | 6:32 | 93 | 12:27 | 53.6 | 18:23 | 267 | 18:48 | 11:51 |
| 14日 | 6:06 | 6:31 | 93 | 12:27 | 54.0 | 18:24 | 267 | 18:49 | 11:53 |
| 15月 | 6:05 | 6:30 | 92 | 12:27 | 54.4 | 18:25 | 268 | 18:50 | 11:55 |
| 16火 | 6:04 | 6:28 | 92 | 12:27 | 54.7 | 18:26 | 268 | 18:50 | 11:58 |
| 17水 | 6:02 | 6:27 | 92 | 12:26 | 55.1 | 18:26 | 269 | 18:51 | 11:59 |
| 18木 | 6:01 | 6:26 | 91 | 12:26 | 55.5 | 18:27 | 269 | 18:52 | 12:01 |
| 19金 | 6:00 | 6:24 | 91 | 12:26 | 55.9 | 18:28 | 270 | 18:53 | 12:04 |
| 20土 | 5:58 | 6:23 | 90 | 12:26 | 56.3 | 18:29 | 270 | 18:53 | 12:06 |
| 21日 | 5:57 | 6:22 | 90 | 12:25 | 56.7 | 18:29 | 271 | 18:54 | 12:07 |
| 22月 | 5:56 | 6:20 | 89 | 12:25 | 57.1 | 18:30 | 271 | 18:55 | 12:10 |
| 23火 | 5:54 | 6:19 | 89 | 12:25 | 57.5 | 18:31 | 272 | 18:56 | 12:12 |
| 24水 | 5:53 | 6:18 | 88 | 12:24 | 57.9 | 18:32 | 272 | 18:56 | 12:14 |
| 25木 | 5:52 | 6:16 | 88 | 12:24 | 58.3 | 18:32 | 273 | 18:57 | 12:16 |
| 26金 | 5:50 | 6:15 | 87 | 12:24 | 58.7 | 18:33 | 273 | 18:58 | 12:18 |
| 27土 | 5:49 | 6:14 | 87 | 12:23 | 59.1 | 18:34 | 273 | 18:59 | 12:20 |
| 28日 | 5:48 | 6:12 | 86 | 12:23 | 59.5 | 18:34 | 274 | 18:59 | 12:22 |
| 29月 | 5:46 | 6:11 | 86 | 12:23 | 59.9 | 18:35 | 274 | 19:00 | 12:24 |
| 30火 | 5:45 | 6:10 | 85 | 12:23 | 60.3 | 18:36 | 275 | 19:01 | 12:26 |
| 31水 | 5:43 | 6:08 | 85 | 12:22 | 60.7 | 18:37 | 275 | 19:02 | 12:29 |
2027年4月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:42 | 6:07 | 84 | 12:22 | 61.0 | 18:37 | 276 | 19:02 | 12:30 |
| 2金 | 5:41 | 6:06 | 84 | 12:22 | 61.4 | 18:38 | 276 | 19:03 | 12:32 |
| 3土 | 5:39 | 6:04 | 84 | 12:21 | 61.8 | 18:39 | 277 | 19:04 | 12:35 |
| 4日 | 5:38 | 6:03 | 83 | 12:21 | 62.2 | 18:40 | 277 | 19:05 | 12:37 |
| 5月 | 5:37 | 6:02 | 83 | 12:21 | 62.6 | 18:40 | 278 | 19:05 | 12:38 |
| 6火 | 5:35 | 6:00 | 82 | 12:20 | 63.0 | 18:41 | 278 | 19:06 | 12:41 |
| 7水 | 5:34 | 5:59 | 82 | 12:20 | 63.3 | 18:42 | 279 | 19:07 | 12:43 |
| 8木 | 5:33 | 5:58 | 81 | 12:20 | 63.7 | 18:42 | 279 | 19:08 | 12:44 |
| 9金 | 5:31 | 5:57 | 81 | 12:20 | 64.1 | 18:43 | 279 | 19:08 | 12:46 |
| 10土 | 5:30 | 5:55 | 80 | 12:19 | 64.5 | 18:44 | 280 | 19:09 | 12:49 |
| 11日 | 5:29 | 5:54 | 80 | 12:19 | 64.8 | 18:45 | 280 | 19:10 | 12:51 |
| 12月 | 5:28 | 5:53 | 79 | 12:19 | 65.2 | 18:45 | 281 | 19:11 | 12:52 |
| 13火 | 5:26 | 5:52 | 79 | 12:19 | 65.6 | 18:46 | 281 | 19:11 | 12:54 |
| 14水 | 5:25 | 5:50 | 79 | 12:18 | 65.9 | 18:47 | 282 | 19:12 | 12:57 |
| 15木 | 5:24 | 5:49 | 78 | 12:18 | 66.3 | 18:48 | 282 | 19:13 | 12:59 |
| 16金 | 5:22 | 5:48 | 78 | 12:18 | 66.6 | 18:48 | 283 | 19:14 | 13:00 |
| 17土 | 5:21 | 5:47 | 77 | 12:18 | 67.0 | 18:49 | 283 | 19:15 | 13:02 |
| 18日 | 5:20 | 5:45 | 77 | 12:17 | 67.3 | 18:50 | 283 | 19:15 | 13:05 |
| 19月 | 5:19 | 5:44 | 76 | 12:17 | 67.7 | 18:51 | 284 | 19:16 | 13:07 |
| 20火 | 5:17 | 5:43 | 76 | 12:17 | 68.0 | 18:51 | 284 | 19:17 | 13:08 |
| 21水 | 5:16 | 5:42 | 76 | 12:17 | 68.4 | 18:52 | 285 | 19:18 | 13:10 |
| 22木 | 5:15 | 5:41 | 75 | 12:16 | 68.7 | 18:53 | 285 | 19:19 | 13:12 |
| 23金 | 5:14 | 5:40 | 75 | 12:16 | 69.1 | 18:54 | 285 | 19:19 | 13:14 |
| 24土 | 5:13 | 5:38 | 74 | 12:16 | 69.4 | 18:54 | 286 | 19:20 | 13:16 |
| 25日 | 5:11 | 5:37 | 74 | 12:16 | 69.7 | 18:55 | 286 | 19:21 | 13:18 |
| 26月 | 5:10 | 5:36 | 74 | 12:16 | 70.1 | 18:56 | 287 | 19:22 | 13:20 |
| 27火 | 5:09 | 5:35 | 73 | 12:16 | 70.4 | 18:57 | 287 | 19:23 | 13:22 |
| 28水 | 5:08 | 5:34 | 73 | 12:15 | 70.7 | 18:57 | 287 | 19:23 | 13:23 |
| 29木 | 5:07 | 5:33 | 72 | 12:15 | 71.0 | 18:58 | 288 | 19:24 | 13:25 |
| 30金 | 5:06 | 5:32 | 72 | 12:15 | 71.3 | 18:59 | 288 | 19:25 | 13:27 |
2027年5月
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 5:05 | 5:31 | 72 | 12:15 | 71.6 | 19:00 | 289 | 19:26 | 13:29 |
| 2日 | 5:04 | 5:30 | 71 | 12:15 | 71.9 | 19:00 | 289 | 19:27 | 13:30 |
| 3月 | 5:03 | 5:29 | 71 | 12:15 | 72.2 | 19:01 | 289 | 19:28 | 13:32 |
| 4火 | 5:02 | 5:28 | 71 | 12:15 | 72.5 | 19:02 | 290 | 19:28 | 13:34 |
| 5水 | 5:01 | 5:27 | 70 | 12:15 | 72.8 | 19:03 | 290 | 19:29 | 13:36 |
| 6木 | 5:00 | 5:26 | 70 | 12:14 | 73.1 | 19:03 | 290 | 19:30 | 13:37 |
| 7金 | 4:59 | 5:25 | 70 | 12:14 | 73.4 | 19:04 | 291 | 19:31 | 13:39 |
| 8土 | 4:58 | 5:24 | 69 | 12:14 | 73.7 | 19:05 | 291 | 19:32 | 13:41 |
| 9日 | 4:57 | 5:24 | 69 | 12:14 | 73.9 | 19:06 | 291 | 19:32 | 13:42 |
| 10月 | 4:56 | 5:23 | 69 | 12:14 | 74.2 | 19:06 | 292 | 19:33 | 13:43 |
| 11火 | 4:55 | 5:22 | 68 | 12:14 | 74.5 | 19:07 | 292 | 19:34 | 13:45 |
| 12水 | 4:54 | 5:21 | 68 | 12:14 | 74.7 | 19:08 | 292 | 19:35 | 13:47 |
| 13木 | 4:53 | 5:20 | 68 | 12:14 | 75.0 | 19:09 | 293 | 19:36 | 13:49 |
